 |
 |  | | | | |
 | 2016/04/20 |
|  |
 | 2016/04/13 |
|  |
 | 2016/04/06 |
|  |
 | 2016/03/30 |
|  |
 | 2016/03/09 |
|  |
 | 2016/03/02 |
|  |
 | 2016/02/10 |
|  |
 | 2016/02/03 |
|  |
 | 2016/01/27 |
|  |
 | 2016/01/13 |
|  |
 | 2015/12/30 |
|  |
 | 2015/12/28 |
|  |
 | 2015/12/21 |
|  |
 | 2015/12/16 |
|  |
 | 2015/12/09 |
|  |
 | 2015/12/02 |
|  |
 | 2015/11/25 |
|  |
 | 2015/11/18 |
|  |
 | 2015/11/13 |
|  |
 | 2015/11/11 |
|  |
 | 2015/10/28 |
|  |
 | 2015/10/21 |
|  |
 | 2015/10/07 |
|  |
 | 2015/10/01 |
|  |
 | 2015/09/30 |
|  |
 | 2015/09/23 |
|  |
 | 2015/09/16 |
|  |
 | 2015/09/09 |
|  |
 | 2015/09/02 |
|  |
 | 2015/08/20 |
|  |
 | 2015/08/19 |
|  |
 | 2015/08/12 |
|  |
 | 2015/07/29 |
|  |
 | 2015/07/28 |
|  |
 | 2015/07/22 |
|  |
 | 2015/07/17 |
|  |
 | 2015/07/08 |
|  |
|
 | LICITACIONES |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 253/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6 y U.R. 10 Gloria Elizabeth Aguerre; C.I.: 3.295.252-4, almacén y rotisería, sito en Av. Gral. Rondeau Nº 2463 SEGUNDA REINCIDENCIA |  |
| | 271/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 3 y U.R. 5 Alexis Patti, C.I.: 4.714.886-7, taller mecánico de motos, Av. Agraciada Nº 2600, |  |
| | 272/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. y U.R. 5 Mario Guarino Cibellis, C.I.: 1.366.847-3, frutería, sito en la calle Reyes Nº 1309, |  |
| | 262/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 10 y U.R. 15 MINI LENC S.R.L., R.U.T.: 210341190012, taller de confección, Av. Gral. San Martín Nº 2628 PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 267/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6 y U.R. 10 VENTALPEC S.A., RUT: 216946680018 bar y pizzería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2097 |  |
| | 251/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 10 y 15 CELIE S.R.L., R.U.T.: 217153730010, taller de instalación de carrocerías, sito en Av. Millán Nº 2466 PRIMER REINCIDENCIA |  |
| | 268/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6 y U.R. 10 AMARENAFABBRI S.A., RUT: 216406160014, importadora y distribuidora de materia prima para pastelería, sito en Bvar. Gral Artigas Nº 2281 Bis, |  |
| | 269/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 3 y U.R. 5 Esteban Estévez, C.I.: 4.637.504-9, almacén, Joaquín Requena Nº 2802, |  |
| | 258/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. 7 Daniel Laens, C.I.: 1.070.467-2, bar, sito en Av. Gral. San Martín Nº 2399 PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 255/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. 7 Sebastián Sapetto, C.I.: 4.902.573-3, venta de ropa al por mayor y menor, sito en la calle Carlos Reyles Nº 1877 PRIMERA REINCIDENICA, |  |
| | 256/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 5 y U.R. Gustavo Ferreira, C.I.: 3.407.246-1 venta de ropa al por mayor y menor, sito en la calle Carlos Reyles Nº 1877 A PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 261/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 10 y U.R. 15 WELAMAN S.A., R.U.T.: 215488600019, mueblería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2571 PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 260/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 15 y U.R. 22 DABEREL S.A., R.U.T.: 215048050017, taller textil, sito en Av. Millán Nº 2319 PRIMERA REINCIDENCIA, |  |
| | 259/15/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 10 y U.R. 15 OGGI LTDA:, R.U.T.: 211552520010, taller lubricentro, sito en Av. Gral. Garibaldi Nº 1613 PRIMERA REINCIDENCIA, |  |
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
 | MULTAS VEREDAS |
|  |
|
 | PASES |
|  |
|
 | Revocación de multas |
|  |
 | 2015/07/01 |
|  |
 | 2015/06/29 |
|  |
 | 2015/06/26 |
|  |
 | 2015/06/24 |
|  |
 | 2015/06/22 |
|  |
 | 2015/06/17 |
|  |
 | 2015/06/10 |
|  |
 | 2015/06/03 |
|  |
 | 2015/05/27 |
|  |
 | 2015/05/20 |
|  |
 | 2015/05/13 |
|  |
 | 2015/05/06 |
|  |
 | 2015/04/29 |
|  |
 | 2015/04/21 |
|  |
 | 2015/04/15 |
|  |
 | 2015/04/08 |
|  |
 | 2015/03/25 |
|  |
 | 2015/03/18 |
|  |
 | 2015/03/11 |
|  |
 | 2015/03/04 |
|  |
 | 2015/02/26 |
|  |
 | 2015/02/25 |
|  |
|  |