| | | | | |
| 2020/02/26 |
| |
| 2020/02/19 |
| |
| 2020/02/12 |
| |
| 2020/02/05 |
| |
| 2020/01/29 |
| |
| 2020/01/24 |
| |
| 2020/01/22 |
| |
| 2020/01/14 |
| |
| 2020/01/08 |
| |
| 2019/12/30 |
| |
| 2019/12/26 |
| |
| 2019/12/18 |
| |
| 2019/12/12 |
| |
| 2019/12/11 |
| |
| 2019/12/04 |
| |
| 2019/11/27 |
| |
| 2019/11/20 |
| |
| 2019/11/13 |
| |
| 2019/11/06 |
| |
| 2019/10/30 |
| |
| 2019/10/24 |
| |
| 2019/10/16 |
| |
| 2019/10/09 |
| |
|
| corrección de resolución |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
| | 265/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma Unipersonal del Sr. Juan Manuel Viloria Curbelo, CI: 5.621.079-6, RUT: 218297060010 (destinado a Laminados de autos) , sito en la calle Guadalupe Nº 1659, por falta de Habilitación Departamental (Viabilidad de Uso). Expediente: 2019-3240-98-000802.- | |
| | 264/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma LAVAMANIA S.R.L., RUT: 216380500018 (destinado a Lavadero de Autos), sita en la calle Bvar. Gral. José Batlle y Ordoñez Nº 3783, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000800.- | |
| | 274/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. David Vargas, CI: 4.368.543-7, RUT: 217740650014 (destinado a taller de motos), sita en la calle Avda. Gral. Flores Nº 3487, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000819.- | |
| | 267/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal de la Sra. Nancy Lescano, CI: 1.615.998-8, RUT: 218160870017 (destinado a Kiosko) , sito en la calle Concepción Arenal Nº 1699, por falta de Habilitaciones Departamentales (Declaración Jurada de Microempresa y Servicio de Regulación Alimentaria). Expediente: 2019-3240-98-000810.- | |
| | 272/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal de la Sra. Patricia Hernandez Perez, CI: 1.667.494-0, RUT: 217370370012 (destinado a Supermercado), sita en la calle Avda. Gral. Flores Nº 2987, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000811.- | |
| | 269/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 19 a la firma CINTIA SA, RUT: 212960070016 (destinado a Automotora), sito en la calle Bvar. Jose Batlle y Ordoñez Nº 3293, por carecer de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) -Segunda Reincidencia- Expediente: 2017-3240-98-000137.- | |
| | 271/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. Gerardo González, CI: 1.777.327-8, RUT: 214746930014 (destinado a venta de pirotecnia por mayor y menor), sita en la calle Blandengues Nº 1911, por falta de Habilitaciones Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000807.- | |
| | 273/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal de la Sra. Alejandra Juanotena, CI: 3.585.211-1, RUT: 217761970018 (destinado a Kiosko) , sito en la calle Dr. Gustavo Gallinal Nº 2336, por falta de Habilitaciones Departamentales (Declaración Jurada de Microempresa y Servicio de Regulación Alimentaria). Expediente: 2019-3240-98-000813.- | |
| | 266/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Fernando Rodio, CI: 1.706.563-3, RUT: 211798120019 (destinado a Vidrieria), sita en la calle Gualeguay Nº 3373, por falta de Habilitaciones Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000814.- | |
| | 261/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 15 a la firma DELALULA S.A., RUT: 211583510017 (destinado a Laboratorio y Depósito) sito en la calle Dr. Angel Floro Costa Nº 1518, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas)- Primera Reincidencia- Expediente: 2019-3240-98-000818.- | |
|
| Multas |
| |
|
| Revocación de multas |
| |
| 2019/10/02 |
| |
| 2019/09/25 |
| |
| 2019/09/18 |
| |
| 2019/09/11 |
| |
| 2019/09/04 |
| |
| 2019/08/21 |
| |
| 2019/08/14 |
| |
| 2019/08/07 |
| |
| 2019/07/31 |
| |
| 2019/07/24 |
| |
| 2019/07/17 |
| |
| 2019/07/10 |
| |
| 2019/07/03 |
| |
| 2019/06/27 |
| |
| 2019/06/26 |
| |
| 2019/06/21 |
| |
| 2019/06/12 |
| |
| 2019/06/11 |
| |
| 2019/06/06 |
| |
| 2019/05/31 |
| |
| 2019/05/29 |
| |
| 2019/05/22 |
| |
| 2019/05/15 |
| |
| 2019/05/10 |
| |
| 2019/05/02 |
| |
| 2019/04/25 |
| |
| 2019/04/10 |
| |
| 2019/03/27 |
| |
| 2019/03/20 |
| |
| 2019/03/13 |
| |
| 2019/02/27 |
| |
| 2019/02/20 |
| |
| 2019/02/13 |
| |
| 2019/01/30 |
| |
| 2019/01/23 |
| |
| 2019/01/16 |
| |
| 2018/12/31 |
| |
| 2018/12/26 |
| |
| 2018/12/20 |
| |
| 2018/12/19 |
| |
| 2018/12/12 |
| |
| 2018/12/07 |
| |
| 2018/12/06 |
| |