Resolución N° 440/99/6300
Nro de Expediente:
6361-010437-99
 
DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha de Aprobación:
6/12/1999


Tema:
AUTORIZACIONES

Resumen:
Disponer que a partir del 1o. de diciembre de 1999, los funcionarios que desempeñan tareas inspectivas en el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, cumplan el horario interno que se indican.

Montevideo, 6 de Diciembre de 1999.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones por las cuales el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas promueve la aprobación del horario interno de los funcionarios que desempeñan tareas con carácter inspectivo en el mencionado servicio;
      RESULTANDO: que el Servicio antedicho comunica la nómina de horarios de los funcionarios en la situación indicada ;
      CONSIDERANDO: lo establecido en la Resolución No. 832 bis/90 del 15 de marzo de 1990;
      EL DIRECTOR GENERAL
      DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
      RESUELVE:
      1o.- Disponer que a partir del 1o. de diciembre de 1999, los funcionarios que desempeñan tareas inspectivas en el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas cuya nómina se establece a continuación, cumplan el horario interno que se indica:
      Nombre y Apellido C.I.RégimenProfesión Horario
      Walter Abelenda 1.641.134 6 hs. 3220-Tec.Provio. 13:30 a 15:30
      Carlos Caruso 1.346.362 6 hs. 3220-Tec.Provio. 17:00 a 19:00
      Fernando Ferme 1.693.925 6 hs. 3220-Tec.Provio. 09:15 a 11:15
      Nelson Guichón 1.976.645 6 hs. 3220-Tec.Provio. 17:00 a 19:00
      Julio López 1.126.801 6 hs. 3220-Tec.Provio. 11:30 a 13:30
      Ricardo Montossi 1.312.675 6 hs. 3220-Tec.Provio. 17:00 a 19:00
      Julio Noveri 1.248.640 6 hs. 3220-Tec.Provio. 13:00 a 15:00
      Ricardo Pérez 1.346.650 6 hs. 3220-Tec.Provio. 14:00 a 16:00
      Luis Almeida 1.278.140 6 hs. 3215-Tec. Ins.Elec. 13:30 a 15:30
      Marcela Agos 1.848.431 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 14:45 a 16:45
      Marianela Astor 3.640.644 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 14:00 a 16:00
      Ovidio Caballero 3.184.818 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 13:30 a 15:30
      Rolando Campos 691.057 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 17:00 a 19:00
      Vivian Cuadro 1.905.254 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 14:00 a 16:00
      José Gambini 816.059 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol. 15:30 a 17:30
      Silvana Langone 1.498.227 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 14:00 a 16:00
      Gabriela Levy 1.616.431 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 09:30 a 11:30
      Jorge López 1.703.163 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 13:30 a 15:30
      Fiorina Miglionico 1.669.261 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 13:30 a 15:30
      Gabriel Nuñez 1.733.665 6 hs 3203-Ayud. Tecnol 15:00 a 17:00
      Eduardo Russo 1.322.936 6 hs. 3203-Ayud. Tecnol 17:00 a 19:00
      Luis C. Laino 967.736 6 hs. 3212 Tec. Electróc. 11:30 a 13:30
      Julio Perera 1.043.926 6 hs. 3215-Tec.Ins.Eléct. 14:00 a 16:00
      Ignacio Ubilla 2.603.515 6 hs. 3304-Bach. en Ing. 16:00 a 18:00
      Sandra Vitorino 1.917.345 6 hs. 5211- Ing. Civil 14:00 a 18:00
      Luis Ferrari 3.214.313 6 hs. 5211-Ing. Civil 14:00 a 17:00
      Javier Rodríguez 1.768.429 6 hs. 907-Tec-Profe.
      de Sala Casino 13:00 a 19:00
      2o.-Comuníquese a los Servicios de Administración de Recursos Humanos, a las Unidades de Auditoria de Personal, Empleos y pase al Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas.

Ing. LUIS LAZO VAZQUEZ, Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental.-