Resolución N° 383/12/5100 | Nro de Expediente:
4408-000423-12 |
ADMINISTRACION DE PERSONAL | Fecha de Aprobación:
16/7/2012 |
Tema:
HORAS EXTRAS
Resumen:
Se exceptúa de los topes de horas extras previstos, al funcionario Sr. Daniel Corral y otros, autorizándoles la realización de 60 y 80 horas extras mensuales, según se detalla, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2012.
Montevideo, 16 de Julio de 2012.- |
CEDULA | NOMBRE | UNIDAD | TOPE HH.EE. |
 |  |  |  |
1.364.093 | Daniel Corral | 4408 | 60 |
1.545.383 | Waldemar Mora | 4408 | 60 |
1.786.545 | Juan Maldonado | 4408 | 60 |
2.650.834 | Gustavo Alba | 4408 | 60 |
4.791.444 | Analía González | 4408 | 60 |
1.398.303 | Orlando González | 4414 | 60 |
1.496.361 | Mario Cabriotto | 4414 | 60 |
1.710.268 | Sandra Lavega | 4414 | 60 |
1.726.908 | Miguel Cor | 4414 | 60 |
2.885.468 | Fabrizio Zorzini | 4414 | 60 |
4.261.792 | José Vera | 4414 | 60 |
1.273.872 | Carlos Mendez | 4415 | 60 |
1.318.944 | Pascual Fazio | 4415 | 60 |
1.323.562 | Nestor Ferreyra | 4415 | 60 |
1.382.230 | Alfredo Lembo | 4415 | 60 |
1.383.093 | Freddi Di Lorenzo | 4415 | 60 |
1.391.315 | Nestor Yuane | 4415 | 60 |
1.414.767 | Roberto Gavazzi | 4415 | 60 |
1.422.021 | Fernando Landaco | 4415 | 60 |
1.525.718 | Pedro Manfredelli | 4415 | 60 |
1.597.040 | Esteban Mendez | 4415 | 60 |
1.625.510 | Marcelo Amengual | 4415 | 60 |
1.628.042 | Julio Gonzalez | 4415 | 60 |
1.727.126 | Sergio Gonzalez | 4415 | 60 |
1.744.332 | Luis Matveychic | 4415 | 60 |
1.791.552 | José García | 4415 | 60 |
1.805.053 | Marcelo Salvo | 4415 | 60 |
1.862.597 | Carlos García | 4415 | 60 |
1.898.146 | Sergio Videla | 4415 | 60 |
1.921.570 | Osvaldo Pérez | 4415 | 60 |
1.979.306 | Alfredo Leites | 4415 | 60 |
2.556.768 | Daniel Prochnau | 4415 | 60 |
2.565.572 | Juan Lecuna | 4415 | 60 |
3.011.174 | Antonio Gaulli | 4415 | 60 |
3.300.100 | Osvaldo García | 4415 | 60 |
3.350.136 | José Rodríguez | 4415 | 60 |
3.354.801 | Sebastian Posse | 4415 | 60 |
4.247.670 | Mauro Etchandy | 4415 | 60 |
4.277.442 | José Brum | 4415 | 60 |
4.724.720 | Jonathan Briozzo | 4415 | 60 |
1.362.673 | Julio Distasio | 4417 | 60 |
1.436.018 | Jorge Barros | 4417 | 60 |
1.463.941 | Daniel Ruiz | 4417 | 60 |
1.470.421 | Ricardo Pelayo | 4417 | 60 |
1.507.190 | Cesar Paez | 4417 | 60 |
1.542.183 | Domingo Martinez | 4417 | 60 |
1.545.205 | Gustavo Gomez | 4417 | 60 |
1.608.725 | Raul Martinez | 4417 | 60 |
1.635.798 | Nelson Alcambru | 4417 | 60 |
1.646.935 | Javier Favre | 4417 | 60 |
1.660.957 | José Bustabad | 4417 | 60 |
1.670.079 | Daniel Benelli | 4417 | 60 |
1.695.127 | Jorge Duji | 4417 | 60 |
1.712.095 | José Alvarez | 4417 | 60 |
1.749.372 | Raul Perdomo | 4417 | 60 |
1.820.162 | David García | 4417 | 60 |
1.836.508 | Albert Oddone | 4417 | 60 |
1.906.974 | Rafael Márquez | 4417 | 60 |
1.956.809 | Angel Cazenave | 4417 | 60 |
1.965.784 | Jorge Valerio | 4417 | 60 |
2.009.622 | Wilmar Barrera | 4417 | 60 |
2.503.884 | Robinson Fernandez | 4417 | 60 |
2.698.335 | Julio Pereyra | 4417 | 60 |
3.192.868 | Juan Rodriguez | 4417 | 60 |
3.654.458 | Wilson Suarez | 4417 | 60 |
3.712.045 | Juan Lisorio | 4417 | 60 |
3.729.585 | Gonzalo Sanz | 4417 | 60 |
3.808.410 | Juan Rodriguez | 4417 | 60 |
3.980.029 | Daniel Alba | 4417 | 60 |
4.059.556 | Pablo Bandera | 4417 | 60 |
4.131.123 | Alejandro Vidal | 4417 | 60 |
4.664.919 | Mathias Quenon | 4417 | 60 |
4.784.316 | Javier Centurión | 4417 | 60 |
4.883.191 | Sebastián Pérez | 4417 | 60 |
1.288.882 | Eduardo Chavez | 4418 | 60 |
1.342.855 | Julio Briozzo | 4418 | 60 |
1.470.538 | Julio Sobrado | 4418 | 60 |
1.473.159 | José Cabrera | 4418 | 60 |
1.633.643 | William Guevara | 4418 | 60 |
1.669.810 | Williams Erazo | 4418 | 60 |
1.710.578 | José De León | 4418 | 60 |
1.750.753 | Hugo Freire | 4418 | 60 |
2.019.865 | Felipe Sena | 4418 | 60 |
2.524.429 | Hebert Bentancor | 4418 | 60 |
2.590.875 | Mario Camejo | 4418 | 60 |
3.841.887 | Pablo Sartori | 4418 | 60 |
4.172.637 | Juan Echeverría | 4418 | 60 |
1.551.206 | José Silvera | 4417 | 80 |
1.582.830 | Nelson Sanchez | 4417 | 80 |
1.826.698 | Jorge Pereira | 4417 | 80 |
2.559.808 | Jorge Estefan | 4417 | 80 |
3.287.382 | Miguel Roque | 4417 | 80 |
2º.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Desarrollo Ambiental; a la División Limpieza; a la Gerencia de Mantenimiento de la Flota de Limpieza; a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes y de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, que notificará a los funcionarios; a la Unidad Información de Personal; y pase, por su orden, al Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.-
|
 |
|
|
Graciela SOSA, Directora (I) de la División Administración de Personal.- |
|  |