Resolución N° 5857/12
Nro de Expediente:
5010-005494-12
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
28/12/2012


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
Se renueva la contratación de los funcionarios de Departamento de Cultura.-

Montevideo, 28 de Diciembre de 2012.-
 
        VISTO: la situación contractual de varios funcionarios que integran el Departamento de Cultura;
        RESULTANDO: que los mismos se desempeñan en calidad de contratados a término;
        CONSIDERANDO: 1o.) que se solicita la renovación de sus contratos, estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
        2o.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;
        LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º. Prorrogar, a partir de su vencimiento y hasta las fechas que se indican, la contratación de los siguientes funcionarios en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:

          4208 - TEATRO EN EL AULA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1349155 1 GUSTAVO CALDARELLI FIGUEIRAS 31/12/2013
          1485819 1 BETTINA MONDINO PACILIO 31/12/2013

          4270 - MUSEO JUAN MANUEL BLANES

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1044385 2 GABRIEL PELUFFO LINARI 31/12/2013


          4225 - PARQUES PROTEGIDOS

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          3705958 1 ANA CABRERA AUTEDO 31/12/2013
          4332912 1 MIGUEL SILVEIRA MOREIRA 31/12/2013
          4440969 1 JUAN HERNANDEZ PEREIRA 31/12/2013
          4559687 1 RAMIRO CRUZADO RODRIGUEZ 31/12/2013
          4631939 1 VITTORIA RIVAS RODRIGUEZ 31/12/2013
          4854409 1 CARLOS IGINI PEREZ 31/12/2013
          4933058 1 CHRISTIAN MERCURIO CABRERA 31/12/2013
          5028457 1 EDUARDO GONZALEZ RABIALES 31/12/2013
          5536209 1 GASTON QUIROGA NUÑEZ 31/12/2013
          5704624 1 IVANNA ACHAR FAGNANI 31/12/2013

          4226 - ZOOLOGICO VILLA DOLORES

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4449334 1 MARIA GONZALEZ GONZALEZ 31/12/2013
          4508690 1 CESAR PEREZ BRAVO 31/12/2013
          4694613 1 IVAN BENTANCOR KROFMAN 31/12/2013
          4755975 1 CELICA FEIRER VILLALBA 31/12/2013
          4947470 1 ANA RIVAS RODRIGUEZ 31/12/2013
          5330044 1 DAIANA ROSALES INZAURRALDE 31/12/2013

          4252 - BANDA SINFONICA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1447961 1 MARIO BERETTA DOMINGUEZ 31/12/2013
          1554883 1 LUIS MARTINEZ PINTOS 31/12/2013
          1642402 1 SERGIO TULBOVITZ DEMBOVICH 31/12/2013
          1742880 1 MARIO MILLER GONZALEZ 31/12/2013
          1767672 1 FERNANDO SANCHEZ CASTRO 31/12/2013
          1804246 1 ALEJANDRO MUGUERZA ALVAREZ 31/12/2013
          1841303 2 SERGIO MOURO SORRENTI 31/12/2013
          1876099 1 SANDRA NION MORENI 31/12/2013
          1988047 1 ALEJANDRO BERETCHE NUÑEZ 31/12/2013
          2513069 1 VERONICA ACKERMANN MASCI 31/12/2013
          2631417 1 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2013
          2657374 1 MARIA GENTA RUFFO 31/12/2013
          2825652 1 HECTOR RIOS SANTOS 31/12/2013
          2895022 1 ALEJANDRO AIZCORBE CASANOVA 31/12/2013
          2953728 1 OSCAR PEREYRA LANZARO 31/12/2013
          3179159 1 NATALY VELEZ SORDI 31/12/2013
          3267633 1 JORGE PI FERRUA 31/12/2013
          3332474 1 LORENA NADER MARTINEZ 31/12/2013
          3574465 1 RICARDO FIGUEIRA TIMOTE 31/12/2013
          3641556 1 MIGUEL TOROCHIK AGUIRRE ZABALA 31/12/2013
          3814528 1 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2013
          3905440 1 VICTOR RUIZ REGGIARDO 31/12/2013
          3938783 1 DIONISIO ALMEIDA DE LOS SANTOS 31/12/2013
          4054460 1 JUAN BRITOS LATORRE 31/12/2013
          4057071 1 RODRIGO RIERA FERNANDEZ 31/12/2013
          4206473 1 MARIO PIRO CABELLO 31/12/2013
          4261898 1 FIORELLA CHIAPPE DOS SANTOS 31/12/2013

          3217 - CASA DE CULTURA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1344883 2 JUAN PAEZ KALOPER 31/12/2013
          1702617 2 MARIA IRAIZOZ BELENDA 31/12/2013

          4200 - PROMOCION CULTURAL

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1379622 2 FERNANDO CONDON GARCIA 31/12/2013
          3844455 1 AUGUSTO TECHERA 31/12/2013

          4216 - MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO T.MATUTINO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4555865 1 SEBASTIAN D'ELIA LOPEZ 31/12/2013
          4562833 1 GERMAN AYCARDO PAULA 31/12/2013

          4232 - DESPACHO MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1321755 2 GUSTAVO FERRARI SEIGAL 31/12/2013

          4211 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE - TURNO MATUTINO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1113573 1 ANA BELLO LODEIRO 31/12/2013
          2601181 1 PAULA LARGHERO POSE 31/12/2013

          4246 - ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DRAMATICO MARGARITA XIRGU

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1008454 1 MARIO AGUERRE FERRER 31/12/2013
          1115130 1 ALICIA MIGDAL 31/12/2013
          1120253 1 LEONARDO CROATTO PEREDA 31/12/2013
          1161494 1 ENRIQUE PERMUY GARCIA 31/12/2013
          1174843 3 LEVON BURUNSUZIAN KODJAIAN 31/12/2013
          1180033 1 MARY RIOS DASSORI 31/12/2013
          1181948 1 DANTE ALFONZO SARAVIA 31/12/2013
          1236135 1 OLGA CAPURRO STEMMER 31/12/2013
          1282733 1 CARLOS PIRELLI 31/12/2013
          1286622 1 LUIS APOTHELOZ GNOCCHI 31/12/2013
          1448973 3 ENRIQUE BADARO NADAL 31/12/2013
          1477565 1 CAROLINA BESUIEVSKY GLIKBERG 31/12/2013
          1565752 1 JUAN FERRAGUT RODRIGUEZ 31/12/2013
          1589310 2 HUGO MILLAN ZERBONI 31/12/2013
          1593224 1 ROBERTO ANDRADE ETCHECHURY 31/12/2013
          1644059 2 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2013
          1864662 1 ALBERTO RIVERO 31/12/2013
          1976162 1 MILTON TABAYLAIN 31/12/2013
          2999772 2 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2013
          3049512 1 CLAUDIA COPPETTI ABADIE 31/12/2013
          3508248 1 FEDERICO SILVEIRA MOLLER 31/12/2013
          4119378 1 ALBA MACIEL PELLEJERO 31/12/2013

          4213 - MUSEO BLANES - TURNO MATUTINO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4161776 1 LUCIA DIAZ OTERO 31/12/2013
          4495066 1 KATHERINE GONZALEZ DELGADO 31/12/2013
          4635696 1 VERONICA ALONSO PEREDA 31/12/2013
          4876329 1 MATIAS LOPEZ RODRIGUEZ 31/12/2013

          4251 - ORQUESTA FILARMONICA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1152630 2 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2013
          1178112 2 DANIEL LASCA CARO 31/12/2013
          1256247 1 GIAN DI PIRAMO ZITO 31/12/2013
          1256248 1 GIUGLIA DI PIRAMO ZITO 31/12/2013
          1317644 1 JULIAN BELLO SANDE 31/12/2013
          1437107 1 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2013
          1451161 1 JUAN AGUIAR ALDECOA 31/12/2013
          1479071 1 YANELLA BIA GONZALEZ 31/12/2013
          1683721 2 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2013
          1734357 1 LEONORA IGLESIAS PRESA 31/12/2013
          1742237 1 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2013
          1767184 1 ANDRES ALDADO CASANOVA 31/12/2013
          1794776 1 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2013
          1823330 1 ERNESTO DONAS GOLDSTEIN 31/12/2013
          1848896 1 MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ 31/12/2013
          1868312 1 LYA PEREZ VILLAN 31/12/2013
          1879641 1 ISMAEL GONZALEZ SCAYOLA 31/12/2013
          1946166 1 ERNESTO BASALDUA BARACIARTE 31/12/2013
          1946606 1 CLARA KRUK GENCARELLI 31/12/2013
          1995030 2 PEDRO BERETCHE NUÑEZ 31/12/2013
          2800547 2 CLAUDIO SAAVEDRA GARCIA 31/12/2013
          2801641 1 JULIO BATISTA GIARDELLI 31/12/2013
          2813545 1 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2013
          2983202 2 NICOLAS GIORDANO PISANO 31/12/2013
          3189570 1 MARIO ROSSO LAFOURCADE 31/12/2013
          3396112 1 CAROLINA HASAJ MARGOUNATO 31/12/2013
          3407071 2 SOFIA MENDEZ HERRERA 31/12/2013
          3464208 1 ALEJANDRO PIETRAFESA ANGEL 31/12/2013
          3576346 1 MARIO VEGA PEREZ 31/12/2013
          3815214 1 GABRIEL GIRO PONS 31/12/2013
          3847743 1 HECTOR BORGARELLI DE LEON 31/12/2013
          3856818 1 GERARDO NAVIA HEGUY 31/12/2013
          3886736 1 CONRADO VELEZ SORDI 31/12/2013
          3985120 1 EVANGELINA FERNANDEZ DIMITROFF 31/12/2013
          4006323 1 ELISA SENOSIAIN SARAVIA 31/12/2013
          4012410 1 OLGA BERTINAT LAUSAROT 31/12/2013
          4070074 1 MARIA AGUIAR DE LA PUENTE 31/12/2013
          4091237 1 VIRGILIO CARLEVARO CUKOVICH 31/12/2013
          4113812 1 FRANCISCO ALDADO CASANOVA 31/12/2013
          4113813 1 SEBASTIAN ALDADO CASANOVA 31/12/2013
          4352999 1 BETINA CHAVES URRUTIA 31/12/2013
          4356944 1 MARIANA MASTROGIOVANNI LOCKHART 31/12/2013
          4402573 1 PABLO BERETTA FOLLE 31/12/2013
          4408255 1 JUAN CANNAVO VAZ 31/12/2013
          4551770 1 BRUNO GONZALEZ GENTA 31/12/2013
          4642192 2 ADRIANO SARDI ALONSO 31/12/2013
          4900251 2 DIANA CRETU CRETU 31/12/2013
          5089020 1 BENJAMIN BROWNE BUNDY 31/12/2013

          4212 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE-TURNO VESPERTINO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1592974 1 ANA RIVERO VIDOVICH 31/12/2013
          3419580 1 LUIS DORADO CASTRO 31/12/2013



          8021 - COORDINACION ARTISTICA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1688778 1 AMARAL GARCIA HERNANDEZ 31/12/2013

          4245 - COMEDIA NACIONAL

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          954869 1 JORGE BOLANI GHIO 31/12/2013
          958689 1 ELISA CONTRERAS RODAS 31/12/2013
          1174843 1 LEVON BURUNSUZIAN KODJAIAN 31/12/2013
          1188947 1 MARIA RAMIS CABRERA 31/12/2013
          1394417 1 OSCAR SERRA LEMES 31/12/2013
          1422321 1 MARIA WOLFF GOMEZ 31/12/2013
          1657010 1 ROXANA BLANCO AYESTARAN 31/12/2013
          1807138 1 JUAN VIDAL SARAVI 31/12/2013
          1883324 1 LUCIO HERNANDEZ FERNANDEZ 31/12/2013
          1952436 1 LUIS MARTINEZ PEREZ 31/12/2013
          2537322 1 LEANDRO NUÑEZ NORTE 31/12/2013
          2748389 1 FABRICIO GALBIATI RODRIGUEZ 31/12/2013
          2762502 1 DANIEL ESPINO LARA 31/12/2013
          2824634 1 DANIEL PEREZ ALVAREZ 31/12/2013
          2846994 1 PABLO VARRAILHON SCHMIDT 31/12/2013
          3005746 2 JIMENA PEREZ LUMACA 31/12/2013
          3061227 1 GABRIEL HERMANO BENAVIDES 31/12/2013
          3191654 2 LUCIA SOMMER AGOSTO 31/12/2013
          3416800 1 NATALIA CHIARELLI BENTANCORT 31/12/2013
          3585068 1 DIEGO ARBELO SILVA 31/12/2013
          3935395 1 FLORENCIA ZABALETA GOMEZ 31/12/2013
          4059916 1 ANDRES PAPALEO ARES 31/12/2013
          4440185 1 FERNANDO VANNET RALLA 31/12/2013
          5662475 1 STEFANIE NEUKIRCH LEICHT 31/12/2013

          8006 - PROYECTO TEATRO SOLIS

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1434217 1 AMERICO MORAES GOMEZ 31/12/2013
          1519445 1 JORGE GONZALEZ MARTINEZ 31/12/2013
          1644059 1 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2013
          1660066 1 MANUEL NOVOA VARELA 31/12/2013
          1680557 1 JAVIER SUAREZ FARRAS 31/12/2013
          1724207 1 DANIEL GONZALEZ PARDAL 31/12/2013
          1756440 1 EDUARDO CARDOZO GOMEZ 31/12/2013
          1770230 1 ANNA PIGNATARO OTMAN 31/12/2013
          1779371 1 JORGE CABRERA GONZALEZ 31/12/2013
          1779399 4 EDUARDO AVELLINO FRANCIA 31/12/2013
          1789731 1 DANIEL CANOURA REINA 31/12/2013
          1833335 1 OSCAR PICORELE PEDRINI 31/12/2013
          1857078 1 GONZALO VICCI GIANOTTI 31/12/2013
          1861773 1 PABLO COTIGNOLA CAETANO 31/12/2013
          1908633 1 DANIEL BOLIOLI GARCIA 31/12/2013
          1941585 1 ALEJANDRO ROQUERO MONGE 31/12/2013
          1945013 1 LAURA LEIFERT MARICHAL 31/12/2013
          1953031 1 DIEGO FERRANDO BALLO 31/12/2013
          1975011 1 MARCELO SIENRA ACOSTA 31/12/2013
          1990623 1 MARTIN BLANCHET PEREYRA 31/12/2013
          1997215 1 JENNY GALVAN GRAÑA 31/12/2013
          2006261 1 PABLO LUZARDO ORTEGA 31/12/2013
          2514788 2 MARIO PEREZ ALONSO 31/12/2013
          2621033 1 ALBERTO ARRIOLA PERDOMO 31/12/2013
          2628275 1 ADOLFO SOSA DE OLIVEIRA 31/12/2013
          2712915 1 PATRICIA DIAZ GORDILLO 31/12/2013
          2751931 1 FERNANDO CASTRO AMONINI 31/12/2013
          2760747 1 ALVARO BONAGLIA COHEN 31/12/2013
          2775867 1 MARIA DIAZ CAMPANELLA 31/12/2013
          2812966 1 SOFIA ROSENDORFF BIANCO 31/12/2013
          2830936 1 MARIANA MAGARIÑOS ROMAY 31/12/2013
          2892508 1 IGNACIO GONZALEZ BIDONDO 31/12/2013
          2922426 1 ALEX ACTIS NUÑEZ 31/12/2013
          2925227 1 JUAN FONTES GARAY 31/12/2013
          2931681 1 CECILIA CANESSA GHERZI 31/12/2013
          2989487 1 LIL CETRARO D'ELIA 31/12/2013
          2995177 1 MARIA TORRES CARDOZO 31/12/2013
          2999772 1 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2013
          3006123 1 PABLO BORGH CHILINDRON 31/12/2013
          3055814 1 VIRGINIA D'ALTO OBERTI 31/12/2013
          3072963 1 DIEGO CACERES MASSARO 31/12/2013
          3076394 1 MARIA MASDEU HENNIG 31/12/2013
          3350879 1 JULIO LIBARDI GRILLI 31/12/2013
          3508042 1 JOHANA MOLINELLE MARTINEZ 31/12/2013
          3611056 1 IANNINA GAMARRA MARTINEZ 31/12/2013
          3668121 1 PATRICIA SARALEGUI SCHROEDER 31/12/2013
          3756939 1 SANTIAGO BOUZAS DI LORENZO 31/12/2013
          3805837 1 OSCAR FAGUNDEZ MACHADO 31/12/2013
          3851148 1 GONZALO SOSA HEREDIA 31/12/2013
          4017578 1 DANIEL GALAN MUSSIO 31/12/2013
          4018917 1 EDINSON BRAVO NIEVES 31/12/2013
          4108798 1 DIEGO RODRIGUEZ VELAZQUEZ 31/12/2013
          4225606 1 PAOLA TARALLO CRISTIANI 31/12/2013
          4230784 1 MATIAS MARTINEZ GARCIA 31/12/2013
          4237360 1 JOHANA GALLARDO ALBORNOZ 31/12/2013
          4249065 1 MARTIN BANDA AVALOS 31/12/2013
          4385709 1 LUIS PILONI SOCA 31/12/2013
          4386328 1 SEBASTIAN MARRERO 31/12/2013
          4429229 1 NICOLAS LOIS MONTANO 31/12/2013
          4475427 1 VALERIA HERNANDEZ CANELA 31/12/2013
          4496325 1 REGINA LOPES RIVERO 31/12/2013
          4502524 1 IGNACIO TORRES HERNANDEZ 31/12/2013
          4572817 1 MARÍA GIMENA PIRIVEIS 31/12/2013

          4620 - ESCUELA DE JARDINERIA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1193029 2 CARLOS BRUSSA SANTANDER 31/12/2013
          1239998 1 STELLA FAROPPA NEGRI 31/12/2013
          1357928 2 ANTONIO MORES CARLOS 31/12/2013
          1458009 2 JULIAN GAGO FERNANDEZ 31/12/2013
          1476218 2 GERARDO MONZA RODRIGUEZ 31/12/2013
          1477990 2 JAVIER LAGE CHIRIBAO 31/12/2013
          1664021 2 CONO BRITOS DI CLEMENTE 31/12/2013
          1782830 1 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2013
          1782830 2 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2013
          1841261 2 FABIAN MUÑOZ FERNANDEZ 31/12/2013
          2736125 1 LUIS CURBELO BACCI 31/12/2013
          3126501 1 JAVIER NUÑEZ FIERRO 31/12/2013
          3304249 1 GONZALO ROVIRA SANCHEZ 31/12/2013

          4206 - CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4392769 1 JORGE DORPICH CARRASCO 31/12/2013

          4223 - PLANETARIO "ING.AGR.GERMAN BARBATO"

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4416033 1 GERONIMO ROUMAS GENTA 31/12/2013
          4892625 1 VIRGINIA DA SOUZA FERNANDEZ 31/12/2013

          8013 - MUSEO DE LAS MIGRACIONES-BAZAR DE LAS CULTURAS

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          2936696 1 MOIRA DOMINICI LEDESMA 30/06/2013



          3111 - GUARDAVIDAS

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          2782454 5 GISSEL MALDONADO MOTTOLA 31/12/2013
          3357772 5 LETICIA GADEA MARTINEZ 31/12/2013
          3549538 5 NICOLAS COIANA TEJERA 31/12/2013
          3781742 4 JAVIER ABENTE GARCIA 31/12/2013
          4237254 5 GABRIEL VAZQUEZ PEDETTI 31/12/2013
          4605453 5 ALEXEI SZOKIRA FRIONI 31/12/2013

          4253 - ESCUELA DE MUSICA VICENTE ASCONE

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1152630 1 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2013
          1222743 1 LEONARDO MANZINO REBUFFO 31/12/2013
          1240096 1 EDUARDO ALFONSO SOSA 31/12/2013
          1298216 1 JULIO VALLEJO REBOLEDO 31/12/2013
          1437107 2 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2013
          1612418 2 EDUARDO GUTIERREZ BASCO 31/12/2013
          1683721 3 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2013
          1742237 2 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2013
          1803015 1 LUIS MENEGUZZI SCALA 31/12/2013
          1848773 2 CECILIA PENADES CASTAIBERT 31/12/2013
          1905674 2 CARLOS ALBERTE CHARLO 31/12/2013
          1945020 1 CECILIA INES NICROSI SALAZAR 31/12/2013
          1953281 2 GUSTAVO CONSTENLA GARCIA 31/12/2013
          1969831 1 SEBASTIAN PEREIRA AÑON 31/12/2013
          1977007 1 GERARDO STEZANO COTELO 31/12/2013
          2539997 1 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2013
          2539997 2 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2013
          2631417 2 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2013
          2983202 3 NICOLAS GIORDANO PISANO 31/12/2013
          3055516 1 JORGE VILLALBA CIUTI 31/12/2013
          3120323 1 MATIAS CRACIUN 31/12/2013
          3249614 2 RICARDO MAÑAY RECALDE 31/12/2013
          3670881 1 ELIANNE BROUSSE GENTIEU 31/12/2013
          3814528 2 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2013
          3843621 1 MIKE HINKEDIKER BURSZTYN 31/12/2013
          4354498 1 JOSE LAVELLA CURBELO 31/12/2013
          4472615 1 DIEGO CARRIL FERNANDEZ 31/12/2013

          4222 - JARDIN BOTANICO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          4570910 1 ERIKA GONZALEZ OLIVA 31/12/2013
          4671860 1 SILVIO SCHETTINI VOLPE 31/12/2013
          4902802 1 ANDRES NUÑEZ FANTONI 31/12/2013
          4923228 1 SOFIA DE LEON GARCIA 31/12/2013

          8017 - UNIDAD DE ANIMACION

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1456477 1 YAMANDU MANDRACHO PAGANI 31/12/2013
          1645717 1 JUAN MALDONADO RIVERO 31/12/2013
          3094686 1 INES IGLESIAS OJEDA 31/12/2013
          4218295 1 EDGUAR NOBLE SUAREZ 31/12/2013


          1013 - ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1743885 1 VIRGINIA LUZARDO HERNANDEZ 31/12/2013

          4221 - MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          5302993 1 SIMON ZEBALLOS INMEDIATO 31/12/2013

          8000 - CULTURA

          C.I. Cargo Nombre Vencimiento
          1351274 1 NILDA VIANA CAMPODONICO 31/12/2013
        2º. La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
        3º.Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a la Unidad Información de Personal; a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana; y previa intervención de la Contaduría General, remítase, por su orden, al Departamento de Cultura, que notificará a los funcionarios y al Servicio de Administración de Gestión

        Humana, a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-