Resolución N° 853/21/1500 | Nro de Expediente:
2021-9523-98-000562 |
MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
20/12/2021 |
Tema:
MULTAS
Resumen:
Aplicar multa de 15 U.R. por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literales a) y k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto a los siguientes conductores - Octubre 2021
Montevideo, 20 de Diciembre de 2021.- |
2.- Aplicar una multa de 15 U.R. (quince unidades reajustables) por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literal k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto, a los siguientes conductores:
ESPIROMETRÍAS POSITIVAS |
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | MAT. | C.I. | ACTA |
01/10/21 | 23:28:00 | Juan | Torres | SBO 3529 | 904156-6 | 26706 |
01/10/21 | 23:38:00 | Gustavo | García | QAE 7454 | 2582126-7 | 26808 |
01/10/21 | 23:58:00 | Santiago | Perdomo | SCL 6433 | 5103235-9 | 26792 |
02/10/21 | 02:10:00 | Facundo | Álvarez | SLP 321 | 4987050-3 | 21953 |
02/10/21 | 02:37:00 | Carolina | Acosta | LAC 2061 | 5120077-6 | 26721 |
02/10/21 | 01:43:00 | Leonardo | Capello | SBX 6187 | 2672812-3 | 20941 |
02/10/21 | 02:38:00 | Rafael | Alvarez | LDA 1780 | 3855471-8 | 26796 |
02/10/21 | 01:45:00 | Yonathan | Santana | SCG 6431 | 4574844-7 | 26793 |
02/10/21 | 01:57:00 | Rosa | Chagas | SCI 2833 | 4439192-8 | 26794 |
02/10/21 | 02:21:00 | Maximiliano | Costantini | SCO 2105 | 4787536-3 | 26795 |
02/10/21 | 02:30:00 | Rodrigo | Lemos | SCH 5173 | 4478438-9 | 26780 |
02/10/21 | 01:50:00 | Juan | Alfonso | SBB 9568 | 4189827-4 | 26720 |
02/10/21 | 01:55:00 | Sara | Brando | AAJ 9042 | 1757562-0 | 26806 |
02/10/21 | 00:39:00 | Yurian | Barrios | AVK 3296 | 6354101-3 | 26805 |
02/10/21 | 23:55:00 | Christian | Lamancha | SBU 8793 | 4048460-2 | 26707 |
02/10/21 | 23:58:00 | Alvaro | Nogueira | SCU 4135 | 1703835-7 | 26809 |
02/10/21 | 00:21:00 | Federico | Aznares | SLU 393 | 4975866-0 | 26779 |
03/10/21 | 01:43:00 | Martin | Masoller | SCB 8390 | 5293404-9 | 26810 |
03/10/21 | 01:10:00 | Angel | Cardenas | SAK 5965 | 6424451-5 | 26708 |
03/10/21 | 02:10:00 | Adrian | González | KMB 1385 | 4660712-7 | 26811 |
03/10/21 | 01:45:00 | Luis | Crosa | SBX 6123 | 4530466-7 | 26844 |
03/10/21 | 01:36:00 | Sebastian | Rodríguez | SBE 1419 | 5359319-3 | 20942 |
03/10/21 | 01:36:00 | Gabriel | Pereira | SBV 7193 | 4317797-1 | 21954 |
06/10/21 | 18:30:00 | Marcelo | Delucca | QAA 1493 | 3442412-7 | 26812 |
08/10/21 | 23:55:00 | Alejandra | Pigni | SCM 3225 | 1709317-3 | 26652 |
08/10/21 | 23:19:00 | Luis | Varela | SBP 2492 | 1591376-1 | 26667 |
09/10/21 | 00:03:00 | Cesar | Fleitas | SCO 5596 | 2872290-5 | 26781 |
09/10/21 | 01:58:00 | Alejandro | Menoni | B 600963 | 2951112-1 | 26821 |
09/10/21 | 01:40:00 | Richard | Saldaña | SAF 8132 | 4834843-6 | 26736 |
09/10/21 | 00:40:00 | Guillermo | Molina | NAS 1118 | 5131779-1 | 21955 |
09/10/21 | 00:31:00 | Juan | Vázquez | SCF 531 | 4578506-1 | 26797 |
09/10/21 | 00:40:00 | Edgardo | Capo | BEA 6251 | 4148666-7 | 26783 |
10/10/21 | 02:10:00 | Diego | Silva | SCJ 1638 | 4574877-6 | 26849 |
10/10/21 | 02:25:00 | Carlos | Rodríguez | SAZ 2412 | 4431175-8 | 26691 |
10/10/21 | 00:26:00 | Carlos | Corbo | PED 0108 | 4856355-5 | 26845 |
10/10/21 | 00:48:00 | Nhikolas | Rijo | SCL 8813 | 4693522-1 | 26798 |
10/10/21 | 02:35:00 | Mateo | Segredo | SCS 3898 | 4582473-2 | 26823 |
10/10/21 | 02:30:00 | Yair | Franco | MAA 6373 | 3311152-3 | 26775 |
10/10/21 | 00:22:00 | Gerardo | Nion | SBN 8878 | 1856605-8 | 21000 |
10/10/21 | 02:27:00 | Ana | Fuentes | SCO 4685 | 3467380-9 | 26690 |
10/10/21 | 02:10:00 | Sebastián | Matosas | AAQ 6847 | 2971373-1 | 26799 |
10/10/21 | 00:54:00 | Florencia | Lois | SCP 4711 | 4782323-5 | 26846 |
10/10/21 | 01:02:00 | Marcelo | Mikola | SBS 5337 | 4190905-7 | 26847 |
10/10/21 | 02:06:00 | Mario | Curbelo | B 708060 | 3401004-5 | 26737 |
10/10/21 | 00:38:00 | Luis | Galindo | SCO 4751 | 5505871-7 | 26675 |
10/10/21 | 00:40:00 | Santiago | Abbondanza | AAI 4051 | 4649948-5 | 26676 |
10/10/21 | 02:30:00 | Lorena | Figueredo | SBV 6988 | 4696926-0 | 26692 |
10/10/21 | 02:08:00 | Victoria | Giudice | SBI 3780 | 4213277-4 | 26753 |
10/10/21 | 02:20:00 | Sebastián | Maciel | SCR 8697 | 5392439-8 | 26754 |
10/10/21 | 02:49:00 | Santiago | Folini | SIY 335 | 5250792-5 | 26850 |
10/10/21 | 01:14:00 | David | Acosta | SJI 479 | 6463464-5 | 26752 |
10/10/21 | 01:15:00 | Jorge | Wilkoriski | B 585319 | 3720067-9 | 26848 |
15/10/21 | 23:56:00 | Alberto | Lima | SCK 9354 | 1981999-9 | 26738 |
15/10/21 | 23:48:00 | Liborio | Lagos | SBW 7998 | 1745121-2 | 26655 |
16/10/21 | 01:38:00 | Nicolas | Santin | SLT 583 | 5103996-5 | 26722 |
16/10/21 | 02:10:00 | Gonzalo | Goggia | SBI 8913 | 4786997-4 | 26677 |
16/10/21 | 23:44:00 | Juan | Braga | FRO 3922 | 5157509-6 | 26723 |
17/10/21 | 00:10:00 | Yunior | Parra | AVH 7455 | Doc. cubano: 79072017800 | 26777 |
17/10/21 | 08:45:00 | Juan | Pongis | MAF 1534 | 4623181-7 | 26678 |
17/10/21 | 01:10:00 | Gabriel | Fierro | AAN 4587 | 1972593-8 | 26725 |
17/10/21 | 00:02:00 | Jorge | García | SLP 063 | 1940385-3 | 26776 |
17/10/21 | 01:35:00 | William | Conde | SCR 5074 | 3487589-5 | 26755 |
17/10/21 | 00:13:00 | Leon | Coimbra | BEA 9186 | 5294095-5 | 26739 |
17/10/21 | 02:20:00 | Sergio | Díaz | AAH 9917 | 2958553-2 | 26668 |
22/10/21 | 23:28:00 | Eduardo | Pacello | AAW 3849 | 1897059-4 | 26727 |
22/10/21 | 23:30:00 | Santiago | Respane | SCA 1051 | 4551865-4 | 26758 |
23/10/21 | 01:42:00 | Alexis | Rodriguez | SCF 6849 | 5200457-5 | 26760 |
23/10/21 | 01:20:00 | Pablo | Urquizo | SCG 6435 | 1542613-6 | 26759 |
24/10/21 | 00:15:00 | Jorge | Albertoni | LEA 6768 | 2848021-6 | 26682 |
24/10/21 | 01:47:00 | Maicol | Gonzalez | ILE 6085 | 5282923-2 | 26685 |
24/10/21 | 01:45:00 | Ivan | Viera | MAC 5197 | 4272982-8 | 26684 |
24/10/21 | 00:57:00 | Gonzalo | Hirigoyen | B 146896 | 2538913-2 | 26582 |
24/10/21 | 00:03:00 | Juan | Benech | SBS 7133 | 1610172-1 | 26579 |
24/10/21 | 00:02:00 | Mathias | Telleríaa | SCN 4804 | 5433599-6 | 26681 |
24/10/21 | 00:28:00 | Diego | Sosa | MAH 3396 | 3770415-8 | 26728 |
24/10/21 | 00:44:00 | Maria | Fernandez | SCM 7508 | 3107559-5 | 26580 |
29/10/21 | 23:26:00 | Marcelo | Sánchez | AAQ 1714 | 3857673-4 | 26658 |
30/10/21 | 00:15:00 | Richard | De Souza | SAC 4521 | 4794982-3 | 20278 |
30/10/21 | 00:05:00 | Horacio | Aldaba | SBU 8673 | 3673472-0 | 26659 |
30/10/21 | 01:30:00 | Martin | Galizia | SCB 6976 | 5023827-1 | 26660 |
30/10/21 | 01:10:00 | Diego | Furrer | BEA 5510 | 5135225-4 | 26672 |
30/10/21 | 02:07:00 | Sergio | Cecilia | SBL 8925 | 4497884-7 | 26743 |
30/10/21 | 00:45:00 | Nelson | Rodríguez | SAY 8736 | 3513136-1 | 26740 |
30/10/21 | 01:05:00 | Juan | Bergara | ASQ 791 | 3431742-5 | 26742 |
31/10/21 | 01:26:00 | Facundo | López | SCQ 1019 | 4915656-3 | 26513 |
31/10/21 | 00:40:00 | Franco | Torres | SKL 488 | 5229470-8 | 21956 |
31/10/21 | 01:42:00 | Alejandro | Olivera | SKF 904 | 4464813-7 | 26673 |
31/10/21 | 00:40:00 | Juan | Contreras | SCQ 5214 | 6340205-7 | 26512 |
31/10/21 | 00:22:00 | Jorge | Felix | SBT 1604 | 1988319-0 | 26583 |
3.- Comuníquese a la División Tránsito, a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos y Contralor de Conductores, y pase al Servicio Inspección de Tránsito.
|
 |
|
|
PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |