Resolución N° 3474/16 | Nro de Expediente:
2016-5112-98-000043 |
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES | Fecha de Aprobación:
5/8/2016 |
Tema:
INTERINATOS
Resumen:
Se prorrogan las designaciones interinas de varios/as funcionarios/as de varias dependencias a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016.
Montevideo, 5 de Agosto de 2016.- |
1567917 | Paluián, Eduardo | ET540 | Coord. Eq. Tec. Contencioso Adm. | ET540 | I | 18 | Asesoría Jurídica |
1456610 | Beluchi, María | DS2010 | Sub-Contador Gral. | DS3 | II | 21 | Contador General |
1867846 | Guarino, Mario | D9110 | Dir.U.Contabilidad Patrimonial | D3 | II | 16 | Contador General |
1321755 | Ferrari, Gustavo | D4201 | Dir. Unidad Museo Historia del Arte | D3 | II | 16 | Cultura |
1428056 | López, Abel | D3217 | Dir. Unidad Casa de la Cultura | D1 | II | 14 | Cultura |
1445599 | Leizagoyen, Ma.Carmen | D4220-0 | Dir. Técnica Zoo de Montevideo | D3 | II | 16 | Cultura |
1503802 | Barrios, Américo | 1215 | Vigilante/Sereno | 1215 | I | 6 | Cultura |
1514831 | Tavares, Eduardo | DS80081 | Gerencia Zoo de Montevideo | DS1 | II | 19 | Cultura |
1608960 | Carrete, Rosana | D4205 | Dir.Museo y Archivo Hist. Cabildo | D3 | II | 16 | Cultura |
1652177 | Ferreira, Eduardo | J4231-0 | Jef. de Zoológico | J3 | II | 11 | Cultura |
1740631 | Escoto, Adriana | D4231 | Dir. Unidad Ctro. Exposiciones-Subte | D1 | II | 14 | Cultura |
1809482 | Sosa, Walter | J4236-1 | Jef. Operación y Mant. (Villa Dolores) | J2 | II | 10 | Cultura |
1843907 | Rodríguez, Néstor | J4234-1 | Jef. Operación y Mant. (Villa Dolores) | J2 | II | 10 | Cultura |
1856422 | Rojas, Sergio | J4232-1 | Jef. Operación y Mant. (Lecqocq) | J2 | II | 10 | Cultura |
1916644 | Torena, Luis | J4235-1 | Jef. Operación y Mant. (Villa Dolores) | J2 | II | 10 | Cultura |
1975556 | Moreira, Alvaro | J4230-1 | Jef. Operación y Mant. (Lecqocq) | J2 | II | 10 | Cultura |
1979208 | Rodríguez, Guillermo | J4229 | Jef. Parque Punta Espinillo | J2 | II | 10 | Cultura |
1982717 | Bares, Richard | J4611 | Jef. Montaje de Estructuras | J1 | II | 9 | Cultura |
2759218 | González, Mariela | J4237-1 | Jef. Operaciòn y Mant.(Lecqocq) | J2 | II | 10 | Cultura |
3722307 | Sosa, Rodolfo | J4233-0 | Jef. de Zoológico | J3 | II | 11 | Cultura |
3819868 | Doldán, Julio | 1215 | Vigilante/Sereno | 1215 | I | 6 | Cultura |
4575670 | Colman, Damián | J4228 | Jef. Parque Punta Espinillo | J2 | II | 10 | Cultura |
1185991 | Steglich, María | D5325 | Dir. Unidad de Sec. Técnica de Compras | D3 | II | 16 | D.E.I.R. |
1360830 | Postiglioni, María | J4641-1 | Jef. de Guías | J2 | II | 10 | D.E.I.R. |
1399594 | Ayup, Alvaro | C7114 | Cajero Central | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1409963 | Piñeyro, Fernando | C7105 | Supervisor de Sala | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1429988 | Penna, Carlos | C7116 | Cajero Central Adjunto | - | - | 10 | D.E.I.R. |
1480439 | Murialdo, Atilio | C7111 | Supervisor de Video | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1485446 | Filgueiras, Fernando | C7115 | Cajero Central Adjunto | - | - | 10 | D.E.I.R. |
1536339 | Peluffo, Alvaro | D5324 | Dir. Unidad Gestión Licitaciones | D3 | II | 16 | D.E.I.R. |
1538306 | Fernández, Juan | C7119 | Jefatura de Casinos | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1554798 | Peirano, Daniel | C7101 | Gcia. De Turno | - | - | 12 | D.E.I.R. |
1563201 | Hiriart, Marcelo | C7104 | Supervisor de Sala | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1769378 | Cambon, Pablo | C7107 | Supervisor de Sala | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1772603 | Tiscornia, Marcel | C7108 | Supervisor de Sala | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1787761 | Balbi, Carlos | C7106 | Supervisor de Sala | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1790928 | Di Benedetto, Gustavo | C7117 | Cajero Central Adjunto | - | - | 10 | D.E.I.R. |
1863076 | Lara, Elbio | C7102 | Gcia. De Turno | - | - | 12 | D.E.I.R. |
1903144 | Conde, Ernesto | C7103 | Gcia. De Turno | - | - | 12 | D.E.I.R. |
1924171 | Bonanno, Jorge | C7112 | Supervisor de Video | - | - | 11 | D.E.I.R. |
1995284 | Gloodtdofsky, Wilson | C7109 | Supervisor de Video | - | - | 11 | D.E.I.R. |
3138306 | Deangel, Damián | D7300 | Dir. Unidad Gestión Comercial | D1 | II | 14 | D.E.I.R. |
3146659 | Albarenga, Cono | C7110 | Supervisor de Video | - | - | 11 | D.E.I.R. |
3377944 | Palarmarchuck, Pablo | C7113 | Supervisor de Video | - | - | 11 | D.E.I.R. |
3806954 | Ricardo, Eduardo | J | Jef. Operativa | J1 | II | 9 | D.E.I.R. |
4126081 | Rodríguez, Adriana | D5323 | Dir. Unidad Compras Directas | D1 | II | 14 | D.E.I.R. |
1109541 | Picun, Daniel | D4480-0 | Dir. U. Necrop. Playas y Emergencias | D2 | II | 15 | Des. Ambiental |
1139859 | Alsina, Jorge | DS6303 | Coordinador Técnico | DS3 | II | 21 | Des. Ambiental |
1224246 | Rojo, Waldemar | 1101 | Aux. Atención al Público y Apoyo | 1101 | I | 5 | Des. Ambiental |
1323562 | Ferreyra, Néstor | J44420-0 | Jef. Carrocería | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1339911 | Callejas, Milton | J44325-0 | Jef. de Administración | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1342855 | Briozzo, Julio | J44414-0 | Jef. Taller Mant. Convencional T.2 | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1362673 | Distasio, Julio | 1305 | Cont.Desp.Materiales y Herramientas | 1305 | I | 7 | Des. Ambiental |
1364093 | Corral, Daniel | J44417-0 | Jef. Reparación Central | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1383093 | Di Lorenzo, Freddy | J44424-0 | Jef. Almacén | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1398970 | Ruocco, Felipe | J44253-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1428294 | Carbajal, Valentín | J44254-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1436018 | Barros, Jorge | J44320-0 | Jef. Carrocería | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1440771 | Rodríguez, Venancio | J44245-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1462085 | Sosa, Adolfo | J44246-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1482502 | Varela, José | J44510-0 | Jef.Taller Central de Maq.Pesada | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1493631 | Armúa, Carlos | J44421-0 | Jef. Gomería | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1506228 | Martínez, Raúl | 5211 | Ingeniero Civil | 5211 | I | 18 | Des. Ambiental |
1545205 | Gómez, Gustavo | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
1545383 | Mora, Waldemar | J44313-0 | Jef. Taller Mant. Convencional | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1558119 | Lucas, José | 1308 | Herrero/Soldador | 1308 | I | 7 | Des. Ambiental |
1632886 | Parra, Eduardo | DS4401 | Gerente de Gestión Operativa de Limpieza | DS2 | II | 20 | Des. Ambiental |
1635798 | Alcambrú, Nelson | J44321-0 | Jef. Gomería | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1643208 | Portas, Sergio | 5211 | Ingeniero Civil | 5211 | I | 18 | Des. Ambiental |
1651074 | Olmos, Nicolás | J4461-0 | Jefatura de Vigilancia | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1653697 | Martínez, César | J44268-0 | Jefatura Operativa | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1657442 | Balcar, Radko | D6327 | Dir. Sect. Obr. Conserv., Rehab. Y Conex. | D2 | II | 15 | Des. Ambiental |
1659858 | Rodríguez, Julio | 2751377 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1681030 | Diano, Julio | J44610 | Jefatura de Región Este | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1684079 | Subiran, Enrique | J44248-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1712682 | Losada, Julio | J44316-0 | Jef. Taller Mant. De Barredoras y otros | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1715973 | Belo, Carlos | J44229-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1736821 | Ververis, Raúl | DS4430-0 | Dir.Manten. de Vehíc. y Contened. | DS1 | II | 19 | Des. Ambiental |
1748089 | De Marco, Carolina | J44251-0 | Jefatura Operativa Regional | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1750131 | Passaro, Gabrielle | J44410-0 | Jef. Taller Sistemas Laterales | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1750753 | Freire, Hugo | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
1761221 | Denis, Víctor | D6307 | Dir. Unidad Áreas Protegidas | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
1766697 | Salaberri, Marcelo | 1305 | Cont.Desp.Materiales y Herramientas | 1305 | I | 7 | Des. Ambiental |
1774129 | Acuña, Daniel | J44240-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1780699 | Vignolo, Nelson | J44269-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1786545 | Maldonado, Juan | J44413-0 | Jef. Taller Mant. Convencional | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1787025 | Silva, Eduardo | J44262-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1793644 | De Nigris, Andrea | D4377 | Dir. Unidad Calidad de Aire | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
1797650 | Corchs, Omar | 1403 | Electricista | 1403 | I | 9 | Des. Ambiental |
1832874 | Dos Santos, Gabriel | ET | Ingeniero Civil | 5211 | I | 18 | Des. Ambiental |
1835651 | Guillén, Eduardo | J44252-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1859420 | Puei, Leonardo | D6396-0 | Dir: Unidad de Conexiones | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
1863508 | Oddone, Albert | J44314-0 | Jef. Mant.Convencional Turno 2 | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1879393 | Cardozo, Nibia | J44227-1 | Jef. Administrativa | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
1892279 | Botto, Conrado | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
1906974 | Márquez, Rafael | 1209 | Op. Serv. Automotriz | 1209 | I | 6 | Des. Ambiental |
1917345 | Vittorino, Sandra | D6363 | Dir. Contralor Maq. e Instalaciones | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
1927446 | Cacho, Cristina | D4378 | Dir. Área Analítica | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
1931361 | Ferreyra, Fernando | 1403 | Electricista | 1403 | I | 9 | Des. Ambiental |
1974870 | Barrueco, Gustavo | J44511-0 | Jef. Taller Maquinaria | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
1979059 | Figueroa, Gustavo | J44263-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
1979306 | Leites, Alfredo | J44418-0 | Jef. Mecánica General | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
2011882 | Viñoly, Daniel | J44249-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
2017298 | Villasante, Washington | J44322-0 | Jef. Gomería T.2 | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
2019865 | Sena, Felipe | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
2025602 | Badell, Alejandro | 1312 | Operador de Red de Saneamiento | 1312 | I | 7 | Des. Ambiental |
2515422 | Guasque, César | J4460-0 | Jefatura de Guardias de Higiene Ambiental | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
2531440 | Rondán, Washington | J44264-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
2535721 | González, Walter | 1312 | Operador de Red de Saneamiento | 1312 | I | 7 | Des. Ambiental |
2556768 | Prochnau, Daniel | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
2691733 | Melgarejo, Jorge | D44300 | Dir. Mant. Región Este | D2 | II | 15 | Des. Ambiental |
2708228 | Borca, Diego | J44228-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
2712110 | Echegaray, Juan | J44265-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
2769105 | Rocha, Mario | J44266-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
2859561 | Espíndola, Julio | J44512-0 | Jef. de Administración | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
2925687 | Bentos, Gimena | D6311-0 | Dir. Unidad de Estudios | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
2948138 | García, Alfredo | J44311-0 | Jef. Taller Sist. Laterales T.2 | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
2949288 | Cartagena, Leonardo | DS4433-0 | Dir.Serv.Mant. de Maq.de Limp. | DS1 | II | 19 | Des. Ambiental |
2967525 | Méndez, Hernán | D6323 | Dir. U. Efluentes Industriales | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
3011174 | Gaulli, Antonio | 1316 | Recauchutador | 1316 | I | 7 | Des. Ambiental |
3076551 | Alba, Fernando | DS4407 | Gerente Mantenimiento de Flota Limpieza | DS2 | II | 20 | Des. Ambiental |
3192868 | Rodríguez, Juan | 1209 | Op. Serv. Automotriz | 1209 | I | 6 | Des. Ambiental |
3214802 | Dilazaro, Enrique | 1312 | Operador de Red de Saneamiento | 1312 | I | 7 | Des. Ambiental |
3234978 | Pagalday, Sonia | D6312-0 | Dir. Unidad de Proyectos | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
3262917 | González, María | D4376 | Dir. Ud. Análisis Aire,Suelos y Res. Sólidos | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
3331725 | Torena, Carlos | J4415 | Jef. Operativa de Limpieza | J2 | II | 10 | Des. Ambiental |
3336551 | Condenanza, Jorge | J44310-0 | Jef. Taller Sist. Laterales | J3 | II | 11 | Des. Ambiental |
3350248 | Márquez, Alejandro | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
3354241 | White, Lawrence | 5211 | Coord. Eq. Tec. Convenios | 5211 | I | 18 | Des. Ambiental |
3498550 | Araújo, Juan | J44422-0 | Jef. Gomería T.2 | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
3511872 | Charbonnier, Federico | DS4402-0 | Dir.U.Región Este | DS1 | II | 19 | Des. Ambiental |
3705767 | Alvarez, Ricardo | J44250-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
3712045 | Lisorio, Juan | 1209 | Op. Serv. Automotriz | 1209 | I | 6 | Des. Ambiental |
3808410 | Rodríguez, Juan | 1308 | Herrero/Soldador | 1308 | I | 7 | Des. Ambiental |
3820923 | Vargas, Ruben | J44267-0 | Jef. Operativa de Limpieza | J1 | II | 9 | Des. Ambiental |
3980029 | Alba, Daniel | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
4095575 | Romero, Fernando | D4408-0 | Dir. Coord. De Gestión | D3 | II | 16 | Des. Ambiental |
4313315 | Villar, César | 1405 | Mecánico Automotriz | 1405 | I | 9 | Des. Ambiental |
4724720 | Briozzo, Jonathan | 1403 | Electricista Automotriz | 1403 | I | 9 | Des. Ambiental |
1247505 | Barbeito, Fernando | 3313 | Técnico Informático | 3313 | I | 13 | Des. Sost. E Intelig |
1569977 | Fossati, María | DS1004-0 | Dir. Unidad Gestión Calidad | DS1 | II | 19 | Des. Sost. E Intelig |
1709004 | Patrón, Irene | DS6021 | Dir. U. Estadística y Gestión Estratégica | DS1 | II | 19 | Des. Sost. E Intelig |
1362698 | Amaral, Rubens | J3483-1 | Jef. de Farmacia | J2 | II | 10 | Desarrollo Social |
1447804 | Yedrzejewski, Osvaldo | 2301 | Administrativo | 2301 | I | 9 | Desarrollo Social |
1451869 | Antelo, Roberto | D4312 | Dir. de Auditoría y Ctrl. de Emprend. Aliment. | D3 | II | 16 | Desarrollo Social |
1453476 | Bazzano, Mariella | D3485 | Dir. Regional de Policlínicas | D3 | II | 16 | Desarrollo Social |
1486801 | Zito, José María | D5501 | Dir. Oficina Central | D1 | II | 14 | Desarrollo Social |
1495730 | Flangini, Adriana | D3484 | Dir. Regional de Policlínica | D3 | II | 16 | Desarrollo Social |
1624273 | Silvera, Carlos | J4364-1 | Jefatura de Administración | J2 | II | 10 | Desarrollo Social |
1705724 | Villa, Carmen | D4373 | Dir. Unidad Laboratorio de Bromatología | D3 | II | 16 | Desarrollo Social |
1819518 | Casavieja, Andrés | J4365 | Jef. Desinfección y Ctrol de Vectores | J2 | II | 10 | Desarrollo Social |
2523011 | Santos, Sonia | J4317 | Jefatura Administrativa | J2 | II | 10 | Desarrollo Social |
3624632 | Arruda, Gervasio | 1321 | Desinfectador | 1321 | I | 7 | Desarrollo Social |
4192173 | Martínez, Hugo | 1321 | Desinfectador | 1321 | I | 7 | Desarrollo Social |
4505428 | Vaz, Adrián | 1321 | Desinfectador | 1321 | I | 7 | Desarrollo Social |
1251196 | Pelacchi, Enrique | DS5600 | Gerente Gestión Mantenimiento Flota | DS2 | II | 20 | GH y RRMM |
1275167 | Gari, Noela | DS1100 | Dir. Centro de Formación y Estudios | DS1 | II | 19 | GH y RRMM |
1285407 | Bagalciague, Carmen | J5021 | Jef. de Administración | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
1360049 | Alpuín, Luis | D5134 | Dir. Unidad Medicina Ocupacional | D3 | II | 16 | GH y RRMM |
1384254 | Caiata, Estela | D1102-1 | Dir. Unidad Form. Instituto. Permanente | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1398920 | Calone, Graciela | D5230 | Dir. Serv. Int. Palacio | D3 | II | 16 | GH y RRMM |
1401296 | Rodríguez, Ezar | 1408 | Sanitarista | 1408 | I | 9 | GH y RRMM |
1404867 | Avalo, Rodolfo | J5340-1 | Jef. de Administración | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
1447341 | Fredo, Víctor | J56210 | Jefatura General de Taller | J3 | II | 11 | GH y RRMM |
1481207 | Rivero, Ruben | J5231 | Jef. Sector Portería y Pool de Apoyo | J1 | II | 9 | GH y RRMM |
1580909 | Rodríguez, Horacio | 1406 | Mecánico de Mantenimiento | 1406 | I | 9 | GH y RRMM |
1597212 | Recalde, Hugo | J56311 | Jefatura General de Taller | J3 | II | 11 | GH y RRMM |
1653308 | Peña, Marcelino | 1401 | Carpintero | 1401 | I | 9 | GH y RRMM |
1659657 | Velázquez, Sergio | J5243 | Jef. de Mantenimiento | J3 | II | 11 | GH y RRMM |
1661867 | González. Miguel | 1212 | Pintor de Obra | 1212 | I | 6 | GH y RRMM |
1669325 | Andreoli, Edward | J5212 | Jef. Operativa de Locomoción | J1 | II | 9 | GH y RRMM |
1675993 | González, Gonzalo | D5310 | Dir. Serv. Almacenes | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1692826 | Dal Cin, Néstor | J5136 | Jef. de Prevención y Seguridad Ocupacional | J3 | II | 11 | GH y RRMM |
1707709 | Fleitas, Alicia | D5117 | Dir. Unidad Cuentas Personales | D1 | II | 14 | GH y RRMM |
1708997 | Fernández, Mercedes | D5116-1 | Dir. Unidad Información de Personal | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1720303 | Enciso, María | D3170 | Dir. Centro Educación Inicial | D1 | II | 14 | GH y RRMM |
1750865 | Matteo, Verónica | D5140 | Dir. Unidad Selec. y Carrera Func. | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1786401 | D'Agosto, Cecilia | D5152 | Dir. Desarrollo Ocupacional | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1800729 | Iglesias, Amanda | D5020 | Dir. Oficina Central | D3 | II | 16 | GH y RRMM |
1834538 | Gutiérrez, Juan | J5332 | Jefatura de Producción | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
1839374 | Berriel, Máximo | DS56200 | Dir. Servicio Mantenimiento de Maquinaria | DS1 | II | 19 | GH y RRMM |
1902633 | Munka, Ana | D5241 | Subdirección de Scio. Conserv. del Palacio | D1 | II | 14 | GH y RRMM |
1986843 | Pricoli, Eduardo | J5331 | Jef. de Planif. y Diseño. Imprenta | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
2681461 | Reyes, Hebert | J56141 | Jef. Electro Mecánica | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
2721358 | Felizardo, Alberto | J56161 | Jef. Electro Mecánica | J2 | II | 10 | GH y RRMM |
2839445 | Viñoly, Danilo | D1105-1 | Dir. Escuela de Oficios y Especialidades | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
2866728 | Picción, Juan | 1406 | Mecánico de Mantenimiento | 1406 | I | 9 | GH y RRMM |
2903148 | Lluberas, Federico | DS56100 | Dir. Serv. Mant. de Camiones | DS1 | II | 19 | GH y RRMM |
2949017 | Chelle, Giselle | 5112 | Coord. G.T. Reconversión y Reinser. Laboral | 5112 | I | 18 | GH y RRMM |
3107565 | Mántaras, Adrián | 3311 | Técnico en Administración | 3311 | I | 13 | GH y RRMM |
3161724 | Rodríguez, Isabel | D5151 | Dir. Planeamiento Ocupacional | D2 | II | 15 | GH y RRMM |
1400106 | Rodríguez, Oscar | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1450711 | Figueroa, José | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1474267 | Larrosa, Ruben | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1496325 | Ritta, Juan | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1521338 | Díaz, Daniel | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1574375 | Pastorino, Roberto | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1685181 | Caraballo, Miguel | 1317 | Reparador Vial | 1317 | I | 7 | Movilidad |
1703330 | Peláez, Víctor | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
1754462 | Salina, José Luis | 1404 | Electrotécnico | 1404 | I | 9 | Movilidad |
1811953 | Veiga, Nelson | J4756 | Jef. Mant. Flota y Locomoción | J3 | II | 11 | Movilidad |
1812717 | Aguilar, Richard | D4716 | Dir. Unidad Señalamiento | D2 | II | 15 | Movilidad |
1816891 | Gatti, Eduardo | 1313 | Operador de Usinas | 1313 | I | 7 | Movilidad |
1870814 | Zunino, Luis | J4522 | Jefatura de Administración | J2 | II | 10 | Movilidad |
1898307 | Sarasua, María | DS4510 | Dir. Serv. Mantenimiento Vial | DS2 | II | 20 | Movilidad |
1932502 | Noria, Atahualpa | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
2013975 | Ithurbide, Eduardo | 3228 | Técnico Inspector de Tránsito | 3228 | I | 10 | Movilidad |
2511018 | Goytiño, Ana | D4513-0 | Dir. Obras de Pavimentos Económicos | D3 | II | 16 | Movilidad |
2889746 | Fleitas, Gustavo | J4719-0 | Jeafatura de Señales Luminosas | J2 | II | 10 | Movilidad |
2898279 | Sánchez, Oscar | D4740 | Dir. Inspectiva de Vigilancia | D3 | II | 16 | Movilidad |
3095756 | Yorda, Leonardo | 1317 | Reparador Vial | 1317 | I | 7 | Movilidad |
3640985 | Real, Marcelo | 1317 | Reparador Vial | 1317 | I | 7 | Movilidad |
4162594 | Perdomo, Martín | J4717-0 | Jef. Señalamiento | J2 | II | 10 | Movilidad |
4800234 | Ibarra, Washington | 1317 | Reparador Vial | 1317 | I | 7 | Movilidad |
1361334 | Pérez, José María | J3391 | Jef. Coord. CCZ | J3 | II | 11 | Municipio A |
1846413 | Ubiña, José | J3413 | Jef. Operativa | J1 | II | 9 | Municipio A |
1862838 | Montero, Juan | 1309 | Jardinero | 1309 | I | 7 | Municipio A |
1891419 | Blanco, Enrique | J3393 | Jefatura Operativa | J1 | II | 9 | Municipio A |
1966598 | Lago, Eva | 1102 | Aux. Gral.y de Higiene Ambiental | 1102 | I | 5 | Municipio A |
1987095 | Lades, Oscar | J3367-0 | Jefatura Operativa | J1 | II | 9 | Municipio A |
4321925 | Fernández, Delia | 1102 | Aux. Gral.y de Higiene Ambiental | 1102 | I | 5 | Municipio A |
4085113 | Deleón, Juan | J3234 | Jef. Operativa | J1 | II |  | Municipio B |
1889716 | Percel, Sidi | 1309 | Jardinero - Encargado Cuadrilla | 1309 | I | 7 | Municipio C |
1900454 | Machado, Pablo | J3374 | Jef. Operativa | J1 | II | 9 | Municipio C |
1999636 | Reyes, Gastón | J3243 | Jef. Operativa | J1 | II | 9 | Municipio C |
1383202 | Agocs, Martha | J1505 | Jef. Administración | J2 | II | 10 | Municipio D |
3099952 | Rodríguez, Edison | J3324-0 | Jefatura Operativa | J1 | II | 9 | Municipio D |
1508469 | Sánchez, Edgardo | J3293 | Jef. Operativa | J1 | II | 9 | Municipio E |
1593564 | Ramos, Julio | J3271 | Jef. Coord. CCZ | J3 | II | 11 | Municipio E |
2756767 | García, Laura | 1102 | Aux. General y de Higiene Amb.-Enc.Cuadrilla | 1102 | I | 5 | Municipio E |
2781644 | Ramos, Cristina | D3290 | Dir. Servicio CCZ | D3 | II | 16 | Municipio E |
2893160 | Maneyro, Jacqueline | 1102 | Aux. General y de Higiene Amb.-Enc.Cuadrilla | 1102 | I | 5 | Municipio E |
3049903 | Alcoba, Roberto | 1102 | Aux. General y de Higiene Amb.-Enc.Cuadrilla | 1102 | I | 5 | Municipio E |
1839740 | Meirelles, Eric | 1309 | Jardinero | 1309 | I | 7 | Municipio F |
1647929 | Vilas, Maria | J3342 | Jef. Coord. CCZ | J3 | II | 11 | Municipio G |
1805990 | Caletti, Carlos | 1309 | Encargado Cuadrilla de Obras | 1309 | I | 7 | Municipio G |
2012428 | Martínez, Juan | J3351 | Jef. Coord. CCZ | J3 | II | 11 | Municipio G |
2880666 | Moreira, Waldo | 1200 | Operario Práctico | 1200 | I | 6 | Municipio G |
3640658 | Ferreira, Luis | 1309 | Jardinero | 1309 | I | 7 | Municipio G |
4264904 | Loriente, Christian | 1309 | Enc. Cuadrilla Areas Verdes – Jardinero | 1309 | I | 7 | Municipio G |
1491704 | Spósito, Ernesto | D6440-1 | Dir. Unidad Protección Patrimonial | DS1 | II | 19 | Planificación |
1595418 | Arroyal, José Antonio | J6429 | Jef. Unidad Cartografía y Prod. | J3 | II | 11 | Planificación |
1780975 | Pereyra, Camilo | 5201 | Secr. Ejec. Comis. Esp. Perm. del Prado | 5201 | x | x | Planificación |
1820654 | Fernández, Pablo | D6412-1 | Dir. Unidad Expropiaciones y Expropiaciones | DS1 | II | 19 | Planificación |
1847271 | Martínez, Ricardo | DS6425 | Dir. Servicio de Geomática | DS1 | II | 19 | Planificación |
1968556 | Batalla, Wilson | J6426 | Jef. Nomenclatura y Numeración | J3 | II | 11 | Planificación |
2751922 | Crizul, Urbito | J6428 | Jef. de Archivo Gráfico y Alineaciones | J3 | II | 11 | Planificación |
1194688 | Cúneo, Moris | DS2220 | Dir. Serv. Ingresos Vehiculares | DS1 | II | 19 | RR.FF |
1198543 | Comas, Javier | DS2240 | Dir. Serv. Ingresos Comerciales | DS1 | II | 19 | RR.FF |
