Resolución N° 337/99/8000
Nro de Expediente:
A 20699
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
4/6/1999


Tema:
REFUERZOS DE RUBROS

Resumen:
Reforzar el Derivado 749000 en la suma de $ 861.583,oo para el pago de convenios entre esta Comuna y SUA-FUTI-IPRU.-

Montevideo, 4 de Junio de 1999.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con la transposición de Renglones de la Actividad Presupuestal 307020101, solicitado para el pago de convenios entre esta Comuna y SUA-FUTI-IPRU;
        RESULTANDO: 1º) que a la fecha se puede efectuar el refuerzo del Derivado 749000, en la suma de $ 861.583,oo en aplicación del artículo 6º. del Decreto Nº 27.310:
        2º) que el mismo se encuentra previsto por Nº 2384;
        CONSIDERANDO: 1º) que el art. 7º del Decreto Nº 26.949 establece que los sub- rubros de gastos de Servicios No Personales podrán ser reforzados exclusivamente entre sí dentro de cada Programa Presupuestal previo informe de la División Ejecución Presupuestal y resolución del Director General del Departamento respectivo con comunicación inmediata a la Junta Departamental de Montevideo y Tribunal de Cuentas;
        2º) que se estima pertinente proveer de conformidad;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        RESUELVE:

        1.- Reforzar, de conformidad con el artículo 6º del Decreto Nº 27.310, el Rubro que se detalla:
        PROGRAMA DERIVADO MONTO
        RUBRO A REFORZAR:
        307020101 749000 $ 861.583,oo
        RUBRO REFORZANTE:
        307020101 213000 $ 5.000,oo
        307020101 243000 $ 15.000,oo
        307020101 291000 $ 10.000,oo
        307020101 321000 $ 3.300,oo
        307020101 331000 $ 23.000,oo
        307020101 351000 $ 12.400,oo
        307020101 389000 $ 5.000,oo
        307020101 941000 $ 143.000,oo
        307020201 233000 $ 44.000,oo
        307020201 241000 $ 7.000,oo
        307020201 293000 $ 6.000,oo
        307020201 375000 $ 6.000,oo
        307020201 913000 $ 20.000,oo
        307020202 321000 $ 10.000,oo
        307020202 345000 $ 10.000,oo
        307020202 399000 $ 90.000,oo
        307020203 231000 $ 15.000,oo
        307020203 241000 $ 14.000,oo
        307020203 265000 $ 4.972,oo
        307020203 289000 $ 5.000,oo
        307020203 297000 $ 3.000,oo
        307020203 334000 $ 6.300,oo
        307020203 359000 $ 2.000,oo
        307020203 913000 $ 6.000,oo
        307020401 232000 $ 38.645,oo
        307020401 245000 $ 2.476,oo
        307020401 265000 $ 11.827,oo
        307020401 272000 $ 11.495,oo
        307020401 331000 $ 9.816,oo
        307020401 361000 $ 42.671,oo
        307020401 374000 $ 17.242,oo
        307020401 749000 $ 1.724,oo
        307020401 913000 $ 39.351,oo
        307020402 232000 $ 75.364,oo
        307020402 233000 $ 20.000,oo
        307020402 399000 $ 40.000,oo
        307020403 321000 $ 40.000,oo
        307020403 345000 $ 45.000,oo
        2.- Comuníquese a la Secretaría General para la transcripción del presente acto administrativo a la Junta Departamental de Montevideo, al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Apoyo y Asesoramiento de este Departamento y pase al Servicio de Contabilidad General.-

Gonzalo Carámbula, Director General del Departamento de Cultura.-