Resolución N° 6006/13 | Nro de Expediente:
5010-005838-13 |
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES | Fecha de Aprobación:
27/12/2013 |
Tema:
CONTRATACIONES
Resumen:
Se prorroga a partir de su vencimiento y hasta la fecha que se indica la contratación de los/as funcionarios/as de la Secretaría General.-
Montevideo, 27 de Diciembre de 2013.- |
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4163488 1 VIRGINIA RODRIGUEZ MONTAÑO 31/12/2014
4442059 1 PABLO VELO MENDIONDO 31/12/2014
4442119 1 VERONICA CHAINE SENDIC 31/12/2014
4816843 1 PABLO FAZIO PANIZZA 31/12/2014
1070 - PRENSA Y COMUNICACION
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1247100 1 ALFREDO PONS MARTINEZ 31/12/2014
1530335 5 JULIO PORLEY LLORCA 31/12/2014
1903695 1 PEDRO VALLARINO BRASELLI 31/12/2014
1917751 1 ALVARO RIVERO CHARLO 31/12/2014
2856675 1 NATALIA MARDERO TRAMONTIN 31/12/2014
2875408 1 DIEGO CARNALES AGUILAR 31/12/2014
3043540 1 MARIA ROCCO ACOSTA Y LARA 31/12/2014
3095762 1 VALERIA GAIBISSO SOLDATTI 31/12/2014
3746429 1 LUIS CURBELO MIRANDA 31/12/2014
3755890 1 MAGDALENA BERVEJILLO SEIGAL 31/12/2014
3816975 1 PATRICIA RUSSO ESCANDELL 31/12/2014
3819716 1 LAURA NUÑEZ UHALDE 31/12/2014
3959871 1 EDUARDO QUINTANS VOLANTE 31/12/2014
4031091 2 MARIBEL VERA MONTES DE OCA 31/12/2014
1071 - CENTRO DE FOTOGRAFIA (CDF)
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1349711 1 ROSA CENTENO PEREYRA 31/12/2014
2606472 1 FRANCISCO LANDRO OLIVERA 31/12/2014
4259971 1 ALEXANDRA NOVOA MENDEZ 31/12/2014
4458733 1 BRUNO MAURICIO 31/12/2014
4571269 1 ANA CIRIO NAVARRO 31/12/2014
5222 - AREA GESTION
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1845830 1 ANDREA GARCIA MALAN 31/12/2014
1872534 1 JAVIER FERNANDEZ AGUILAR 31/12/2014
1937219 1 WALTER SENA RODRIGUEZ 31/12/2014
2006955 1 SANDRA LISCANO MIRANDA 31/12/2014
2023371 1 JORGE GASCON RODRIGUEZ 31/12/2014
2805617 1 SERGIO SANCHEZ HORTONEDA 31/12/2014
3322317 1 VERONICA RODRIGUEZ PIRIZ 31/12/2014
3340763 1 VIRGINIA RAISSIGNIER DANTE 31/12/2014
3346918 1 FABIAN BENVENUTO FERREIRA 31/12/2014
3492893 1 CLAUDIA AVELLANEDA CISNEROS 31/12/2014
3707951 1 ANA SABRINSKAS MEDEROS 31/12/2014
3936279 1 MARIA PAPARIELLO IRIGOIN 31/12/2014
4072214 1 ELENA LOPEZ COLLAZO 31/12/2014
4109571 1 MARIA SILVA BENITEZ 31/12/2014
4238930 1 MONICA NOGUEIRA 31/12/2014
4258775 1 IVANNA CESARIO SANTOS 31/12/2014
4263607 1 JESSICA CUELLO 31/12/2014
4290030 1 CAROLINA SOSA TORRES 31/12/2014
4379724 1 GASTON NICOLAZZI BERAZATEGUI 31/12/2014
4383597 1 CLAUDIO MORENO RODALES 31/12/2014
4487943 1 VICTOR GARCIA FRANCHI 31/12/2014
4582910 1 LUCIA BURGOS ABAL 31/12/2014
4642335 1 LOURDES SILVA COITINHO 31/12/2014
4652158 1 NICOLAS MOREIRA SAIN 31/12/2014
4654285 1 MARIANA CORRALES GANCIO 31/12/2014
4659019 1 MAGDALENA SOSA BURGHETTO 31/12/2014
4902023 1 DAMIAN SAMPAYO FERNANDEZ 31/12/2014
4907499 1 JUAN RODRIGUEZ CURBELO 31/12/2014
1000 - SECRETARIA GENERAL
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3989473 1 SILVANA SANTURION IBARRA 31/12/2014
4556090 1 DIEGO ROQUERO VERDE 31/12/2014
4639068 1 SANTIAGO RODRIGUEZ ANZA 31/12/2014
4722908 1 GONZALO MAGUNA TORI 31/12/2014
5224 - UNIDAD DE APOYO AL CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS DEPARTAMENTALES (CECOED)
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1728446 1 EDUARDO BENZO TERRA 31/12/2014
3078909 1 MAURICIO ALBA ARMAND PILON 31/12/2014
3589668 1 FACUNDO GALBAN RICARDI 31/12/2014
3984830 1 GUILLERMO POLERO CAMPIONE 31/12/2014
4251907 1 GASTON GROSSO SEGUI 31/12/2014
4295226 1 JEAN GUAPURA MARTINEZ 31/12/2014
4758031 1 DIEGO SANCHEZ MARTIN 31/12/2014
5260 - ZONA LIMPIA- CENTRAL INSPECCION GENERAL
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1378468 1 LUIS DEVITTA ALVEZ 31/12/2014
1584937 1 ALVARO SERVETTI ECHEVARRIA 31/12/2014
4283655 1 ANDREA DOS SANTOS FERNANDEZ 31/12/2014
4398532 1 MARIA CORTABARRIA PERDOMO 31/12/2014
4408982 1 SILVANA CASENAVE MENESES 31/12/2014
4673722 1 SANDRA OJEDA ACOSTA 31/12/2014
1040 - RELACIONES PUBLICAS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1917981 5 EDGAR MAZZA OTORMIN 31/12/2014
1045 - TV CIUDAD
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1300273 1 MIRTHA VILLA PEREZ 31/12/2014
1303649 2 MARIA PERI CARRERE 31/12/2014
1370900 1 ANGEL SALA REGALO 31/12/2014
1432877 2 CARMEN REY NEVES 31/12/2014
1468643 4 RUBEN CAL DE LOS SANTOS 31/12/2014
1475768 1 RICARDO LACUESTA 31/12/2014
1512499 1 DIEGO NADAL AGUSTONI 31/12/2014
1567324 1 DIEGO PEREZ SANCHEZ 31/12/2014
1572351 3 OMAR MARIÑO RAMA 31/12/2014
1656328 1 DANIEL CORREA SILVA 31/12/2014
1681887 1 ANDREA OSTUNI MEDINA 31/12/2014
1725190 5 JUAN FRANCHI MUSSO 31/12/2014
1727886 1 ANDRES SCARRONE GUTIERREZ 31/12/2014
1731259 1 LEONARDO ABAL ARRILLAGA 31/12/2014
1739336 4 ARISTIDES IDIARTEGARAY LOPEZ 31/12/2014
1762572 1 PABLO ANZUELA CESTARI 31/12/2014
1765160 2 CARLOS MECHOSO VIERA 31/12/2014
1774135 1 DIEGO VARELA FLORES 31/12/2014
1776670 5 CARLOS CASTRO MORALES 31/12/2014
1814479 1 SERGIO DEL CIOPPO GUIFFRA 31/12/2014
1843585 1 FREDY LOPEZ HERNANDEZ 31/12/2014
1876849 1 FERNANDO DOMINGUEZ FASCIOLO 31/12/2014
1883666 1 FEDERICO LA ROSA MAURIELLO 31/12/2014
1900510 5 JORGE CABRERA MAURENTE 31/12/2014
1905183 OMAR BORGES 31/12/2014
1917457 2 JOHN TABASSI FORTUNATTO 31/12/2014
1919597 1 MARTIN ARIOSA NETTO 31/12/2014
1931780 1 ANGELA ALVES ALVAREZ 31/12/2014
1933154 1 ALVARO CANCELA LOPEZ 31/12/2014
1953176 1 MARIA GRAH SEVERO 31/12/2014
1957128 1 NATALIA NOGUES GRACIA 31/12/2014
1967578 1 ALICIA DE OLIVEIRA MADEIRA MENENDEZ 31/12/2014
1974458 1 LEONARDO PEVERONI MIRANDA 31/12/2014
1986603 1 RAFAEL TAROCO MENDEZ 31/12/2014
1987266 4 GONZALO ALBA PETINGI 31/12/2014
1997593 1 ALVARO BELEN REY 31/12/2014
2006858 1 GUSTAVO BENTURA ALONSO 31/12/2014
2017585 1 RAUL ANTOINE GÜISSO 31/12/2014
2020851 1 EDUARDO GARCIA PERDOMO 31/12/2014
2023735 1 KARINA GONZALEZ DONAMARI 31/12/2014
2539353 1 JULIO NAONE BRAVO 31/12/2014
2588820 4 DAMIAN SILVA PERAZA 31/12/2014
2690583 1 GERMAN DE LEON ASTESIANO 31/12/2014
2693166 6 NELSON HAYRABEDIAN 31/12/2014
2693279 1 MARIA TOSQUELLAS GUZMAN 31/12/2014
2736045 2 MARTIN TOURIÑO PRIORI 31/12/2014
2749443 1 GERARDO SANTORO GARCIA 31/12/2014
2752567 5 MARIA MAURIELLO BRANDES 31/12/2014
2756946 1 FERNANDA DOMINGUEZ GUIANZE 31/12/2014
2767318 1 FREDDY VARELA BARBOZA 31/12/2014
2820452 1 ROSALIA TEIJEIRO BOVE 31/12/2014
2857972 1 LEONARDO PEREZ FIGUEROA 31/12/2014
2885347 1 MELINA SICALOS ALVAREZ 31/12/2014
2922144 4 MARIA MATTA BURMIDA 31/12/2014
2980011 1 GERMAN CASTIGLIONI NUÑEZ 31/12/2014
2987183 1 BRUNO MONZA CABALLERO 31/12/2014
3037135 1 PABLO PEREIRA DAS NEVES FERREIRA 31/12/2014
3039922 1 ALDO GARAY DUTREY 31/12/2014
3052971 4 CLAUDIA SCHIAFFINO LONG 31/12/2014
3136061 1 ROSINA MALLARINI RAMIREZ 31/12/2014
3163104 1 GONZALO VIERA CARBAJAL 31/12/2014
3175908 1 NICOLAS SOTO DIAZ 31/12/2014
3180066 1 DIEGO BARBOSA DATTOLI 31/12/2014
3212517 1 FABRICIO PEREIRA GOICOECHEA 31/12/2014
3228955 4 CELIA CARABALLO COHN 31/12/2014
3230084 1 MARCOS OYARZABAL GUARTECHEA 31/12/2014
3240380 1 RODRIGO SOARES NETTO RUIZ 31/12/2014
3271226 1 FRANCISCO IZUIBEJERES CORTES 31/12/2014
3367851 1 GABRIEL CABRERA BARTHES 31/12/2014
3374615 1 SUSANA LOPEZ BARREIRO 31/12/2014
3510054 1 DIEGO BLANCO LEOPOLD 31/12/2014
3558219 2 ALVARO FERNANDEZ CARDOZO 31/12/2014
3629058 1 CHRISTIAN QUIJANO 31/12/2014
3645287 1 SEBASTIAN BACCHETTA PEREDA 31/12/2014
3730809 4 LORENA OPERTTI FERNANDEZ 31/12/2014
3867021 1 LEANDRO FRAQUE DOMINGUEZ 31/12/2014
3889730 1 NICOLAS GOLPE QUINTANA 31/12/2014
3919535 2 JUAN RUSSI QUADROS 31/12/2014
4007928 1 SERGIO OMAR LOPEZ 31/12/2014
4095009 5 JULIAN MENDIETA COTELO 31/12/2014
4112372 1 MARIA GOMEZ AREVALO 31/12/2014
4135566 5 GUILLERMO BONEFON PATERLINI 31/12/2014
4172145 5 PABLO SADER NEFFA 31/12/2014
4245773 2 DIEGO MOREIRA ECHEVERRY 31/12/2014
4308579 2 LOURDES MACHADO MANGGIAROTTI 31/12/2014
4472713 3 NICOLAS MOLINA 31/12/2014
4712427 1 NATALI GONZALEZ 31/12/2014
4788192 1 NATALIA DOLCE BRAZZUNA 31/12/2014
2º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de la Contaduría General, remítase, por su orden, a la Secretaría General, que notificará a los/as funcionarios/as y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
|
 |
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.- |
RICARDO PRATO, Secretario General.- |
|
|  |