Unidad de Trabajo | Código meta | Meta | Descripción meta anual | Descripción meta cuatrimestre 1 (01/01/2021–
30/04/2021) | Descripción meta cuatrimestre 2 (01/05/2021–
31/08/2021) | Descripción meta cuatrimestre 1 (01/09/2021–
3/12/2021) |
Unidad de Logística | MOV-1.1.7 | UL - Evaluación de vías preferentes de carga | Evaluar las vías preferentes de carga en zona C y en suelo sub urbano no habitacional | No aplica para este cuatrimestre | Evaluar el 50% de las vías preferentes de carga en zona C y en suelo sub urbano no habitacional | Evaluar el 50% de las vías preferentes de carga en zona C y en suelo sub urbano no habitacional |
Unidad de Logística | MOV-1.1.8 | UL - Elaboración de indicadores | Desarrollar indicadores para el seguimiento de solicitudes e informar el resultado de los mismos | No aplica para este cuatrimestre | Hito 1: Desarrollar indicadores para el seguimiento de solicitudes | Hito 2: Realizar un informe con los resultados obtenidos en el primer semestre del 2021 de los indicadores desarrollados |
MAVI-GRUPO FIMM | MOV-1.1.9 | MAVI - Control y seguimiento del programa FIMM | Elaborar reportes de
avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial subidos al gestor de documentos IMNube | Elaborar y subir al gestor
de documentos IMNube el 80% de los reportes de avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial | No aplica para este
cuatrimestre | No aplica para este
cuatrimestre |
MAVI-CUADRILLA 8 | MOV-1.1.10 | MAVI CUADRILLA 8- Sellado de juntas y grietas | Sellar 8.000 metros de juntas y grietas en pavimentos | No aplica para este cuatrimestre | Sellar 4.000 metros de juntas y grietas en pavimentos | Sellar 4.000 metros de juntas y grietas en pavimentos |
MAVI-CUADRILLA 8 | MOV-1.1.11 | MAVI CUADRILLA 8 - Pavimentos de hormigón | Mantener y/o reconstruir 6.550 m2 de pavimentos de hormigón visto por Administración | Mantener y/o reconstruir 1.350 pavimentos de hormigón visto por Administración | Mantener y/o reconstruir 2.600 pavimentos de hormigón visto por Administración | Mantener y/o reconstruir 2.600 pavimentos de hormigón visto por Administración |
MAVI-CUADRILLA 8 | MOV-1.1.12 | MAVI CUADRILLA 8 - Pavimentos de hormigón- Regla vibratoria | Utilizar la regla vibratoria reticulada en 3.550 m2 de pavimento de hormigón | Utilizar la regla vibratoria en 750 m2 de pavimento de hormigón | Utilizar la regla vibratoria en 1.400 m2 de pavimento de hormigón | Utilizar la regla vibratoria en 1.400 m2 de pavimento de hormigón |
MAVI-CUADRILLA 8 | MOV-1.1.13 | MAVI CUADRILLA 8 - Pavimentos de hormigón - Terminado | Lograr que el 80% de los m2 de pavimento de hormigón terminado cumplan con la condición | Lograr que el 80% de los m2 de pavimento de hormigón terminado cumplan con la condición | Lograr que el 80% de los m2 de pavimento de hormigón terminado cumplan con la condición | Lograr que el 80% de los m2 de pavimento de hormigón terminado cumplan con la condición |
MAVI-EQUIPO 3 | MOV-1.1.14 | MAVI CUADRILLA 3 - Pavimentos asfálticos | Mantener y/o reconstruir 27.796 m2 de pavimentos asfálticos | Mantener y/o reconstruir 796 m2 de pavimentos asfálticos | Mantener y/o reconstruir 13.600 m2 de pavimentos asfálticos | Mantener y/o reconstruir 13.400 m2 de pavimentos asfálticos |
MAVI-PLANTA ASFALTICA | MOV-1.1.15 | MAVI Mezcla Asfáltica - Producción propia de mezcla asfáltica | Producir 7.237 toneladas de mezcla asfáltica | Producir 880 toneladas de mezcla asfáltica | Producir 3.216 toneladas de mezcla asfáltica | Producir 3.141 toneladas de mezcla asfáltica |
MAVI-PLANTA ASFALTICA | MOV-1.1.16 | MAVI Planta Asfáltica - Mantenimiento Planta asfáltica | Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes | Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes | Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes | Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes |
MAVI-CUADRLLA 17 | MOV-1.1.17 | MAVI CUADRILLA 17 - Pavimentos económicos, cunetas y banquinas | Realizar el perfilado de 3.170 km de caminería rural departamental | Realizar el perfilado de 690 km de caminería rural departamental | Realizar el perfilado de 1.200 km de caminería rural departamental | Realizar el perfilado de 1.280 km de caminería rural departamental |
MAVI-CUADRILLA 9 | MOV-1.1.18 | MAVI CUADRILLA 9 - Bacheo asfáltico | Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 17.900 m2 | Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 3.900 m2 | Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 7.600 m2 | Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 6.400 m2 |
MAVI-MAQUINAS Y EQUIPOS | MOV-1.1.19 | MAVI Maquinas y Equipos - Guías de salida | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos |
MAVI-MAQUINAS Y EQUIPOS | MOV-1.1.19 | MAVI Maquinas y Equipos - Guías de salida | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos | Entregar y aprobar el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos |
MAVI-ALMACEN | MOV-1.1.20 | MAVI- Almacén auditoría | Obtener resultado satisfactorio en el 80% de las auditorías | Obtener resultado satisfactorio en el 80% de las auditorías | Obtener resultado satisfactorio en el 80% de las auditorías | Obtener resultado satisfactorio en el 80% de las auditorías |
MAVI-TRANSVERSAL | MOV-1.1.21 | MAVI TRANSVERSAL- Control de PMI | Controlar el PMI del 95% de los funcionarios a los efectos de minimizar errores u omisiones | Controlar el PMI del 95% de los funcionarios a los efectos de minimizar errores u omisiones | Controlar el PMI del 95% de los funcionarios a los efectos de minimizar errores u omisiones | Controlar el PMI del 95% de los funcionarios a los efectos de minimizar errores u omisiones |
MAVI-SOBRESTANTES | MOV-1.1.22 | MAVI SOBRESTANTES- Planilla de control sobrestantes | Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes | Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes | Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes | Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes |
MAVI-SERENOS | MOV-1.1.23 | MAVI SERENOS- Planilla de control de serenos | Registrar el 95% de las planillas de control realizados por serenos y vigilantes | Registrar el 95% de las planillas de control realizados por serenos y vigilantes | Registrar el 95% de las planillas de control realizados por serenos y vigilantes | Registrar el 95% de las planillas de control realizados por serenos y vigilantes |
MAVI-INGENIEROS DE OBRA | MOV-1.1.24 | MAVI Ingenieros de Obra - Informe de obra finalizada | Informar cuatrimestralmente a la
División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial | Informar cuatrimestralmente a la
División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial | Informar cuatrimestralmente a la
División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial | Informar cuatrimestralmente a la
División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial |
MAVI-INGENIEROS DE OBRA | MOV-1.1.25 | MAVI Ingenieros de Obra- Informe de obra en ejecución | Realizar informe de las obras en ejecución a municipios, servicios, divisiones, departamentos y prensa en el 80% de las semanas hábiles | Realizar informe de las obras en ejecución a municipios, servicios, divisiones, departamentos y prensa en el 80% de las semanas hábiles | Realizar informe de las obras en ejecución a municipios, servicios, divisiones, departamentos y prensa en el 80% de las semanas hábiles | Realizar informe de las obras en ejecución a municipios, servicios, divisiones, departamentos y prensa en el 80% de las semanas hábiles |
MAVI-AYUDANTE DE INGENIEROS | MOV-1.1.26 | MAVI Ayudante de Ingenieros-Inspecciones, relevamientos e informes técnicos | Realizar inspecciones en sitio, relevamientos, e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda | Realizar inspecciones en sitio relevamientos, e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda | Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda | Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda |
MAVI-AYUDANTE DE INGENIEROS | MOV-1.1.27 | MAVI Ayudante de Ingenieros- Inspecciones, relevamientos e informes técnicos del remanente | Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días | Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días | Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días | Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días |
MAVI-REBAJE DE CORDON | MOV-1.1.28 | MAVI Rebaje de Cordón - Rebaje y nivelación de cordón | Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón | Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón | Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón | Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón |
Vialidad Transversal Prof | MOV-1.1.29 | VIALIDAD - Seguimiento de obras de la División Vialidad y sus Servicios - Diseño | Diseñar una guía para la estandarización de la documentación, a ser utilizada por la División Vialidad y sus Servicios, para el seguimiento de las obras | No aplica para este cuatrimestre | Diseñar una guía para estandarización de la documentación, a ser utilizada por la División
Vialidad y sus Servicios, para el seguimiento de las obras | No aplica para este cuatrimestre |
Vialidad Transversal Prof | MOV-1.1.30 | VIALIDAD - Seguimiento de obras de la División Vialidad y sus Servicios - Ejecución | Ejecutar el seguimiento de las obras realizadas por la División Vialidad y sus Servicios mediante documentación estandarizada | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Realizar informe de seguimiento con el procedimiento - planilla diseñado de las obras iniciadas a partir de 01/01/2021. |
Vialidad Transversal Prof | MOV-1.1.31 | VIALIDAD - Biblioteca de rubrado vial para la División Vialidad y sus Servicios - Re determinación | Re determinar el listado de rubros base, a ser utilizado por la División Vialidad y sus Servicios en las obras | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar documento con la estandarización de rubros base | No aplica para este cuatrimestre |
Vialidad Transversal 2 | MOV-1.1.33 | VIALIDAD - Compras de la División Vialidad y sus Servicios | Elaborar un procedimiento para mejorar el proceso de compras de la División y sus Servicios | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar un procedimiento para mejorar el proceso de compras de la División y sus Servicios | No aplica para este cuatrimestre |
ESTUDIOS | MOV-1.1.34 | EYPV - Mantener y actualizar el archivo gráfico | Digitalizar planos | Digitalizar 60 planos en el cuatrimestre | Digitalizar 80 planos en el cuatrimestre | Digitalizar 80 planos en el cuatrimestre |
ESTUDIOS | MOV-1.1.35 | EYPV - Realizar base de datos digital del archivo | Ingresar planos a la base de datos | Ingresar 180 planos a la base de datos en el cuatrimestre | Ingresar 240 planos a la base de datos en el cuatrimestre | Ingresar 240 planos a la base de datos en el cuatrimestre |
LABORATORIO DE SUELOS | MOV-1.1.36 | EYPV - Ejecutar los ensayos de laboratorio solicitados | Realizar e informar el 95% de los ensayos de laboratorio solicitados | Realizar e informar el 95% de los ensayos de laboratorio solicitados | Realizar e informar el 95% de los ensayos de laboratorio solicitados | Realizar e informar el 95% de los ensayos de laboratorio solicitados |
LABORATORIO DE SUELOS | MOV-1.1.37 | EYPV - Control de calidad de materiales de canteras | Realizar informes de ensayos de material de cantera | Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período | Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período | Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período |
ESTUDIOS | MOV-1.1.38 | EYPV - Mantener actualizado el inventario vial (SIV) | Relevar la red vial | Relevar 90 km de la red vial | Relevar 120 km de la red vial | Relevar 120 km de la red vial |
ESTUDIOS | MOV-1.1.39 | EYPV - Incorporar al Inventario vial las obras terminadas | Ingresar obras terminadas al Sistema de Inventario Vial | No aplica para este cuatrimestre | Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas | Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas |
ESTUDIOS | MOV-1.1.40 | EYPV - Inventario de estructuras del Departamento | Elaborar ficha técnica para la evaluación de estructuras | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar ficha técnica para la evaluación de estructuras | No aplica para este cuatrimestre |
ESTUDIOS | MOV-1.1.41 | EYPV - Relevamiento de estructuras | Relevar estructuras del Departamento | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Relevar 6 estructuras del Departamento en el cuatrimestre |
ESTUDIOS | MOV-1.1.42 | EYPV - Informe del Sistema de Inventario Vial | Elaborar un informe del Sistema de Inventario Vial | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar un informe del Sistema de Inventario Vial |
ESTUDIOS | MOV-1.1.43 | EYPV - Relevamientos topográficos | Realizar relevamientos topográficos solicitados al Servicio desde la División Vialidad, otros Servicios o desde expedientes | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el 80% de los relevamientos topográficos solicitados al Servicio | Realizar el 80% de los relevamientos topográficos solicitados al Servicio |
ESTUDIOS | MOV-1.1.44 | EYPV - Proyectos Viales | Elaborar y/o evaluar proyectos viales | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar y/o evaluar 4 proyectos viales en el cuatrimestre | Elaborar y/o evaluar 4 proyectos viales en el cuatrimestre |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.45 | SCV-Notificaciones | Realizar el 95% de las notificaciones asignadas en plazo | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el 95% de las notificaciones asignadas en plazo. | Realizar el 95% de las notificaciones asignadas en plazo. |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.46 | SCV-Biblioteca de información | Generar un espacio virtual con información generada en la División Vialidad | No aplica para este cuatrimestre | Hito 1: Definir información que contendrá la carpeta SAMBA | Hito 2: Integrar la información definida a la carpeta SAMBA |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.47 | SCV-Informar obras finalizadas, catalogando las mismas en obra proyecto Departamental y Municipal | Informar a la División Vialidad obras finalizadas en
el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial | No aplica para este cuatrimestre | Informar a la División Vialidad obras finalizadas en
el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial | Informar a la División Vialidad obras finalizadas en
el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.48 | SCV- Informar obras en ejecución | Informar semanalmente las obras en ejecución | No aplica para este cuatrimestre | Realizar informe de las obras en ejecución en el 90% de las semanas hábiles | Realizar informe de las obras en ejecución en el 90% de las semanas hábiles |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.49 | SCV-Division Vialidad Informar obras ejecutadas | Informar mensualmente al Director de la División Vialidad las obras ejecutadas | No aplica para este cuatrimestre | Informar mensualmente a la Dirección de la División Vialidad las obras ejecutadas | Informar mensualmente a la Dirección de la División Vialidad las obras ejecutadas |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.50 | SCV-Reuniones mensuales | Realizar reuniones mensuales registro de lecciones aprendidas | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Realizar una reunión mensual registro de lecciones aprendidas |
Servicio Construcciones Viales | MOV-1.1.51 | SCV-Comunicación de inicio de obras | Realizar la comunicación de Inicio de Obra | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el 95% de las comunicaciones de inicio de obra | Realizar el 95% de las comunicaciones de inicio de obra |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.52 | PLAN- Relevamiento de infraestructura cicloviaria | Relevar el estado de la infraestructura cicloviaria | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Relevar el estado de la infraestructura cicloviaria |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.53 | PLAN- Movilidad Activa | Elaborar un informe de avance en Movilidad Activa en 2021, en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar un informe de avance en Movilidad Activa en 2021, en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.54 | PLAN- Mantenimiento de infraestructura cicloviaria | Realizar el mantenimiento de 2000 metros lineales de infraestructura cicloviaria | No aplica para este cuatrimestre | Realizar el mantenimiento de 2000 metros lineales de infraestructura cicloviaria | No aplica para este cuatrimestre |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.55 | PLAN- Memoria de red cicloviaria | Elaborar una memoria y recaudos gráficos de obra civil para la ampliación de la red cicloviaria | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar una memoria y recaudos
gráficos de obra civil para la ampliación de la red cicloviaria | No aplica para este cuatrimestre |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.56 | PLAN- Estudio de prefactibilidad de obra cicloviaria | Realizar un estudio de prefactibilidad de obra cicloviaria en Montevideo | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Realizar un estudio de prefactibilidad de obra cicloviaria en Montevideo |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.57 | PLAN- Actualización de la cartera de proyectos | Actualizar la cartera de proyectos del Departamento Movilidad | No aplica para este cuatrimestre | Actualizar la cartera de proyectos del Departamento Movilidad | Actualizar la cartera de proyectos del Departamento Movilidad |
Planificación de Movilidad | MOV-1.1.58 | PLAN- Estudios de impactos de Movilidad | Elaborar informes sobre estudios de impactos de Movilidad contenidos en los Estudios de Impacto Territoriales presentados en la Comisión de Impactos del P.O.T. | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar 5 informes sobre estudios de impactos de Movilidad contenidos en los Estudios de Impacto Territoriales presentados en la Comisión de Impactos del P.O.T. | Elaborar 5 informes sobre estudios de impactos de Movilidad contenidos en los Estudios de Impacto Territoriales presentados en la Comisión de Impactos del P.O.T. |
Unidad de Gestión Presupuestal | MOV-1.1.59 | UGP MOV - Procedimiento implementado | Redactar el procedimiento implementado para el departamento, para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2do de la Res. 108/2021. | No aplica para este cuatrimestre | Redactar el procedimiento implementado para el departamento, para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2do de la Res. 108/2021.
Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. | Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. |
Unidad de Gestión Presupuestal | MOV-1.1.60 | UGP MOV- Contratos mayores a $1.000.000 | Realizar informe con los contratos mayores a $1.000.000 del departamento. | No aplica para este cuatrimestre | Realizar informe con los contratos mayores a $1.000.000 del
departamento. | Realizar informe con los contratos mayores a $1.000.000 del
departamento. |
Unidad de Gestión Presupuestal | MOV-1.1.61 | UGP MOV- Sistema SEFI | Ingresar al sistema SEFI el presupuesto 2021-2022 del departamento respecto a los topes definidos. | No aplica para este cuatrimestre | Ingresar al sistema SEFI el presupuesto 2021-2022 del departamento respecto a los topes definidos. | No aplica para este cuatrimestre |