Resolución N° 6035/15
Nro de Expediente:
5010-006267-15
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
22/12/2015


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
Se renueva la contratación de los funcionarios del Departamento de Cultura.-

Montevideo, 22 de Diciembre de 2015.-
 
        VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran el Departamento de Cultura;
        RESULTANDO: que se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
        CONSIDERANDO: 1o.) que se solicita la renovación de sus contratos estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
        2o.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º. Prorrogar, a partir de su vencimiento y hasta la fecha que se indica, la contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
        8005 - SALA ALFREDO ZITARROSA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1379622 2 FERNANDO CONDON GARCIA 31/12/2016
        1972292 1 ANA FERNANDEZ MOURELLE 31/12/2016

        4208 - TEATRO EN EL AULA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1349155 1 GUSTAVO CALDARELLI 31/12/2016
        1485819 1 BETTINA MONDINO PACILIO 31/12/2016



        4247 - SALA VERDI

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1908633 1 DANIEL BOLIOLI GARCIA 31/12/2016

        4225 - PARQUES PROTEGIDOS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4698681 2 MAXIMILIANO LEMES SOSA 31/12/2016

        4226 - ZOOLOGICO VILLA DOLORES

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2936696 1 MOIRA DOMINICI LEDESMA 31/12/2016
        3529759 1 JORGE BENITEZ PEDERSEN 31/12/2016
        4478849 1 JONATHAN BARRETO RIVERO 31/12/2016
        4484022 1 JULIO PAZ HERNANDEZ 31/12/2016
        4508690 1 CESAR PEREZ BRAVO 31/12/2016
        4516540 1 NICOLAS MARTINEZ LOZANO 31/12/2016
        4694613 1 IVAN BENTANCOR KROFMAN 31/12/2016
        4755975 1 CELICA FEIRER VILLALBA 31/12/2016
        4810096 1 ESTEFANI FERRO LUZARDO 31/12/2016
        4906079 1 LUCAS ALFONSO MARCHISIO 31/12/2016
        4913254 1 CARLOS YAPOR GONZALEZ 31/12/2016
        4947470 1 ANA RIVAS RODRIGUEZ 31/12/2016
        4953331 1 IGNACIO RIOS MARTINEZ 31/12/2016
        4964451 1 STEFANI FEO GANDOLFO 31/12/2016
        4992267 1 MARIO OLIVA TURCHICH 31/12/2016
        5080354 1 PEDRO PUENTES ACOSTA 31/12/2016

        8014 - GERENCIA DE EVENTOS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3286207 1 GERARDO REYES BICA 31/12/2016
        4624600 1 ANDRES PRAIS TABEIRA 31/12/2016

        8010 - LOCACIONES MONTEVIDEANAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2800280 1 FABIANA CARRABS CAIATA 31/12/2016
        3438535 1 ALBA PREVITALI BENTANCOR 31/12/2016



        4200 - PROMOCION CULTURAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3844455 1 AUGUSTO TECHERA 31/12/2016

        4252 - BANDA SINFONICA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1447961 1 MARIO BERETTA DOMINGUEZ 31/12/2016
        1554883 1 LUIS MARTINEZ PINTOS 31/12/2016
        1642402 1 SERGIO TULBOVITZ 31/12/2016
        1742880 1 MARIO MILLER GONZALEZ 31/12/2016
        1767672 1 FERNANDO SANCHEZ 31/12/2016
        1804246 1 ALEJANDRO MUGUERZA 31/12/2016
        1841303 2 SERGIO MOURO SORRENTI 31/12/2016
        1876099 1 SANDRA NION MORENI 31/12/2016
        1988047 1 ALEJANDRO BERETCHE 31/12/2016
        2513069 1 VERONICA ACKERMANN 31/12/2016
        2631417 1 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2016
        2657374 1 MARIA GENTA RUFFO 31/12/2016
        2825652 1 HECTOR RIOS SANTOS 31/12/2016
        2953728 1 OSCAR PEREYRA LANZARO 31/12/2016
        3179159 1 NATALY VELEZ SORDI 31/12/2016
        3267633 1 JORGE PI FERRUA 31/12/2016
        3332474 1 LORENA NADER MARTINEZ 31/12/2016
        3574465 1 RICARDO FIGUEIRA TIMOTE 31/12/2016
        3641556 1 MIGUEL TOROCHIK 31/12/2016
        3814528 1 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2016
        3938783 1 DIONISIO ALMEIDA 31/12/2016
        4057071 1 RODRIGO RIERA FERNANDEZ 31/12/2016
        4206473 1 MARIO PIRO CABELLO 31/12/2016
        4266348 1 JUAN NUESCH MEGA 31/12/2016
        4309085 1 RODRIGO BALEATO SARTHOU 31/12/2016
        4533726 1 MIGUEL LEAL DE LOS SANTOS 31/12/2016
        4615804 1 GASTON MODERNEL BARBAT 31/12/2016
        4632923 1 SOFIA VILLANUEVA TORRES 31/12/2016

        3217 - CASA DE CULTURA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1344883 2 JUAN PAEZ KALOPER 31/12/2016
        1702617 2 MARIA IRAIZOZ BELENDA 31/12/2016

        4234 - MUSEO DE LA MEMORIA ( MUME)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4237973 1 MARIA GIRARD CAVALIERE 31/12/2016
        4902802 1 ANDRES NUÑEZ FANTONI 31/12/2016

        4211 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE - TURNO MATUTINO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1113573 1 ANA BELLO LODEIRO 31/12/2016
        2601181 1 PAULA LARGHERO POSE 31/12/2016

        4201 - OFICINA CENTRAL Y DE CONTROL DE CONVENIOS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2971678 1 GERMAN HASKO FONTANA 31/12/2016

        4246 - ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DRAMATICO MARGARITA XIRGU

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1115130 1 ALICIA MIGDAL 31/12/2016
        1120253 1 LEONARDO CROATTO 31/12/2016
        1161494 1 ENRIQUE PERMUY GARCIA 31/12/2016
        1174843 3 LEVON BURUNSUZIAN 31/12/2016
        1180033 1 MARY RIOS DASSORI 31/12/2016
        1181948 1 DANTE ALFONZO SARAVIA 31/12/2016
        1282733 1 CARLOS PIRELLI 31/12/2016
        1286622 1 LUIS APOTHELOZ GNOCCHI 31/12/2016
        1312645 2 JUAN TOJA AYALA 31/12/2016
        1444580 2 FERNANDO RODRIGUEZ 31/12/2016
        1448973 3 ENRIQUE BADARO NADAL 31/12/2016
        1477565 1 CAROLINA BESUIEVSKY 31/12/2016
        1565752 1 JUAN FERRAGUT RODRIGUEZ 31/12/2016
        1589310 2 HUGO MILLAN ZERBONI 31/12/2016
        1593224 1 ROBERTO ANDRADE 31/12/2016
        1644059 2 EDUARDO GUERRERO 31/12/2016
        1828672 3 GERARDO BUGARIN ALVAREZ 31/12/2016
        1863747 1 MONICA MIRANDA 31/12/2016
        1864662 1 ALBERTO RIVERO 31/12/2016
        1881848 1 BERNARDO TRIAS 31/12/2016
        1903292 3 ALEJANDRO TURELL 31/12/2016
        1970740 4 MARIA VILLALBA 31/12/2016
        1976162 1 MILTON TABAYLAIN 31/12/2016
        2523441 3 SILVIA UTURBEY DUFAU 31/12/2016
        2806888 4 MARISA BENTANCUR ORTIZ 31/12/2016
        2999772 2 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2016
        3049512 1 CLAUDIA COPPETTI ABADIE 31/12/2016
        3061837 1 MARIA AMIGO FERNANDEZ 31/12/2016
        3458427 2 ANALIA BRUN RODRIGUEZ 31/12/2016
        3491644 2 SARA SABAH ALEMAN 31/12/2016
        3605142 3 ULISES SEJAS RODRIGUEZ 31/12/2016
        3696138 2 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2016
        4119378 1 ALBA MACIEL PELLEJERO 31/12/2016
        4310887 2 CARLOS LUQUEZ 31/12/2016

        4251 - ORQUESTA FILARMONICA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1152630 2 BEATRIZ ZOPPOLO 31/12/2016
        1178112 2 DANIEL LASCA CARO 31/12/2016
        1256247 1 GIAN DI PIRAMO ZITO 31/12/2016
        1256248 1 GIUGLIA DI PIRAMO ZITO 31/12/2016
        1317644 1 JULIAN BELLO SANDE 31/12/2016
        1437107 1 ALEJANDRA MOREIRA 31/12/2016
        1451161 1 JUAN AGUIAR ALDECOA 31/12/2016
        1479071 2 YANELLA BIA GONZALEZ 31/12/2016
        1683721 2 VIRGINIA ALDADO 31/12/2016
        1742237 1 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2016
        1767184 1 ANDRES ALDADO CASANOVA 31/12/2016
        1794776 1 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2016
        1823330 1 ERNESTO DONAS GOLDSTEIN 31/12/2016
        1868312 1 LYA PEREZ VILLAN 31/12/2016
        1879641 1 ISMAEL GONZALEZ SCAYOLA 31/12/2016
        1946166 2 ERNESTO BASALDUA 31/12/2016
        1946606 1 CLARA KRUK GENCARELLI 31/12/2016
        1995030 2 PEDRO BERETCHE NUÑEZ 31/12/2016
        2800547 3 CLAUDIO SAAVEDRA GARCIA 31/12/2016
        2813545 1 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2016
        2984990 1 MARCELO CASCIANI 31/12/2016
        3189570 1 MARIO ROSSO LAFOURCADE 31/12/2016
        3396112 1 CAROLINA HASAJ 31/12/2016
        3407071 3 SOFIA MENDEZ HERRERA 31/12/2016
        3576346 1 MARIO VEGA PEREZ 31/12/2016
        3732820 1 MARTIN CASTILLOS 31/12/2016
        3815214 1 GABRIEL GIRO PONS 31/12/2016
        3847743 1 HECTOR BORGARELLI 31/12/2016
        3856818 2 GERARDO NAVIA HEGUY 31/12/2016
        3886736 2 CONRADO VELEZ SORDI 31/12/2016
        3928964 1 DANIEL HASAJ 31/12/2016
        3993197 1 ANDRES PIGATTO MOLLER 31/12/2016
        4006323 1 ELISA SENOSIAIN SARAVIA 31/12/2016
        4012410 1 OLGA BERTINAT LAUSAROT 31/12/2016
        4070074 1 MARIA AGUIAR 31/12/2016
        4091237 1 VIRGILIO CARLEVARO 31/12/2016
        4113812 1 FRANCISCO ALDADO 31/12/2016
        4113813 1 SEBASTIAN ALDADO 31/12/2016
        4235923 1 MATHIAS TURENNE 31/12/2016
        4261898 2 FIORELLA CHIAPPE 31/12/2016
        4352999 1 BETINA CHAVES URRUTIA 31/12/2016
        4356944 1 MARIANA MASTROGIOVANNI 31/12/2016
        4402573 2 PABLO BERETTA FOLLE 31/12/2016
        4408255 2 JUAN CANNAVO VAZ 31/12/2016
        4504925 1 MARIO ROLDOS 31/12/2016
        4551770 1 BRUNO GONZALEZ GENTA 31/12/2016
        4608046 2 FEDERICO CURTI AREN 31/12/2016
        4642192 2 ADRIANO SARDI ALONSO 31/12/2016
        4653919 1 FRANCO LOCARDI CAMPOS 31/12/2016
        4655090 1 RODRIGO AÑON SOBRERA 31/12/2016
        4664877 1 FRANCO FRANCO 31/12/2016
        4678295 1 PABLO SCHOL GONZALEZ 31/12/2016
        4680795 1 KAREN MARTINEZ 31/12/2016
        4900251 2 DIANA CRETU CRETU 31/12/2016
        5089020 1 BENJAMIN BROWNE BUNDY 31/12/2016
        5105247 2 GASTON NIEVES MOLINA 31/12/2016
        5158974 1 TIMOTEO MELLA ROMEO 31/12/2016

        4212 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE-TURNO VESPERTINO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1321755 2 GUSTAVO FERRARI SEIGAL 31/12/2016
        1592974 1 ANA RIVERO VIDOVICH 31/12/2016

        4213 - MUSEO BLANES - TURNO MATUTINO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4876329 1 MATIAS LOPEZ RODRIGUEZ 31/12/2016

        4218 - MUSEO FERNANDO GARCIA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3462774 1 LUIS ALVEZ MARIN 31/12/2016



        8006 - PROYECTO TEATRO SOLIS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1434217 1 AMERICO MORAES GOMEZ 31/12/2016
        1519445 1 JORGE GONZALEZ MARTINEZ 31/12/2016
        1644059 1 EDUARDO GUERRERO 31/12/2016
        1660066 1 MANUEL NOVOA VARELA 31/12/2016
        1680557 1 JAVIER SUAREZ FARRAS 31/12/2016
        1724207 1 DANIEL GONZALEZ PARDAL 31/12/2016
        1756440 1 EDUARDO CARDOZO GOMEZ 31/12/2016
        1770230 1 ANNA PIGNATARO OTMAN 31/12/2016
        1779371 1 JORGE CABRERA GONZALEZ 31/12/2016
        1779399 4 EDUARDO AVELLINO 31/12/2016
        1789731 1 DANIEL CANOURA REINA 31/12/2016
        1833335 1 OSCAR PICORELE PEDRINI 31/12/2016
        1861773 1 PABLO COTIGNOLA 31/12/2016
        1941585 1 ALEJANDRO ROQUERO 31/12/2016
        1945013 1 LAURA LEIFERT MARICHAL 31/12/2016
        1953031 1 DIEGO FERRANDO BALLO 31/12/2016
        1975011 1 MARCELO SIENRA ACOSTA 31/12/2016
        1990623 1 MARTIN BLANCHET PEREYRA 31/12/2016
        1997215 1 JENNY GALVAN GRAÑA 31/12/2016
        2006261 1 PABLO LUZARDO ORTEGA 31/12/2016
        2514788 2 MARIO PEREZ ALONSO 31/12/2016
        2610353 2 ANIBAL LARTIGAU SCIUTO 31/12/2016
        2621033 1 ALBERTO ARRIOLA PERDOMO 31/12/2016
        2628275 1 ADOLFO SOSA DE OLIVEIRA 31/12/2016
        2712915 1 PATRICIA DIAZ GORDILLO 31/12/2016
        2751931 1 FERNANDO CASTRO 31/12/2016
        2760747 1 ALVARO BONAGLIA COHEN 31/12/2016
        2775867 1 MARIA DIAZ CAMPANELLA 31/12/2016
        2812966 1 SOFIA ROSENDORFF BIANCO 31/12/2016
        2830936 1 MARIANA MAGARIÑOS 31/12/2016
        2844153 1 PAULA KOLENC FUSE 31/12/2016
        2892508 1 IGNACIO GONZALEZ 31/12/2016
        2909287 1 MATILDE CANEPA AYALA 31/12/2016
        2922426 1 ALEX ACTIS NUÑEZ 31/12/2016
        2925227 1 JUAN FONTES GARAY 31/12/2016
        2931681 1 CECILIA CANESSA GHERZI 31/12/2016
        2989487 1 LIL CETRARO D'ELIA 31/12/2016
        2995177 1 MARIA TORRES CARDOZO 31/12/2016
        2999772 1 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2016
        3006123 1 PABLO BORGH CHILINDRON 31/12/2016
        3055814 1 VIRGINIA D'ALTO OBERTI 31/12/2016
        3072963 1 DIEGO CACERES MASSARO 31/12/2016
        3076394 1 MARIA MASDEU HENNIG 31/12/2016
        3350879 1 JULIO LIBARDI GRILLI 31/12/2016
        3508042 1 JOHANA MOLINELLE 31/12/2016
        3611056 1 IANNINA GAMARRA 31/12/2016
        3668121 1 PATRICIA SARALEGUI 31/12/2016
        3725507 1 YAEL CARRETERO SABAN 31/12/2016
        3756939 1 SANTIAGO BOUZAS 31/12/2016
        3805837 1 OSCAR FAGUNDEZ MACHADO 31/12/2016
        3851148 1 GONZALO SOSA HEREDIA 31/12/2016
        4017578 1 DANIEL GALAN MUSSIO 31/12/2016
        4106468 2 MARIA DOMINGUEZ 31/12/2016
        4108798 1 DIEGO RODRIGUEZ 31/12/2016
        4111999 1 LETICIA MARTINEZ 31/12/2016
        4141104 1 GUSTAVO ROBAINA 30/06/2016
        4225606 1 PAOLA TARALLO CRISTIANI 31/12/2016
        4230784 1 MATIAS MARTINEZ GARCIA 31/12/2016
        4249065 1 MARTIN BANDA AVALOS 31/12/2016
        4386328 1 SEBASTIAN MARRERO 31/12/2016
        4429229 1 NICOLAS LOIS MONTANO 31/12/2016
        4475427 1 VALERIA HERNANDEZ 31/12/2016
        4496325 1 REGINA LOPES RIVERO 31/12/2016
        4502524 1 IGNACIO TORRES 31/12/2016
        4572817 1 MARÍA GIMENA PIRIVEIS 31/12/2016

        8024 - SA.CU.DE

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3411121 1 MAYDA BURJEL VERSTRAETE 31/12/2016
        3979442 1 ANDREA FLEITAS MONTERO 31/12/2016

        4206 - CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4392769 1 JORGE DORPICH CARRASCO 31/12/2016

        4245 - COMEDIA NACIONAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1174843 1 LEVON BURUNSUZIAN 31/12/2016
        1242682 2 MARIA TECHERA RODRIGUEZ 31/12/2016
        1351274 1 NILDA VIANA 31/12/2016
        1394417 1 OSCAR SERRA LEMES 31/12/2016
        1422321 1 MARIA WOLFF GOMEZ 31/12/2016
        1657010 1 ROXANA BLANCO 31/12/2016
        1807138 1 JUAN VIDAL SARAVI 31/12/2016
        1883324 1 LUCIO HERNANDEZ 31/12/2016
        1952436 1 LUIS MARTINEZ PEREZ 31/12/2016
        1968814 2 MARIO FERREIRA MIERES 31/12/2016
        2537322 1 LEANDRO NUÑEZ NORTE 31/12/2016
        2748389 1 FABRICIO GALBIATI 31/12/2016
        2762502 1 DANIEL ESPINO LARA 31/12/2016
        2824634 1 DANIEL PEREZ ALVAREZ 31/12/2016
        2846994 1 PABLO VARRAILHON 31/12/2016
        2941174 1 LUIS DIANESI FERROU 31/12/2016
        2942738 1 MARTIN ANTUNEZ 31/12/2016
        3005746 2 JIMENA PEREZ LUMACA 31/12/2016
        3061227 1 GABRIEL HERMANO 31/12/2016
        3191654 2 LUCIA SOMMER AGOSTO 31/12/2016
        3397554 1 EDGARDO AGUIRREGARAY 31/12/2016
        3416800 1 NATALIA CHIARELLI 31/12/2016
        3574755 2 MICAELA RODRIGUEZ 31/12/2016
        3585068 1 DIEGO ARBELO SILVA 31/12/2016
        3696138 1 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2016
        3901951 1 DIEGO ACOSTA GARCIA 30/06/2016
        3935395 1 FLORENCIA ZABALETA 31/12/2016
        4059916 1 ANDRES PAPALEO ARES 31/12/2016
        4440185 1 FERNANDO VANNET RALLA 31/12/2016
        5662475 1 STEFANIE NEUKIRCH LEICHT 31/12/2016

        4216 - MUSEO HISTORICO DE MONTEVIDEO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1688778 1 AMARAL GARCIA 31/12/2016

        4620 - ESCUELA DE JARDINERIA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1193029 2 CARLOS BRUSSA 31/12/2016
        1239998 1 STELLA FAROPPA NEGRI 31/12/2016
        1357928 2 ANTONIO MORES CARLOS 31/12/2016
        1476218 2 GERARDO MONZA 31/12/2016
        1477990 2 JAVIER LAGE CHIRIBAO 31/12/2016
        1664021 2 CONO BRITOS DI CLEMENTE 31/12/2016
        1782830 1 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2016
        1782830 2 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2016
        1841261 2 FABIAN MUÑOZ FERNANDEZ 31/12/2016
        3126501 1 JAVIER NUÑEZ FIERRO 31/12/2016
        3304249 1 GONZALO ROVIRA SANCHEZ 31/12/2016
        4100970 1 VERONICA PINELLI SCHMIDT 31/12/2016

        3111 - GUARDAVIDAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3375274 6 GUILLERMO RAMOS PEREIRO 31/12/2016
        4007257 4 IGNACIO CANEDO FIERRO 31/12/2016
        4150486 5 NICOLAS SOUTO RIOS 31/12/2016
        4161009 5 ALDO BENSO MAGLIO 31/12/2016
        4292247 4 JOAQUIN PEREZ MARTIRENA 31/12/2016
        4326417 8 MARIANA BOSSIO TARTARO 31/12/2016
        4365753 4 RODRIGO CASTAÑO MAYA 31/12/2016
        4523883 5 DANILO FUSCO MACEDO 31/12/2016
        4540793 4 VICTOR QUAGLIATA 31/12/2016

        4253 - ESCUELA DE MUSICA VICENTE ASCONE

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1152630 1 BEATRIZ ZOPPOLO 31/12/2016
        1222743 1 LEONARDO MANZINO 31/12/2016
        1240096 1 EDUARDO ALFONSO SOSA 31/12/2016
        1298216 1 JULIO VALLEJO REBOLEDO 31/12/2016
        1437107 2 ALEJANDRA MOREIRA 31/12/2016
        1612418 2 EDUARDO GUTIERREZ BASCO 31/12/2016
        1683721 3 VIRGINIA ALDADO 31/12/2016
        1742237 2 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2016
        1794776 2 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2016
        1803015 1 LUIS MENEGUZZI SCALA 31/12/2016
        1848773 2 CECILIA PENADES 31/12/2016
        1905674 2 CARLOS ALBERTE CHARLO 31/12/2016
        1945020 2 CECILIA NICROSI SALAZAR 31/12/2016
        1953281 2 GUSTAVO CONSTENLA 31/12/2016
        1969831 1 SEBASTIAN PEREIRA AÑON 31/12/2016
        1977007 1 GERARDO STEZANO COTELO 31/12/2016
        2539997 1 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2016
        2539997 2 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2016
        2631417 2 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2016
        2969364 1 JOSE TELECHEA RODRIGUEZ 31/12/2016
        2983202 3 NICOLAS GIORDANO PISANO 31/12/2016
        3055516 1 JORGE VILLALBA CIUTI 31/12/2016
        3120323 1 MATIAS CRACIUN 31/12/2016
        3249614 2 RICARDO MAÑAY RECALDE 31/12/2016
        3670881 1 ELIANNE BROUSSE GENTIEU 31/12/2016
        3814528 2 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2016
        3843621 1 MIKE HINKEDIKER 31/12/2016
        4181805 1 CELESTE BARBOZA PADILLA 31/12/2016
        4354498 1 JOSE LAVELLA CURBELO 31/12/2016
        4428528 2 LAURA DIAZ MILES 31/12/2016
        4472615 1 DIEGO CARRIL FERNANDEZ 31/12/2016

        4222 - JARDIN BOTANICO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2667183 2 ROBERT RODRIGUEZ 31/12/2016
        4570910 1 ERIKA GONZALEZ OLIVA 31/12/2016
        4923228 1 SOFIA DE LEON GARCIA 31/12/2016

        8017 - UNIDAD DE ANIMACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1456477 1 YAMANDU MANDRACHO 31/12/2016
        1645717 1 JUAN MALDONADO RIVERO 31/12/2016
        3094686 1 INES IGLESIAS OJEDA 31/12/2016

        3010 - UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL, PROGRAMAS ESQUINAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1258551 1 RINA ALFARO MOSCA 31/12/2016
        3167114 3 PAUL PORTUGAU 31/12/2016

        1013 - ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1743885 1 VIRGINIA LUZARDO 31/12/2016

        8000 - CULTURA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1069291 1 ALBA ANTUNEZ NIETO 31/12/2016
        1325120 3 AUGUSTO VIANA 31/12/2016
        3252661 1 RAMIRO PALLARES VEIGA 31/12/2016
        4412701 1 ANGELA BAYARRES 31/12/2016

        3110 - SECRETARIA ED. FISICA DEPORTE Y RECREACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1670094 1 HECTOR ACUÑA REYES 31/12/2016
        2018978 7 GERARDO SABARIS CABRERA 31/12/2016
        2903067 4 ANA ORTIZ OLIVAR 31/12/2016
        4425563 1 NELSON CRUZ GONZALEZ 31/12/2016
        4694915 1 CARLOS BANEGA SILVESTRO 31/12/2016
        4850447 1 JONATHAN QUIÑONES 31/12/2016
        4871532 1 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 31/12/2016
        2º. La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
        3º.Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a la Unidad Información de Personal; a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana; y previa intervención de la Contaduría General, pase, por su orden, al Departamento de Cultura, que notificará a los/as funcionarios/as y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-