VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran el Departamento de Cultura;
RESULTANDO: que se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la renovación de sus contratos estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata, hasta la fecha que se indica;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Prorrogar, a partir su vencimiento y hasta la fecha que se indica la contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
4247 - SALA VERDI
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
2518668 2 GUSTAVO ZIDAN 31/12/2024
3574755 3 MICAELA RODRIGUEZ 31/12/2024
4958910 1 RAFAEL SELEGUIN 31/12/2024
4208 - TEATRO EN EL AULA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1349155 1 GUSTAVO CALDARELLI 31/12/2024
2827646 3 JIMENA MARQUEZ MAYA 31/12/2024
4225 - PARQUES PROTEGIDOS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4247133 1 SANTIAGO RECOBA VALERIO 31/12/2024
4422713 1 YIN SHIH FERREIRA 31/12/2024
4497296 1 ALVARO RUSSO CACERES 31/12/2024
4596277 1 NATALIA FLECHERO FEAL 31/12/2024
4622853 1 STEPHANIE MASNER 31/12/2024
4690153 1 SANTIAGO RIVERO 31/12/2024
4780135 1 ANALIA GARCIA ISAZA 31/12/2024
5157283 1 IVANA TOME COCHETTI 31/12/2024
5474831 1 RODRIGO ORTIZ DORNELL 31/12/2024
4226 - ZOOLOGICO VILLA DOLORES
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4438685 1 JESSICA JULIAN VAZQUEZ 31/12/2024
4664038 1 EVELYN FLEITAS GONZALEZ 31/12/2024
8005 - SALA ALFREDO ZITARROSA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1683529 2 HECTOR LENA VILLASANTE 31/12/2024
3094686 1 INES IGLESIAS OJEDA 31/12/2024
3269732 1 PATRICIA ZAVALA 31/12/2024
4515568 1 DANIELA FERNANDEZ SOSA 31/12/2024
4522507 1 PABLO MAYTIA FERNANDEZ 31/12/2024
4553453 1 KAREN VILLAMARIN 31/12/2024
4697752 1 FLAVIA PARRA APPELLA 31/12/2024
4844521 1 MARIA HORNOS MACIAS 31/12/2024
4270 - MUSEO JUAN MANUEL BLANES
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1664316 1 MARIA BAUSERO 31/12/2024
8031 - CULTURA - UNIDAD DE COMUNICACION
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3367851 1 GABRIEL CABRERA BARTHES 31/12/2024
5010260 1 MICAELA RODRIGUEZ 31/12/2024
8050 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOOLOGICO DE MONTEVIDEO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1754051 1 GABRIEL WEISS BELVIS 31/12/2024
4246 - ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DRAMATICO "MARGARITA XIRGU" (EMAD)
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1312645 2 JUAN TOJA AYALA 31/12/2024
1360288 1 RUBENS REYES GONZALEZ 31/12/2024
1375105 2 NORMA BERRIOLO COLANERI 31/12/2024
1448973 4 ENRIQUE BADARO NADAL 31/12/2024
1477565 1 CAROLINA BESUIEVSKY 31/12/2024
1593224 2 ROBERTO ANDRADE 31/12/2024
1644059 2 EDUARDO GUERRERO 31/12/2024
1767812 2 MIGUEL GROMPONE 31/12/2024
1791364 2 MARIA LASIDA FIERRO 31/12/2024
1828672 3 GERARDO BUGARIN ALVAREZ 31/12/2024
1864662 1 ALBERTO RIVERO 31/12/2024
1881848 1 BERNARDO TRIAS 31/12/2024
1884756 1 ADRIANA BELBUSSI 31/12/2024
1908633 1 DANIEL BOLIOLI GARCIA 31/12/2024
1970740 4 MARIA VILLALBA 31/12/2024
1974314 1 ANDREA PEVERONI MIRANDA 31/12/2024
1976162 1 MILTON TABAYLAIN 31/12/2024
2018893 2 ROSSANA TOCOLI CASAIS 31/12/2024
2523441 3 SILVIA UTURBEY DUFAU 31/12/2024
2747554 1 SANDRA AMERICO 31/12/2024
2901897 1 GUSTAVO PETKOFF TORRES 31/12/2024
3049512 1 CLAUDIA COPPETTI ABADIE 31/12/2024
3061837 1 MARIA AMIGO FERNANDEZ 31/12/2024
3155124 1 MARIA BRESCIA BODERA 31/12/2024
3309104 1 MARIA CARRIQUIRY 31/12/2024
3341521 2 XIMENA SEARA RODRIGUEZ 31/12/2024
3458427 2 ANALIA BRUN RODRIGUEZ 31/12/2024
3491644 2 SARA SABAH ALEMAN 31/12/2024
3567740 5 ANA FERNANDEZ FERRIN 31/12/2024
3605142 3 ULISES SEJAS RODRIGUEZ 31/12/2024
3605290 1 FELICIA BIDART MINETTI 31/12/2024
3696138 2 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2024
3764920 2 JUANITA FERNANDEZ 31/12/2024
3771030 1 FERNANDO SCORSELA 31/12/2024
3885872 1 ANDRE HUBENER 31/12/2024
3905449 1 MARIA PEREZ ALGORTA 31/12/2024
4084962 1 ANALIA TORRES HERRERA 31/12/2024
4142452 1 PABLO PULIDO GADDI 31/12/2024
4179546 1 JOHANNA BRESQUE TOLEDO 31/12/2024
4228049 1 SABRINA SPERANZA 31/12/2024
4258631 1 LUIS SMART ALVAREZ 31/12/2024
4310887 2 CARLOS LUQUEZ 31/12/2024
4317520 2 DOMINGO MILESI BACQUE 31/12/2024
4369243 1 ANA EIZMENDI 31/12/2024
4386328 2 SEBASTIAN MARRERO 31/12/2024
4523891 1 DAMIAN GINI CAMI 31/12/2024
4595474 1 FEDERICO ARAUJO CABRERA 31/12/2024
4683172 1 ADRIAN NUÑEZ FREGOSI 31/12/2024
4843007 1 PAOLA MONTERO MENDEZ 31/12/2024
4885648 1 MARTINA DEL TORO PONS 31/12/2024
3343 - BIBLIOTECA ING. JUAN MONTEVERDE
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4644598 1 VIRGINIA SOLIS MEDINA 31/12/2024
4200 - PROMOCION CULTURAL
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1967578 1 ALICIA DE OLIVEIRA 31/12/2024
3578875 3 MERCEDES SOUTO GUASQUE 31/12/2024
5969147 1 JOSE ONAINDIA TESTA 31/12/2024
8010 - LOCACIONES MONTEVIDEANAS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1953176 1 MARIA GRAH SEVERO 31/12/2024
1974458 1 LEONARDO PEVERONI 31/12/2024
2885347 1 MELINA SICALOS ALVAREZ 31/12/2024
3919535 2 JUAN RUSSI QUADROS 31/12/2024
4253 - ESCUELA DE MUSICA "VICENTE ASCONE"
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1152630 1 BEATRIZ ZOPPOLO 31/12/2024
1222743 1 LEONARDO MANZINO 31/12/2024
1240096 1 EDUARDO ALFONSO SOSA 31/12/2024
1298216 1 JULIO VALLEJO REBOLEDO 31/12/2024
1437107 2 ALEJANDRA MOREIRA 31/12/2024
1612418 2 EDUARDO GUTIERREZ BASCO 31/12/2024
1683721 3 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2024
1742237 2 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2024
1794776 2 ROBERTO DE BELLIS 31/12/2024
1803015 1 LUIS MENEGUZZI SCALA 31/12/2024
1848773 2 CECILIA PENADES 31/12/2024
1905674 2 CARLOS ALBERTE CHARLO 31/12/2024
1945020 2 CECILIA NICROSI SALAZAR 31/12/2024
1953281 2 GUSTAVO CONSTENLA 31/12/2024
1969831 1 SEBASTIAN PEREIRA AÑON 31/12/2024
1977007 1 GERARDO STEZANO COTELO 31/12/2024
2539997 1 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2024
2539997 2 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2024
2631417 2 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2024
2706441 1 IGNACIO PILONE BANCHERO 31/12/2024
2813545 2 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2024
2969364 1 JOSE TELECHEA RODRIGUEZ 31/12/2024
3055516 1 JORGE VILLALBA CIUTI 31/12/2024
3120323 1 MATIAS CRACIUN 31/12/2024
3249614 2 RICARDO MAÑAY RECALDE 31/12/2024
3456441 1 CARLA FERREIRA ROMANIUK 31/12/2024
3670881 1 ELIANNE BROUSSE GENTIEU 31/12/2024
3814528 2 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2024
3843621 1 MIKE HINKEDIKER 31/12/2024
4246324 1 ALVARO AICARDO GRANDE 31/12/2024
4354498 1 JOSE LAVELLA CURBELO 31/12/2024
4416869 1 RAUL PUGIN DELGADO 31/12/2024
4428528 2 LAURA DIAZ MILES 31/12/2024
4472615 1 DIEGO CARRIL FERNANDEZ 31/12/2024
4854588 2 VALENTINA BORGIA 31/12/2024
4891099 1 JORGE BURGHI SAUCO 31/12/2024
4211 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE - TURNO MATUTINO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3217452 1 SUSAN DAY MAYA 31/12/2024
3813771 1 VALERIA SUAREZ 31/12/2024
4432519 1 MIRTHA TEMES GONZALEZ 31/12/2024
4609723 1 MARIANA DIAZ GONZALEZ 31/12/2024
4231 - CENTRO DE EXPOSICIONES ( SUBTE) Y OTRAS SALAS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
2909452 1 ADRIANA PIOLI SOSA 31/12/2024
3805137 1 MARIA ORGES PINTOS 31/12/2024
4403893 1 ADRIANA LERNER GUZDEK 31/12/2024
4251 - ORQUESTA FILARMONICA DE MONTEVIDEO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1256247 1 GIAN DI PIRAMO ZITO 31/12/2024
1256248 1 GIUGLIA DI PIRAMO ZITO 31/12/2024
1333375 1 ALVARO MENDEZ BONOMI 31/12/2024
1437107 1 ALEJANDRA MOREIRA 31/12/2024
1479071 2 YANELLA BIA GONZALEZ 31/12/2024
1683721 2 VIRGINIA ALDADO 31/12/2024
1742237 1 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2024
1767184 1 ANDRES ALDADO CASANOVA 31/12/2024
1794776 1 ROBERTO DE BELLIS 31/12/2024
1823330 1 ERNESTO DONAS GOLDSTEIN 31/12/2024
1868312 1 LYA PEREZ VILLAN 31/12/2024
1946166 2 ERNESTO BASALDUA 31/12/2024
1946606 1 CLARA KRUK GENCARELLI 31/12/2024
1979145 1 FERNANDO ROSA PEREZ 31/12/2024
2017509 1 MARTIN GARCIA FASTOSO 31/12/2024
2800547 3 CLAUDIO SAAVEDRA GARCIA 31/12/2024
2801641 2 JULIO BATISTA GIARDELLI 31/12/2024
2813545 1 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2024
2820653 1 SONIA CALLEJAS 31/12/2024
2895022 2 ALEJANDRO AIZCORBE 31/12/2024
2984990 1 MARCELO CASCIANI 31/12/2024
3128772 1 MATIAS FERNANDEZ GRILLO 31/12/2024
3189570 1 MARIO ROSSO LAFOURCADE 31/12/2024
3215319 1 HUGO ANGELELLI 31/12/2024
3396112 1 CAROLINA HASAJ 31/12/2024
3407071 3 SOFIA MENDEZ HERRERA 31/12/2024
3576346 1 MARIO VEGA PEREZ 31/12/2024
3725035 1 GASTON GERONIMO SUAREZ 31/12/2024
3732820 1 MARTIN CASTILLOS 31/12/2024
3740805 1 NATALIA BIBBO GOMEZ 31/12/2024
3815214 1 GABRIEL GIRO PONS 31/12/2024
3847743 1 HECTOR BORGARELLI 31/12/2024
3856818 2 GERARDO NAVIA HEGUY 31/12/2024
3886736 2 CONRADO VELEZ SORDI 31/12/2024
3923277 1 EMILIO SUNHARY RODRIGUEZ 31/12/2024
3928964 1 DANIEL HASAJ MARGOUNATO 31/12/2024
3993197 1 ANDRES PIGATTO MOLLER 31/12/2024
4006323 1 ELISA SENOSIAIN SARAVIA 31/12/2024
4012410 1 OLGA BERTINAT LAUSAROT 31/12/2024
4070074 1 MARIA AGUIAR 31/12/2024
4091237 1 VIRGILIO CARLEVARO 31/12/2024
4113812 1 FRANCISCO ALDADO 31/12/2024
4113813 1 SEBASTIAN ALDADO 31/12/2024
4167754 1 KARINA NUÑEZ ROMANELLI 31/12/2024
4235923 1 MATHIAS TURENNE 31/12/2024
4261898 2 FIORELLA CHIAPPE 31/12/2024
4273009 1 STEPHANIE ERNST 31/12/2024
4352999 1 BETINA CHAVES URRUTIA 31/12/2024
4356944 1 MARIANA MASTROGIOVANNI 31/12/2024
4377719 1 SERRANA FERREIRO 31/12/2024
4402573 2 PABLO BERETTA FOLLE 31/12/2024
4408255 2 JUAN CANNAVO VAZ 31/12/2024
4429109 1 GERMAN CROVETTO SANTANA 31/12/2024
4504925 1 MARIO ROLDOS 31/12/2024
4551770 1 BRUNO GONZALEZ GENTA 31/12/2024
4597167 1 ELOISA MARQUEZ LARROSA 31/12/2024
4608046 2 FEDERICO CURTI AREN 31/12/2024
4642192 2 ADRIANO SARDI ALONSO 31/12/2024
4653919 1 FRANCO LOCARDI CAMPOS 31/12/2024
4655090 1 RODRIGO AÑON SOBRERA 31/12/2024
4664877 1 FRANCO FRANCO 31/12/2024
4678295 1 PABLO SCHOL GONZALEZ 31/12/2024
4680795 1 KAREN MARTINEZ 31/12/2024
4728644 2 MATHIAS PEREYRA 31/12/2024
4771869 1 JOSE VALERON NICAISE 31/12/2024
4795686 1 GASTON BENTANCOR TORENA 31/12/2024
4799330 1 JOSE CORBO SANTOS 31/12/2024
4908017 1 ANA RODRIGUEZ MARTINEZ 31/12/2024
4981067 1 MILTON GALLO VERA 31/12/2024
5089020 1 BENJAMIN BROWNE BUNDY 31/12/2024
5158974 1 TIMOTEO MELLA ROMEO 31/12/2024
5204440 1 PAMELA MOIRANO PEIRANO 31/12/2024
5230123 1 DAVID NUÑEZ FANTONI 31/12/2024
5326745 1 MAURO SAGARRA FONTAINE 31/12/2024
5497394 1 Ma. DE LOS MILAGRO BRUN 31/12/2024
6121686 1 CLARA RIUS DIAZ 31/12/2024
3010 - PROGRAMA ESQUINAS DE LA CULTURA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
2936372 3 LUIS ORTIZ SILVA 31/12/2024
3167114 3 PAUL PORTUGAU HERNANDEZ 31/12/2024
3201 - BIBLIOTECA EDUARDO ACEVEDO DIAZ
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1662874 1 GRACIELA RODRIGUEZ 31/12/2024
3206 - BIBLIOTECA CARLOS VILLADEMOROS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4130156 1 VIVIANA GIMENEZ PEREZ 31/12/2024
3243 - BIBLIOTECA HORACIO QUIROGA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4625577 1 VERONICA MARTINEZ 31/12/2024
4918137 1 VIRGINIA CEJA CORREA 31/12/2024
4212 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE-TURNO VESPERTINO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3884099 1 NATALI RODRIGUEZ CHACON 31/12/2024
4909779 1 DAHIANA CORDERO 31/12/2024
5209669 1 DEBORAH LUJAN AGUILERA 31/12/2024
4218 - MUSEO FERNANDO GARCIA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4492053 1 FABIANA FLEITAS MALVAREZ 31/12/2024
4233 - MUSEO DEL AZULEJO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4155170 1 VALERIA MONFREDO 31/12/2024
5227900 1 STEFANI GIMENEZ OLIVA 31/12/2024
8024 - COMPLEJO SACUDE (SALUD, CULTURA Y DEPORTE)
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
2784322 1 BRIGITTE NOGUES DURAN 31/12/2024
3411121 1 MAYDA BURJEL VERSTRAETE 31/12/2024
3611033 1 ADRIANA DELGADO 31/12/2024
3650302 1 MARIA SPANO LLUGAIN 31/12/2024
3863339 1 PATRICIA DALMAS GARDIOL 31/12/2024
4799301 1 SILVANA MACHADO OLIVERA 31/12/2024
5048465 1 AGUSTIN ACUÑA MOLES 31/12/2024
5065902 1 MICAELA MUSETTI OLIVERA 31/12/2024
8038 - CENTRO CULTURAL "FLOR DE MAROÑAS"
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3145918 1 GONZALO RODRIGUEZ 31/12/2024
4515793 1 STEPHANI ESCOBAR DIAZ 31/12/2024
4708140 1 MAGELA MARTINEZ ROJAS 31/12/2024
4973837 1 YANELA OJEDA SILVERA 31/12/2024
4245 - COMEDIA NACIONAL
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1422321 1 MARIA WOLFF GOMEZ 31/12/2024
1651169 1 LAURA RODRIGUEZ BERTOCHE 31/12/2024
1657010 1 ROXANA BLANCO AYESTARAN 31/12/2024
1757258 2 DEOLINDA DO NASCIMENTO 31/12/2024
1767899 2 DANIELA FIGUEROA RAMIREZ 31/12/2024
1807138 1 JUAN VIDAL SARAVI 31/12/2024
1952436 1 LUIS MARTINEZ PEREZ 31/12/2024
1968814 4 MARIO FERREIRA MIERES 31/12/2024
2537322 1 LEANDRO NUÑEZ NORTE 31/12/2024
2748389 1 FABRICIO GALBIATI 31/12/2024
2762502 1 DANIEL ESPINO LARA 31/12/2024
2768841 1 GABRIELA GIULIANTE DENIS 31/12/2024
2824634 1 DANIEL PEREZ ALVAREZ 31/12/2024
2846994 1 PABLO VARRAILHON SCHMIDT 31/12/2024
2941174 1 LUIS DIANESI FERROU 31/12/2024
2980052 1 CARMEN BARRAL CANALE 31/12/2024
3005746 2 JIMENA PEREZ LUMACA 31/12/2024
3061227 1 GABRIEL HERMANO 31/12/2024
3137239 1 ANDREA AULISO FIERRO 31/12/2024
3163233 1 MARIA MARTINEZ ANZALDI 31/12/2024
3191654 2 LUCIA SOMMER AGOSTO 31/12/2024
3198586 1 CAROLINA ANASTASIADIS 31/12/2024
3397554 1 EDGARDO AGUIRREGARAY 31/12/2024
3416800 1 NATALIA CHIARELLI 31/12/2024
3565345 1 LUCIA LEITE PEYRALLO 31/12/2024
3585068 1 DIEGO ARBELO SILVA 31/12/2024
3696138 1 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2024
3921852 1 CRISTINA ELIZARZU GUIGOU 31/12/2024
3935395 1 FLORENCIA ZABALETA GOMEZ 31/12/2024
4059916 1 ANDRES PAPALEO ARES 31/12/2024
4369722 1 MAGDALENA CHARLO 31/12/2024
4440185 1 FERNANDO VANNET RALLA 31/12/2024
4805228 1 PATRICIA OLIVERA 31/12/2024
4885045 1 FELIPE VILLARMARZO 31/12/2024
5106766 1 MAITE LUGO SEVERO 31/12/2024
5662475 1 STEFANIE NEUKIRCH 31/12/2024
4252 - BANDA SINFONICA DE MONTEVIDEO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1447961 1 MARIO BERETTA DOMINGUEZ 31/12/2024
1554883 1 LUIS MARTINEZ PINTOS 31/12/2024
1742880 1 MARIO MILLER GONZALEZ 31/12/2024
1767672 1 FERNANDO SANCHEZ CASTRO 31/12/2024
1804246 1 ALEJANDRO MUGUERZA 31/12/2024
1841303 2 SERGIO MOURO SORRENTI 31/12/2024
1876099 1 SANDRA NION MORENI 31/12/2024
1934002 2 MARTIN JORGE PEREZ 31/12/2024
1988047 1 ALEJANDRO BERETCHE 31/12/2024
2513069 1 VERONICA ACKERMANN MASCI 31/12/2024
2631417 1 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2024
2657374 1 MARIA GENTA RUFFO 31/12/2024
2825652 1 HECTOR RIOS SANTOS 31/12/2024
2953728 1 OSCAR PEREYRA LANZARO 31/12/2024
3179159 1 NATALY VELEZ SORDI 31/12/2024
3185491 1 EMILIANO PEREIRA 31/12/2024
3267633 1 JORGE PI FERRUA 31/12/2024
3332474 1 LORENA NADER MARTINEZ 31/12/2024
3574465 1 RICARDO FIGUEIRA TIMOTE 31/12/2024
3641556 1 MIGUEL TOROCHIK 31/12/2024
3814528 1 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2024
3938783 1 DIONISIO ALMEIDA 31/12/2024
4057071 1 RODRIGO RIERA FERNANDEZ 31/12/2024
4062341 1 MARIANA GONZALEZ 31/12/2024
4106701 1 MIGUEL VEGA PEREZ 31/12/2024
4206473 1 MARIO PIRO CABELLO 31/12/2024
4246812 1 ANIBAL PEREDA BORDONE 31/12/2024
4275443 1 WILSON DE CUADRO 31/12/2024
4309085 1 RODRIGO BALEATO SARTHOU 31/12/2024
4414713 1 Ma.DEL CARMEN SAAVEDRA 31/12/2024
4463843 1 CARLA CAIROLI MOROSINI 31/12/2024
4582640 1 ISRAEL ALVAREZ DE CUADRO 31/12/2024
4595602 1 IGNACIO FERNANDEZ 31/12/2024
4615804 1 GASTON MODERNEL BARBAT 31/12/2024
4632923 1 SOFIA VILLANUEVA TORRES 31/12/2024
4655053 1 IGNACIO AÑON SOBRERA 31/12/2024
4659313 1 MAGELA SUAREZ ROSAS 31/12/2024
4678560 1 LUCIA ROJO MENDEZ 31/12/2024
4691792 1 NAHUEL CIGARAN SOTO 31/12/2024
4736318 1 VIRGINIA RODRIGUEZ 31/12/2024
4761874 1 MARTIN PUIG DE SOUZA 31/12/2024
4854588 1 VALENTINA BORGIA 31/12/2024
4893364 1 ROCIO BRITOS RIEIRO 31/12/2024
4944197 1 GASTON CABALLERO 31/12/2024
5095183 1 AGUSTIN MORALES 31/12/2024
5158664 1 LETICIA BENIA PEREZ 31/12/2024
6201582 1 MARIA LOPEZ ROBLES 31/12/2024
3217 - CASA DE CULTURA "DANIEL FERNANDEZ CRESPO"
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1702617 2 MARIA IRAIZOZ BELENDA 31/12/2024
4290312 1 VALENTINA SEVERI 31/12/2024
4350521 1 ANA CUADRO SUAREZ 31/12/2024
4206 - CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3612386 1 ANA MONTESDEOCA DIAZ 31/01/2024
3929535 2 DANIELA ROMERO SOSA 31/12/2024
4396056 1 JORGELINA CUELLO 31/12/2024
4223 - PLANETARIO "ING.AGR.GERMAN BARBATO"
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1879641 1 ISMAEL GONZALEZ SCAYOLA 31/12/2024
3053984 1 SANTIAGO MARQUEZ SCOTTI 31/12/2024
4620 - ESCUELA DE JARDINERIA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1476218 2 GERARDO MONZA RODRIGUEZ 31/12/2024
1477990 2 JAVIER LAGE CHIRIBAO 31/12/2024
1664021 2 CONO BRITOS DI CLEMENTE 31/12/2024
1782830 1 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2024
1782830 2 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2024
1889807 2 ELOISA FIGUEREDO INDA 31/12/2024
1895444 2 JOSE SPOTURNO LOPEZ 31/12/2024
2764143 2 MARIA OTERO BODEANT 31/12/2024
3126501 1 JAVIER NUÑEZ FIERRO 31/12/2024
3304249 1 GONZALO ROVIRA SANCHEZ 31/12/2024
4100970 1 VERONICA PINELLI 31/12/2024
4676154 1 CAMILO PEREZ SOBRINO 31/12/2024
8014 - GERENCIA DE FESTEJOS Y ESPECTACULOS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1432877 2 CARMEN REY NEVES 31/12/2024
1508689 1 PABLO BARLETTA 31/12/2024
2511807 2 ANA ESCAJAL 31/12/2024
4124075 1 AMALIA AMARILLO SANCHEZ 31/12/2024
4624600 1 ANDRES PRAIS TABEIRA 31/12/2024
8052 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOO MONTEVIDEO - AREA TECNICO / PROFESIONAL
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4237217 1 VALERIA DA SILVA SENA 31/12/2024
4216 - MUSEO HISTORICO CABILDO DE MONTEVIDEO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3311229 1 LORENA MENDEZ 31/12/2024
3594220 1 GONZALO LEITON 31/12/2024 3936370 1 LAURA EROSA PEREZ 31/12/2024
4080842 1 MAYDA TOGNINI MACHADO 31/12/2024
4704530 1 ROSSANA SOSA GONZALEZ 31/12/2024
4222 - JARDIN BOTANICO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1841261 2 FABIAN MUÑOZ FERNANDEZ 31/12/2024
3950470 1 MARIA RIVERO PINTOS 31/12/2024
4049257 1 NOELIA VELAZCO LEPSIK 31/12/2024
4902802 1 ANDRES NUÑEZ FANTONI 31/12/2024
8017 - UNIDAD DE ANIMACION
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1456477 1 YAMANDU MANDRACHO 31/12/2024
1645717 1 JUAN MALDONADO RIVERO 31/12/2024
3666848 1 RAMIRO TOLEDO GOPAR 31/12/2024
4213 - MUSEO JUAN MANUEL BLANES - TURNO MATUTINO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1690726 1 CLAUDIA BARRA COLLAZO 31/12/2024
2979770 1 CLEMENTINA MUÑIZ PEREZ 31/12/2024
4403498 1 SOFIA ACONE ROMERO 31/12/2024
4536829 1 VERONICA MARINO MARTIN 31/12/2024
4858087 1 KATIA LEDESMA DE SOUZA 31/12/2024
4221 - MUSEO DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
4581732 1 LOURDES PRESTO DIAZ 31/12/2024
4716094 1 LETICIA ABERASTURY 31/12/2024
8008 - ARTES Y CIENCIAS
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1669943 1 PEDRO RISSOTTO BRUNN 31/12/2024
1998164 1 DANIEL CALIXTO MOLINARI 31/03/2024
2814447 1 MARTIN CRACIUN ESTEVAN 31/12/2024
8051 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOO MONTEVIDEO - AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
3649682 1 GABRIELA MARQUEZ CASTRO 31/12/2024
1045 - TV CIUDAD
C.I. Cargo Nombre Vencimiento
1224379 1 GUSTAVO HORNE CANO 31/12/2024
1303649 2 MARIA PERI CARRERE 31/12/2024
1370900 1 ANGEL SALA REGALO 31/12/2024
1378898 1 JOSE APRILE DEL BOSCO 31/12/2024
1475768 1 RICARDO LACUESTA 31/12/2024
1725190 5 JUAN FRANCHI MUSSO 31/12/2024
1727886 1 ANDRES SCARRONE 31/12/2024
1731259 1 LEONARDO ABAL ARRILLAGA 31/12/2024
1734799 1 ALEJANDRA CASABLANCA 31/12/2024
1739336 4 ARISTIDES IDIARTEGARAY 31/12/2024
1762572 1 PABLO ANZUELA CESTARI 31/12/2024
1765160 2 CARLOS MECHOSO VIERA 31/12/2024
1774135 1 DIEGO VARELA FLORES 31/12/2024
1776670 5 CARLOS CASTRO MORALES 31/12/2024
1814479 1 SERGIO DEL CIOPPO 31/12/2024
1843585 1 FREDY LOPEZ HERNANDEZ 31/12/2024
1876849 1 FERNANDO DOMINGUEZ 31/12/2024
1900510 5 JORGE CABRERA MAURENTE 31/12/2024
1905183 1 OMAR BORGES KUDTYK 31/12/2024
1917457 2 JOHN TABASSI FORTUNATTO 31/12/2024
1919597 1 MARTIN ARIOSA NETTO 31/12/2024
1931780 1 ANGELA ALVES ALVAREZ 31/12/2024
1933154 1 ALVARO CANCELA LOPEZ 31/12/2024
1957128 1 NATALIA NOGUES GRACIA 31/12/2024
1986603 1 RAFAEL TAROCO MENDEZ 31/12/2024
1987266 4 GONZALO ALBA PETINGI 31/12/2024
2006858 1 GUSTAVO BENTURA ALONSO 31/12/2024
2017585 1 RAUL ANTOINE GÜISSO 31/12/2024
2020851 1 EDUARDO GARCIA PERDOMO 31/12/2024
2023735 1 KARINA GONZALEZ 31/12/2024
2539353 1 JULIO NAONE BRAVO 31/12/2024
2588820 4 DAMIAN SILVA PERAZA 31/12/2024
2635587 1 PAOLA PERKAL 31/12/2024
2659662 1 OSCAR CEDRES TRIUNFO 31/12/2024
2693166 6 NELSON HAYRABEDIAN 31/12/2024
2693279 1 MARIA TOSQUELLAS GUZMAN 31/12/2024
2736045 2 MARTIN TOURIÑO PRIORI 31/12/2024
