Resolución N° 5/20/1500 | Nro de Expediente:
2019-9523-98-001181 |
MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
31/12/2019 |
Tema:
MULTAS
Resumen:
Aplicar una multa de 15 U.R. (quince unidades reajustables) por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literales a) y k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto. Octubre 2019
Montevideo, 31 de Diciembre de 2019.- |
2.- Aplicar una multa de 15 U.R. (quince unidades reajustables) por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literal k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto, a los siguientes conductores:
ESPIROMETRÍAS POSITIVAS |
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | C.I. | MAT. | ACTA |
05/10/19 | 00:10:00 | MIGUEL | GRASSI | 1158991-8 | SCN 3177 | AD 10797 |
05/10/19 | 00:15:00 | LORENA | NADER | 3332474-8 | SCJ 4087 | AD 10798 |
05/10/19 | 00:25:00 | FEDERICO | CHAGAS | 4954379-8 | AAI 6839 | AD 10148 |
05/10/19 | 00:48:00 | JUAN | CUNIETTI | 2543587-6 | AAP 6561 | AD 10800 |
05/10/19 | 00:50:00 | CARLOS | MOREIRA | 5193457-1 | AAD 1300 | AD 10782 |
05/10/19 | 01:00:00 | CARLOS | MEDINA | 1969616-3 | SCJ 1520 | AD 12202 |
05/10/19 | 01:05:00 | BRUNO | VIDART | 4750345-9 | SBY 4319 | AD 11905 |
05/10/19 | 01:34:00 | SEBASTIAN | BUSSI | 4049208-3 | SBY 1000 | AD 11906 |
05/10/19 | 02:15:00 | TIAGO | MARTINEZ | 4991085-8 | SCE 8637 | AD 10784 |
05/10/19 | 01:10:00 | FLORENCIA | GUZMAN | 4446835-5 | B521301 | AD 10783 |
05/10/19 | 01:30:00 | EMILIO | BOLINCHES | 1182592-6 | SAV 3371 | AD 12203 |
05/10/19 | 00:15:00 | MICHAEL | LOPEZ | 80120203665 | MAQ 292 | AD 10799 |
06/10/19 | 18:10:00 | DIEGO | OTTE | 3989131-7 | SBP 4275 | AD 12205 |
06/10/19 | 02:17:00 | ELISEO | BAEZ | 6088375-9 | IYX 2493 | AD 10793 |
06/10/19 | 02:16:00 | PABLO | VIANA | 5104056-4 | AAG 7733 | AD 10224 |
06/10/19 | 00:29:00 | GERMAN | TEICHER | 4858695-1 | SBP 2423 | AD 11909 |
06/10/19 | 00:18:00 | VICTOR | DE LEON | 3620787-0 | LAB 3071 | AD 10785 |
06/10/19 | 02:33:00 | GUSTAVO | LANZZERI | 4496583-6 | AAQ 7750 | AD 10225 |
06/10/19 | 00:31:00 | JUAN | MARFURT | 4544765-7 | B 564719 | AD 10786 |
06/10/19 | 02:01:00 | LUIS | ALVAREZ | 5002494-9 | BGA 0343 | AD 11789 |
06/10/19 | 01:43:00 | HECTOR | BALLESTEROS | 1852713-5 | B577535 | AD 11788 |
06/10/19 | 01:42:00 | ANAHI | SALABERRI | 4168453-8 | OAB 6039 | AD 11911 |
06/10/19 | 01:08:00 | DANIEL | COALLA | 4678504-0 | DAB 2200 | AD 11910 |
06/10/19 | 02:10:00 | OSMAR | CAMBRAIA | 2891913-6 | SJB 557 | AD 12204 |
06/10/19 | 00:45:00 | VITALY | GORIACHEV | 4943670-1 | HBK 899 | AD 10787 |
06/10/19 | 00:18:00 | LUIS | GHELMAN | 1025313-4 | B583585 | AD 11908 |
09/10/19 | 16:15:00 | RUBEN | REPETTO | 4718921-1 | MAA 3658 | AD 11832 |
09/10/19 | 20:35:00 | PABLO | GONZALEZ | 4763388-6 | ASH 443 | AD 10781 |
12/10/19 | 00:30:00 | GIULIANO | BENITEZ | 5393105-4 | AAP 8385 | AD 10794 |
12/10/19 | 01:42:00 | MAURO | ESPERT | 4759492-7 | MAG 4580 | AD 11914 |
12/10/19 | 01:30:00 | DIEGO | DE LA SIERRA | 4538859-8 | SCE 8561 | AD 12221 |
12/10/19 | 01:18:00 | ANDRES | FARIÑA | 3744366-1 | AAV 5153 | AD 10795 |
13/10/19 | 01:38:00 | CARLOS | TURRI | 4028028-2 | SBX 1318 | AD 10754 |
13/10/19 | 01:46:00 | MIGUEL | TAMAYO | 6369367-6 | AUZ 447 | AD 10755 |
13/10/19 | 00:06:00 | MARIA | PITA | 1934978-8 | SCI 5061 | AD 10227 |
13/10/19 | 00:28:00 | RODRIGO | LARROSA | 4596746-5 | SAH 7524 | AD 10753 |
13/10/19 | 00:11:00 | MAURO | PEREYRA | 4593331-3 | SBU 4572 | AD 12223 |
13/10/19 | 00:22:00 | ANGEL | ROTONDARO | 1352505-7 | SCA 6228 | AD 10752 |
13/10/19 | 03:00:00 | MAURICIO | AGUILAR | 1991015-5 | SCO 1687 | AD 10761 |
13/10/19 | 01:50:00 | CLAUDIO | ROMERO | 5107049-4 | SBO 8567 | AD 10760 |
13/10/19 | 00:20:00 | CARLOS | ALVARADO | 6251406-5 | SKY 220 | AD 12224 |
13/10/19 | 02:54:00 | MIGUEL | VAZQUEZ | 5142915-8 | SBW 6860 | AD 10756 |
13/10/19 | 08:10:00 | HIPOLITO | SILVA | 3808962-6 | AVH 5349 | AD 10157 |
13/10/19 | 08:45:00 | JULIO | GONZALEZ | 2580374-2 | SBZ 4824 | AD 11622 |
17/10/19 | 21:30:00 | PEDRO | ASTAPENCO | 3023560-9 | SBQ 3351 | AD 11799 |
19/10/19 | 01:34:00 | MARISOL | FRANCIA | 4313548-2 | RAA 1919 | AD 11887 |
19/10/19 | 03:10:00 | RUBEN | LOYARTE | 3327887-2 | MAE 1006 | AD 12706 |
19/10/19 | 03:00:00 | JOSE | MANCILLA | 4597853-1 | QAE 2451 | AD 12705 |
19/10/19 | 02:14:00 | LUIS | TREFOGLIO | 5292892-3 | PVA 1486 | AD 12704 |
19/10/19 | 02:55:00 | AGUSTIN | LAUZ | 5168948-9 | SCK 9986 | AD 11848 |
19/10/19 | 02:15:00 | RUBEN | GONZALEZ | 4342082-7 | SCO 3470 | AD 11847 |
19/10/19 | 00:40:00 | JUAN | TABO | 4150134-2 | SAH 7846 | AD 11993 |
19/10/19 | 01:20:00 | ADELINE | GARILLAUD | 6388578-8 | AAU 2279 | AD 10778 |
19/10/19 | 23:57:00 | SANTIAGO | PIREZ | 5145743-8 | SBW 3118 | AD 12169 |
20/10/19 | 07:50:00 | IGNACIO | CANCELA | 4927450-7 | SCL 3782 | AD 10160 |
20/10/19 | 08:15:00 | RICHARD | GRACES | 4453203-1 | SAC 1260 | AD 10161 |
20/10/19 | 00:30:00 | LUIS | GONZALEZ | 2648271-7 | FRB 9507 | AD 12171 |
20/10/19 | 02:44:00 | SALVADOR | ARIAS | 6094136-9 | SCJ 3976 | AD 12172 |
20/10/19 | 02:08:00 | MATIAS | BONINO | 4967057-1 | JFC 0589 | AD 12162 |
20/10/19 | 01:58:00 | SERGIO | BLANCO | 3919462-2 | IAC 7961 | AD 12161 |
20/10/19 | 00:25:00 | DANIEL | BERGARA | 1384389-1 | SBC 2698 | AD 12170 |
20/10/19 | 03:00:00 | FABIAN | SOSA | 3853682-3 | STX 1918 | AD 12173 |
20/10/19 | 02:07:00 | SEBASTIAN | MARQUEZ | 3377577-3 | AAG 5624 | AD 11800 |
20/10/19 | 01:13:00 | PABLO | FERNANDEZ | 4599984-8 | LGA 1287 | AD 12159 |
23/10/19 | 15:40:00 | WASHINGTON | GRANERO | 1585303-4 | SBF 1976 | AD 10162 |
24/10/19 | 19:43:00 | MATIAS | MARTINEZ | 5263547-3 | SIA 603 | AD 11849 |
24/10/19 | 19:41:00 | ELVIO | LEITES | 1604777-5 | CCS 766 | AD 12711 |
24/10/19 | 18:55:00 | GUSTAVO | TEJERA | 1846937-1 | SJT 788 | AD 11888 |
24/10/19 | 21:31:00 | MAURO | BOZZATTA | 1739480-0 | ARU 288 | AD 12708 |
24/10/19 | 20:41:00 | WILSON | SOSA | 2545173-5 | OAB 9000 | AD 10769 |
26/10/19 | 02:39:00 | PABLO | VERA | 1780630-6 | SCG 9647 | AD 11997 |
26/10/19 | 01:40:00 | PABLO | MORALES | 4110873-4 | SBR 2835 | AD 11995 |
26/10/19 | 02:38:00 | SANTIAGO | CABRERA | 2843591-0 | AAU 2546 | AD 11850 |
26/10/19 | 01:03:00 | MARCOS | FURTADO | 3447416-6 | SBP 3957 | AD 12710 |
26/10/19 | 03:00:00 | CARLOS | GONZALEZ | 4612346-2 | SBY 2717 | AD 11996 |
26/10/19 | 00:40:00 | HUGO | FERNANDEZ | 3756957-2 | SBV 4339 | AD 10771 |
26/10/19 | 01:40:00 | RAUL | SANCHEZ | 1895999-2 | SBH 3483 | AD 10772 |
26/10/19 | 00:15:00 | JUAN | VEGA | 3773546-8 | SBR 5121 | AD 12709 |
26/10/19 | 00:17:00 | MAIKEL | LEYVA | 6320566-3 | EJB 0893 | AD 10770 |
26/10/19 | 01:20:00 | ROBERTO | FAVA | 1854769-2 | SCH 4051 | AD 10779 |
26/10/19 | 01:52:00 | JONATHAN | SANDES | 4500612-0 | FRA 1148 | AD 10759 |
26/10/19 | 00:04:00 | OSCAR | ZALACAIN | 3889189-9 | SBY 3669 | AD 12193 |
26/10/19 | 01:06:00 | EMILIANO | GONZALEZ | 4673101-1 | SCJ 2019 | AD 12165 |
26/10/19 | 02:23:00 | VICTOR | BRUN | 3175909-4 | AAN 3542 | AD 12167 |
26/10/19 | 02:15:00 | MARIANA | BATISTA | 11251117716 | BAL 1219 | AD 12195 |
26/10/19 | 02:26:00 | JULIO | MONTOYA | 6266688-8 | SBU 4350 | AD 12152 |
26/10/19 | 02:27:00 | ANDRES | ARNICHO | 1792498-6 | SBY 3639 | AD 12236 |
26/10/19 | 00:40:00 | EDUARDO | PERETTA | 1822537-9 | BAL 1057 | AD 12194 |
26/10/19 | 00:26:00 | JOSE | KULZI | 5725453-5 | SBV 1578 | AD 12163 |
26/10/19 | 01:40:00 | ANIBAL | CERDEIRA | 3681290-0 | B562829 | AD 10758 |
26/10/19 | 01:59:00 | MARIANO | MACHADO | 5074955-7 | SCI 6987 | AD 12235 |
26/10/19 | 00:43:00 | ALVARO | GROLLA | 1766263-3 | AAN 9829 | AD 12164 |
26/10/19 | 02:00:00 | IGNACIO | DAMIANI | 4520572-2 | SBL 5149 | AD 10765 |
26/10/19 | 02:10:00 | LUIS | DUARTE | 4664685-2 | SAW 4156 | AD 12151 |
26/10/19 | 09:15:00 | WALTHER | CASTRO | 1391398-5 | MAA 7315 | AD 10164 |
26/10/19 | 00:25:00 | FLORENCIA | SOSA | 4361886-4 | AAO 2203 | AD 10757 |
26/10/19 | 01:26:00 | JULIAN | BERTOLA | 1168267-7 | SDI 4192 | AD 12166 |
31/10/19 | 22:00:00 | NICOLAS | SUAREZ | 5116428-9 | SBZ 7505 | AD 10243 |
3.- Comuníquese a la División Tránsito, a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos y Contralor de Conductores, y pase al Servicio Inspección de Tránsito.
|
 |
|
|
PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |