Resolución N° 6100/18
Nro de Expediente:
2018-5010-98-000270
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
28/12/2018


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
Se prorroga la contratación de varios/as funcionarios/as del Departamento de Secretaría General.

Montevideo, 28 de Diciembre de 2018.-
 
        VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran el Departamento de Secretaría General;
        RESULTANDO: que se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la renovación de sus contratos estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
        2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Prorrogar a partir de su vencimiento y hasta 31 de diciembre de 2019, la contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
        1070 - PRENSA Y COMUNICACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1903695 1 PEDRO VALLARINO BRASELLI 31/12/2019
        1917751 1 ALVARO RIVERO CHARLO 31/12/2019
        2875408 1 DIEGO CARNALES AGUILAR 31/12/2019
        3562569 1 ARTIGAS PESSIO VIGNOLO 31/12/2019
        3619343 1 ALEJANDRO PI ZETUNE 31/12/2019
        3959871 1 EDUARDO QUINTANS VOLANTE 31/12/2019
        4013501 1 STEPHANIE RODRIGUEZ DOMINGUEZ 31/12/2019
        4306010 1 ALEJANDRO SALVO SCALTRITTI 31/12/2019
        4423800 1 MARTIN ROSAS BALSA 31/12/2019

        5222 - DESPACHO-CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4347855 1 VIRGINIA ARAUJO BARROS 31/12/2019

        1001 - OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4649320 1 LUCAS ALVES CORREA 31/12/2019

        1200 - PRO SECRETARIA GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1779476 1 LAURA LESTIDO BOUZAS 31/12/2019
        2869608 1 GERARDO IGLESIAS MONTES 31/12/2019
        3144244 1 MICAELA ANDRADE BAZZANO 31/12/2019
        4330961 1 LUCIA PITTALUGA MEDEYROS 31/12/2019

        7006 - NUEVO MERCADO (U.N.M.)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1765759 2 JOSE SAAVEDRA MIRAS 31/12/2019
        3746429 1 LUIS CURBELO MIRANDA 31/12/2019

        1071 - CENTRO DE FOTOGRAFIA (CDF)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1349711 1 ROSA CENTENO PEREYRA 31/12/2019
        1680557 1 JAVIER SUAREZ FARRAS 31/12/2019
        2606472 1 FRANCISCO LANDRO OLIVERA 31/12/2019
        2856675 1 NATALIA MARDERO TRAMONTIN 31/12/2019
        2977087 1 LUCIA NIGRO PUENTE 31/12/2019
        3052971 4 CLAUDIA SCHIAFFINO LONG 31/12/2019
        3102024 1 MAURO MARTELLA CARRERA 31/12/2019
        3819716 1 LAURA NUÑEZ UHALDE 31/12/2019
        4180783 1 HELLA SPINELLI PIÑEYRO 31/12/2019
        4250487 1 ANDREA LOPEZ ORTIZ 31/12/2019
        4681032 1 GONZALO BAZERQUE SCARDINO 31/12/2019

        1030 - RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1713208 1 CARLOS LUJAN 31/12/2019
        4249146 1 SABRINA CROVETTO CABRERA 31/12/2019
        4500420 1 MARIA ROMERO CASTRO 31/12/2019

        5221 - VIGILANCIA- CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3436007 1 NATALIA NARIO SCHUMACHER 31/12/2019
        4153830 1 PAOLO SCHIAPPAPIETRA NEGRO 31/12/2019
        4275887 1 LAURA ASTRADA ROMAN 31/12/2019
        4475601 1 MATHIAS FERNANDEZ LUNA 31/12/2019
        4601792 1 ANA ROSELLO ZANISTANAVICIUS 31/12/2019
        5304007 1 CECILIA COLMAN GONZÁLEZ 31/12/2019

        1000 - SECRETARIA GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1268043 1 JORGE MACHADO GARIBALDI 31/12/2019
        1519374 1 ROY MENDEZ AQUINO 31/12/2019
        1587265 4 JORGE RODRIGUEZ MELENDEZ 31/12/2019
        1603195 1 ALEJANDRO ROMERO DE LOS SANTOS 31/12/2019
        2947700 1 LEONARDO MACHADO MACELLARO 31/12/2019
        3380881 1 SANTIAGO BRUM JUAREZ 31/12/2019
        3942123 1 NICOLAS CORREA ROQUE 31/12/2019
        4786913 1 CYNTHIA PEREZ DOMINGUEZ 31/12/2019
        5311227 1 MATIAS LEMOS MELGAR 31/12/2019

        4313 - MERCADO MODELO - COMISION ADM. (CAMM)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1946319 1 CARLOS PEREZ ZUZICH 31/12/2019
        3127057 1 ENRIQUE RODRIGUEZ BARRIOS 31/12/2019

        5220 - CONVIVENCIA DEPARTAMENTAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2743878 1 MARCELO BUSTAMANTE POGGIO 31/12/2019
        2788050 1 DIEGO QUINTANS MESEGUER 31/12/2019
        3070571 1 JUAN ESPOSITO GASAÑOL 31/12/2019
        3876567 1 RODRIGO CESARO DUBRA 31/12/2019
        3907800 1 FERNANDO VIGORITO ACOSTA 31/12/2019
        4052947 1 NATALIA AGUIAR GUICHON 31/12/2019
        4364119 1 FABIAN PEREIRA PORRAS 31/12/2019

        5224 - UNIDAD DE APOYO AL CENTRO COORDINADOR DE
        EMERGENCIAS DPTALES(CECOED)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4719618 1 CARLO MIRANDA BERMUDEZ 31/12/2019

        1040 - RELACIONES PUBLICAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1917981 5 EDGAR MAZZA OTORMIN 31/12/2019

        1069 - DIVISION INFORMACION Y COMUNICACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1326721 1 STELLA FORNER LOPEZ 31/12/2019
        1842961 1 ALCIDES ZEBALLOS MADERA 31/12/2019

        3180 - ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2844428 1 LORENA ALESINA LEZAMA 31/12/2019
        2914653 1 LETICIA CONDE MORENO 31/12/2019
        2931681 1 CECILIA CANESSA GHERZI 31/12/2019
        3532600 1 NATALIA FARIAS COLMAN 31/12/2019
        4457033 1 MARIA AVAS APOLITO 31/12/2019

        5264 - ESPECTACULOS PUBLICOS-CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3770246 1 ROSINA MILAN BIANCHI 31/12/2019

        1045 - TV CIUDAD

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1303649 2 MARIA PERI CARRERE 31/12/2019
        1370900 1 ANGEL SALA REGALO 31/12/2019
        1432877 2 CARMEN REY NEVES 31/12/2019
        1468643 4 RUBEN CAL DE LOS SANTOS 31/12/2019
        1512499 1 DIEGO NADAL AGUSTONI 31/12/2019
        1567324 1 DIEGO PEREZ SANCHEZ 31/12/2019
        1572351 3 OMAR MARIÑO RAMA 31/12/2019
        1656328 1 DANIEL CORREA SILVA 31/12/2019
        1725190 5 JUAN FRANCHI MUSSO 31/12/2019
        1727886 1 ANDRES SCARRONE GUTIERREZ 31/12/2019
        1731259 1 LEONARDO ABAL ARRILLAGA 31/12/2019
        1739336 4 ARISTIDES IDIARTEGARAY LOPEZ 31/12/2019
        1762572 1 PABLO ANZUELA CESTARI 31/12/2019
        1765160 2 CARLOS MECHOSO VIERA 31/12/2019
        1774135 1 DIEGO VARELA FLORES 31/12/2019
        1776670 5 CARLOS CASTRO MORALES 31/12/2019
        1814479 1 SERGIO DEL CIOPPO GUIFFRA 31/12/2019
        1843585 1 FREDY LOPEZ HERNANDEZ 31/12/2019
        1876849 1 FERNANDO DOMINGUEZ FASCIOLO 31/12/2019
        1883666 1 FEDERICO LA ROSA MAURIELLO 31/12/2019
        1900510 5 JORGE CABRERA MAURENTE 31/12/2019
        1905183 1 OMAR BORGES KUDTYK 31/12/2019
        1917457 2 JOHN TABASSI FORTUNATTO 31/12/2019
        1919597 1 MARTIN ARIOSA NETTO 31/12/2019
        1931780 1 ANGELA ALVES ALVAREZ 31/12/2019
        1933154 1 ALVARO CANCELA LOPEZ 31/12/2019
        1953176 1 MARIA GRAH SEVERO 31/12/2019
        1974458 1 LEONARDO PEVERONI MIRANDA 31/12/2019
        1986603 1 RAFAEL TAROCO MENDEZ 31/12/2019
        1987266 4 GONZALO ALBA PETINGI 31/12/2019
        1997593 1 ALVARO BELEN REY 31/12/2019
        2006858 1 GUSTAVO BENTURA ALONSO 31/12/2019
        2017585 1 RAUL ANTOINE GÜISSO 31/12/2019
        2020851 1 EDUARDO GARCIA PERDOMO 31/12/2019
        2023735 1 KARINA GONZALEZ DONAMARI 31/12/2019
        2539353 1 JULIO NAONE BRAVO 31/12/2019
        2588820 4 DAMIAN SILVA PERAZA 31/12/2019
        2690583 1 GERMAN DE LEON ASTESIANO 31/12/2019
        2693166 6 NELSON HAYRABEDIAN 31/12/2019
        2693279 1 MARIA TOSQUELLAS GUZMAN 31/12/2019
        2736045 2 MARTIN TOURIÑO PRIORI 31/12/2019
        2749443 1 GERARDO SANTORO GARCIA 31/12/2019
        2752567 5 MARIA MAURIELLO BRANDES 31/12/2019
        2756946 1 FERNANDA DOMINGUEZ GUIANZE 31/12/2019
        2767318 1 FREDDY VARELA BARBOZA 31/12/2019
        2792000 1 ENRIQUE MACIAS CODESAL 31/12/2019
        2820452 1 ROSALIA TEIJEIRO BOVE 31/12/2019
        2885347 1 MELINA SICALOS ALVAREZ 31/12/2019
        2980011 1 GERMAN CASTIGLIONI NUÑEZ 31/12/2019
        2987183 1 BRUNO MONZA CABALLERO 31/12/2019
        3037135 1 PABLO PEREIRA DAS NEVES FERREIRA 31/12/2019
        3039922 1 ALDO GARAY DUTREY 31/12/2019
        3175908 1 NICOLAS SOTO DIAZ 31/12/2019
        3180066 1 DIEGO BARBOSA DATTOLI 31/12/2019
        3212517 1 FABRICIO PEREIRA GOICOECHEA 31/12/2019
        3228955 4 CELIA CARABALLO COHN 31/12/2019
        3230084 1 MARCOS OYARZABAL GUARTECHEA 31/12/2019
        3240380 1 RODRIGO SOARES NETTO RUIZ 31/12/2019
        3271226 1 FRANCISCO IZUIBEJERES CORTES 31/12/2019
        3374615 1 SUSANA LOPEZ BARREIRO 31/12/2019
        3558219 2 ALVARO FERNANDEZ CARDOZO 31/12/2019
        3629058 1 CHRISTIAN QUIJANO 31/12/2019
        3645287 1 SEBASTIAN BACCHETTA PEREDA 31/12/2019
        3730809 4 LORENA OPERTTI FERNANDEZ 31/12/2019
        3867021 1 LEANDRO FRAQUE DOMINGUEZ 31/12/2019
        3889730 1 NICOLAS GOLPE QUINTANA 31/12/2019
        4007928 1 SERGIO OMAR LOPEZ 31/12/2019
        4095009 5 JULIAN MENDIETA COTELO 31/12/2019
        4112372 1 MARIA GOMEZ AREVALO 31/12/2019
        4135566 5 GUILLERMO BONEFON PATERLINI 31/12/2019
        4172145 5 PABLO SADER NEFFA 31/12/2019
        4245773 2 DIEGO MOREIRA ECHEVERRY 31/12/2019
        4308579 2 LOURDES MACHADO MANGGIAROTTI 31/12/2019
        4318134 1 FEDERICO DALMAUD LAMBOGLIA 31/12/2019
        4352857 2 ALVARO PEREDA PERADOTTO 31/12/2019
        4451716 1 WILLIAMS RODRIGUEZ BLANCO 31/12/2019
        4712427 1 NATALI GONZALEZ AYÇAGUER 31/12/2019
        4978869 1 KATHERINE COR GARCIA 31/12/2019

        200 - UNIDAD CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA
        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1745180 1 ALVARO RODRIGUEZ ITURBURU 31/12/2019
        2º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
        3º.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Central de Auditoría Interna e Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase por su orden, el Departamento de Secretaría General, para las notificaciones correspondientes y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
OSCAR CURUTCHET, Intendente de Montevideo (I).-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-