Resolución N° 5325/16
Nro de Expediente:
2016-7300-98-000297
 
DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL
Fecha de Aprobación:
21/11/2016


Tema:
FERIAS

Resumen:
Adjudicar los puestos de venta de la Feria Especial del Parque Dr. Juan Zorrilla de San Martín (Villa Biarritz) sábado, según sorteo de fecha 29 de agosto de 2016.

Montevideo, 21 de Noviembre de 2016.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Unidad Gestión Comercial;
        RESULTANDO: 1o.) que en las mismas se informa que el día 29 de agosto de 2016 se procedió al sorteo de adjudicación de puestos en la Feria Especial del Parque Dr. Juan Zorrilla de San Martín (Villa Biarritz), sábado, habiéndose inscripto 57 personas de las cuales una no presentó la documentación requerida (inscripción Nº 55), según detalle inserto digitalmente en actuación Nº 1;
        2o.) que el mencionado acto fue realizado en presencia del Escribano, Sr. Javier Lacaze y el Director(I) de la mencionada Unidad Sr. Damián Deangel;
        3o.) que la División Promoción Económica presta su conformidad;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional estima pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado precedentemente;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Adjudicar los puestos de venta de la Feria Especial del Parque Dr. Juan Zorrilla de San Martín (Villa Biarritz) sábado, a los permisarios que se establecen:
        Inscripción - Nombre C.I. Nº Puesto elegido
        1) Johanna Souza, 4.571.801-2 V0685S V0686
        2) Nancy López, 1.918.883-9 C0665 C0667
        3) Néstor González, 1.400.556-3 C0639 C0640
        4) María Perdomo, 1.390.630-4 V0232
        5) Iris Chotola, 2.684.311-5 V0575
        6) María Martínez, 1.683.239-2 V0555S
        7) Graciela Pizzolanti,1.173.147-6 C0465
        8) Jorge Fernandez, 1.794.730-4 V0707
        9) Esther Buschiazzo, 1.598.242-3 V0378 V0379
        10) Federico García, 3.360.237-0 V0737
        11) Leticia Rodríguez, 3.063.506-1 V0572
        12) Virginia Rodríguez, 1.475.529-9 V0628 V0637
        13) Zunilda Villaverde, 1.949.377-5 V0342
        14) Ida del Carmen Amacoria, 1.303.843-8 V0732
        15) Fernando Castro, 1.762.485-5 V0724 V0725
        16) María Tizón, 3.242.650-9 V0691 V0692
        17) Jorge Busanello, 1.259.783-9 V0453
        18) César Vidal, 4.345.460-6 V0347
        19) Juan Perdomo, 4.394.049-7 V0811
        20) Carina Courtie, 4.208.592-3 V0781
        21) Adriana Castagnini, 1.126.645-3 V0418
        22) José Rosa, 2.996.445-5 C0676 C0677
        23) Julio Reveles, 1.418.979-7 V0341
        24) Rosario Trinidad, 3.663.381-5 C0832 C0833
        25) Daniel Alvarado, 1.681.775-0 C0663 C0664
        26) Carolina Rodríguez, 3.650.387-0 C0597
        27) Isabel Steinnerg, 937.829-6 C0470
        28) Adriana Enrich, 4.282.672-1 V0661 V0663
        29) Karina Umpierrez, 2.981.543-0 V0763S
        30) Alvaro Regalado, 1.978.289-3 C0642 C0643
        31) Silvia Narbona, 1.744.685-5 V0343S
        32) Daniel Varela, 1.350.686-7 V0525
        33) Gastón Velazco, 4.688.298-7 C0561
        34) Nebis González, 1.324.089-7 V0681 V0682
        35) Teresa Stefanoli, 1.160.057-8 V0556S
        36) Anahid Boudekian, 1.451.493-2 C0790
        37) José Fonseca, 1.621.234-4 V0804 V0805
        38) Andrea Marquicio, 4.000.539-7 V0638
        39) Silvana Verdera, 1.775.744-4 V1204
        40) Carmen Quintas, 1.276.652-3 V0478
        41) Alessandro Vario, 1.767.721-6 C0229
        42) Daniela Fernández, 2.547.881-4 V1205
        43) Natalia García, 1.915.146-2 C0668 C0669
        44) María del Po, 2.668.236-3 C0679 C0680
        45) Roxana Sánchez, 3.927.681-4 V0578
        46) M. Cristina Arévalo, 2.749.601-8 V1201
        47) Marcela Lavie, 2.556.834-6 C0263
        48) Alvaro Roballo, 1.512.487-5 V0547
        49) Cintia Vaz, 4.417.504-3 C0730 C0731
        50) Carlos Laureiro, 1.442.655-5 C0645 C0646
        51) Hirsch Stukalski, 1.024.866-4 C0330 C0330S
        52) Silvia Caivano, 2.522.154-4 V0697 V0698
        53) Elena Protti, 3.868.307-8 C0215 C0216
        54) Carolina Paz, 4.339.384-0 C0405
        55) Diego Szwarckopf, 4.412.655-3 no presentó documentación
        56) Helen Sánchez, 1.998.007-1 C0712 C0713
        57) Graciela Grimberg, 1.708.285-3 V0412

        2o. Comuníquese a la División Promoción Económica; al Servicio Central de Inspección General y pase para su notificación a la Unidad Gestión Comercial.
OSCAR CURUTCHET, Intendente de Montevideo (I).-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-