Resolución N° 74/00/7000
Nro de Expediente:
194026
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
Fecha de Aprobación:
25/1/2000


Tema:
FERIAS

Resumen:
SORTEO PUESTOS FERIA PARQUE RODO

Montevideo, 25 de Enero de 2000.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el sorteo de reubicación de puestos de venta callejera en Ferias Especiales;
        RESULTANDO: 1o.) que la División Gestión Comercial eleva el detalle de permisarios y relación de las ubicaciones correspondientes en las Ferias Especiales;
        2o.) que se han hecho los ajustes que este tipo de sorteo requiere, solicitando el dictado de resolución en el sentido indicado;
        CONSIDERANDO: las facultades delegadas por Resolución 2961/98 de 3 de agosto de 1998;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
        RESUELVE:
        1.- Autorizar la reubicación de los siguientes permisarios en los puestos de venta callejera en la Feria Especial de Parque Rodó de los días domingo, de acuerdo al siguiente detalle:
        NOMBRE C. I. Nº PUESTO
        Anterior - Elegido
        RAFAEL TERRA 1.404.198-9 751 18
        MARTA VAZQUEZ 1.196.315-4 200 36
        ALICIA BENAVIDEZ 1.102.041-9 877 40
        NORMA PAMPILLON 1.112.232-8 769 86
        ANIBAL GORBARAN 1.155.201-8 239 88
        SILVANA BARBIERI 1.746.619-6 876 97
        MARIA RODRIGUEZ 1.845.656-4 870 139
        MARIA JAMEN ACOSTA 2.633.008-5 874 142
        JUAN ACOSTA 1.151.447-8 189 188
        MARIA TOURREILLES 3.850.327-0 196 195
        ANDREA DI LIONE 1.746.646-9 865 209
        MARIA GIL VEPPO 983.471-5 259 234
        LUIS BENENATI 1.245.278-8 242 291
        RENEE KOZAK 1.005.429-7 244 292
        CARMEN CASTELLI 1.390.224-5 274 294
        CARLOS ORTIZ 3.314.242-9 867 338
        ADRIANA FAJO 2.910.252-2 867 338
        ROMULO RUIZ 1.346.916-6 18 502
        MARIEL FORESTIER 1.646.799-5 292 515
        ARACY LIMA 1.562.679-8 743 520
        ANA MARIA LEIRA 1.943.181-0 740 567
        NYLKA PATETA 430.123-6 758 578
        ALICIA GARCIA 1.897.329-5 770 598
        JORGE LINARES 1.357.460-0 294 600
        CARLOS GIACHINO 1.798.395-2 291 618
        GLADYS FALERO 3.172.477-2 883 629
        NILDA SOUTO 1.182.846-7 771 630
        SILVIO QUINTAN 1.795.284-6 194 740
        JUAN ENDERE 1.019.700-5 866 743
        W. YANIBELLI 3.291.753-8 852 747
        LILIA BANCHERO 1.643.045-9 261 758
        ROSAURIA OLIVERA 1.150.499-2 819 770
        PRIMITIVA GUTIERREZ 1.774.236-6 746 773
        GRACIELA MIR 1.646.817-1 199 868
        OLGA MIGUEL 1.575.184-6 773 963E
        2.- Comuníquese al Departamento de Descentralización; al Servicio Central de Inspección General y pase para notificación de los interesados a División Gestión Comercial.

Dr. FELIPE COSTA PINO, Director General del Departamento de Actividades Productivas y Comerciales (I).-