Resolución N° 6098/18
Nro de Expediente:
2018-5010-98-000275
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
28/12/2018


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
Se prorroga la contratación de varios/as funcionarios/as del Departamento de Cultura.

Montevideo, 28 de Diciembre de 2018.-
 
        VISTO: la situación contractual de varios/as funcionarios/as que integran el Departamento de Cultura;
        RESULTANDO: que se desempeñan en calidad de contratados/as a término;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la renovación de sus contratos estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;
        2º.) que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente la renovación de los contratos de que se trata;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Prorrogar a partir de su vencimiento y hasta 31 de diciembre de 2019, la contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan:
        4226 - ZOOLOGICO VILLA DOLORES

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        5080354 1 PEDRO PUENTES ACOSTA 31/12/2019

        4208 - TEATRO EN EL AULA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1349155 1 GUSTAVO CALDARELLI FIGUEIRAS 31/12/2019
        1485819 1 BETTINA MONDINO PACILIO 31/12/2019

        8005 - SALA ALFREDO ZITARROSA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1746904 1 JORGE SCHELLEMBERG LEITE 31/12/2019
        3094686 1 INES IGLESIAS OJEDA 31/12/2019

        8031 - CULTURA - UNIDAD DE COMUNICACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4097163 1 JORGE MARQUEZ LOPEZ 31/12/2019

        4247 - SALA VERDI

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2518668 2 GUSTAVO ZIDAN DALGALARRONDO 31/12/2019

        4246 - ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DRAMATICO
        "MARGARITA XIRGU" (EMAD)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1161494 1 ENRIQUE PERMUY GARCIA 31/12/2019
        1164530 6 MARGARITA MUSTO MANCEBO 31/12/2019
        1174843 3 LEVON BURUNSUZIAN KODJAIAN 31/12/2019
        1181948 1 DANTE ALFONZO SARAVIA 31/12/2019
        1252824 1 SILVIA VIROGA SUAREZ 31/12/2019
        1282733 1 CARLOS PIRELLI 31/12/2019
        1286622 1 LUIS APOTHELOZ GNOCCHI 31/12/2019
        1312645 2 JUAN TOJA AYALA 31/12/2019
        1444580 2 FERNANDO RODRIGUEZ COMPARE 31/12/2019
        1448973 3 ENRIQUE BADARO NADAL 31/12/2019
        1477565 1 CAROLINA BESUIEVSKY GLIKBERG 31/12/2019
        1589310 2 HUGO MILLAN ZERBONI 31/12/2019
        1593224 2 ROBERTO ANDRADE ETCHECHURY 31/12/2019
        1644059 2 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2019
        1710820 1 WALTER MAQUEIRA HERNANDEZ 31/12/2019
        1791364 2 MARIA LASIDA FIERRO 31/12/2019
        1828672 3 GERARDO BUGARIN ALVAREZ 31/12/2019
        1864662 1 ALBERTO RIVERO 31/12/2019
        1881848 1 BERNARDO TRIAS PALOMEQUE 31/12/2019
        1903292 3 ALEJANDRO TURELL LORENZO 31/12/2019
        1908633 1 DANIEL BOLIOLI GARCIA 31/12/2019
        1970740 4 MARIA VILLALBA OTTONELLO 31/12/2019
        1976162 1 MILTON TABAYLAIN 31/12/2019
        2523441 3 SILVIA UTURBEY DUFAU 31/12/2019
        2806888 4 MARISA BENTANCUR ORTIZ 31/12/2019
        2950937 2 LAURA POUSO PIEDRABUENA 31/12/2019
        3049512 1 CLAUDIA COPPETTI ABADIE 31/12/2019
        3061837 1 MARIA AMIGO FERNANDEZ 31/12/2019
        3155124 1 MARIA BRESCIA BODERA 31/12/2019
        3458427 2 ANALIA BRUN RODRIGUEZ 31/12/2019
        3491644 2 SARA SABAH ALEMAN 31/12/2019
        3605142 3 ULISES SEJAS RODRIGUEZ 31/12/2019
        3664566 1 SANTIAGO CORRAL GARCIA 31/12/2019
        3696138 2 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2019
        3764920 2 JUANITA FERNANDEZ CASTRILLO 31/12/2019
        3771030 1 FERNANDO SCORSELA BENTANCOURT 31/12/2019
        4119378 1 ALBA MACIEL PELLEJERO 31/12/2019
        4142452 1 PABLO PULIDO GADDI 31/12/2019
        4228049 1 SABRINA SPERANZA SIGNORELLI 31/12/2019
        4310887 2 CARLOS LUQUEZ 31/12/2019
        4386328 2 SEBASTIAN MARRERO 31/12/2019

        4200 - PROMOCION CULTURAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1548854 1 GABRIELA SIMONE LONGO 31/12/2019
        1967578 1 ALICIA DE OLIVEIRA MADEIRA MENENDEZ 31/12/2019

        8010 - LOCACIONES MONTEVIDEANAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3438535 1 ALBA PREVITALI BENTANCOR 31/12/2019
        3919535 2 JUAN RUSSI QUADROS 31/12/2019
        4072350 1 CLAUDIA ROLAN MOREIRA 31/12/2019

        4253 - ESCUELA DE MUSICA "VICENTE ASCONE"

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1152630 1 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2019
        1222743 1 LEONARDO MANZINO REBUFFO 31/12/2019
        1240096 1 EDUARDO ALFONSO SOSA 31/12/2019
        1298216 1 JULIO VALLEJO REBOLEDO 31/12/2019
        1437107 2 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2019
        1612418 2 EDUARDO GUTIERREZ BASCO 31/12/2019
        1683721 3 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2019
        1742237 2 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2019
        1794776 2 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2019
        1803015 1 LUIS MENEGUZZI SCALA 31/12/2019
        1848773 2 CECILIA PENADES CASTAIBERT 31/12/2019
        1905674 2 CARLOS ALBERTE CHARLO 31/12/2019
        1945020 2 CECILIA NICROSI SALAZAR 31/12/2019
        1953281 2 GUSTAVO CONSTENLA GARCIA 31/12/2019
        1969831 1 SEBASTIAN PEREIRA AÑON 31/12/2019
        1977007 1 GERARDO STEZANO COTELO 31/12/2019
        2539997 1 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2019
        2539997 2 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2019
        2631417 2 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2019
        2706441 1 IGNACIO PILONE BANCHERO 31/12/2019
        2813545 2 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2019
        2969364 1 JOSE TELECHEA RODRIGUEZ 31/12/2019
        3055516 1 JORGE VILLALBA CIUTI 31/12/2019
        3120323 1 MATIAS CRACIUN 31/12/2019
        3249614 2 RICARDO MAÑAY RECALDE 31/12/2019
        3670881 1 ELIANNE BROUSSE GENTIEU 31/12/2019
        3814528 2 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2019
        3843621 1 MIKE HINKEDIKER BURSZTYN 31/12/2019
        4354498 1 JOSE LAVELLA CURBELO 31/12/2019
        4416869 1 RAUL PUGIN DELGADO 31/12/2019
        4428528 2 LAURA DIAZ MILES 31/12/2019
        4472615 1 DIEGO CARRIL FERNANDEZ 31/12/2019

        4231 - CENTRO DE EXPOSICIONES ( SUBTE) Y OTRAS SALAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3367851 1 GABRIEL CABRERA BARTHES 31/12/2019

        4211 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE - TURNO MATUTINO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        2601181 1 PAULA LARGHERO POSE 31/12/2019

        3214 - BIBLIOTECA AMADO NERVO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4641759 1 FEDERICA REPETTO PALERMO 31/12/2019

        4251 - ORQUESTA FILARMONICA DE MONTEVIDEO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1152630 2 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2019
        1178112 2 DANIEL LASCA CARO 31/12/2019
        1256247 1 GIAN DI PIRAMO ZITO 31/12/2019
        1256248 1 GIUGLIA DI PIRAMO ZITO 31/12/2019
        1317644 1 JULIAN BELLO SANDE 31/12/2019
        1437107 1 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2019
        1451161 1 JUAN AGUIAR ALDECOA 31/12/2019
        1479071 2 YANELLA BIA GONZALEZ 31/12/2019
        1683721 2 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2019
        1742237 1 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2019
        1767184 1 ANDRES ALDADO CASANOVA 31/12/2019
        1794776 1 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2019
        1823330 1 ERNESTO DONAS GOLDSTEIN 31/12/2019
        1868312 1 LYA PEREZ VILLAN 31/12/2019
        1879641 1 ISMAEL GONZALEZ SCAYOLA 31/12/2019
        1946166 2 ERNESTO BASALDUA BARACIARTE 31/12/2019
        1946606 1 CLARA KRUK GENCARELLI 31/12/2019
        1979145 1 FERNANDO ROSA PEREZ 31/12/2019
        2800547 3 CLAUDIO SAAVEDRA GARCIA 31/12/2019
        2801641 2 JULIO BATISTA GIARDELLI 31/12/2019
        2813545 1 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2019
        2820653 1 SONIA CALLEJAS ALBARENQUE 31/12/2019
        2895022 2 ALEJANDRO AIZCORBE CASANOVA 31/12/2019
        2984990 1 MARCELO CASCIANI CASTELLANO 31/12/2019
        3189570 1 MARIO ROSSO LAFOURCADE 31/12/2019
        3396112 1 CAROLINA HASAJ MARGOUNATO 31/12/2019
        3407071 3 SOFIA MENDEZ HERRERA 31/12/2019
        3576346 1 MARIO VEGA PEREZ 31/12/2019
        3725035 1 GASTON GERONIMO SUAREZ 31/12/2019
        3732820 1 MARTIN CASTILLOS 31/12/2019
        3815214 1 GABRIEL GIRO PONS 31/12/2019
        3847743 1 HECTOR BORGARELLI DE LEON 31/12/2019
        3856818 2 GERARDO NAVIA HEGUY 31/12/2019
        3886736 2 CONRADO VELEZ SORDI 31/12/2019
        3923277 1 EMILIO SUNHARY RODRIGUEZ 31/12/2019
        3928964 1 DANIEL HASAJ MARGOUNATO 31/12/2019
        3993197 1 ANDRES PIGATTO MOLLER 31/12/2019
        4006323 1 ELISA SENOSIAIN SARAVIA 31/12/2019
        4012410 1 OLGA BERTINAT LAUSAROT 31/12/2019
        4070074 1 MARIA AGUIAR DE LA PUENTE 31/12/2019
        4091237 1 VIRGILIO CARLEVARO CUKOVICH 31/12/2019
        4113812 1 FRANCISCO ALDADO CASANOVA 31/12/2019
        4113813 1 SEBASTIAN ALDADO CASANOVA 31/12/2019
        4235923 1 MATHIAS TURENNE PALACIOS 31/12/2019
        4261898 2 FIORELLA CHIAPPE DOS SANTOS 31/12/2019
        4273009 1 STEPHANIE ERNST CARABALLO 31/12/2019
        4352999 1 BETINA CHAVES URRUTIA 31/12/2019
        4356944 1 MARIANA MASTROGIOVANNI LOCKHART 31/12/2019
        4402573 2 PABLO BERETTA FOLLE 31/12/2019
        4408255 2 JUAN CANNAVO VAZ 31/12/2019
        4429109 1 GERMAN CROVETTO SANTANA 31/12/2019
        4504925 1 MARIO ROLDOS LEBIEDZIEVSKI 31/12/2019
        4551770 1 BRUNO GONZALEZ GENTA 31/12/2019
        4608046 2 FEDERICO CURTI AREN 31/12/2019
        4642192 2 ADRIANO SARDI ALONSO 31/12/2019
        4653919 1 FRANCO LOCARDI CAMPOS 31/12/2019
        4655090 1 RODRIGO AÑON SOBRERA 31/12/2019
        4664877 1 FRANCO FRANCO BIURRARENA 31/12/2019
        4678295 1 PABLO SCHOL GONZALEZ 31/12/2019
        4680795 1 KAREN MARTINEZ FERNANDEZ 31/12/2019
        4771869 1 JOSE VALERON NICAISE 31/12/2019
        4795686 1 GASTON BENTANCOR TORENA 31/12/2019
        4799330 1 JOSE CORBO SANTOS 31/12/2019
        4908017 1 ANA RODRIGUEZ MARTINEZ 31/12/2019
        5089020 1 BENJAMIN BROWNE BUNDY 31/12/2019
        5105247 2 GASTON NIEVES MOLINA 31/12/2019
        5158974 1 TIMOTEO MELLA ROMEO 31/12/2019
        5230123 1 DAVID NUÑEZ FANTONI 31/12/2019

        3010 - PROGRAMA ESQUINAS DE LA CULTURA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1258551 1 RINA ALFARO MOSCA 31/12/2019
        1700383 1 ISABEL PUENTES ENDERE 31/12/2019
        1759252 1 JOAQUIN NAVIA FERREIRA 31/12/2019
        1791364 1 MARIA LASIDA FIERRO 31/12/2019
        2698700 2 CECILIA ALZOGARAY SILVERA 31/12/2019
        3167114 3 PAUL PORTUGAU HERNANDEZ 31/12/2019
        3759372 2 MARTIN GROSSO VISCARDI 31/12/2019

        4212 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE-TURNO VESPERTINO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1321755 2 GUSTAVO FERRARI SEIGAL 31/12/2019
        1592974 1 ANA RIVERO VIDOVICH 31/12/2019
        4508690 1 CESAR PEREZ BRAVO 31/12/2019

        4218 - MUSEO FERNANDO GARCIA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3462774 1 LUIS ALVEZ MARIN 31/12/2019

        8024 - COMPLEJO SACUDE (SALUD, CULTURA Y DEPORTE)

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3311873 5 GERMAN DE GIOBBI PEREZ 31/12/2019
        3411121 1 MAYDA BURJEL VERSTRAETE 31/12/2019

        4245 - COMEDIA NACIONAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1174843 1 LEVON BURUNSUZIAN KODJAIAN 31/12/2019
        1242682 2 MARIA TECHERA RODRIGUEZ 31/12/2019
        1422321 1 MARIA WOLFF GOMEZ 31/12/2019
        1651169 1 LAURA RODRIGUEZ BERTOCHE 31/12/2019
        1657010 1 ROXANA BLANCO AYESTARAN 31/12/2019
        1757258 2 DEOLINDA DO NASCIMENTO CHAVES 31/12/2019
        1767899 2 DANIELA FIGUEROA RAMIREZ 31/12/2019
        1807138 1 JUAN VIDAL SARAVI 31/12/2019
        1883324 1 LUCIO HERNANDEZ FERNANDEZ 31/12/2019
        1952436 1 LUIS MARTINEZ PEREZ 31/12/2019
        2537322 1 LEANDRO NUÑEZ NORTE 31/12/2019
        2748389 1 FABRICIO GALBIATI RODRIGUEZ 31/12/2019
        2762502 1 DANIEL ESPINO LARA 31/12/2019
        2824634 1 DANIEL PEREZ ALVAREZ 31/12/2019
        2846994 1 PABLO VARRAILHON SCHMIDT 31/12/2019
        2941174 1 LUIS DIANESI FERROU 31/12/2019
        3005746 2 JIMENA PEREZ LUMACA 31/12/2019
        3061227 1 GABRIEL HERMANO BENAVIDES 31/12/2019
        3191654 2 LUCIA SOMMER AGOSTO 31/12/2019
        3325760 1 SOFIA SARLO CRISTOFORO 31/12/2019
        3397554 1 EDGARDO AGUIRREGARAY SILVEIRA 31/12/2019
        3416800 1 NATALIA CHIARELLI BENTANCORT 31/12/2019
        3574755 2 MICAELA RODRIGUEZ 31/12/2019
        3578875 2 MERCEDES SOUTO GUASQUE 31/12/2019
        3585068 1 DIEGO ARBELO SILVA 31/12/2019
        3696138 1 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2019
        3935395 1 FLORENCIA ZABALETA GOMEZ 31/12/2019
        4059916 1 ANDRES PAPALEO ARES 31/12/2019
        4440185 1 FERNANDO VANNET RALLA 31/12/2019
        5662475 1 STEFANIE NEUKIRCH LEICHT 31/12/2019

        4252 - BANDA SINFONICA DE MONTEVIDEO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1447961 1 MARIO BERETTA DOMINGUEZ 31/12/2019
        1554883 1 LUIS MARTINEZ PINTOS 31/12/2019
        1642402 1 SERGIO TULBOVITZ DEMBOVICH 31/12/2019
        1742880 1 MARIO MILLER GONZALEZ 31/12/2019
        1767672 1 FERNANDO SANCHEZ CASTRO 31/12/2019
        1804246 1 ALEJANDRO MUGUERZA ALVAREZ 31/12/2019
        1841303 2 SERGIO MOURO SORRENTI 31/12/2019
        1876099 1 SANDRA NION MORENI 31/12/2019
        1988047 1 ALEJANDRO BERETCHE NUÑEZ 31/12/2019
        2513069 1 VERONICA ACKERMANN MASCI 31/12/2019
        2631417 1 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2019
        2657374 1 MARIA GENTA RUFFO 31/12/2019
        2825652 1 HECTOR RIOS SANTOS 31/12/2019
        2953728 1 OSCAR PEREYRA LANZARO 31/12/2019
        3179159 1 NATALY VELEZ SORDI 31/12/2019
        3185491 1 EMILIANO PEREIRA CUADRADO 31/12/2019
        3267633 1 JORGE PI FERRUA 31/12/2019
        3332474 1 LORENA NADER MARTINEZ 31/12/2019
        3574465 1 RICARDO FIGUEIRA TIMOTE 31/12/2019
        3641556 1 MIGUEL TOROCHIK AGUIRRE ZABALA 31/12/2019
        3814528 1 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2019
        3938783 1 DIONISIO ALMEIDA DE LOS SANTOS 31/12/2019
        3966319 1 RICARDO ARBIZA ROVERANO 31/12/2019
        4057071 1 RODRIGO RIERA FERNANDEZ 31/12/2019
        4062341 1 MARIANA GONZALEZ GUIDOBONO 31/12/2019
        4206473 1 MARIO PIRO CABELLO 31/12/2019
        4246812 1 ANIBAL PEREDA BORDONE 31/12/2019
        4275443 1 WILSON DE CUADRO 31/12/2019
        4309085 1 RODRIGO BALEATO SARTHOU 31/12/2019
        4414713 1 MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA MELO 31/12/2019
        4463843 1 CARLA CAIROLI MOROSINI 31/12/2019
        4615804 1 GASTON MODERNEL BARBAT 31/12/2019
        4632923 1 SOFIA VILLANUEVA TORRES 31/12/2019
        4761874 1 MARTIN PUIG DE SOUZA ESCOUTO 31/12/2019
        4929823 1 SELENE GUTIERREZ GARCIA 31/12/2019
        5095183 1 AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ 31/12/2019
        5158664 1 LETICIA BENIA PEREZ 31/12/2019

        3217 - CASA DE CULTURA "DANIEL FERNANDEZ CRESPO"

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1702617 2 MARIA IRAIZOZ BELENDA 31/12/2019

        4620 - ESCUELA DE JARDINERIA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1239998 1 STELLA FAROPPA NEGRI 31/12/2019
        1357928 2 ANTONIO MORES CARLOS 31/12/2019
        1476218 2 GERARDO MONZA RODRIGUEZ 31/12/2019
        1477990 2 JAVIER LAGE CHIRIBAO 31/12/2019
        1664021 2 CONO BRITOS DI CLEMENTE 31/12/2019
        1782830 1 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2019
        1782830 2 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2019
        1841261 2 FABIAN MUÑOZ FERNANDEZ 31/12/2019
        1889807 2 ELOISA FIGUEREDO INDA 31/12/2019
        3126501 1 JAVIER NUÑEZ FIERRO 31/12/2019
        3304249 1 GONZALO ROVIRA SANCHEZ 31/12/2019
        4100970 1 VERONICA PINELLI SCHMIDT 31/12/2019
        4322886 1 ELSA PERDOMO FERRANDO 31/12/2019
        4671860 2 SILVIO SCHETTINI VOLPE 31/12/2019

        4206 - CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3612386 1 ANA MONTESDEOCA DIAZ 31/12/2019
        4392769 1 JORGE DORPICH CARRASCO 31/12/2019

        8014 - GERENCIA DE FESTEJOS Y ESPECTACULOS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        3286207 1 GERARDO REYES BICA 31/12/2019
        4624600 1 ANDRES PRAIS TABEIRA 31/12/2019

        8052 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOO MONTEVIDEO -
        AREA TECNICO / PROFESIONAL

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4335688 1 DIEGO IRRAZABAL KAHN 31/12/2019

        4222 - JARDIN BOTANICO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4902802 1 ANDRES NUÑEZ FANTONI 31/12/2019

        8017 - UNIDAD DE ANIMACION

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1456477 1 YAMANDU MANDRACHO PAGANI 31/12/2019
        1645717 1 JUAN MALDONADO RIVERO 31/12/2019
        3180908 1 GONZALO RIOS NOHORA NOVOA 31/12/2019

        1013 - ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1743885 1 VIRGINIA LUZARDO HERNANDEZ 31/12/2019

        8013 - MUSEO DE LAS MIGRACIONES-BAZAR CULTURAS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        4731682 1 RODRIGO CRUCHI OUBIÑA 31/12/2019

        8006 - TEATRO SOLIS

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1434217 1 AMERICO MORAES GOMEZ 31/12/2019
        1519445 1 JORGE GONZALEZ MARTINEZ 31/12/2019
        1644059 1 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2019
        1660066 1 MANUEL NOVOA VARELA 31/12/2019
        1724207 1 DANIEL GONZALEZ PARDAL 31/12/2019
        1756440 1 EDUARDO CARDOZO GOMEZ 31/12/2019
        1770230 1 ANNA PIGNATARO OTMAN 31/12/2019
        1779371 1 JORGE CABRERA GONZALEZ 31/12/2019
        1779399 4 EDUARDO AVELLINO FRANCIA 31/12/2019
        1789731 1 DANIEL CANOURA REINA 31/12/2019
        1833335 1 OSCAR PICORELE PEDRINI 31/12/2019
        1861773 1 PABLO COTIGNOLA CAETANO 31/12/2019
        1941585 1 ALEJANDRO ROQUERO MONGE 31/12/2019
        1945013 1 LAURA LEIFERT MARICHAL 31/12/2019
        1953031 1 DIEGO FERRANDO BALLO 31/12/2019
        1975011 1 MARCELO SIENRA ACOSTA 31/12/2019
        1990623 1 MARTIN BLANCHET PEREYRA 31/12/2019
        1997215 1 JENNY GALVAN GRAÑA 31/12/2019
        2006261 1 PABLO LUZARDO ORTEGA 31/12/2019
        2610353 2 ANIBAL LARTIGAU SCIUTO 31/12/2019
        2621033 1 ALBERTO ARRIOLA PERDOMO 31/12/2019
        2712915 1 PATRICIA DIAZ GORDILLO 31/12/2019
        2751931 1 FERNANDO CASTRO AMONINI 31/12/2019
        2760747 1 ALVARO BONAGLIA COHEN 31/12/2019
        2775867 1 MARIA DIAZ CAMPANELLA 31/12/2019
        2812966 1 SOFIA ROSENDORFF BIANCO 31/12/2019
        2830936 1 MARIANA MAGARIÑOS ROMAY 31/12/2019
        2844153 1 PAULA KOLENC FUSE 31/12/2019
        2892508 1 IGNACIO GONZALEZ BIDONDO 31/12/2019
        2909287 1 MATILDE CANEPA AYALA 31/12/2019
        2922426 1 ALEX ACTIS NUÑEZ 31/12/2019
        2925227 1 JUAN FONTES GARAY 31/12/2019
        2989487 1 LIL CETRARO D'ELIA 31/12/2019
        2995177 1 MARIA TORRES CARDOZO 31/12/2019
        2999772 1 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2019
        3006123 1 PABLO BORGH CHILINDRON 31/12/2019
        3055814 1 VIRGINIA D'ALTO OBERTI 31/12/2019
        3072963 1 DIEGO CACERES MASSARO 31/12/2019
        3076394 1 MARIA MASDEU HENNIG 31/12/2019
        3350879 1 JULIO LIBARDI GRILLI 31/12/2019
        3508042 1 JOHANA MOLINELLE MARTINEZ 31/12/2019
        3611056 1 IANNINA GAMARRA MARTINEZ 31/12/2019
        3668121 1 PATRICIA SARALEGUI SCHROEDER 31/12/2019
        3675031 1 ELENA PEDEMONTE PALERMO 31/12/2019
        3725507 1 YAEL CARRETERO SABAN 31/12/2019
        3756939 1 SANTIAGO BOUZAS DI LORENZO 31/12/2019
        3805837 1 OSCAR FAGUNDEZ MACHADO 31/12/2019
        3851148 1 GONZALO SOSA HEREDIA 31/12/2019
        3968435 1 LUANA DI PIERRO TORRINI 31/12/2019
        3981152 1 JUAN PEREZ BIANCO 31/12/2019
        4100048 1 MERCEDES SOTELO SILVEIRA 31/12/2019
        4106468 2 MARIA DOMINGUEZ BEZRUKOV 31/12/2019
        4108798 1 DIEGO RODRIGUEZ VELAZQUEZ 31/12/2019
        4225606 1 PAOLA TARALLO CRISTIANI 31/12/2019
        4249065 1 MARTIN BANDA AVALOS 31/12/2019
        4429229 1 NICOLAS LOIS MONTANO 31/12/2019
        4448724 1 JAMILA ROLIM VALDEZ 31/12/2019
        4496325 1 REGINA LOPES RIVERO 31/12/2019
        4502524 1 IGNACIO TORRES HERNANDEZ 31/12/2019
        4515794 1 LUCIA ACUÑA ARRIAGA 31/12/2019
        4559705 1 VIRGINIA FALCO FERNANDEZ 31/12/2019
        4572817 1 MARÍA GIMENA PIRIVEIS 31/12/2019
        4611457 1 ERIKA DEL PINO 31/12/2019
        4640057 1 MARIA VIAÑO MARTINEZ 31/12/2019
        4677841 1 ALEXIS MARQUEZ BONILLA 31/12/2019
        4683295 1 VALERIA SOLORZANO BERMUDEZ 31/12/2019
        4725939 1 FLORENCIA VEIRO CAÑETTE 31/12/2019
        4918139 1 SEBASTIAN BUSTAMANTE REINA 31/12/2019
        5045683 2 PATRICIO FONSECA RIOS 31/12/2019

        8000 - CULTURA

        C.I. Cargo Nombre Vencimiento
        1069291 1 ALBA ANTUNEZ NIETO 31/12/2019
        1325120 3 AUGUSTO VIANA CAMPODONICO 31/12/2019
        3252661 1 RAMIRO PALLARES VEIGA 31/12/2019
        4168465 1 SOFIA ETCHEVERRY VENTURINI 31/12/2019
        2º.- Prorrogar, a partir de su vencimiento y hasta 31 de diciembre de 2019, la contratación de la funcionaria Sra. Valeria Fontan, CI Nº 2.996.779, quien se desempeñará en régimen de 30 (treinta) horas semanales de labor.-
        3º.-La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-
        4º.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase por su orden, el Departamento de Cultura, para las notificaciones correspondientes y al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
OSCAR CURUTCHET, Intendente de Montevideo (I).-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-