Resolución N° 521/24/8000 | Nro de Expediente:
2023-3011-98-000125 |
CULTURA | Fecha de Aprobación:
9/8/2024 |
Tema:
HOMOLOGAR
Resumen:
Homologar el fallo de la Comisión Evaluadora que dictaminó en el llamado a talleristas para el Programa Esquinas de la Cultura.-
Montevideo, 9 de Agosto de 2024.- |
ÁREA ARTES ESCÉNICAS
Disciplina: Danza
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
4.310.105-1 | 80 | 20 | 100 |
6.078.273-1 | 80 | 18 | 98 |
4.802.047-6 | 76 | 16 | 92 |
2.807.695-2 | 71 | 17 | 88 |
3.663.525-5 | 71 | 16 | 87 |
1.673.980-9 | 70 | 16 | 86 |
1.793.172-7 | 65 | 19 | 84 |
1.778.519-4 | 65 | 18 | 83 |
1.747.971-5 | 63 | 19 | 82 |
3.356.469-7 | 65 | 16 | 81 |
4.519.657-7 | 63 | 15 | 78 |
3.892.029-4 | 58 | 20 | 78 |
4.482.054-7 | 61 | 16 | 77 |
3.866.797-5 | 57 | 20 | 77 |
4.053.480-3 | 55 | 20 | 75 |
3.786.749-5 | 55 | 20 | 75 |
4.074.633-1 | 54 | 16 | 70 |
3.663.518-6 | 57 | 12 | 69 |
1.776.048-3 | 49 | 18 | 67 |
4.746.843-3 | 54 | 13 | 67 |
4.392.678-0 | 50 | 16 | 66 |
3.085.399-4 | 53 | 12 | 65 |
2.671.904-9 | 50 | 15 | 65 |
4.413.653-4 | 53 | 10 | 63 |
4.241.102-1 | 48 | 9 | 57 |
Disciplina: Capoeira
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.556.096-8 | 65 | 16 | 81 |
2.599.454-1 | 62 | 15 | 77 |
Disciplina. Circo
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
4.117.540-4 | 66 | 18 | 84 |
4.764.842-5 | 61 | 20 | 81 |
4.312.389-5 | 58 | 19 | 77 |
4.482.054-7 | 61 | 16 | 77 |
3.273.444-7 | 54 | 16 | 70 |
3.878.548-6 | 52 | 18 | 70 |
1.789.515-5 | 51 | 15 | 66 |
4.183.155-7 | 48 | 16 | 64 |
3.999.558-1 | 48 | 10 | 58 |
Disciplina: Vestuario
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.458.061-4 | 67 | 14 | 81 |
1.294.043-6 | 59 | 19 | 78 |
3.748.056-4 | 54 | 15 | 69 |
4.466.994-9 | 56 | 12 | 68 |
4.607.381-3 | 48 | 18 | 66 |
Disciplina: Teatro
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.010.406-0 | 78 | 20 | 98 |
4.455.872-4 | 73 | 19 | 92 |
1.161.494-7 | 73 | 18 | 91 |
4.106.423-9 | 59 | 20 | 79 |
1.826.055-3 | 60 | 18 | 78 |
3.088.051-5 | 60 | 18 | 78 |
1.513.833-5 | 63 | 14 | 77 |
4.800.228-0 | 57 | 19 | 76 |
4.028.563-0 | 62 | 12 | 74 |
4.243.216-2 | 55 | 18 | 73 |
4.168.465-7 | 52 | 17 | 69 |
4.081.899-0 | 49 | 17 | 66 |
1.789.515-5 | 51 | 15 | 66 |
1.853.864-3 | 55 | 10 | 65 |
4.721.819-9 | 48 | 17 | 65 |
1.967.597-5 | 49 | 15 | 64 |
3.696.308-6 | 48 | 16 | 64 |
4.175.650-1 | 49 | 14 | 63 |
3.079.276-8 | 51 | 11 | 62 |
5.691.521-7 | 48 | 14 | 62 |
4.124.152-0 | 51 | 10 | 61 |
1.936.246-3 | 48 | 12 | 60 |
5.904.614-6 | 49 | 10 | 59 |
4.185.722-8 | 48 | 10 | 58 |
Disciplina: Títeres
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.811.954-6 | 68 | 19 | 87 |
4.028.563-0 | 62 | 12 | 74 |
Disciplina: Maquillaje
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.458.061-4 | 67 | 14 | 81 |
1.294.043-6 | 59 | 19 | 78 |
ÁREA LETRAS
Disciplina: Letras
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.010.406-0 | 74 | 20 | 94 |
4.449.551-2 | 72 | 19 | 91 |
1.826.055-3 | 67 | 17 | 84 |
2.678.476-1 | 49 | 19 | 68 |
1.803.273-0 | 49 | 18 | 67 |
4.670.713-5 | 48 | 19 | 67 |
ÁREA MÚSICA
Disciplina: Murga
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
3.105.099-7 | 69 | 18 | 87 |
2.698.003-2 | 67 | 20 | 87 |
3.702.381-1 | 67 | 18 | 85 |
1.472.835-5 | 62 | 20 | 82 |
1.824.536-9 | 60 | 20 | 80 |
2.698.700-2 | 60 | 20 | 80 |
1.544.173-4 | 60 | 18 | 78 |
3.373.261-6 | 62 | 15 | 77 |
4.408.419-7 | 55 | 18 | 73 |
4.146.645-1 | 55 | 16 | 71 |
2.678.476-1 | 52 | 19 | 71 |
3.147.674-1 | 50 | 20 | 70 |
3.695.504-7 | 48 | 16 | 64 |
Disciplina: Hip Hop
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
4.449.551-2 | 71 | 19 | 90 |
4.146.708-5 | 61 | 15 | 76 |
4.823.423-1 | 48 | 10 | 58 |
Disciplina: Paisaje Sonoro
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.957.196-9 | 67 | 20 | 87 |
1.890.395-9 | 65 | 17 | 82 |
2.698.700-2 | 60 | 20 | 80 |
1.544.173-4 | 60 | 18 | 78 |
4.408.419-7 | 55 | 18 | 73 |
3.809.418-0 | 53 | 20 | 73 |
4.065.115-0 | 54 | 18 | 72 |
4.876.150-1 | 56 | 15 | 71 |
2.019.365-9 | 52 | 18 | 70 |
4.474.315-1 | 51 | 18 | 69 |
3.373.261-6 | 52 | 15 | 67 |
Disciplina: Letra de Canciones
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
3.105.099-7 | 69 | 18 | 87 |
2.698.003-2 | 67 | 20 | 87 |
2.957.196-9 | 67 | 20 | 87 |
3.702.381-1 | 67 | 18 | 85 |
4.153.407-0 | 60 | 20 | 80 |
3.373.261-6 | 58 | 15 | 73 |
4.408.419-7 | 55 | 18 | 73 |
2.678.476-1 | 52 | 19 | 71 |
3.707.505-2 | 52 | 17 | 69 |
4.474.315-1 | 51 | 18 | 69 |
Disciplina: Guitarra
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.957.196-9 | 67 | 20 | 87 |
3.872.728-2 | 63 | 20 | 83 |
4.153.407-0 | 60 | 20 | 80 |
3.253.509-9 | 62 | 17 | 79 |
4.897.666-1 | 55 | 19 | 74 |
4.408.419-7 | 55 | 18 | 73 |
3.809.418-0 | 53 | 20 | 73 |
Disciplina: Ensamble
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
2.957.196-9 | 67 | 20 | 87 |
3.872.728-2 | 63 | 20 | 83 |
1.890.395-9 | 65 | 17 | 82 |
3.253.509-9 | 62 | 17 | 79 |
3.373.261-6 | 60 | 15 | 75 |
4.408.419-7 | 55 | 18 | 73 |
3.809.418-0 | 53 | 20 | 73 |
4.065.115-0 | 54 | 18 | 72 |
4.876.150-1 | 56 | 15 | 71 |
4.146.645-1 | 55 | 16 | 71 |
2.678.476-1 | 52 | 19 | 71 |
2.019.365-9 | 52 | 18 | 70 |
4.474.315-1 | 51 | 18 | 69 |
1.924.996-8 | 49 | 18 | 67 |
4.399.101-0 | 48 | 19 | 67 |
1.966.309-3 | 50 | 15 | 65 |
3.914.116-4 | 50 | 10 | 60 |
Disciplina: Percusión
CÉDULA | PUNTAJE MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.890.395-9 | 65 | 17 | 82 |
1.824.536-9 | 60 | 20 | 80 |
2.698.700-2 | 60 | 20 | 80 |
4.240.926-8 | 59 | 18 | 77 |
4.210.771-9 | 58 | 16 | 74 |
3.614.461-8 | 54 | 19 | 73 |
4.146.645-1 | 55 | 16 | 71 |
2.678.476-1 | 52 | 19 | 71 |
1.768.366-1 | 52 | 17 | 69 |
1.729.779-7 | 49 | 20 | 69 |
4.013.735-2 | 52 | 16 | 68 |
4.188.227-7 | 48 | 19 | 67 |
4.314.585-5 | 48 | 19 | 67 |
1.966.309-3 | 50 | 15 | 65 |
3.914.116-4 | 50 | 10 | 60 |
ÁREA ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Y AUDIOVISUAL
Disciplina: Expresión plástica
CÉDULA | MÉRITOS | PUNTAJE ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.629.297-8 | 72 | 20 | 92 |
1.858.474-9 | 70 | 20 | 90 |
1.700.258-6 | 66 | 20 | 86 |
2.698.003-2 | 64 | 20 | 84 |
1.884.891-5 | 63 | 20 | 83 |
1.761.181-6 | 69 | 8 | 77 |
4.936.165-1 | 57 | 20 | 77 |
4.154.808-5 | 61 | 15 | 76 |
3.650.011-3 | 60 | 16 | 76 |
1.924.657-4 | 55 | 20 | 75 |
1.794.369-3 | 56 | 18 | 74 |
1.913.369-6 | 55 | 16 | 71 |
3.215.772-2 | 50 | 20 | 70 |
1.697.572-4 | 49 | 19 | 68 |
2.867.766-3 | 48 | 20 | 68 |
4.572.522-3 | 48 | 20 | 68 |
4.008.620-4 | 49 | 14 | 63 |
2.017.626-3 | 48 | 15 | 63 |
Disciplina: Audiovisual
CÉDULA | MÉRITOS | ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.884.891-5 | 63 | 20 | 83 |
3.809.418-0 | 60 | 20 | 80 |
4.428.775-1 | 58 | 20 | 78 |
2.698.002-6 | 53 | 20 | 73 |
4.250.699-5 | 49 | 20 | 69 |
4.231.681-9 | 49 | 19 | 68 |
5.986.533-2 | 48 | 20 | 68 |
4.722.675-2 | 53 | 14 | 67 |
3.193.607-8 | 48 | 18 | 66 |
4.008.620-4 | 49 | 14 | 63 |
Disciplina: Graffiti/Muralismo
CÉDULA | MÉRITOS | ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.700.258-6 | 66 | 20 | 86 |
1.884.891-5 | 63 | 20 | 83 |
4.449.551-2 | 62 | 20 | 82 |
4.146.708-5 | 60 | 15 | 75 |
1.794.369-3 | 56 | 18 | 74 |
4.572.522-3 | 48 | 20 | 68 |
3.250.429-0 | 50 | 18 | 68 |
4.008.620-4 | 49 | 14 | 63 |
4.010.500-4 | 48 | 13 | 61 |
4.823.423-1 | 50 | 10 | 60 |
Disciplina: Fotografía
CÉDULA | MÉRITOS | ENTREVISTA | PUNTAJE FINAL |
1.884.891-5 | 63 | 20 | 83 |
3.686.862-0 | 59 | 19 | 78 |
2.698.002-6 | 53 | 20 | 73 |
5.986.533-2 | 48 | 20 | 68 |
4.722.675-2 | 53 | 14 | 67 |
2.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a la División Información y Comunicación y pase a la Secretaría de Descentralización Cultural, Programa Esquinas de la Cultura a sus efectos.-
|
 |
|
|
PROFA. MARÍA INÉS OBALDÍA, Directora General del Departamento de Cultura.- |
|  |