| 
| Resolución N° 158/21/0114 | Nro de Expediente:2020-3260-98-000082
 
 |  | MUNICIPIO CH - GOBIERNO | Fecha de Aprobación:7/9/2021
 |  
 Tema:
 MULTA HUMEDADES
 
 Resumen:
 Aplicar una multa de U.R. 40 (Unidades Reajustables cuartenta) a los copropietarios del padrón Nro. 31450 de la calle Prudencio Vázquez y Vega Nro. 893
 
 
 
|  Montevideo, 7 de Setiembre de 2021.- |  
| 001 y 019
                   003, 603, 905 y 1007
	MARTÍN ANDRÉS OLIVERI MARRERO	4.077.628-3 
	 MARÍA MARTHA BATALLA ALCALDESA	818.494-7 
JULIO CÉSAR IZAURRALDE DA SILVA	1.121.612-9
007 y 008
ADRIANA POLLIO LEZAMA  	1.311.169-6
 009
 JULIANA SZEINFELD LAKS 	1.590.007-3
 010
 BLANCA LUZ PÉREZ PEREIRA	1.865.126-7 
SUSANA DELGADO MESA	1.339.541-8
011
JULIANA SZEINFELD LAKS	1.590.007-3
 012
 YENNY RAQUEL GERTNER SCHARF 	1.779.708-2
 013
 ANDREA PIOVESÁN MASTRÁNGELO 	2.752.574-2
 014
 JULIANA SZEINFELD LAKS 	1.590.007-3
 015
 ANA LÍA ETCHANDY DOTTA	1.308.706-9016
 OSCAR HERMAN TALMON	3.679.633-4
 017
 MANUEL ARMANDO ALVARADO	DNI 10209208
 018
 MARTA INÉS DEKMAK	5.177.025
 020  LEONARDO SEBASTIÁN AMAYA DELGADO	3.078.065-4
	 RUBEN OSCAR DE LOS SANTOS POSADA	2.694.870-3	       
	CLAUDIO FORNOS CHINCHURRETA	1.204.023-4
 MARÍA ROSARIO CURTO RAMOS	1.418.635-3
	FIORENTINA STÁBILE 	DNI 92088192
	JUAN JOSÉ SOJBE VIERA	1.809.000-3
	MARIELA TERESITA FUHRER MOLINA	3.203.149-1
	AÍDA IRENE CRESSERI FLORES	1.200.551-1
	GUILLERMO GASTÓN PARIETTI HERNÁNDEZ	3.210.272-7
	JUAN PABLO CASALÁS SARALEGUI	2.819.653-0
 ANA MARÍA PEREYRA PEREYRA DE SOUZA ROCHA 	2.914.592-4
	NICOLE ANA MITNIK SPIEGELMANN	2.810.011-9
	JOAQUÍN HERNANI  FERNÁNDEZ ALAMBARRI	1.768.662-9
 ALFREDO EDUARDO FERNÁNDEZ ALAMBARRI	1.703.771-7
 BENJAMIN LICHTENSTEIN DROBINER	970.632-0
	MARÍA INÉS PICCARDO SANTOS	1.114.346-9
	BLANCA LUZ PÉREZ PEREIRA	1.865.126-7
 JULIO CÉSAR IZAURRALDE DA SILVA	1.121.612-9
	ANDREA ALEXANDRA PIOVESÁN MASTRÁNGELO 2.752.574-2
	MARLY STRATTA ALMADA	1.926.785-3
 NICOLÁS STRATTA ALMADA	1.926.890-4
 VALERIA STRATTA ALMADA	2.027.863-3
	ANA MARÍA RODRÍGUEZ ORTICOCHEA	1.251.876-0
	EDUARDO NICOLÁS ALTERIO DURÁN	3.271.639-2
	JOSÉ LUIS CAAMAÑO VALSANGIÁCOMO	1.936.696-4
	AGUSTINA DÍAZ KRAMARENKO	4.258.003-6
	SEBASTIÁN GUICHÓN BARRETO	4.097.380-9
	CARLOS DI GIOVANNI SABIO	1.581.048-8
	JOSÉ ENRIQUE FOSSEMALE MACHADO	2.702.173-0
	ISMAEL BLANKLEDER BARANOWITZ	883.953-2
	DEFLUXI SA	217043570019
 (con dirección en Prudencio Vazquez y Vega 893/305)
	HONG KONG OVERSEAS GRAIN CORPORATION	215908530014
 (con dirección en 18 de Julio 1474/1002)
	ALICIA JUDIT ARONSON	DNI 14287342
	JORGE LUIS PEREIRA PEÑA 	1.473.642-9
	MARÍA MARTHA BARROS LUNGO	739.895-5
	JUAN PABLO PIAGGIO VÁZQUEZ 	4.259.864-9 
	PEDRO JOSÉ GIORGI VERCELLINO	1.458.233-3
	MERCEDES FERNÁNDEZ GIL	1.202.609-4
	REINA SARA ALBOJER PIPERNO	1.588.519-4
	SEBASTIÁN RODRIGO VÁZQUEZ CALACE	4.288.628-0
	GONZALO DAVID REGAL LANDMAN	4.360.516-0
 ANDREA ELIZABETH REGAL LANDMAN	4.511.290-3 
	MANUEL ARMANDO ALVARADO	DNI 10209208
	LUCÍA ESTER DONÁNGELO SECO	1.139.954-7
	HEDA CRISTINA TERRA CAPPUCCIO	1.181.519-9
	WALTER BURCATOVSKY LEIFERMAN	1.205.483-5
 RAÚL BURCATOVSKY LEIFERMAN	1.205.466-9
 BETTINA BURCATOVSKY LEIFERMAN	1.205.458-4
	NICOLÁS OLIVERI MARRERO	4.077.028-9
 MARTÍN ANDRÉS OLIVERI MARRERO	4.077.628-3
 503, 504 Y 506
 JULIANA SZEINFELD LAKS  	1.590.007-3
	LAURA STIRLING TAGLIAFICO 	3.372.021-7
	MARTA EMMA GARCÍA DENTONE	1.124.593-6
	RENZO GERMÁN BERNASCONI MUTTI	3.644.482-4
	JIMENA PÉREZ RICHERO	2.819.545-1
	JULIA ANTONIETA PALLADINO RIZZO	1.281.398-2
	CECILIA CORENA BATALLA	1.996.172-8
 ALICIA CORENA BATALLA	2.856.093-3
 MARÍA MARTHA BATALLA ALCALDE	818.494-7
                  ANA LÍA ETCHANDY DOTTA	1.308.706-9
	MARÍA NYDIA APARICIO AMORÍN	612.537-7
	CAMITUR SA	215368990010
 (con dirección en Misiones 1372 of.804)
	AKIMARE SA 	216003930016
 (con dirección en Treinta y Tres 1373/103)
	MARÍA CONSOLACIÓN FELIPE RODRÍGUEZ	1.279.713-4
 BEATRIZ GRACIELA PEREZ FELIPE	1.903.191-3
 ANALÍA GABRIELA PEREZ FELIPE	2.979.994-9
	ANA MARÍA YAURRECHE ASTEGGIANTE	1.249.968-1
	 MARÍA CARMEN FONTANA DURANTE	1.514.794-2
	ADRIANA POLLIO LEZAMA	1.311.169-6
	SUSANA DOMÍNGUEZ ALONSO 	1.226.417-7
	OSCAR HERMAN TALMON 	 3.679.633-4
	LEANDRO GIRARDI 	DNI 568304
	EDUARDO ALBERTO ETULAIN CAMBÓN	1.210.185-2
	EDUARDO CARLO TRAVERSO KIRCHHOFF 	1.347.457-3
	ADRIANA POLLIO LEZAMA	1.311.169-6
	JUAN MARIO TRIACA SALDAÑA	3.262.395-9
 GABRIELA LIZ CAMPOS TAJES	2.676.321-6
	MARÍA CARMEN FONTANA DURANTE	1.514.794-2
	YENNY RAQUEL GERTNER SCHARF	1.779.708-2
	ALICIA CAMPODÓNICO ARIGÓN	1.375.938-5
	LUIS IGNACIO RODRÍGUEZ BORGIANI	4.818.496-1
	MARÍA LAURA SFORZA RUGANI 	P. ESPAÑOL
 79055803L
	NANCY ELIZABETH ARBOLITO CÁCERES	3.544.342-1
	ROSSANA MARIANELA LAPAZ MUÑOZ	3.026.069-2
	MARGARITA LUZARDO ORTIZ	1.567.375-7
	FELIPE PASCUAL ROMEO ARTIGAS	3.242.614-5
	MARYFLOR GONZÁLEZ CONTRERAS	3.232.078-5
	NORMA RENÉE SIRI GALLO	825.615-8
	MARTÍN PASEYRO ORDEIX	3.040.408-6
	LEUCONOE ADELIA MANDIROLA BERMÚDEZ	641.794-2
	LUIS ALFREDO FRATTI SILVEIRA	3.333.425-2
 JUAN RAMÓN FRATTI SILVEIRA	4.543.749-4
 ANTONIETTA FRATTI CLARET	4.543.750-7
	OSVALDO MARTÍN MIRABALLES ODAZZIO	1.863.409-7
	HEDIBER JOSÉ ODDONE SOCA	2.716.761-9
	ANDREA CECILIA PALMA LORENZO	4.136.092-2
 ALEX KRYGER FELDMAN	2.757.299-9
	ALBERTO FABIÁN QUIROGA	6.306.756-8
	CLAUDIA LIVIA CUTURI FRANCHOMME	1.001.047-1
	ANDRÉS GUILLERMO NIETO PAEZ	3.824.755-1
 
	por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-2.-Intimar al cumplimiento de lo exigido como asimismo el pago de la suma adeudada dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario a contar de la fecha de la notificación, la que deberá ser abonada en la Unidad Multas del Servicio de Gestión de Contribuyentes, bajo apercibimiento de que en caso de omisión se aplicarán nuevas y más severas sanciones y se iniciará acción judicial para el cobro de las multas.-
 3.-Comuníquese a la Unidad Multas del Servicio Gestión de Contribuyentes y pase -por su orden- al Sector Despacho de este Municipio para notificación al infractor y al Servicio Centro Comunal Zonal Nro. 5.-
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matilde Antía,Alcaldesa.- Alvaro Maynard,Concejal |  |  |  |