UNIDAD DE TRABAJO | CUATRIMESTRE 1
1/9/19 - 31/12/19 | CUATRIMESTRE 2
1/1/20 -30/4/20 | CUATRIMESTRE 3
1/5/20-31/8/20 |
Área social Municipio | Asistir a 5 reuniones de mesa de trabajo de convivencia | Asistir a 4 reuniones de mesa de trabajo de convivencia | Asistir a 5 reuniones de mesa de trabajo de convivencia |
Área social Municipio | Realizar 3 Espacio de encuentro saludable | Realizar 2 Espacio de encuentro saludable | Realizar 3 Espacio de encuentro saludable |
Área social Municipio | Realización de 4 muestra | Realización de 3 muestra | Realización de 4 muestra |
Área social Transversal | Que al menos dos integrante de las área social de todo el Municipio C participe en 15 actividades de las
generadas por comisiones temáticas municipales o de la comisión o redes | Que al menos dos integrante de las área social de todo el Municipio C participe en 15 actividades de las
generadas por comisiones temáticas municipales o de la comisión o redes | Que al menos dos integrante de las área social de todo el Municipio C participe en 15 actividades de las
generadas por comisiones temáticas municipales o de la comisión o redes |
Secretaría municipio C | Tratamiento del 80 % de los correos entrantes en un plazo de 5 días hábiles | Tratamiento del 80 % de los correos entrantes en un plazo de 5 días hábiles | Tratamiento del 80 % de los correos entrantes en un plazo de 5 días hábiles |
Secretaría municipio C | Recepción del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 en un plazo de 10 días hábiles | Recepción del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 en un plazo de 10 días hábiles | Recepción del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 en un plazo de 10 días hábiles |
Secretaría municipio C | Tratamiento del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 | Tratamiento del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 | Tratamiento del 80 % de los expedientes de la bandeja 2044 y 1057 |
Sector administrativa Municipios | Emitir el 75% de las resoluciones en un plazo de 10 días | Emitir el 75% de las resoluciones en un plazo de 10 días | Emitir el 75% de las resoluciones en un plazo de 10 días |
Sector administrativa Municipios | Cumplir con los plazos del 75% de los expedientes según trámite | Cumplir con los plazos del 75% de los expedientes según trámite | Cumplir con los plazos del 75% de los expedientes según trámite |
Sector administrativa Municipios | Informar el 75% de todos los expedientes que ingresan a la unidad 404 | Informar el 75% de todos los expedientes que ingresan a la unidad 404 | Informar el 75% de todos los expedientes que ingresan a la unidad 404 |
Sector Alumbrado Municipio | Recambio de líneas de cobre por aluminio. Se realizará el recambio de 150 mts. de línea en la zona de Capurro por mes. | Recambio de líneas de cobre por aluminio. Se realizará el recambio de 150 mts. de línea en la zona de Capurro por mes. | Recambio de líneas de cobre por aluminio. Se realizará el recambio de 150 mts. de línea en la zona de Capurro por mes. |
Sector Alumbrado Municipio | Recambio de las columnas que están en estado de corrosión crítica. Se realizará el recambio de 3 columnas al mes. | Recambio de las columnas que están en estado de corrosión crítica. Se realizará el recambio de 3 columnas al mes. | Recambio de las columnas que están en estado de corrosión crítica. Se realizará el recambio de 3 columnas al mes. |
Sector Alumbrado Municipio | Se resuelven el 90% de los reclamos que no involucren reposición de columnas chocadas. | Se resuelven el 90% de los reclamos que no involucren reposición de columnas chocadas. | Se resuelven el 90% de los reclamos que no involucren reposición de columnas chocadas. |
Sector arbolado Municipio | Plantar 50 árboles en el Municipio | N/A | Plantar 350 árboles en el Municipio |
Sector Arbolado Municipio | Inspeccionar el 75% de los reclamos que ingresan en el SUR para inspección de ingeniero agrónomo | Inspeccionar el 75% de los reclamos que ingresan en el SUR para inspección de ingeniero agrónomo | Inspeccionar el 75% de los reclamos que ingresan en el SUR para inspección de ingeniero agrónomo |
Sector Arbolado Municipio | controlar el 100% de las taras realizadas por empresas terciarizadas | controlar el 100% de las taras realizadas por empresas terciarizadas | controlar el 100% de las taras realizadas por empresas terciarizadas |
Sector áreas verdes Municipio | Mantenimiento de 3 áreas verdes 2 veces por semana | Mantenimiento de 3 áreas verdes 2 veces por semana | Mantenimiento de 3 áreas verdes 2 veces por semana |
Sector comunicación municipio | Realizar 40 publicaciones en Twitter y Facebook | Realizar 40 publicaciones en Twitter y Facebook | Realizar 40 publicaciones en Twitter y Facebook |
Sector contratos municipio | Generar 4 itinerarios SUR | Generar 4 itinerarios SUR | Generar 4 itinerarios SUR |
Sector contratos municipio | Iniciar llamado a licitación para reparación de veredas | N/A | N/A |
Sector eventos municipio | Realizar 2 eventos mensuales | Realizar 2 eventos mensuales | Realizar 2 eventos mensuales |
Sector Inspección General Municipio | Realizar una reunión de coordinación mensual con todos los inspectores del Municipio C | Realizar una reunión de coordinación mensual con todos los inspectores del Municipio C | Realizar una reunión de coordinación mensual con todos los inspectores del Municipio C |
Sector Jefatura operativa Municipio | Informar el 75 % de expedientes que ingresan a la Unidad 406 del Municipio (sector operativo) en un plazo de 20 días hábiles. | Informar el 75 % de expedientes que ingresan a la Unidad 406 del Municipio (sector operativo) en un plazo de 20 días hábiles. | Informar el 75 % de expedientes que ingresan a la Unidad 406 del Municipio (sector operativo) en un plazo de 20 días hábiles. |
Sector Jefatura operativa Municipio | Gestionar la solicitud formal del 90% de las compras de materiales y herramientas que abastecen las cuadrillas en un plazo de 3 días hábiles | Gestionar la solicitud formal del 90% de las compras de materiales y herramientas que abastecen las cuadrillas en un plazo de 3 días hábiles | Gestionar la solicitud formal del 90% de las compras de materiales y herramientas que abastecen las cuadrillas en un plazo de 3 días hábiles |
Sector Limpieza municipio | Realizar la reposición de las papeleras del 80% de 167 papeleras ubicadas en los circuitos predeterminados con 4 frecuencias mensuales | Realizar la reposición de las papeleras del 80% de 167 papeleras ubicadas en los circuitos predeterminados con 4 frecuencias mensuales | Realizar la reposición de las papeleras del 80% de 167 papeleras ubicadas en los circuitos predeterminados con 4 frecuencias mensuales |
Sector Limpieza Municipio | Realizar el barrido mecánico en circuitos preestablecidos el 75 % de los días que la barredora está operativa | Realizar el barrido mecánico en circuitos preestablecidos el 75 % de los días que la barredora está operativa | Realizar el barrido mecánico en circuitos preestablecidos el 75 % de los días que la barredora está operativa |
Sector Limpieza Municipio | Realizar la reposición del 80 % de 36 papeleras ubicadas en el circuito limpio con frecuencia diaria | Realizar la reposición del 80 % de 36 papeleras ubicadas en el circuito limpio con frecuencia diaria | Realizar la reposición del 80 % de 36 papeleras ubicadas en el circuito limpio con frecuencia diaria |
Sector Locomoción Municipio | Cumplir con el 75 % de los servicios de locomoción solicitados y confirmados con 48 horas de anticipación | Cumplir con el 75 % de los servicios de locomoción solicitados y confirmados con 48 horas de anticipación | Cumplir con el 75 % de los servicios de locomoción solicitados y confirmados con 48 horas de anticipación |
Sector Locomoción Municipio | Cumplir con el ingreso del 75 % de las denuncias de flota al día en un tiempo máximo de 24 horas. | Cumplir con el ingreso del 75 % de las denuncias de flota al día en un tiempo máximo de 24 horas. | Cumplir con el ingreso del 75 % de las denuncias de flota al día en un tiempo máximo de 24 horas. |
Sector obras Municipio | Confeccionar e instalar 10 papeleras por mes. | Confeccionar e instalar 10 papeleras por mes. | Confeccionar e instalar 10 papeleras por mes. |
Sector obras Municipio | Reparar 16 m2 de pavimento de vereda en el mes | Reparar 16 m2 de pavimento de vereda en el mes | Reparar 16 m2 de pavimento de vereda en el mes |
Sector Poda Municipio | intervenir en el 75 % de las solicitudes enviadas por el Área Arbolado del Municipio en el mes | intervenir en el 75 % de las solicitudes enviadas por el Área Arbolado del Municipio en el mes | intervenir en el 75 % de las solicitudes enviadas por el Área Arbolado del Municipio en el mes |
Sector presupuesto y compras Municipio | Controlar el 75 % de las liquidaciones de los convenios de limpieza y barrido (CCZ 3 Y 16) en un plazo de 7 días hábiles | Controlar el 75 % de las liquidaciones de los convenios de limpieza y barrido (CCZ 3 Y 16) en un plazo de 7 días hábiles | Controlar el 75 % de las liquidaciones de los convenios de limpieza y barrido (CCZ 3 Y 16) en un plazo de 7 días hábiles |
Sector presupuesto y compras Municipio | Realizar el control semanal de facturas a conformar en un plazo de 5 días hábiles | Realizar el control semanal de facturas a conformar en un plazo de 5 días hábiles | Realizar el control semanal de facturas a conformar en un plazo de 5 días hábiles |
Sector presupuesto y compras Municipio C | Controlar el 75 % de las partidas especiales que llegan por expediente en un plazo de 5 días hábiles | Controlar el 75 % de las partidas especiales que llegan por expediente en un plazo de 5 días hábiles | Controlar el 75 % de las partidas especiales que llegan por expediente en un plazo de 5 días hábiles |
Sector presupuesto y compras municipio | Gestionar 1 pedido por mes de artículos almacenables | Gestionar 1 pedido por mes de artículos almacenables | Gestionar 1 pedido por mes de artículos almacenables |
UNIDAD DE TRABAJO | CUATRIMESTRE 1
1/9/19 - 31/12/19 | CUATRIMESTRE 2
1/1/20 -30/4/20 | CUATRIMESTRE 3
1/5/20-31/8/20 |
Área operativa (áreas verdes) comunal 3 | Realizar el mantenimiento mensual del 90% de los espacios verdes | Realizar el mantenimiento mensual del 90% de los espacios verdes | Realizar el mantenimiento mensual del 90% de los espacios verdes |
Área operativa cuadrilla de servicios especiales comunal 3 | Intervenir el 90% de las Papeleras del circuito | Intervenir el 90% de las Papeleras del circuito | Intervenir el 90% de las Papeleras del circuito |
Centros Culturales | Registrar la asistencia de los talleristas de forma mensual | Registrar la asistencia de los talleristas de forma mensual | Registrar la asistencia de los talleristas de forma mensual |
Área social comunal 3 | Participar del 90% de los plenarios, mesas y comisiones de competencia del área. | Participar del 90% de los plenarios, mesas y comisiones de competencia del área. | Participar del 90% de los plenarios, mesas y comisiones de competencia del área. |
Área social comunal 3 | Realizar 4 guardias mensuales | Realizar 4 guardias mensuales | Realizar 4 guardias mensuales |
Área Urbanística comunal 3 | CCZ 3 - Informar y derivar expedientes del área arquitectura | CCZ 3 - Informar y derivar expedientes del área arquitectura | CCZ 3 - Informar y derivar expedientes del área arquitectura |
Área Urbanística comunal 3 | Registrar el 80% de las Inspecciones que entrega al arquitecto inspector, entregando la planilla a despacho entre el día 5 y el 10 de cada mes | Registrar el 80% de las Inspecciones que entrega al arquitecto inspector, entregando la planilla a despacho entre el día 5 y el 10 de cada mes | Registrar el 80% de las Inspecciones que entrega al arquitecto inspector, entregando la planilla a despacho entre el día 5 y el 10 de cada mes |
Áreas verdes - Técnico jardinero comunal 3 | Atender el 80% de los reclamos SUR ingresados | Atender el 80% de los reclamos SUR ingresados | Atender el 80% de los reclamos SUR ingresados |
Áreas verdes - Técnico jardinero comunal 3 | Realizar el 80% de las guardias planificadas | Realizar el 80% de las guardias planificadas | Realizar el 80% de las guardias planificadas |
Atención al público comunal 3 | Cuantificar los trámites que ingresan diariamente al ccz 3 mediante planilla mensual | Cuantificar los trámites que ingresan diariamente al ccz 3 mediante planilla mensual | Cuantificar los trámites que ingresan diariamente al ccz 3 mediante planilla mensual |
Atención telefónica comunal 3 | Cuantificar todas las llamadas entrantes de forma mensual | Cuantificar todas las llamadas entrantes de forma mensual | Cuantificar todas las llamadas entrantes de forma mensual |
Conductores comunal 3 | Realizar el 90 % de los traslados planificados y solicitados en el día por todos los funcionarios del Servicio | Realizar el 90 % de los traslados planificados y solicitados en el día por todos los funcionarios del Servicio | Realizar el 90 % de los traslados planificados y solicitados en el día por todos los funcionarios del Servicio |
Despacho comunal 3 | Gestionar el 80% de los expedientes que ingresen a la unidad 3240 | Gestionar el 80% de los expedientes que ingresen a la unidad 3240 | Gestionar el 80% de los expedientes que ingresen a la unidad 3240 |
Inspección general comunal 3 | Realizar 6 guardias mensuales | Realizar 6 guardias mensuales | Realizar 6 guardias mensuales |
Inspección general comunal 3 | Registrar el 80% de las Denuncias con fechas de inicio y actuación inspectiva. | Registrar el 80% de las Denuncias con fechas de inicio y actuación inspectiva. | Registrar el 80% de las Denuncias con fechas de inicio y actuación inspectiva.
|
Sector compras comunal 3 | Controlar el 90% de los artículos recibidos | Controlar el 90% de los artículos recibidos | Controlar el 90% de los artículos recibidos |
Sector compras comunal 3 | Realizar un registro mensual del presupuesto del servicio | Realizar un registro mensual del presupuesto del servicio | Realizar un registro mensual del presupuesto del servicio |
Sector compras comunal 3 | Transformar el 90% de las expresiones de necesidad, en Pedidos | Transformar el 90% de las expresiones de necesidad, en Pedidos | Transformar el 90% de las expresiones de necesidad, en Pedidos |
Técnico ayudante tecnológico comunal 3 | Gestionar el 90 % de los reclamos que ingresan a través de SUR o de forma telefónica presencial | Gestionar el 90 % de los reclamos que ingresan a través de SUR o de forma telefónica presencial | Gestionar el 90 % de los reclamos que ingresan a través de SUR o de forma telefónica presencial |
| | | |
UNIDAD DE TRABAJO | CUATRIMESTRE 1
1/9/19 - 31/12/19 | CUATRIMESTRE 2
1/1/20 -30/4/20 | CUATRIMESTRE 3
1/5/20-31/8/20 |
Comunal 15 | Intervenir el 90 % de papeleras ubicadas en el espacio público de la zona con una frecuenta mínima de 3 veces por semana | Intervenir el 90 % de papeleras ubicadas en el espacio público de la zona con una frecuenta mínima de 3 veces por semana | Intervenir el 90 % de papeleras ubicadas en el espacio público de la zona con una frecuenta mínima de 3 veces por semana |
Comunal 15 | Realizar el mantenimiento del 75 % del total de la superficie de áreas verdes de los Espacios Públicos de la zona mensualmente | Realizar el mantenimiento del 75 % del total de la superficie de áreas verdes de los Espacios Públicos de la zona mensualmente | Realizar el mantenimiento del 75 % del total de la superficie de áreas verdes de los Espacios Públicos de la zona mensualmente |
Comunal 15 | Realizar el 80 % de las notificaciones por cedulón | Realizar el 80 % de las notificaciones por cedulón | Realizar el 80 % de las notificaciones por cedulón |
Comunal 15 | Realizar 2 informes sobre el evento "Día de la juventud" | N/A | N/A |
Comunal 15 | Participación en al menos el 80% de las instancias plenarias y/o Comisiones temáticas | Participación en al menos el 80% de las instancias plenarias y/o Comisiones temáticas | Participación en al menos el 80% de las instancias plenarias y/o Comisiones temáticas |
Comunal 15 | Participar en el 80% de las reuniones de las redes o comisiones temáticas del Municipio C | Participar en el 80% de las reuniones de las redes o comisiones temáticas del Municipio C | Participar en el 80% de las reuniones de las redes o comisiones temáticas del Municipio C |
Comunal 15 | Informar cuatrimestralmente sobre seguimientos de Convenios de Concesiones y contraprestaciones de instituciones deportivas en el marco de Presupuestos Participativos | Informar cuatrimestralmente sobre seguimientos de Convenios de Concesiones y contraprestaciones de instituciones deportivas en el marco de Presupuestos
Participativos | Informar cuatrimestralmente sobre seguimientos de Convenios de Concesiones y contraprestaciones de instituciones deportivas en el marco de Presupuestos Participativos |
Comunal 15 | Informar a Dirección las Inspecciones Profesionales asignadas en el mes | Informar a Dirección las Inspecciones Profesionales asignadas en el mes | Informar a Dirección las Inspecciones Profesionales asignadas en el mes |
Comunal 15 | Informar bimestralmente el avance de las obras programadas a nivel del Municipio C y/o Servicio CCZ 15 | Informar bimestralmente el avance de las obras programadas a nivel del Municipio C y/o Servicio CCZ 15 | Informar bimestralmente el avance de las obras programadas a nivel del Municipio C y/o Servicio CCZ 15 |
Comunal 15 | 90 % de registros de actualización ingresados en el Sistema de GLC (altas, bajas y habilitaciones) de los establecimientos comerciales e industriales | 90 % de registros de actualización ingresados en
el Sistema de GLC (altas, bajas y habilitaciones) de los establecimientos comerciales e industriales | 90 % de registros de actualización ingresados en el
Sistema de GLC (altas, bajas y habilitaciones) de los establecimientos comerciales e industriales |
UNIDAD DE TRABAJO | CUATRIMESTRE 1
1/9/19 - 31/12/19 | CUATRIMESTRE 2
1/1/20 -30/4/20 | CUATRIMESTRE 3
1/5/20-31/8/20 |
Administrativos de inspección comunal 16 | Procesar el 75% de los expedientes con plazo vencido en un plazo de 10 días hábiles | Procesar el 75% de los expedientes con plazo vencido en un plazo de 10 días hábiles | Procesar el 75% de los expedientes con plazo vencido en un plazo de 10 días hábiles |
Administrativos despacho comunal 16 | Elaborar el 75% de las notificaciones e intimaciones en un plazo de 10 días hábiles | Elaborar el 75% de las notificaciones e intimaciones en un plazo de 10 días hábiles | Elaborar el 75% de las notificaciones e intimaciones en un plazo de 10 días hábiles |
Administrativos despacho Comunal 16 | Decretar en un plazo de 48hs el 75% de los expedientes que ingresan nuevos al sector | Decretar en un plazo de 48hs el 75% de los expedientes que ingresan nuevos al sector | Decretar en un plazo de 48hs el 75% de los expedientes que ingresan nuevos al sector |
Área administrativos de inspección comunal 16 | Tramitar el 75% de las notificaciones e intimaciones cursadas en un plazo de 10 días hábiles | Tramitar el 75% de las notificaciones e intimaciones cursadas en un plazo de 10 días hábiles | Tramitar el 75% de las notificaciones e intimaciones cursadas en un plazo de 10 días hábiles |
Área Atención al Público CCZ 16 | Emitir el 100% de las partidas de registro civil | Emitir el 100% de las partidas de registro civil | Emitir el 100% de las partidas de registro civil |
Área social comunal 16 | Participar en al menos el 75% de las instancias del plenario mesas temáticas o redes | Participar en al menos el 75% de las instancias del plenario mesas temáticas o redes | Participar en al menos el 75% de las instancias del plenario mesas temáticas o redes |
Área Urbanística comunal 16 | Dar trámite al 80% de los reclamos SUR | Dar trámite al 80% de los reclamos SUR | Dar trámite al 80% de los reclamos SUR |
Área Urbanística comunal 16 | Dar respuesta al 80% de los reclamos SUR en un plazo de 30 días | Dar respuesta al 80% de los reclamos SUR en un plazo de 30 días | Dar respuesta al 80% de los reclamos SUR en un plazo de 30 días |
Área Urbanística comunal 16 | Intervenir el 80% de los expedientes de denuncias por humedades en un plazo
de 15 días | Intervenir el 80% de los expedientes de denuncias por humedades en un
plazo de 15 días | Intervenir el 80% de los expedientes de denuncias por humedades en un plazo
de 15 días |
Áreas verdes comunal 16 | Mantener el 75% de los espacios verdes del CCZ | Mantener el 75% de los espacios verdes del CCZ | Mantener el 75% de los espacios verdes del CCZ |
Inspección general comunal 16 | Atender el 75% de las solicitudes de apoyo inspectivo en la realización de eventos | Atender el 75% de las solicitudes de apoyo inspectivo en la realización de eventos | Atender el 75% de las solicitudes de apoyo inspectivo en la realización de eventos |
Inspección general comunal 16 | Realizar la entrega del 75% de las notificaciones del servicio en un plazo de 10 días hábiles | Realizar la entrega del 75% de las notificaciones del servicio en un plazo de 10 días hábiles | Realizar la entrega del 75% de las notificaciones del servicio en un plazo de 10 días hábiles |