 |
 |  | | | | |
 | 2015/04/22 |
|  |
 | 2015/04/15 |
|  |
 | 2015/04/13 |
|  |
 | 2015/04/08 |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 54/15/0115 | | Aplicar una multa de 15 U.R. y otra de 10 U.R. a Julio AgustÍn Matonte Arguello RUT 21 553748 0014, propietario del establecimiento destinado a reparación de electrodomésticos, sito en la Avda. Gral. Flores Nº 4801, por falta de habilitación municipal y de la Dirección Nacional de Bomberos.- |  |
| | 53/15/0115 | | Aplicar una multa de 23 U.R. y otra de 10 U.R. a ENESUR S.A. RUT 21 620036 0018, propietaria del establecimiento destinado a depósito de hierros nuevos, sito en la calle Francisco Romero Nº 3716, con igual domicilio a los efectos legales, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.- |  |
| | 57/15/0115 | | Aplicar una multa de 15 U.R. y otra de 10 U.R. a Mary Falero Costa. RUT 21 636867 0014, propietaria del establecimiento destinado carpintería, sito en la calle Londres Nº 3586, con también domicilio en la calle Berlín Nº 3635 apto. 001 y en la calle Londres Nº 3586 bis, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.- |  |
| | 55/15/0115 | | Aplicar una multa de 10 U.R. y otra de 15 U.R a Múltiple S.A., R.U.T. 21 124350 0015, propietaria del establecimiento destinado a depósito de frutas y verduras, sito en la calle Brazo Largo Nº 3635, por falta de habilitaciones municipales y de la Dirección Nacional de Bomberos, 1era. Reincidencia.- |  |
| | 60/15/0115 | | Aplicar una multa de 30 U.R. y otra de 10 U.R. a FONTANA S.R.L. RUT 21 197364 0012, propietaria del establecimiento destinado a pinturería, sito en la Avda. Gral. Flores Nº 3650, con igual domicilio a los efectos legales, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.- |  |
| | 58/15/0115 | | Aplicar una multa de 23 U.R. y otra de 10 U.R., Zumital S.A., R.U.T. 21 625439 0012, propietaria del establecimiento destina a la venta de frutas y verduras, sito en la calle Juan Francisco Martínez Nº 3463, por falta de habilitación municipal y de la Dirección Nacional de Bomberos.- |  |
| | 61/15/0115 | | Aplicar una multa de 20 U.R. y otra de 10 U.R. a Andiale S.R.L., R.U.T. 21 413881 0012, propietaria del establecimiento destinado a tornería y rectificado de motores, sito en la calle Ortiz de Zarate Nº 4103, por falta de habilitación municipal y de la Dirección Nacional de Bomberos.- |  |
| | 59/15/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. y otra de 5 U.R. al Sr. Gustavo Busanello, RUT 21 514099 0012, propietaria del establecimiento destinado a video club y venta de golosina, sito en la Avda . Gral. Flores Nº 4099, por falta de habilitación municipal y de la Dirección Nacional de Bomberos.- |  |
| | 56/15/0115 | | Aplicar una multa de 15 U.R. y otra de 22 U.R a MARIANIVI RODRÍGUEZ LTDA, R.U.T. 21 485242 0016, propietaria del establecimiento destinado a cartonería e imprenta, sito en la calle Juan Jacobo Rousseau Nº 4174, por falta de habilitaciones municipales y de la Dirección Nacional de Bomberos, 1era. Reincidencia.- |  |
|
|
 | REITERAR |
|  |
 | 2015/03/25 |
|  |
 | 2015/03/18 |
|  |
 | 2015/03/11 |
|  |
 | 2015/02/25 |
|  |
 | 2015/02/18 |
|  |
 | 2015/02/11 |
|  |
 | 2015/02/04 |
|  |
 | 2015/01/29 |
|  |
 | 2015/01/21 |
|  |
 | 2015/01/14 |
|  |
 | 2015/01/07 |
|  |
 | 2014/12/29 |
|  |
 | 2014/12/22 |
|  |
 | 2014/12/17 |
|  |
 | 2014/12/10 |
|  |
 | 2014/11/26 |
|  |
 | 2014/11/19 |
|  |
 | 2014/11/12 |
|  |
 | 2014/11/06 |
|  |
 | 2014/11/05 |
|  |
 | 2014/10/29 |
|  |
 | 2014/10/17 |
|  |
 | 2014/10/15 |
|  |
 | 2014/10/08 |
|  |
 | 2014/10/01 |
|  |
 | 2014/09/17 |
|  |
 | 2014/09/10 |
|  |
 | 2014/09/03 |
|  |
 | 2014/08/27 |
|  |
 | 2014/08/20 |
|  |
 | 2014/08/13 |
|  |
 | 2014/08/06 |
|  |
 | 2014/07/30 |
|  |
 | 2014/07/23 |
|  |
 | 2014/07/16 |
|  |
 | 2014/07/09 |
|  |
 | 2014/07/02 |
|  |
 | 2014/06/25 |
|  |
 | 2014/06/11 |
|  |
 | 2014/06/04 |
|  |
 | 2014/05/28 |
|  |
 | 2014/05/21 |
|  |
 | 2014/05/14 |
|  |
 | 2014/05/07 |
|  |
 | 2014/04/30 |
|  |
 | 2014/04/23 |
|  |
 | 2014/04/09 |
|  |
 | 2014/04/02 |
|  |
 | 2014/03/19 |
|  |
 | 2014/03/12 |
|  |
 | 2014/03/05 |
|  |
 | 2014/02/26 |
|  |
 | 2014/02/24 |
|  |
 | 2014/02/21 |
|  |
 | 2014/02/19 |
|  |
 | 2014/02/12 |
|  |
 | 2014/02/05 |
|  |
 | 2014/01/29 |
|  |
 | 2014/01/22 |
|  |
 | 2014/01/15 |
|  |
 | 2014/01/08 |
|  |
 | 2013/12/23 |
|  |
 | 2013/12/18 |
|  |
 | 2013/12/11 |
|  |
 | 2013/12/09 |
|  |
|  |