|
| | | | | |
| 2019/04/04 |
| |
| 2019/03/27 |
| |
| 2019/03/20 |
| |
| 2019/03/13 |
| |
| 2019/03/06 |
| |
| 2019/02/20 |
| |
| 2019/02/13 |
| |
| 2019/02/06 |
| |
| 2019/01/30 |
| |
| 2019/01/23 |
| |
| 2019/01/09 |
| |
| 2018/12/26 |
| |
| 2018/12/19 |
| |
| 2018/12/14 |
| |
|
| ADJUDICAR |
| |
|
| AUTORIZAR PAGO |
| |
|
| MULTA FALTA DE HABILITACION |
| |
| | 191/18/0115 | | Aplicar una multa de 12 U.R. al Sr. Wilson Magallanes Olivera, C.I. 1.232.743-6, propietario del establecimiento destinado a quiosco, sito en el Camino Domingo Arena Nº 4304, por falta de habilitación (3ra reincidencia).- | |
| | 201/18/0115 | | Aplicar una multa de 25 U.R. a MILLACAR S.A., R.U.T. 21 308940 0019, propietaria del establecimiento destinado agropecuaria sito en la calle Thompson Nº 3331, por falta de habilitación.- | |
| | 190/18/0115 | | Aplicar una multa de 45 U.R. a Micelend S.A., R.U.T. 21 522104 0014, propietaria del establecimiento destinado a panadería y pizzería, sito en el Cno. Corrales Nº 2951, por falta de habilitación (1ra reincidencia).- | |
| | 194/18/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. al Sr. Andrés Cabanas, CI 3.282.881-2, propietario del establecimiento destinado a taller de motos, sito en la Avda. 8 de Octubre Nº 4175, por falta de habilitación.- | |
| | 192/18/0115 | | Aplicar una multa de 15 U.R. al Sr. Cristian Peralta Figueredo C.I: Nº 4.713.212-7, propietario del establecimiento destinado a taller metalúrgico, sito en la calle Manuel Arrotea Nº 3564. por falta de habilitación, (1ra. reincidencia).- | |
| | 196/18/0115 | | Aplicar una multa de 8 U.R. al Sr. Martín Blanco, C.I. Nº 3.630.228-6, propietario del establecimiento destinado a almacén, sito en la calle Juan Arteaga Nº 4319, por falta de habilitación, (1ra. reincidencia).- | |
| | 199/18/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. al Sr. Miguel Angel Rodríguez Silva, cédula de identidad Nº 1.869.325-1, R.U.T. 21 083295 0017, propietario del establecimiento destinado a mueblería, sito en la calle Juan Jacobo Rousseau Nº 4249, por falta de habilitación.- | |
| | 197/18/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. al Sr. Nelson Aristegui Vallejo, CI 1.440.966-4, RUT 21 622753 0011, propietario del establecimiento destinado a almacén, sito en la calle Gral. Martín Rodríguez Nº 4306, por falta de habilitación.- | |
| | 200/18/0115 | | Aplicar una multa de 8 U.R. al Sr. Vivaldo Cabrera, C.I. 1.814.358-5, propietario del establecimiento destinado a almacén , sito en calle José Ramírez Nº 3141, por falta de habilitación, ( 1ra. reincidencia).- | |
| | 198/18/0115 | | Aplicar una multa de 8 U.R. al Sr. Agustín Rodríguez Diverso, C.I. 5-131-197-9, propietario del establecimiento destinado a taller de mecánica ligera, sito en la calle Ing. José Serrato Nº 2678, por falta de habilitación, (1ra. reincidencia).- | |
| | 195/18/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. al Sr. Jonathan López, CI 4.792.893-6, propietario del establecimiento destinado a lavadero, sito en el Bvar. José Batlle y Ordóñez Nº 4696, por falta de habilitación.- | |
| | 193/18/0115 | | Aplicar una multa de 5 U.R. a FILBAX S.A., R.U.T. 21 542584 0019, propietaria del establecimiento destinado a depósito,sito en la calle Juan Jacobo Rousseau Nº 4174, con domicilio fiscal en la calle Colón Nº1486 apto. 7, por falta de habilitación.- | |
|
| REITERAR |
| |
| 2018/11/28 |
| |
| 2018/11/21 |
| |
| 2018/11/14 |
| |
| 2018/11/08 |
| |
| 2018/10/24 |
| |
| 2018/10/10 |
| |
| 2018/10/03 |
| |
| 2018/09/26 |
| |
| 2018/09/19 |
| |
| 2018/09/13 |
| |
| 2018/09/05 |
| |
| 2018/08/29 |
| |
| 2018/08/15 |
| |
| 2018/08/08 |
| |
| 2018/08/01 |
| |
| 2018/07/25 |
| |
| 2018/07/11 |
| |
| 2018/07/04 |
| |
| 2018/06/27 |
| |
| 2018/06/20 |
| |
| 2018/06/13 |
| |
| 2018/06/06 |
| |
| 2018/05/30 |
| |
| 2018/05/23 |
| |
| 2018/05/16 |
| |
| 2018/05/02 |
| |
| 2018/04/18 |
| |
| 2018/04/04 |
| |
| 2018/03/21 |
| |
| 2018/03/08 |
| |
| 2018/02/27 |
| |
| 2018/02/15 |
| |
| 2018/02/07 |
| |
| 2018/01/31 |
| |
| 2018/01/24 |
| |
| 2017/12/27 |
| |
| 2017/12/20 |
| |
| 2017/12/13 |
| |
| 2017/12/06 |
| |
| 2017/11/29 |
| |
| 2017/11/22 |
| |
| 2017/11/15 |
| |
| 2017/11/08 |
| |
| 2017/11/01 |
| |
| 2017/10/25 |
| |
| 2017/10/18 |
| |
| 2017/10/11 |
| |
| 2017/09/27 |
| |
| 2017/09/20 |
| |
| 2017/09/13 |
| |
| |