 |
 |  | | | | |
 | 2012/12/12 |
|  |
 | 2012/11/21 |
|  |
 | 2012/11/16 |
|  |
 | 2012/11/13 |
|  |
 | 2012/11/12 |
|  |
 | 2012/11/08 |
|  |
|
|
 | corrección de resolución |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 451/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 a la unipersonal Ricardo Basso C.I.:1.082.085-6, RUT, RUT:214521420019, talabartería, Av. Agraciada Nº 2673 |  |
| | 463/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 a REDIGOL S.A., RUT: 216697770019, venta de motocicletas, sito en Av. Gral. Flores Nº 2268, |  |
| | 455/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R.14.8410 Firma TATA S.A., RUT: 210003270017, supermercado autoservice, Av. Gral. Flores Nº 2569 |  |
| | 456/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y U.R.14.8410 a la Firma EROSIL S.A., RUT: 212660040014, depósito y taller Coraceros Nº 3425 |  |
| | 457/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y U.R.14.8410 a Giselle Myriam Varela Gimeno, C.I.:1.364.683-3, RUT:213332650019,cantina y baile, Av. Agraciada Nº2502 |  |
| | 468/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 Roque Larrionda, C.I.:4.338.469-7, RUT:020221310015, mueblería, sito en Av. Gral. Flores Nº2668 |  |
| | 465/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940a ARYE LTDA., RUT: 211028710019, importación de prendas de vestir, sito en Av. Gral. Flores Nº 2194. |  |
| | 467/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 RAELIR S.A., RUT:211678270013, gomería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2527 |  |
| | 466/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 MGI S.A., RUT: 215150470011, importación de materiales eléctricos, sito en Av. Gral. Flores Nº 2199 |  |
| | 464/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y de U.R. 9.8940 TINOPLEN S.A., RUT:214871990019, venta y reparación de máquinas de coser, sito en Av. Gral. Flores Nº 2905, |  |
| | 496/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 DACRIMAR S.A., RUT: 214610500018, venta de ropa, Av. Gral. Flores Nº 2466, |  |
| | 469/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 DESEOS MÁGICOS S.R.L., RUT:214748290012, venta de colchones, sito en Av. Gral. Flores Nº 2566 |  |
| | 495/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Cristhian Arellano C.I.: 3.908.902-5, RUT: 216567210013, mueblería, Av. Gral. Flores Nº 2460, |  |
| | 471/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y de U.R. 9.8940 Eduardo A. Perino, C.I.: 1.588.621-7, RUT:214313560016, venta e instalación de accesorios para automóviles, Av. Gral. Flores Nº 3064 |  |
| | 470/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 NATURA LTDA., RUT:212379300016, mueblería, Av. Gral. Flores Nº2720/22 |  |
| | 488/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 DISTRIMUEBLES S.R.L., C.I.: 215023150018, mueblería, Av. Gral. Flores Nº 2734, |  |
| | 493/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Stephanie Lereté, C.I.:4.431.344-9, RUT: 216257400019, peluquería, Av. Gral. Flores Nº 2406, |  |
| | 497/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Mónica Bernini, C.I.: 1.813.053-0, RUT:214166720014, peluquería, Av. Gral. Flores Nº 2533, |  |
| | 494/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 RAKE S.A., RUT:215021470015, zapatería, Av. Gral. Flores Nº 2458 |  |
| | 492/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 l Nancy Zapata, C.I.: 3.441.266-5, RUT: 216869000011, venta de materiales eléctricos, Av. Gral. Flores Nº 2537, |  |
| | 490/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 María Laura Mollo Suárez, C.I.: 1.606.708-8, RUT:215193040019, florería, Av. Millán Nº 2897 |  |
| | 485/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 IVEREP S.R.L., RUT:214970460018, venta de repuestos, Av. Gral. Flores Nº 3042, |  |
| | 489/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Alessandro Di Prato y Piero Di Prato Sociedad de Hecho, RUT:213834670016, ferretería,n Av. Gral. Flores Nº 3052, |  |
| | 487/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 CAR JUNTAS S.R.L., RUT:216917610015, venta de repuestos, Av. Gral. Flores Nº 3038, |  |
| | 486/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 ROCE LTDA., RUT: 215019340010, venta y reparación de máquinas de coser, Av. Gral. Flores Nº 2509 |  |
| | 478/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 CAMPOS HNOS. LTDA., RUT 211760700018, fábrica de pastas, Av. Gral. Flores Nº 2272 |  |
| | 476/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y otra de U.R. 9.8940 (a MAT-TEC S.A., RUT:215458650014, reparación de frenos, sito en Av. Gral. Flores Nº 2941 |  |
| | 480/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 PAMPEANA LTDA., RUT: 211374220016, santería, Av. Gral. Flores Nº2784/88 |  |
| | 479/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 BARN S.A., RUT:214606080018 mueblería, Av. Gral. Flores Nº 2788, |  |
| | 477/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y otra de U.R. 9.8940 VILANSIR S.A., RUT:213434230019, venta de repuestos Av. Gral. Flores Nº 3030 |  |
| | 484/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470Alan Ray Amestoy Miranda, C.I.: 3.305.473-5, RUT: 217048880016, instalación de alarmas, Av. Gral. Flores Nº 3016, |  |
| | 483/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Ricardo Nestor Rodríguez Castellano, C.I.: .524.681-5, RUT: 213382650012, kiosco, Av. Gral. Flores Nº 2744, |  |
| | 481/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y otra de U.R. 9.8940, Mariela García, C.I.:2.622.686-8, RUT:214487230011, mueblería, Av. Gral. Flores Nº2778, |  |
|
|
 | MULTA OCUPACION DE VEREDA |
|  |
|
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
|
 | PASES |
|  |
 | 2012/11/06 |
|  |
 | 2012/10/24 |
|  |
 | 2012/10/17 |
|  |
 | 2012/10/09 |
|  |
 | 2012/10/08 |
|  |
 | 2012/10/02 |
|  |
 | 2012/09/25 |
|  |
 | 2012/09/24 |
|  |
 | 2012/09/14 |
|  |
 | 2012/09/11 |
|  |
 | 2012/09/07 |
|  |
 | 2012/09/03 |
|  |
 | 2012/08/31 |
|  |
 | 2012/08/27 |
|  |
 | 2012/08/24 |
|  |
 | 2012/08/17 |
|  |
 | 2012/08/16 |
|  |
 | 2012/08/15 |
|  |
 | 2012/08/08 |
|  |
 | 2012/08/07 |
|  |
 | 2012/08/01 |
|  |
 | 2012/07/25 |
|  |
 | 2012/07/24 |
|  |
 | 2012/07/23 |
|  |
 | 2012/07/13 |
|  |
 | 2012/07/10 |
|  |
 | 2012/06/27 |
|  |
 | 2012/06/20 |
|  |
 | 2012/06/11 |
|  |
 | 2012/06/08 |
|  |
 | 2012/06/07 |
|  |
 | 2012/06/04 |
|  |
 | 2012/05/25 |
|  |
 | 2012/05/24 |
|  |
 | 2012/05/23 |
|  |
|  |