 |
 |  | | | | |
 | 2013/01/07 |
|  |
 | 2013/01/03 |
|  |
 | 2012/12/28 |
|  |
 | 2012/12/26 |
|  |
 | 2012/12/19 |
|  |
 | 2012/12/12 |
|  |
|
|
 | corrección de resolución |
|  |
|
|
 | ENTARIMADOS MULTA |
|  |
|
|
 | FOCO INSALUBRE |
|  |
|
|
 | Fondo Solidario de Materiales |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 543/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 a launipersonal Jackeline Galli, C.I.:1.884.080-0, RUT: 216215450018, tintorería y lavadero, sito en Av. Gral. Flores Nº 2871, |  |
| | 542/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y otra de U.R. 9.8940 a la Unipersonal José Luis Da Siveira, CI: 4.077.696-0, RUT: 213296380010. |  |
| | 546/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 MIXTAL S.A., RUT:216535080017, venta de ropa al por mayor y menor, sito en Arenal Grande Nº 2367, |  |
| | 547/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 (MERCADO INSTALADOR, RUT:214073020012, venta de cortinas de enrollar, sito en Av. Gral. Flores Nº 2947, |  |
| | 544/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 a la unipersonal Ricardo Fernández, C.I.:3.041.699-6, reparación de paragolpes, sito en Av. Gral. Flores Nº 2880, |  |
| | 548/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 Luis Pascacio-María Rodríguez Sociedad de Hecho, RUT:211353200016, venta de muebles, sito en Av. Gral. Flores Nº 2357, |  |
| | 545/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 a la unipersonal Analía Bonaglia, C.I.:1.705.666-2, RUT: 216696310014, venta de automoviles, sito en Av. Gral. Flores Nº 2366, |  |
| | 553/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y U.R.14.8410 DISCO S.A., RUT:210274130017, depósito, sito en Av. Gral. Flores Nº 3001, |  |
| | 549/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 (HOGAR MUEBLES SRL, RUT:216824960016, mueblería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2841, |  |
| | 550/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 TECNO MOTORS LTDA, RUT: 214964440019, taller mecánico, sito en Av. Gral. Flores Nº 2368, |  |
| | 551/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 firma unipersonal Marcelo De León C.I.: 3.753.143-0, RUT: 216881740011, panadería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2426, |  |
| | 552/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 ELENSO S.R.L., RUT: 217051960017, bar y pizzería, sito en la calle Grito de Asencio Nº 1199, |  |
| | 573/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y U.R 4.9470 a Julio Cedrés, C.I.: 1.232.796-9, RUT: 211022920011, taller de joyería y relojería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2931, |  |
| | 554/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.4,8582 y U.R. 7.4205 KLIDO S.R.L., RUT:216919810011, depósito de garrafas, sito en Av. Gral. San Martín Nº 2933 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 571/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 ENFA S.R.L., RUT: 215030420017, supermercado, sito en Av. Gral. Flores Nº 2800, |  |
| | 555/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.9.7164 y U.R. 14.8410 SOCIEDAD RECREATIVA OSSOLANA, RUT:216754160016, cantina y salón de fiestas, sito en la calle Altamirano Nº 3242 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 572/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 a Hugo Guillermo C.I.: 3.765.223-8, RUT: 215243470011, mueblería, sito en Av. Gral. Flores Nº 2574, |  |
| | 574/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6 y UR 10 THEMIS S.R.L., RUT: 211224770010, fábrica y reparación de balanzas, sito en Av. Millán Nº 2889, |  |
| | 580/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.6.4776 y U.R. 9.8940 ALYANCAR S.R.L., RUT: 213503960017, taller mecánico, sito en Av. Gra. Flores Nº 2374, |  |
| | 578/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 19.4328 y U.R. 29.6820 MARIO C. MACRI S.A., R.U.T.120040910017, depósito, sito en Av. San Martín Nº 2568 (SEGUNDA REINCIDENCIA) |  |
| | 577/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.9.7164 y U.R. 14.8410 DERALINE S.A., RUT:214783600014,venta de artículos varios al por mayor y menor, Justicia Nº 2354 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
|
|
 | MULTA OCUPACION DE VEREDA |
|  |
|
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
|
 | MULTA POR HUMEDADES |
|  |
|
|
 | MULTA POR MARQUESINAS |
|  |
|
|
 | Multas |
|  |
|
|
 | OBRA SIN PERMISO |
|  |
|
|
 | Revocación de multas |
|  |
|
|
 | REVOCACION DE RESOLUCION |
|  |
 | 2012/11/21 |
|  |
 | 2012/11/16 |
|  |
 | 2012/11/13 |
|  |
 | 2012/11/12 |
|  |
 | 2012/11/08 |
|  |
 | 2012/11/06 |
|  |
 | 2012/10/24 |
|  |
 | 2012/10/17 |
|  |
 | 2012/10/09 |
|  |
 | 2012/10/08 |
|  |
 | 2012/10/02 |
|  |
 | 2012/09/25 |
|  |
 | 2012/09/24 |
|  |
 | 2012/09/14 |
|  |
 | 2012/09/11 |
|  |
 | 2012/09/07 |
|  |
 | 2012/09/03 |
|  |
 | 2012/08/31 |
|  |
 | 2012/08/27 |
|  |
 | 2012/08/24 |
|  |
 | 2012/08/17 |
|  |
 | 2012/08/16 |
|  |
 | 2012/08/15 |
|  |
 | 2012/08/08 |
|  |
 | 2012/08/07 |
|  |
 | 2012/08/01 |
|  |
 | 2012/07/25 |
|  |
 | 2012/07/24 |
|  |
 | 2012/07/23 |
|  |
 | 2012/07/13 |
|  |
 | 2012/07/10 |
|  |
 | 2012/06/27 |
|  |
 | 2012/06/20 |
|  |
 | 2012/06/11 |
|  |
 | 2012/06/08 |
|  |
 | 2012/06/07 |
|  |
 | 2012/06/04 |
|  |
 | 2012/05/25 |
|  |
 | 2012/05/24 |
|  |
|  |