 |
 |  | | | | |
 | 2013/01/18 |
|  |
 | 2013/01/16 |
|  |
 | 2013/01/09 |
|  |
 | 2013/01/07 |
|  |
 | 2013/01/03 |
|  |
 | 2012/12/28 |
|  |
 | 2012/12/26 |
|  |
 | 2012/12/19 |
|  |
 | 2012/12/12 |
|  |
 | 2012/11/21 |
|  |
 | 2012/11/16 |
|  |
 | 2012/11/13 |
|  |
 | 2012/11/12 |
|  |
 | 2012/11/08 |
|  |
 | 2012/11/06 |
|  |
 | 2012/10/24 |
|  |
 | 2012/10/17 |
|  |
 | 2012/10/09 |
|  |
 | 2012/10/08 |
|  |
 | 2012/10/02 |
|  |
 | 2012/09/25 |
|  |
 | 2012/09/24 |
|  |
 | 2012/09/14 |
|  |
 | 2012/09/11 |
|  |
 | 2012/09/07 |
|  |
 | 2012/09/03 |
|  |
 | 2012/08/31 |
|  |
 | 2012/08/27 |
|  |
 | 2012/08/24 |
|  |
 | 2012/08/17 |
|  |
 | 2012/08/16 |
|  |
 | 2012/08/15 |
|  |
 | 2012/08/08 |
|  |
 | 2012/08/07 |
|  |
 | 2012/08/01 |
|  |
 | 2012/07/25 |
|  |
 | 2012/07/24 |
|  |
 | 2012/07/23 |
|  |
 | 2012/07/13 |
|  |
 | 2012/07/10 |
|  |
 | 2012/06/27 |
|  |
 | 2012/06/20 |
|  |
 | 2012/06/11 |
|  |
 | 2012/06/08 |
|  |
|
|
 | Fondo Solidario de Materiales |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 166/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 ), al Club Ajedrez, RUT 214810260010, establecimiento destinado a cantina, sito en Av. Agraciada Nº 2451 |  |
| | 155/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 a Sandra Barbosa C.I. 4.121385-8, RUT 216790310014, establecimiento destinado a venta de ropa, sito en Domingo Aramburú Nº 1723, |  |
| | 165/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 14,5746 y otra de U.R. 22,2615 a la Firma CRANSUR S.A., R.U.T. 214113690013, establecimiento destinado a depósito, sito en la Rbla. Baltasar Brum Nº 3627 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 172/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470, a Rafael Cetrulo, C.I.: 3.115.448-4, RUT 215306000017, propietario del establecimiento destinado taller mecánico, sito en la calle Gil Nº 1102. |  |
| | 170/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6.4776 y otra de U.R.9.8940 a la firma ERINSUR S.A., RUT: 214933770017, propiedad del establecimiento destinado a taller mecánico, gomería y afinados, sito en Avenida Joaquín Suarez Nº 3209. |  |
| | 171/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R.14.841 a GARISLUGO S.A., RUT: 210413910016, establecimiento destinado a la venta de vestimenta, sito en la calle Colorado Nº 1782. |  |
| | 163/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.14.5746 y otra de U.R .22,2615 , a la Empresa COCAUCHO S.A., RUT: 214831820015, fábrica de artículos de goma, sito en la calle Pestalozzi Nº 3970 - PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 162/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.9,7164 y otra de 14,8410, al señor Ricardo Plachicoff, C.I.: 2.660.708-0, depósito de leña, sito en la calle Rbla. Francisco Lavalleja Nº 3354 - (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 157/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 a la unipersonal de Daniel Hugo Soria Cabrera C.I. 3.659.298-6, RUT 215439170010, propietario del establecimiento destinado a carpintería, sito en Domingo Ordoñana Nº 3686 bis |  |
| | 164/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 4.8582 dy otra de U.R 7.4205 a Unipersonal Suárez Aranda, CI:2.794.623-9, RUT: 00216294470012, establecimiento destinado a venta de ropa, sito en la Blandengues Nº 1795 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 167/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.716 y otra de U.R. 14.841 a la firma CRIBEN SA, RUT: 216587820011, establecimiento destinado a venta de ropa al por rmayor y menor, sito en la calle Arenal Grande Nº 2266, |  |
|
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
 | 2012/06/07 |
|  |
 | 2012/06/04 |
|  |
 | 2012/05/25 |
|  |
 | 2012/05/24 |
|  |
 | 2012/05/23 |
|  |
 | 2012/05/15 |
|  |
 | 2012/05/14 |
|  |
 | 2012/05/09 |
|  |
 | 2012/05/04 |
|  |
 | 2012/04/30 |
|  |
 | 2012/04/18 |
|  |
 | 2012/04/17 |
|  |
 | 2012/03/30 |
|  |
 | 2012/03/21 |
|  |
 | 2012/03/20 |
|  |
 | 2012/02/23 |
|  |
 | 2012/02/14 |
|  |
 | 2012/02/08 |
|  |
 | 2012/01/17 |
|  |
 | 2012/01/16 |
|  |
 | 2012/01/15 |
|  |
|  |