 |  | | | | |
 | 2013/01/31 |
|  |
 | 2013/01/30 |
|  |
 | 2013/01/23 |
|  |
 | 2013/01/18 |
|  |
 | 2013/01/16 |
|  |
 | 2013/01/09 |
|  |
 | 2013/01/07 |
|  |
 | 2013/01/03 |
|  |
 | 2012/12/28 |
|  |
 | 2012/12/26 |
|  |
 | 2012/12/19 |
|  |
 | 2012/12/12 |
|  |
 | 2012/11/21 |
|  |
 | 2012/11/16 |
|  |
 | 2012/11/13 |
|  |
 | 2012/11/12 |
|  |
 | 2012/11/08 |
|  |
 | 2012/11/06 |
|  |
 | 2012/10/24 |
|  |
 | 2012/10/17 |
|  |
 | 2012/10/09 |
|  |
 | 2012/10/08 |
|  |
 | 2012/10/02 |
|  |
 | 2012/09/25 |
|  |
 | 2012/09/24 |
|  |
 | 2012/09/14 |
|  |
 | 2012/09/11 |
|  |
 | 2012/09/07 |
|  |
 | 2012/09/03 |
|  |
 | 2012/08/31 |
|  |
 | 2012/08/27 |
|  |
 | 2012/08/24 |
|  |
 | 2012/08/17 |
|  |
 | 2012/08/16 |
|  |
 | 2012/08/15 |
|  |
 | 2012/08/08 |
|  |
 | 2012/08/07 |
|  |
 | 2012/08/01 |
|  |
 | 2012/07/25 |
|  |
 | 2012/07/24 |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 222/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 a la señora Angelica Muñoz, C.I.: 3.300.040-5, establecimiento destinado a kiosco, sito en Av. Gral Flores Nº 2845. |  |
| | 225/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 6.4776 y otra de U.R.9.8940 a la firma MARDELSAA SRL, R.U.T.: 215452780013, establecimiento destinado a depósito de venta de ropa por mayor y menor, sito en la calle Domingo Aramburú Nº 1738. |  |
| | 232/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 a la propiedad de Natalia Fernández, RUT 216932950018, establecimiento destinado a taller mecánico, sito en la calle Espinillo Nº 1518 - Puerta 3 |  |
| | 223/12/0113 | | - Aplicar una multa de U.R. 6.4776 y otra de U.R.9.8940 a la firma DACOREX S.A., RUT: 215437350011, establecimiento destinado a depósito de productos de limpieza, sito en la calle Cnel. Justo Arechaga Nº 3474. |  |
| | 224/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R.14.8410 a la Firma ING. SCHELEMBERG S.R.L., RUT: 211854540014, establecimiento destinado a metalúrgica, sito en Concepción Arenal Nº 1671/73 |  |
| | 229/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R. 14.841 , a la firma GLAMY S.A., RUT: 215070910015, establecimiento destinado a imprenta, sito en la calle Vilardebó Nº 2031 (PRIMERA REINCIDENCIA |  |
| | 231/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R.14.8410 a la Firma DALTIRO S.A., RUT: 214102650015, establecimiento destinado a la venta de bazar y alimentos, sito en Av. Gral. Flores Nº 2075 |  |
| | 226/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.4.8582 y otra de U.R 7.4205 al señor George Philippart, C.I.:1.955.059-1, RUT 214260860010, establecimiento destinado a ferretería, sito en Av. Luis A. de Herrera Nº 3249, (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 227/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R. 14.841 , a la Firma MI CASA S.A.., RUT: 211372510017, establecimiento destinado a tienda, sito en Blandengues Nº 1679/83 (PRIMERA REINCIDENCIA) |  |
| | 230/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R.3.2388 y otra de U.R 4.9470 al señor Roberto Perdomo, C.I.: 1.141.492-1, establecimiento destinado a gomería, sito en la calle Espinillo Nº 1518 - Puerta 1 |  |
| | 234/12/0113 | | Aplicar una multa de U.R. 9.7164 y otra de U.R. 14.841 a la Firma JOHAN REPUESTOS SRL, RUT 212098550019, establecimiento destinado a taller de frenos, sito en Av. Millán Nº 2764/85 (PRIMERA REINCIDENICA) |  |
|
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
|
 | MULTA POR MARQUESINAS |
|  |
|
|
 | MULTAS POR DAÑO AL ORNATO PUBLICO |
|  |
|
|
 | Revocación de multas |
|  |
 | 2012/07/23 |
|  |
 | 2012/07/13 |
|  |
 | 2012/07/10 |
|  |
 | 2012/06/27 |
|  |
 | 2012/06/20 |
|  |
 | 2012/06/11 |
|  |
 | 2012/06/08 |
|  |
 | 2012/06/07 |
|  |
 | 2012/06/04 |
|  |
 | 2012/05/25 |
|  |
 | 2012/05/24 |
|  |
 | 2012/05/23 |
|  |
 | 2012/05/15 |
|  |
 | 2012/05/14 |
|  |
 | 2012/05/09 |
|  |
 | 2012/05/04 |
|  |
 | 2012/04/30 |
|  |
 | 2012/04/18 |
|  |
 | 2012/04/17 |
|  |
 | 2012/03/30 |
|  |
 | 2012/03/21 |
|  |
 | 2012/03/20 |
|  |
 | 2012/02/23 |
|  |
 | 2012/02/14 |
|  |