 |  | | | | |
 | 2018/06/13 |
|  |
|
|
 | corrección de resolución |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 138/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y otra de UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Gabriel Rivero, CI: 1.508.146-5 (destinada a Almacén), sita en la calle Monte Caseros Nº 3063, por falta de Habilitaciones Municipales ( Declaración Jurada de Microempresa y Servicio de Regulación Alimentaria) y de la DNB - Segunda Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000373.- |  |
| | 134/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma unipersonal del Sr. Jorge Oliva Ocaña, CI: 2.767.288-3, RUT: 216836510010 (destinada a Heladería), sita en la calle Bvar. Gral. Artigas Nº 2202, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio de Regulación Alimentaria y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y de la DNB - Primera Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000346.- |  |
| | 144/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma FINERTO SA, RUT: 217887120013 (destinado a Venta de Ropa por Mayor) , sito en la calle Justicia Nº 2392, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000365.- |  |
| | 142/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma SUBIMAR SA, RUT: 215265630014 (destinado a Depósito) , sito en la calle Dr. Angel Floro Costa Nº 1540, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000369.- |  |
| | 133/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y otra de UR 15 a la firma EURO TRES SRL, RUT: 217918600011 (destinada a Importador de Accesorio de Carpintería y Aluminio), sita en la calle Herrero y Espinosa Nº 1432, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y de la DNB - Primera Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000349.- |  |
| | 135/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma unpersonal del Sr. Gerardo Maurente, CI: 3.092.572-1, RUT:216933270017 (destinado a Panadería) , sito en la calle Domingo Aramburú Nº 1952, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, Servicio de Regulación Alimentaria y Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000345.- |  |
| | 139/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma TIVEA SRL, RUT: 214986830014 (destinada a Venta de Ropa por Mayor y Menor), sita en la calle Arenal Grande Nº 2365, por falta de Habilitación Municipal ( Declaración Jurada de Microempresa) y de la DNB - Primera Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000372.- |  |
| | 140/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma VIDAFIL SA, RUT: 217078140010 (destinado a Venta de ropa por mayor y menor) , sito en la calle Arenal Grande Nº 2400, por falta de Habilitación Municipal ( Declaración Jurada de Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000371.- |  |
|
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
|
 | Multas |
|  |
|
|
 | Partidas Especiales |
|  |
|
|
 | REITERACION |
|  |
|
|
 | REVOCACION DE RESOLUCION |
|  |
|
|
 | VARIOS |
|  |
 | 2018/06/06 |
|  |
 | 2018/05/30 |
|  |
 | 2018/05/16 |
|  |
 | 2018/05/02 |
|  |
 | 2018/04/25 |
|  |
 | 2018/04/18 |
|  |
 | 2018/04/11 |
|  |
 | 2018/04/09 |
|  |
 | 2018/04/04 |
|  |
 | 2018/03/21 |
|  |
 | 2018/03/14 |
|  |
 | 2018/03/07 |
|  |
 | 2018/02/28 |
|  |
 | 2018/02/21 |
|  |
 | 2018/01/31 |
|  |
 | 2018/01/17 |
|  |
 | 2018/01/03 |
|  |
 | 2017/12/27 |
|  |
 | 2017/12/20 |
|  |
 | 2017/12/13 |
|  |
 | 2017/12/06 |
|  |
 | 2017/11/29 |
|  |
 | 2017/11/22 |
|  |
 | 2017/11/15 |
|  |
 | 2017/11/08 |
|  |
 | 2017/11/01 |
|  |
 | 2017/10/25 |
|  |
 | 2017/10/18 |
|  |
 | 2017/10/11 |
|  |
 | 2017/10/04 |
|  |
 | 2017/09/27 |
|  |
 | 2017/09/20 |
|  |
 | 2017/09/13 |
|  |
 | 2017/09/06 |
|  |
 | 2017/08/30 |
|  |
 | 2017/08/22 |
|  |
 | 2017/08/16 |
|  |
 | 2017/08/09 |
|  |
 | 2017/08/04 |
|  |
 | 2017/08/02 |
|  |
 | 2017/07/26 |
|  |
 | 2017/07/19 |
|  |
 | 2017/07/12 |
|  |
 | 2017/07/05 |
|  |
 | 2017/06/28 |
|  |
 | 2017/06/21 |
|  |
 | 2017/06/14 |
|  |
 | 2017/06/07 |
|  |
 | 2017/05/31 |
|  |
 | 2017/05/24 |
|  |
 | 2017/05/19 |
|  |
 | 2017/05/17 |
|  |
 | 2017/05/10 |
|  |
 | 2017/05/03 |
|  |
 | 2017/04/26 |
|  |
 | 2017/04/19 |
|  |
 | 2017/04/05 |
|  |
 | 2017/03/29 |
|  |
 | 2017/03/22 |
|  |
 | 2017/03/15 |
|  |
 | 2017/03/09 |
|  |
 | 2017/03/01 |
|  |