| | | | | |
| 2018/09/19 |
| |
| 2018/09/12 |
| |
| 2018/09/05 |
| |
| 2018/08/29 |
| |
| 2018/08/20 |
| |
| 2018/08/15 |
| |
| 2018/08/08 |
| |
| 2018/08/01 |
| |
| 2018/07/25 |
| |
| 2018/07/11 |
| |
| 2018/07/04 |
| |
| 2018/06/27 |
| |
| 2018/06/20 |
| |
| 2018/06/13 |
| |
| 2018/06/06 |
| |
| 2018/05/30 |
| |
| 2018/05/16 |
| |
| 2018/05/02 |
| |
| 2018/04/25 |
| |
| 2018/04/18 |
| |
| 2018/04/11 |
| |
| 2018/04/09 |
| |
| 2018/04/04 |
| |
| 2018/03/21 |
| |
| 2018/03/14 |
| |
| 2018/03/07 |
| |
| 2018/02/28 |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
| |
| | 46/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y UR 15 a la firma COOPAR SA, RUT: 210297660018 (destinado a Oficina y Depósito de arroz y afines) , sito en la calle Avda. Burgues Nº 2833, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000141.- | |
| | 49/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma unipersonal del Sr. Daniel Gomez, CI: 4.826.587-0, RUT: 217419800015 (destinado a Venta de Cortinas) , sito en la calle Avda. Gral. Flores Nº 3378 A, por falta de Habilitación Municipal (Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000153.- | |
| | 57/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma unipersonal del Sr. Julio Pereira, CI: 4.367.854-6 (destinado a Lavadero de Autos) , sito en la calle Constitución Nº 2396, por falta de Habilitación Municipal (Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000161.- | |
| | 58/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y otra de UR 10 a la firma Eduardo Barnada, CI: 1.690.018-7 (destinado a Almacén ), sita en la calle Juan José Quesada Nº 3599, por falta de Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales , Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio de Regulación Alimentaria) y de la DNB- Segunda Reincidencia (expediente: 2018-3240-98-000160.- | |
| | 51/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 y otra de UR 20 a la firma GRAMENCO SA, RUT: 214402950014 (destinado a Elaboración de productos alimenticios), sita en la calle Emilio Raña Nº 3044, por falta de Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales , Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio de Regulación Alimentaria) y de la DNB- Segunda Reincidencia (expediente: 2018-3240-98-000158).- | |
| | 54/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Nicolás Gustavo Padilla Suárez, CI: 4.120.784-5, RUT: 216859860018 (destinado a Leñería) , sito en la calle Avda. Burgues Nº 3275, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3370-98-000071.- | |
| | 53/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y otra de UR 15 a la firma unipersonal del Sr. Salvatore Gagliano, CI: 1.176.531-8 (destinado a Taller Mecánico), sita en la calle Ehrlich Nº 4087, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y de la DNB- Primera Reincidencia (expediente: 2018-3370-98-000073).- | |
|
| MULTA POR BOMBEROS |
| |
| 2018/02/21 |
| |
| 2018/01/31 |
| |
| 2018/01/17 |
| |
| 2018/01/03 |
| |
| 2017/12/27 |
| |
| 2017/12/20 |
| |
| 2017/12/13 |
| |
| 2017/12/06 |
| |
| 2017/11/29 |
| |
| 2017/11/22 |
| |
| 2017/11/15 |
| |
| 2017/11/08 |
| |
| 2017/11/01 |
| |
| 2017/10/25 |
| |
| 2017/10/18 |
| |
| 2017/10/11 |
| |
| 2017/10/04 |
| |
| 2017/09/27 |
| |
| 2017/09/20 |
| |
| 2017/09/13 |
| |
| 2017/09/06 |
| |
| 2017/08/30 |
| |
| 2017/08/22 |
| |
| 2017/08/16 |
| |
| 2017/08/09 |
| |
| 2017/08/04 |
| |
| 2017/08/02 |
| |
| 2017/07/26 |
| |
| 2017/07/19 |
| |
| 2017/07/12 |
| |
| 2017/07/05 |
| |
| 2017/06/28 |
| |
| 2017/06/21 |
| |
| 2017/06/14 |
| |
| 2017/06/07 |
| |
| 2017/05/31 |
| |
| 2017/05/24 |
| |
| 2017/05/19 |
| |
| 2017/05/17 |
| |
| 2017/05/10 |
| |
| 2017/05/03 |
| |
| 2017/04/26 |
| |
| 2017/04/19 |
| |