| | | | | |
| 2018/08/15 |
| |
|
| corrección de resolución |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
| |
| | 212/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma DERIAS SA, RUT: 217891530018 (destinado a Venta de Ropa por Mayor y Menor) , sito en la calle Arenal Grande Nº 2216, por falta de Habilitación Municipal ( Declaración Jurada de Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000575.- | |
| | 217/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y otra de UR 10 a la firma unipersonal de la Sra. Eliana Iara Cador, con CI (Brasilera): 39.027.010-6, RUT: 217829140015 (destinado a Verdulería), sito en la calle Av. Dr. Luis Alberto de Herrera Nº 3174, por falta de Habilitación Municipal (Declaración Jurada de Microempresa) y DNB- SEGUNDA REINCIDENCIA. Expediente: 2018-3240-98-000589.- | |
| | 218/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y otra de UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Luis Fernandez Sanchez, CI: 1.589.174-3, RUT: 217952100018 (destinado a Cantina) , sito en la calle Av. Gral Garibaldi Nº 1781, por falta de Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Regulación Alimentaria - Primera Reincidencia) y habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (Primera Multa). Expediente: 2018-3240-98-000590.- | |
| | 216/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y UR 15 a la firma KELINOS SA, RUT: 217737760017 (destinado a Herrería de obra) , sito en la calle Cagancha Nº 2079, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000584.- | |
| | 204/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma DINATOP SA, RUT: 217412540018 (destinado a Venta de Ropa) , sito en la calle Justicvia Nº 2406, por falta de Habilitación Municipal ( Declaración Jurada de Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000571.- | |
| | 205/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 y UR 15 a la firma unipersonal del Sr. Christian Angelino, CI: 4.771.058-9, RUT: 217450010012(destinado a Taller Mecánico) , sito en la calle Avda. Gral. Flores Nº 2965, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000570.- | |
| | 215/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma BLUTRI SA, RUT: 215150710012 (destinado a Depósito de residuos y cocheras) , sito en la calle Arenal Grande Nº 2662, por falta de Habilitación Municipal( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000582.- | |
|
| MULTA OCUPACION DE VEREDA |
| |
|
| MULTA POR BOMBEROS |
| |
|
| Multas |
| |
| 2018/08/08 |
| |
| 2018/08/01 |
| |
| 2018/07/25 |
| |
| 2018/07/11 |
| |
| 2018/07/04 |
| |
| 2018/06/27 |
| |
| 2018/06/20 |
| |
| 2018/06/13 |
| |
| 2018/06/06 |
| |
| 2018/05/30 |
| |
| 2018/05/16 |
| |
| 2018/05/02 |
| |
| 2018/04/25 |
| |
| 2018/04/18 |
| |
| 2018/04/11 |
| |
| 2018/04/09 |
| |
| 2018/04/04 |
| |
| 2018/03/21 |
| |
| 2018/03/14 |
| |
| 2018/03/07 |
| |
| 2018/02/28 |
| |
| 2018/02/21 |
| |
| 2018/01/31 |
| |
| 2018/01/17 |
| |
| 2018/01/03 |
| |
| 2017/12/27 |
| |
| 2017/12/20 |
| |
| 2017/12/13 |
| |
| 2017/12/06 |
| |
| 2017/11/29 |
| |
| 2017/11/22 |
| |
| 2017/11/15 |
| |
| 2017/11/08 |
| |
| 2017/11/01 |
| |
| 2017/10/25 |
| |
| 2017/10/18 |
| |
| 2017/10/11 |
| |
| 2017/10/04 |
| |
| 2017/09/27 |
| |
| 2017/09/20 |
| |
| 2017/09/13 |
| |
| 2017/09/06 |
| |
| 2017/08/30 |
| |
| 2017/08/22 |
| |
| 2017/08/16 |
| |
| 2017/08/09 |
| |
| 2017/08/04 |
| |
| 2017/08/02 |
| |
| 2017/07/26 |
| |
| 2017/07/19 |
| |
| 2017/07/12 |
| |
| 2017/07/05 |
| |
| 2017/06/28 |
| |
| 2017/06/21 |
| |
| 2017/06/14 |
| |
| 2017/06/07 |
| |
| 2017/05/31 |
| |
| 2017/05/24 |
| |
| 2017/05/19 |
| |
| 2017/05/17 |
| |
| 2017/05/10 |
| |
| 2017/05/03 |
| |
| 2017/04/26 |
| |
| 2017/04/19 |
| |
| 2017/04/05 |
| |
| 2017/03/29 |
| |