 |  | | | | |
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
 | MULTA POR HUMEDADES |
|  |
|
 | REITERACION |
|  |
|
 | Revocación de multas |
|  |
 | 2019/01/16 |
|  |
 | 2018/12/31 |
|  |
 | 2018/12/26 |
|  |
 | 2018/12/20 |
|  |
 | 2018/12/19 |
|  |
 | 2018/12/12 |
|  |
 | 2018/12/07 |
|  |
 | 2018/12/06 |
|  |
 | 2018/12/05 |
|  |
 | 2018/11/29 |
|  |
 | 2018/11/28 |
|  |
 | 2018/11/21 |
|  |
 | 2018/11/14 |
|  |
 | 2018/11/07 |
|  |
 | 2018/10/31 |
|  |
 | 2018/10/24 |
|  |
 | 2018/10/17 |
|  |
 | 2018/10/10 |
|  |
 | 2018/10/03 |
|  |
 | 2018/09/26 |
|  |
 | 2018/09/19 |
|  |
 | 2018/09/12 |
|  |
 | 2018/09/05 |
|  |
 | 2018/08/29 |
|  |
 | 2018/08/20 |
|  |
 | 2018/08/15 |
|  |
 | 2018/08/08 |
|  |
 | 2018/08/01 |
|  |
 | 2018/07/25 |
|  |
 | 2018/07/11 |
|  |
 | 2018/07/04 |
|  |
 | 2018/06/27 |
|  |
 | 2018/06/20 |
|  |
 | 2018/06/13 |
|  |
 | 2018/06/06 |
|  |
 | 2018/05/30 |
|  |
 | 2018/05/16 |
|  |
 | 2018/05/02 |
|  |
 | 2018/04/25 |
|  |
 | 2018/04/18 |
|  |
 | 2018/04/11 |
|  |
 | 2018/04/09 |
|  |
 | 2018/04/04 |
|  |
 | 2018/03/21 |
|  |
 | 2018/03/14 |
|  |
 | 2018/03/07 |
|  |
 | 2018/02/28 |
|  |
 | 2018/02/21 |
|  |
 | 2018/01/31 |
|  |
|
 | corrección de resolución |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 9/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Jorge Lena, CI: 3.075.910-6, RUT: 215357300018 (destinado a Gimnasio) , sito en la calle Av. Millán Nº 3714, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3370-98-000013.- |  |
| | 27/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma unipersonal del Sr. Victor Sánchez, CI: 3.484.147-0, RUT: 217496270017 (destinado a Venta de Ropa por Mayor y Menor), sito en la calle Arenal Grande Nº 2235 Bis, por falta de Habilitación Municipal (Declaración Jurada de Microempresa) y DNB- PRIMERA REINCIDENCIA. Expediente: 2018-3240-98-000077.- |  |
| | 25/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 y UR 5 a la firma unipersonal de la Sra. Alexandra Rodríguez, CI: 3.420.657-3 (destinado a Cerrajería) , sito en la calle Av. Gral San Martín Nº 2101, por falta de Habilitación Municipal (Declaración Jurada de Microempresa) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000075.- |  |
| | 24/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 19 y otra de UR 30 a la firma Héctor Guerra Sociedad Colectiva, RUT: 214464230015 (destinado a Carpintería) sita en la calle Cadíz Nº 3020, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y de la DNB- Segunda Reincidencia (expediente: 2018-3240-98-000082).- |  |
| | 19/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma IFISUR SA, RUT: 213796670018 (destinado a Envases) , sito en la calle Blandengues Nº 1769, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000072.- |  |
| | 18/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma LERALES SA, RUT: 216158790013 (destinado a Fábrica de Lonas) , sito en la calle Martín García Nº 2129, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000071.- |  |
| | 29/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma unipersonal de la Sra. Eliana Iara Cador, con CI (Brasilera): 39.027.010-6, RUT: 217829140015 (destinado a Verdulería), sito en la calle Av. Dr. Luis Alberto de Herrera Nº 3174 por falta de Habilitación Municipal (Declaración Jurada de Microempresa) y DNB- PRIMERA REINCIDENCIA. Expediente: 2018-3240-98-000080.- |  |
| | 21/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma unipersonal del Sr. Pablo Daniel Mendez, CI: 2.548.789-1, RUT: 216637130013 (destinado a Venta de Ropa por Mayor y Menor), sito en la calle Domingo Aramburú Nº 1762, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales) y DNB- PRIMERA REINCIDENCIA. Expediente: 2018-3240-98-000083.- |  |
| | 20/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma REBIMOL SA, RUT: 216711420016 (destinado a Venta de Cotillón) , sito en la calle Justicia Nº 2354 bis, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Regulación Alimentaria y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000073.- |  |
| | 10/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 y otra de UR 20 a la firma unipersonal Gladys Lilian Larrea Jaurrechy, CI: 1.981.737-7, RUT: 215277880018 (destinado a estacionamiento), sito en la calle Quijote Nº 2460, por falta de Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas - SIME) y DNB- SEGUNDA REINCIDENCIA. Expediente: 2018-3240-98-000074.- |  |
|
 | MULTA POR BOMBEROS |
|  |
|
 | Partidas Especiales |
|  |
 | 2018/01/17 |
|  |
 | 2018/01/03 |
|  |
 | 2017/12/27 |
|  |
 | 2017/12/20 |
|  |
 | 2017/12/13 |
|  |
 | 2017/12/06 |
|  |
 | 2017/11/29 |
|  |
 | 2017/11/22 |
|  |
 | 2017/11/15 |
|  |
 | 2017/11/08 |
|  |
 | 2017/11/01 |
|  |
 | 2017/10/25 |
|  |