| | | | | |
| 2018/10/10 |
| |
| 2018/10/03 |
| |
| 2018/09/26 |
| |
| 2018/09/19 |
| |
| 2018/09/12 |
| |
| 2018/09/05 |
| |
| 2018/08/29 |
| |
| 2018/08/20 |
| |
| 2018/08/15 |
| |
| 2018/08/08 |
| |
| 2018/08/01 |
| |
| 2018/07/25 |
| |
| 2018/07/11 |
| |
| 2018/07/04 |
| |
| 2018/06/27 |
| |
| 2018/06/20 |
| |
| 2018/06/13 |
| |
|
| corrección de resolución |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
| | 136/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 a la firma BIO FOX SA, RUT: 216749610017 (destinada a Venta de Productos Plásticos), sita en la calle Monte Caseros Nº 2677, por falta de Habilitación Municipal ( Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales)- Segunda Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000344.- | |
| | 137/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma ABC1 SRL, RUT: 215547930012 (destinado a Depósito de Cartelería) , sito en la calle Chuy Nº 3325, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) expediente: 2018-3240-98-000343.- | |
| | 127/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma VARELA RADIO SA, RUT: 210220510016 (destinado a Fábrica de Artículos de Limpieza) , sito en la calle Blandengues Nº 2012, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) expediente: 2018-3240-98-000364.- | |
| | 128/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal de la Sra. Liliana Cardozo, CI: 1.935.970-8, RUT: 213582020012 (destinado a Venta de Ropa por Mayor y Menor) , sito en la calle Arenal Grande Nº 2310, por falta de Habilitación Municipal (Declaración Jurada de Microempresa) expediente: 2018-3240-98-000363.- | |
| | 131/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma NITER SA, RUT: 211317550010 (destinado a Fraccionamiento de Granos) , sito en la calle Bvar. José Batlle y Ordoñez Nº 3381, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) expediente: 2018-3240-98-000353.- | |
| | 143/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma FASLITER SA, RUT: 217858780019 (destinado a Venta de Ropa por Mayor) , sito en la calle Justicia Nº 2359, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) expediente: 2018-3240-98-000368.- | |
| | 141/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma LUSAN SRL, RUT: 210205160018 (destinado a Estación de Servicio) , sito en la calle Av. Gral Flores Nº 2204, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) expediente: 2018-3240-98-000370.- | |
| | 130/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Daniel Ubal, CI: 2.551.244-4, RUT: 215037860012 (destinado a Depósito) , sito en la calle Nueva Palmira Nº 1925, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) expediente: 2018-3240-98-000362.- | |
|
| MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
| |
|
| MULTA POR BOMBEROS |
| |
|
| Multas |
| |
|
| Partidas Especiales |
| |
|
| REITERACION |
| |
|
| REVOCACION DE RESOLUCION |
| |
|
| VARIOS |
| |
| 2018/06/06 |
| |
| 2018/05/30 |
| |
| 2018/05/16 |
| |
| 2018/05/02 |
| |
| 2018/04/25 |
| |
| 2018/04/18 |
| |
| 2018/04/11 |
| |
| 2018/04/09 |
| |
| 2018/04/04 |
| |
| 2018/03/21 |
| |
| 2018/03/14 |
| |
| 2018/03/07 |
| |
| 2018/02/28 |
| |
| 2018/02/21 |
| |
| 2018/01/31 |
| |
| 2018/01/17 |
| |
| 2018/01/03 |
| |
| 2017/12/27 |
| |
| 2017/12/20 |
| |
| 2017/12/13 |
| |
| 2017/12/06 |
| |
| 2017/11/29 |
| |
| 2017/11/22 |
| |
| 2017/11/15 |
| |
| 2017/11/08 |
| |
| 2017/11/01 |
| |
| 2017/10/25 |
| |
| 2017/10/18 |
| |
| 2017/10/11 |
| |
| 2017/10/04 |
| |
| 2017/09/27 |
| |
| 2017/09/20 |
| |
| 2017/09/13 |
| |
| 2017/09/06 |
| |
| 2017/08/30 |
| |
| 2017/08/22 |
| |
| 2017/08/16 |
| |
| 2017/08/09 |
| |
| 2017/08/04 |
| |
| 2017/08/02 |
| |
| 2017/07/26 |
| |
| 2017/07/19 |
| |
| 2017/07/12 |
| |
| 2017/07/05 |
| |
| 2017/06/28 |
| |
| 2017/06/21 |
| |