 |  | | | | |
 | 2018/12/06 |
|  |
 | 2018/12/05 |
|  |
 | 2018/11/29 |
|  |
 | 2018/11/28 |
|  |
 | 2018/11/21 |
|  |
 | 2018/11/14 |
|  |
 | 2018/11/07 |
|  |
 | 2018/10/31 |
|  |
 | 2018/10/24 |
|  |
 | 2018/10/17 |
|  |
 | 2018/10/10 |
|  |
 | 2018/10/03 |
|  |
 | 2018/09/26 |
|  |
 | 2018/09/19 |
|  |
 | 2018/09/12 |
|  |
 | 2018/09/05 |
|  |
 | 2018/08/29 |
|  |
 | 2018/08/20 |
|  |
 | 2018/08/15 |
|  |
 | 2018/08/08 |
|  |
 | 2018/08/01 |
|  |
 | 2018/07/25 |
|  |
 | 2018/07/11 |
|  |
 | 2018/07/04 |
|  |
 | 2018/06/27 |
|  |
 | 2018/06/20 |
|  |
 | 2018/06/13 |
|  |
 | 2018/06/06 |
|  |
 | 2018/05/30 |
|  |
 | 2018/05/16 |
|  |
 | 2018/05/02 |
|  |
 | 2018/04/25 |
|  |
 | 2018/04/18 |
|  |
 | 2018/04/11 |
|  |
 | 2018/04/09 |
|  |
 | 2018/04/04 |
|  |
 | 2018/03/21 |
|  |
 | 2018/03/14 |
|  |
 | 2018/03/07 |
|  |
 | 2018/02/28 |
|  |
 | 2018/02/21 |
|  |
|
 | Funcionarios |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES |
|  |
|
 | MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
|  |
| | 32/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y otra de UR 10 a la firma unipersonal Alejandra Juanotena, CI: 3.585.211-1, RUT: 217761970018 (destinado a Kiosco), sito en la calle Dr. Gustavo Gallinal Nº 2336, por falta de Habilitaciones Municipales (Declaración Jurada de Microempresa y Servicio de Regulación Alimentaria) y DNB- Segunda Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000094.- |  |
| | 38/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 15 y otra de UR 15 a la firma EROSIL SA, RUT: 212660040014 (destinado a Depósito y Taller), sito en la calle Coraceros Nº 3425, por carecer de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas- Primera Reincidencia) y de la DNB- Primera Multa (expediente: 2018-3380-98-000025).- |  |
| | 35/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 5 a la firma unipersonal del Sr. Daniel Silva Salaberri, CI: 1.476.200-2, RUT: 212831140018 (destinado a Bar y Pizzería), sito en la calle Av. Gral. San Martín Nº 3147, por carecer de Habilitación Municipal (Servicio de Regulación Alimentaria- Primera Reincidencia) y de la DNB- Primera Multa (expediente: 2017-3240-98-001118).- |  |
| | 42/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma unipersonal de la Sra. Patricia Hernandez, CI: 1.667.494-0, RUT: 217370370012 (destinado a Supermercado) , sito en la calle Avda. Gral. Flores Nº 2987, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio de Regulación Alimentaria) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000144.- |  |
| | 33/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 19 y otra de UR 30 a la firma CINTIA SA, RUT: 212960070016 (destinado a Automotora), sito en la calle Bvar. Jose Batlle y Ordoñez Nº 3293, por carecer de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y de la DNB- Segunda Reincidencia (expediente: 2018-3240-98-000095).- |  |
| | 37/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y otra de UR 15 a la Sociedad de Hecho Andrea Pallejero (CI: 4.643.602-1) y Rodolfo Mariño (CI: 3.090.243-6) , RUT: 217701000012 (destinado a Bar y Restaurante), sito en la calle Batoví Nº 2342, por carecer de Habilitaciones Municipales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio de Regulación Alimentaria- Primera Multa) y de la DNB- Primera Reincidencia (expediente: 2018-3240-98-000052.- |  |
| | 41/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 y UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Ariel Rodriguez, CI: 1.616.211-5, RUT: 215439020019 (destinado a Taller Mecánico de Chapa y Pintura) , sito en la calle Avda. Gral. Garibaldi Nº 1610, por falta de Habilitaciones Municipales ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) y habilitación de la DNB- expediente: 2018-3240-98-000142.- |  |
| | 43/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 y otra de UR 7 a la firma unipersonal del Sr. Dario Gatto CI: 4.326.405-3, RUT: 215295860015 (destinado a Taller Mecánico), sito en la calle Gral. Enrique Martínez Nº 1616 bis, por falta de Habilitación Municipal (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales) y DNB- Primera Reincidencia. Expediente: 2018-3240-98-000143.- |  |
| | 34/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 y otra de UR 10 a la firma BLODWEN SA, RUT: 215960300016 (destinado a Fabricación y distribución de productos alimenticios), sito en la calle Chiriguanos Nº 2776, por carecer de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas- Segunda Reincidencia) y de la DNB- Primera Multa . Expediente: 2017-3240-98-001113.- |  |
| | 36/18/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 y otra de UR 10 a la firma IBRILAN SA, RUT: 214928890018 (destinado a Distribuidora de Chacinados), sito en la calle Avda. Burgues Nº 2886, por carecer de Habilitaciones Municipales (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Servicio de Regulación Alimentaria- Segunda Reincidencia) y de la DNB- Primera Multa (expediente: 2017-3240-98-001137).- |  |
|
 | VARIOS |
|  |
 | 2018/01/31 |
|  |
 | 2018/01/17 |
|  |
 | 2018/01/03 |
|  |
 | 2017/12/27 |
|  |
 | 2017/12/20 |
|  |
 | 2017/12/13 |
|  |
 | 2017/12/06 |
|  |
 | 2017/11/29 |
|  |
 | 2017/11/22 |
|  |
 | 2017/11/15 |
|  |
 | 2017/11/08 |
|  |
 | 2017/11/01 |
|  |
 | 2017/10/25 |
|  |
 | 2017/10/18 |
|  |
 | 2017/10/11 |
|  |
 | 2017/10/04 |
|  |
 | 2017/09/27 |
|  |
 | 2017/09/20 |
|  |
 | 2017/09/13 |
|  |
 | 2017/09/06 |
|  |
 | 2017/08/30 |
|  |
 | 2017/08/22 |
|  |
 | 2017/08/16 |
|  |
 | 2017/08/09 |
|  |
 | 2017/08/04 |
|  |