| | | | | |
| 2019/12/18 |
| |
| 2019/12/12 |
| |
| 2019/12/11 |
| |
| 2019/12/04 |
| |
| 2019/11/27 |
| |
| 2019/11/20 |
| |
| 2019/11/13 |
| |
| 2019/11/06 |
| |
| 2019/10/30 |
| |
| 2019/10/24 |
| |
| 2019/10/16 |
| |
| 2019/10/09 |
| |
| 2019/10/02 |
| |
| 2019/09/25 |
| |
| 2019/09/18 |
| |
| 2019/09/11 |
| |
| 2019/09/04 |
| |
| 2019/08/21 |
| |
| 2019/08/14 |
| |
| 2019/08/07 |
| |
| 2019/07/31 |
| |
| 2019/07/24 |
| |
| 2019/07/17 |
| |
| 2019/07/10 |
| |
| 2019/07/03 |
| |
| 2019/06/27 |
| |
| 2019/06/26 |
| |
| 2019/06/21 |
| |
| 2019/06/12 |
| |
|
| corrección de resolución |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
| | 129/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma YELIW S.A., RUT: 217474960010 (destinado a bar y pizzería), sita en la calle Avda. Burgues Nº 3004, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000388.- | |
| | 128/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma firma uniperonal del Sr. Gerardo Bentancor, CI: 3.939.132-3, RUT: 020269700018 (destinado a bar) , sito en la calle Ramón del Valle Inclan Nº 2800, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Regulación Alimentaria) expediente: 2019-3240-98-000389.- | |
| | 114/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma MARTIN FIERRO ROCK BAR S.R.L., RUT: 218305870012 (destinado a bar y pizzería), sita en la calle Martín Fierro Nº 2502, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Regulación Alimentaria y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000379.- | |
| | 130/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. Pablo Sanchez Coronado, CI: 4.486.085-6, RUT: 218151420012 (destinado a venta de ropa por mayor y menor), sita en la calle Justicia Nº 2366, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000387.- | |
| | 116/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Nelson Martin Silva, CI: 3.566.815-8, RUT: 216409130019 (destinado a Lavadero de autos), sita en la calle Hocquart Nº1637, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000375.- | |
| | 112/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma AMARAL CONSTRUCCIONES S.R.L., RUT: 217882700011 (destinado a Depósito) , sito en la calle Avda Gral. Flores Nº 3153, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia- expediente: 2019-3240-98-000254.- | |
| | 113/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. Felipe Andres Pimienta, CI: 1.998.632-6, RUT: 218248870012 (destinado a Lavadero de Vehículos), sita en la calle Avda. Damaso Antonio Larrañaga Nº 3351, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000383.- | |
| | 127/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Juan Malagrino Gómez, CI: 3.200.477-3, RUT:215057660019 (destinado a Salón de fiestas) , sito en la calle Dr. José María Penco Nº 3448, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Regulación Alimentaria) expediente:2019-3240-98-000391.- | |
| | 118/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Juan Ignacio Vitureira, CI: 4.926.867-9, RUT: 218392280014 (destinado a Taller Mecánico), sita en la calle Cadíz Nº 3080, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000378.- | |
| | 115/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma GRAFI-PEL S.R.L., RUT: 215030270015 (destinado a papeleria y salón) , sito en la calle Avda. Gral. Flores Nº 2462, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Regulación Alimentaria) expediente: 2019-3240-98-000373.- | |
| | 125/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma ARKELIZ SA, RUT: 216070140013 (destinado a Tienda) , sito en la calle Domingo Aramburú Nº 1742, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales)- Segunda Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000399.- | |
| | 126/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 5 a la firma unipersonal del Sr. Diego Rodriguez Ciappesoni, CI: 5.145.882-4, RUT: 218058380014 (destinado a Venta de Ropa por mayor) , sito en la calle Justicia Nº 2375, por falta de Habilitación Departamental (Declaración Jurada de Microempresa)- Primera Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000397.- | |
| | 124/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma ARTE METAL LTDA, RUT: 241580560018 (destinado a taller de metales), sita en la calle Hnos Gil Nº 1053, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3380-98-000247.- | |
| | 117/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal del Sr. Jorge Sobral, CI: 2.609.064-5, RUT: 214371200019 (destinado a Depósito de ropa), sita en la calle Arenal Grande Nº 2293 bis/ Apto. 1, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000377.- | |
|
| Partidas Especiales |
| |
|
| REITERACION |
| |
|
| Revocación de multas |
| |
| 2019/06/11 |
| |
| 2019/06/06 |
| |
| 2019/05/31 |
| |
| 2019/05/29 |
| |
| 2019/05/22 |
| |
| 2019/05/15 |
| |
| 2019/05/10 |
| |
| 2019/05/02 |
| |
| 2019/04/25 |
| |
| 2019/04/10 |
| |
| 2019/03/27 |
| |
| 2019/03/20 |
| |
| 2019/03/13 |
| |
| 2019/02/27 |
| |
| 2019/02/20 |
| |
| 2019/02/13 |
| |
| 2019/01/30 |
| |
| 2019/01/23 |
| |
| 2019/01/16 |
| |
| 2018/12/31 |
| |
| 2018/12/26 |
| |
| 2018/12/20 |
| |
| 2018/12/19 |
| |
| 2018/12/12 |
| |
| 2018/12/07 |
| |
| 2018/12/06 |
| |
| 2018/12/05 |
| |
| 2018/11/29 |
| |
| 2018/11/28 |
| |
| 2018/11/21 |
| |
| 2018/11/14 |
| |
| 2018/11/07 |
| |