| | | | | |
| 2020/02/19 |
| |
| 2020/02/12 |
| |
| 2020/02/05 |
| |
| 2020/01/29 |
| |
| 2020/01/24 |
| |
| 2020/01/22 |
| |
| 2020/01/14 |
| |
| 2020/01/08 |
| |
| 2019/12/30 |
| |
| 2019/12/26 |
| |
| 2019/12/18 |
| |
| 2019/12/12 |
| |
| 2019/12/11 |
| |
| 2019/12/04 |
| |
| 2019/11/27 |
| |
| 2019/11/20 |
| |
|
| corrección de resolución |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
| | 312/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 13 a la firma LERALES S.A., RUT: 216158790013 (destinado a Fábrica de Lonas) , sito en la calle Martín García Nº 2129, por falta de Habilitación Municipal (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) Segunda Reincidencia.- Expediente:2019-3240-98-000945.- | |
| | 319/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma BEABIL S.A., RUT: 215972890018 (destinado bar y restaurante), sita en la calle Avda. Gral. Flores Nº 2852/2854, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones Mecánicas). Expediente: 2019-3240-98-000961.- | |
| | 311/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma Montevideo BBC Sede Social y Gimnasio, RUT: 215151170011 (destinado a cantina , sito en la calle Porongos Nº 2203, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio de Regulación Alimentaria y Declaración Jurada de Microempresa). Expediente: 2019-3240-98-000943.- | |
| | 318/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma GLAMY S.A., RUT: 215070910015 (destinado imprenta digital), sita en la calle Vilardebo Nº 2030, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y Declaración Jurada de Recolección de Residuos). Expediente: 2019-3240-98-000958.- | |
| | 309/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Jorge Sobral, CI: 2.609.064-5, RUT: 214371200019 (destinado a Depósito de ropa), sita en la calle Arenal Grande Nº 2293 bis/ Apto. 1, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000915.- | |
| | 317/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma ACESUR S.A., RUT: 211430770012 (destinado a venta de repuestos y accesorios vehículos), sita en la calle Emilia Parda Bazán Nº 2270, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000916.- | |
| | 316/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma BLANDESIL S.A., RUT: 213197780010 (destinado a venta de ropa por mayor y menor), sita en la calle Arenal Grande Nº 2398, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales). Expediente: 2019-3240-98-000912.- | |
| | 310/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 15 a la firma KELINOS SA, RUT: 217737760017 (destinado a Herrería de obras) , sito en la calle Cagancha Nº 2079, por falta de Habilitación Departamental ( Servicio Contralor de la Edificación- sector Locales Comerciales e Industriales)- Primera Reincidencia. Expediente: 2019-3240-98-000947.- | |
|
| MULTA POR HUMEDADES |
| |
|
| REITERACION |
| |
|
| VARIOS |
| |
| 2019/11/13 |
| |
| 2019/11/06 |
| |
| 2019/10/30 |
| |
| 2019/10/24 |
| |
| 2019/10/16 |
| |
| 2019/10/09 |
| |
| 2019/10/02 |
| |
| 2019/09/25 |
| |
| 2019/09/18 |
| |
| 2019/09/11 |
| |
| 2019/09/04 |
| |
| 2019/08/21 |
| |
| 2019/08/14 |
| |
| 2019/08/07 |
| |
| 2019/07/31 |
| |
| 2019/07/24 |
| |
| 2019/07/17 |
| |
| 2019/07/10 |
| |
| 2019/07/03 |
| |
| 2019/06/27 |
| |
| 2019/06/26 |
| |
| 2019/06/21 |
| |
| 2019/06/12 |
| |
| 2019/06/11 |
| |
| 2019/06/06 |
| |
| 2019/05/31 |
| |
| 2019/05/29 |
| |
| 2019/05/22 |
| |
| 2019/05/15 |
| |
| 2019/05/10 |
| |
| 2019/05/02 |
| |
| 2019/04/25 |
| |
| 2019/04/10 |
| |
| 2019/03/27 |
| |
| 2019/03/20 |
| |
| 2019/03/13 |
| |
| 2019/02/27 |
| |
| 2019/02/20 |
| |
| 2019/02/13 |
| |
| 2019/01/30 |
| |
| 2019/01/23 |
| |
| 2019/01/16 |
| |
| 2018/12/31 |
| |
| 2018/12/26 |
| |
| 2018/12/20 |
| |
| 2018/12/19 |
| |
| 2018/12/12 |
| |
| 2018/12/07 |
| |
| 2018/12/06 |
| |
| 2018/12/05 |
| |
| 2018/11/29 |
| |