| | | | | |
| 2020/01/24 |
| |
| 2020/01/22 |
| |
| 2020/01/14 |
| |
| 2020/01/08 |
| |
| 2019/12/30 |
| |
| 2019/12/26 |
| |
| 2019/12/18 |
| |
| 2019/12/12 |
| |
| 2019/12/11 |
| |
| 2019/12/04 |
| |
| 2019/11/27 |
| |
| 2019/11/20 |
| |
| 2019/11/13 |
| |
| 2019/11/06 |
| |
| 2019/10/30 |
| |
| 2019/10/24 |
| |
| 2019/10/16 |
| |
| 2019/10/09 |
| |
| 2019/10/02 |
| |
| 2019/09/25 |
| |
| 2019/09/18 |
| |
| 2019/09/11 |
| |
| 2019/09/04 |
| |
| 2019/08/21 |
| |
|
| LICITACIONES |
| |
|
| MULTA HABILITACIONES |
| |
| | 221/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma unipersonal de la Sra. María Graciela Dominguez Pardiñas, CI: 1.752.098-2, RUT: 216457710011 (destinado a autoservice- rotisería) , sito en la calle Avda. Agraciada Nº 2795, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) Expediente: 2019-3380-98-000339.- | |
| | 214/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal de la Sra. Maria Otheguy, CI: 1.459.530-6,(destinado a rotisería) , sito en la calle Marcelino Berthelot Nº 1700, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Regulación Alimentaria y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) Expediente: 2019-3240-98-000642.- | |
| | 218/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma MACROMERCADO MAYORISTA S.A., RUT: 211589950019,(destinado a depósito) , sito en la calle Dr. José María Penco Nº 3275, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales, Servicio de Regulación Alimentaria) Expediente: 2019-3240-98-000660.- | |
| | 215/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma ARKELIZ S.A., RUT: 216070140013 (destinado a venta de ropa por mayor y menor) , sito en la calle Domingo Aramburú Nº 1750, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación - sector Locales Comerciales e Industriales) Expediente: 2019-3240-98-000644.- | |
| | 220/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma unipersonal del Sr. Esteban Luis Casarotti Peirano, CI: 1.949.066-0,(destinado a depósito y distribución de artículos de papelería) , sito en la calle Santa Fe Nº 1123, por falta de Habilitaciones Departamentales (Servicio Contralor de la Edificación- Sector Locales Comerciales e Industriales y Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) Expediente: 2019-3380-98-000338.- | |
| | 217/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 10 a la firma CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MODELO, RUT: 214834490016 (destinado a club social y deportivo), sita en la calle Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera Nº 3083, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas). Expediente: 2019-3240-98-000658.- | |
| | 211/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma EL PALACIO DEL CAFÉ S.A., RUT: 210426210018 (destinado a elaboración de café) , sito en la calle Carlos Reyles Nº 1739, por falta de Habilitación Departamental (Servicio de Regulación Alimentaria) Expediente: 2019-3240-98-000636.- | |
| | 213/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. Fernando Echeverria, CI: 3.622.471-1, RUT:216706640011 (destinado a Autoservice) , sito en la calle Marcelino Berthelot Nº 1701, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación - sector Locales Comerciales e Industriales) Expediente: 2019-3240-98-000640.- | |
| | 216/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 3 a la firma unipersonal del Sr. Alexis Silva, CI: 3.558.174-0 (destinado a venta de leña) , sito en la calle Juan Paullier Nº 2731, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación - sector Locales Comerciales e Industriales) Expediente: 2019-3240-98-000646.- | |
| | 212/19/0113 | | Aplicar una multa de UR 6 a la firma LIMONET S.A., RUT: 216908100018 (destinado a venta de ropa por mayor y menor) , sito en la calle Arenal Grande Nº 2291, por falta de Habilitación Departamental (Servicio Contralor de la Edificación - sector Locales Comerciales e Industriales) Expediente: 2019-3240-98-000638.- | |
|
| Multas |
| |
|
| REITERACION |
| |
|
| Revocación de multas |
| |
| 2019/08/14 |
| |
| 2019/08/07 |
| |
| 2019/07/31 |
| |
| 2019/07/24 |
| |
| 2019/07/17 |
| |
| 2019/07/10 |
| |
| 2019/07/03 |
| |
| 2019/06/27 |
| |
| 2019/06/26 |
| |
| 2019/06/21 |
| |
| 2019/06/12 |
| |
| 2019/06/11 |
| |
| 2019/06/06 |
| |
| 2019/05/31 |
| |
| 2019/05/29 |
| |
| 2019/05/22 |
| |
| 2019/05/15 |
| |
| 2019/05/10 |
| |
| 2019/05/02 |
| |
| 2019/04/25 |
| |
| 2019/04/10 |
| |
| 2019/03/27 |
| |
| 2019/03/20 |
| |
| 2019/03/13 |
| |
| 2019/02/27 |
| |
| 2019/02/20 |
| |
| 2019/02/13 |
| |
| 2019/01/30 |
| |
| 2019/01/23 |
| |
| 2019/01/16 |
| |
| 2018/12/31 |
| |
| 2018/12/26 |
| |
| 2018/12/20 |
| |
| 2018/12/19 |
| |
| 2018/12/12 |
| |
| 2018/12/07 |
| |
| 2018/12/06 |
| |
| 2018/12/05 |
| |
| 2018/11/29 |
| |
| 2018/11/28 |
| |
| 2018/11/21 |
| |