Resolución N° 132/09/5000 | Nro de Expediente:
5112-002239-08 |
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | Fecha de Aprobación:
26/2/2009 |
Tema:
CAMBIO DE CARRERA
Resumen:
Se cambia de carrera a los funcionarios del Servicio de Guardavidas Eduardo Elgue y otros.-
Montevideo, 26 de Febrero de 2009.- |
CARRERA ACTUAL: Guardavidas - 3108
CARRERA NUEVA: Técnico Guardavidas - 3229
CARRERA ACTUAL CARRERA NUEVA
E1 E2
C.I. PRIMER NOMBRE PRIMER APELLIDO NIVEL SIR NIVEL SIR
1.067.114 | EDUARDO | ELGUE | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.099.306 | EDMUNDO | GADEA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.103.214 | ENRIQUE | CICERI | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.116.023 | ANIBAL | PARDEIRO | Nivel I | 8 | Nivel I | 10 |
1.151.111 | JULIO | SASTRE | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.203.168 | JORGE | NUÑEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.208.979 | GUSTAVO | LAPITZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.236.161 | RICARDO | SUAREZ | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.259.536 | ANDRES | BRUN | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.263.969 | ALFREDO | RIOS | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.288.083 | HEBER | OUTEIRO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.298.525 | ALEJANDRO | MARRERO | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.303.528 | VICTOR | CARBALLIDO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.311.161 | ALEJANDRO | MARTINEZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.315.427 | CARLOS | RODRIGUEZ | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.325.536 | EDUARDO | NOVO | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.326.891 | PEDRO | TOST | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.335.346 | GUILLERMO | CARRANZA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.342.403 | RAUL | VERZERI | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.381.431 | NESTOR | VARELA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.388.180 | RUBEN | GONZALEZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.392.859 | FRANCISCO | AGUIRRE | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.450.882 | CARLOS | SCHIAPPAPIETRA | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.453.667 | WALTER | BASSI | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.465.570 | BLAS | RISSO | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.465.715 | HECTOR | NUÑEZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.495.969 | MIGUEL | LEAL | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.497.060 | HECTOR | CIPILIANO | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.511.492 | LAURA | CORREA LUNA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.515.218 | ALVARITO | JAUREGUI | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.527.318 | ERNESTO | PUCHETTA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.557.271 | ALEJANDRO | JASIDAKIS | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.571.832 | CARLOS | CARRIL | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.574.913 | FERNANDO | IRIBARREN | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.582.412 | JORGE | ROSSI | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.675.385 | ANALIA | SORIA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.713.390 | JORGE | PITA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.720.749 | GUILLERMO | DIVITO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.730.226 | DANIEL | PANNONE | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.736.582 | HECTOR | DOS SANTOS | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.739.581 | CARLOS | ROSSI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.743.487 | NELSON | CLAVERA | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.746.749 | GERARDO | CARLOTTA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.767.218 | EDUARDO | OCAMPO | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.773.654 | DANIEL | RAFFAELLI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.773.781 | ALVARO | GOYENOLA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.781.136 | ARMANDO | MARTINEZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.792.176 | GUSTAVO | FUNGI | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.823.068 | PEDRO | CARBALLO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.825.317 | ALEJANDRO | SERRA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.836.036 | RUBEN | POSADA | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
1.845.918 | FERNANDO | PAROLA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.847.917 | GUSTAVO | GORRIARAN | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.848.682 | DANIEL | RODRIGUEZ | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.850.781 | MARIA | DE SAN VICENTE | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.867.685 | JUAN | BRAVO | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.867.697 | JORGE | FRIGERIO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.871.267 | GABRIEL | MARTINOTTI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.882.544 | BIBIANA | GONZALEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.886.991 | ADRIAN | BLANCO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.890.187 | ERNESTO | MENDEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.893.340 | PABLO | CABANO | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
1.893.601 | LEONARDO | MANGANELLI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.898.818 | SERGIO | MAZZILLI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.904.523 | ALBERTO | TORRES | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.907.422 | SUSANA | MONTEVERDE | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.912.223 | YAMANDU | LANDEYRA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.923.164 | PABLO | ANDRADE | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.924.955 | FEDERICO | GOYENOLA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.927.833 | GILBERTO | ESTELLANO | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
1.930.195 | JOSE | MANGINO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.936.555 | MARIA | BAZAN | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.946.323 | MAURICIO | SEGAL | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.955.981 | SEBASTIAN | ARIAS | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.975.916 | MARIA | TURK | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
1.983.379 | GONZALO | GRAMAJO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.003.685 | RAUL | FRANCHI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.010.628 | ANIBAL | CADAMURO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.011.643 | MARTIN | CESTAU | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.505.675 | NESTOR | PARRA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.507.807 | AGUSTIN | RODRIGUEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.508.790 | LEONARDO | D'HALEWIN | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.519.653 | DORIS | CESAR | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.525.802 | IRUPE | GONZALEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.554.234 | EDUARDO | VERA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.554.533 | MARINELLI | ANSELMO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.556.621 | GUSTAVO | RODRIGUEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.590.072 | MIGUEL | AGUIRRE | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.596.044 | FIORELA | BACCINO | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
2.618.231 | BRUNO | NANTES | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.618.234 | GUILLERMO | NANTES | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.620.752 | EMILIANO | DE PAULA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.643.900 | ISAAC | ACOSTA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
2.653.954 | GUALBERTO | LADRA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.655.679 | DIEGO | LADO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.670.146 | DIEGO | GONZALEZ | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
2.761.818 | ZELMAR | BROVIA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.782.252 | FABIAN | CHIRIGLIANO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.786.728 | JUAN | VALLARINO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.807.692 | CARLOS | VALMAGGIA | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
2.859.763 | GONZALO | MANITO | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
2.867.322 | MARCELO | DANERI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2.911.383 | JUAN | TAVEIRA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
2.921.516 | ROBERTO | EROSA | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
2.991.938 | GABRIEL | RODRIGUEZ | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.005.372 | ADRIAN | GIMER | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.068.569 | SERGIO | MANDADO | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.082.329 | FABIAN | VAZQUEZ | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.086.896 | ROBERTO | VARELA | Nivel II | 7 | Nivel II | 9 |
3.098.089 | LEONCIO | GASTAMBIDE | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.222.883 | ERNESTO | CAPRETTI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.222.886 | SERGIO | GUTIERREZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.224.112 | RUBENS | MONTIGLIA | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.247.546 | MAURICIO | REMENTERIA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.297.486 | WASHINGTON | GARCIA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.299.787 | WILLY | RIVERO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.306.254 | RAUL | AMARAL | Nivel III | 6 | Nivel III | 8 |
3.311.873 | GERMAN | DE GIOBBI | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.315.414 | NICOLAS | RIBAS | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.438.052 | JOSE | COTELO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.492.157 | SERGIO | VAZQUEZ | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
3.539.016 | VLADIMIR | GONZALEZ | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.556.642 | SEBASTIAN | MIRO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
3.950.416 | FEDERICO | CANCELA | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
4.071.760 | CARLOS | SOSA COSTA | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
4.075.213 | MARCOS | MEDINA | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
4.227.984 | CAMILO | LICANDRO | Nivel V | 4 | Nivel V | 6 |
4.262.925 | JAVIER | OLMEDO | Nivel IV | 5 | Nivel IV | 7 |
2o.-Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura; a la División Administración de Personal; a la Unidad Información de Personal; a los Servicios de Guardavidas, que notificará a los funcionarios, de Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos; y pase, por su orden, al Sector Despacho del Departamento de Recursos Humanos y Materiales y al Servicio de Administración de Recursos Humanos a sus efectos.-
|
 |
|
|
Lic. Pablo ANZALONE, Director General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales.- |
|  |