VISTO: la nota presentada por artesanos del grupo "Pase Arte";
RESULTANDO: 1o.) que por la misma solicitan autorización para realizar una feria nocturna del 2 al 24 de diciembre, de lunes a jueves de 17.00 a 00.00 hs. y de viernes a domingo de 17.00 a 01.00 hs. en el predio comprendido entre las calles Avda. Gonzalo Ramírez entre Juan Paullier y J. Herrera y Reissig, (Parque Rodó), formando un nexo iluminado entre las ferias de Ideas+ y UDEPU;
2o.) que la Unidad Pymes adjunta listado de permisarios que estarían habilitados, por haber gestionado el carné de artesanos, para armar sus puestos;
CONSIDERANDO: que la División Promoción Económica señala que el Alcalde del Municipio B, no tiene objeciones que formular a lo planteado, por lo cual conseja proveer de conformidad y eleva actuaciones solicitando el dictado de resolución en el sentido indicado;
ATENTO: a las potestades delegadas por Resolución Nº 3426/10, de 28 de julio de 2010, de la Sra. Intendenta de Montevideo;
EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN REGIONAL
RESUELVE:
1.- Autorizar a los artesanos que se detallan seguidamente, a armar sus puestos del 2 al 24 de diciembre de 2011, de lunes a jueves de 17.00 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 17.00 a 01.00 horas en la Avda. Gonzalo Ramírez entre Juan Paullier y J. Herrera y Reissig, (Parque Rodó):
NOMBRE | CEDULA DE IDENTIDAD |
Adela Giovanatti | 915.457-9 |
Irma Aguiar | 969.490-7 |
Juan J. Piria | 1.161.351-7 |
Waldo Da Fonseca | 1.293.169-7 |
Freddy Martínez | 1.354.859-4 |
Juan Carlos Zeballos | 1.525.062-6 |
Marcela Dellapiazza | 1.815.501-9 |
Marcelo Ugliengo | 1.879.479-6 |
Diego Campoamor | 1.887.128-9 |
Ana Laura Alvarez | 1.908.888-7 |
Andrea Basciano | 2.014.430-7 |
María Eugenia Lacasa | 2.017.515-6 |
Rosmary Presa | 2.560.228-3 |
Rosi Yanet Piria | 2.800.291-1 |
Mariangeles Barbe | 3.228.209-6 |
Fernando Prieto | 3.256.545-2 |
Pablo Montejo | 3.284.971-5 |
Valeria Recoba | 3.398.473-2 |
Marcos Alonso | 3.401.368-3 |
Alejandra Cabrera | 3.424.707-0 |
Andrés Machado | 3.433.149-9 |
Carolina Savio | 3.452.850-1 |
Gimena Griego | 3.508.962-3 |
Diego Blanco | 3.623.338-4 |
Fernanda Alvarez | 3.759.628-4 |
Natalia Castro | 3.941.452-7 |
Natalia Grasso | 4.043.675-2 |
Ibis Díaz | 4.140.673-2 |
Sebastian Grampin | 4.152.153-6 |
Ema Sánchez | 4.209.978-4 |
Christian Gutiérrez | 4.277.387-9 |
Laura de Saá | 4.357.568-6 |
Maite Lanza | 4.416.003-4 |
María González | 4.489.187-1 |
Lucía Camacho | 4.901.762-6 |
Sandra Rodríguez | 2.613.364-1 |
2.- Comuníquese al Municipio B; a la División Tránsito y Transporte; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 2 y Central de Inspección General y pase a la División Promoción Económica.