Resolución N° 218/04/2500 | Nro de Expediente:
7300-006438-04 |
DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL | Fecha de Aprobación:
1/6/2004 |
Tema:
FERIAS
Resumen:
PERIFERIA PARQUE POSADAS
Montevideo, 1 de Junio de 2004.- |
1 | 1196918-6 | RIVERO STALIN |
2 | 1019692-6 | MANZONI RUBINSTEIN |
3 | 3824118-7 | ALBERTI ADRIANA |
4 | 1610194-7 | DE SOUZA MÓNICA |
5 | 1487625-7 | VIANA LORENZA |
6 | 3314545-9 | GUIMAREY LAURA |
7 | 1968311-8 | MERENTIEL ALMA |
8 | 2662347-2 | UMPIÉRREZ MARÍA ESTER |
9 | 1239230-2 | CENTURIÓN CLOTILDE |
10 | 1466237-3 | PERALTA MARIBEL |
11 | 1510684-5 | FONTELA ZULMA |
12 | 1297063-9 | FONSALIA DINORAH |
13 | 1078551-7 | LEMA MIRIAM |
14 | 1614819-1 | LLORENS GUSTAVO |
15 | 1280705-4 | QUIROGA MARTHA |
16 | 4666201-2 | SALOMÉ MARYSOL |
17 | 2000281-6 | RODRÍGUEZ SILVIA |
18 | 1718837-6 | ROVERA SILVANA |
19 | 1163642-4 | POVIGNA JOSÉ |
19B | 563087-4 | ZELIS LEONOR |
20 | 1085915-2 | ACOSTA MIGUEL ANGEL |
21 | 1955893-5 | CODINA DARÍO |
22 | 1226269-6 | BOGO ALICIA |
23 | 1710398-1 | ROSANA BOGO |
24 | 1460997-5 | MORAES JUAN |
25 | 1683917-4 | DAMIANO MIGUEL ANGEL |
26 | 1704198-2 | MARTÍNEZ PAOLA |
27 | 1213085-7 | PAGANO JOSÉ |
28 | 4062905-6 | NUÑEZ GONZALO |
29 | 2974275-8 | GRIECO PEDRO |
30 | 3223829-4 | ARRIOLA JUAN CARLOS |
31 | 4711540-2 | BELLO LUC ÍA |
32 | 3046592-5 | FRONTINI LAURA |
33 | 4013761-9 | AMADO GISELLE |
34 | 1990757-0 | CABRERA GABRIELA |
35 | 1287566-5 | REY ALEJANDRO |
36 | 1978450-6 | PIRIZ ANDREA |
37 | 2603302-5 | ALBERTI ÁLVARO |
38 | 1666954-9 | CUBA RUBEN |
39 | 1155185-4 | GUTIÉRREZ GREGORIA |
40 | 1059925-5 | CABRERA PEDRO |
41 | 1197897-5 | IGLESIAS NELLY |
42 | 1325634-9 | PÉREZ MARÍA |
43 | 1609722-5 | GARBARINO ANA |
44 | 4152289-7 | MARTÍNEZ SILVIA |
45 | 1577202-8 | PUGLIA SONIA |
46 | 1650621-8 | RIVERO SUSANA |
47 | 971543-3 | PIETRA MARÍA |
48 | 2006547-4 | LÓPEZ SONIA |
49 | 1103358-3 | VIDACOVICH ROSA |
50 | 1166422-1 | GONZÁLEZ NELLY |
51 | 721143-4 | CARUSO ARMANDO |
53 | 1169265-8 | EIDELMAN PABLO |
54 | 1007309-5 | GLACER DELIA |
55 | 1053467-7 | MENESES ATAÍDES |
56 | 1073541-5 | MARIÑO Mª TERESA |
57 | 1210641-0 | AMUEDO ELENA |
58 | 1896007-4 | CAMEJO SARA |
59 | 841541-3 | MARTINO LUZ DEL ALBA |
60 | 1069831-6 | SAURA CLORINDA |
61 | 3530657-6 | HERNÁNDEZ BLANCA |
62 | 1494451-9 | SEPERIAN ELMAST |
63 | 1533381-2 | ROSANO JOSÉ LUIS |
64 | 1735383-2 | RACUÍ JORGE |
65 | 1873296-6 | CARDOZO JULIO |
66 | 1438075-1 | RISSO ROSA |
67 | 1899993-8 | TECHERA MIRTA |
68 | 3145720-0 | CASAS AMÉRICA |
69 | 2730347-1 | PERDOMO BLANCA |
70 | 1452009-2 | APARICIO JUAN CARLOS |
71 | 699767-3 | FABRA CLAUDIO |
162 | 1310174-0 | VÁZQUEZ ÉLIDA |
163 | 1364242-3 | ACOSTA RUBEN |
164 | 1174228-5 | BOBBIO FREDDIE |
165 | 2546601-7 | PIAZZOLI GLORIA |
166 | 3114406-1 | MENDOZA RUBEN |
167 | 1343151-3 | POVIGNA SUSANA |
168 | 3454894-9 | VILLAR GABRIELA |
169 | 1251883-3 | COLAGIACOMO BRÍGIDA |
170 | 2794921-9 | SANTOS ANA CRISTINA |
175 | 3504682-3 | TUR FRANCO ROSARIO |
177 | 3330422-5 | TEJERA DANIEL |
178 | 1517457-9 | GÓMEZ Mª DEL PILAR |
179 | 954638-3 | ÁVILA LUIS |
180 | 1823079-2 | FARTO CRISTINA |
181 | 764060-3 | CYMBLER DAVID |
182 | 1839234-2 | PRIORE CRISTINA |
183 | 1758159-2 | HORVATH ALEJANDRO |
184 | 903798-7 | BETANCOR RUBEN |
185 | 1247929-3 | KLEIN MIRTA |
187 | 1176589-1 | TURCO ÁNGEL |
188 | 3501082-0 | PÉREZ PATRICIA |
189 | 2657546-7 | DOGLIOTTI LUCÍA |
190 | 857080-5 | ROSA CHARLES |
191 | 785075-7 | BERRUTTI ALBERTO |
192 | 1490298-9 | GAIMARI BERNARDO |
200 | 1724239-4 | SOSA SANDRA |
201 | 1273975-8 | CARDENAL Mª ESTHER |
202 | 945613-1 | MAURI ELIZABETH |
203 | 4342527-5 | QUARTINO FREDDY |
204 | 1461416-6 | TROISE MARTHA |
205 | 811123-9 | RUÉTALO ANA MARÍA |
206 | 4400836-5 | SAPONE LÍBER |
207 | 1986769-5 | SANTUCCHO HUGO |
208 | 3809180-9 | VANESSA GARCÍA |
209 | 3976267-7 | OLIVERA CARLOS |
210 | 1107578-7 | GUTIÉRREZ ÁNGELA |
211 | 1378179-6 | BAUCHER GRACIELA |
212 | 943653-3 | ÁLZAGA CARLOS |
213 | 837831-4 | MONTERO ROMEO |
214 | 1912416-4 | TECHERA LUIS |
215 | 788399-6 | PEVERONI ÁNGEL |
216 | 1536336-6 | BRITOS MIRIAM |
217 | 1862050-9 | CASTELLO LUDMILA |
218 | 1801879-4 | DE PAZOS RODRIGO |
219 | 1619480-5 | CASTRO GRACIELA |
220 | 1341124-4 | SILVERA MANUELA |
221 | 1781678-5 | OSABA JULIO |
222 | 3464983-2 | GONZÁLEZ LUIS ALBERTO |
223 | 1496888-4 | CASAS MARÍA GENOVEVA |
224 | 1115077-7 | ROLDÁN IRIA |
225 | 2563093-3 | TELLECHEA FRANCISCO |
226 | 720967-1 | ZAMBRA JORGE |
227 | 2857928-3 | ZANOLLI EDUARDO |
228 | 3666916-9 | FRANCIA MARISOL |
229 | 1996910-6 | FERNÁNDEZ CLAUDIA |
230 | 1028958-5 | PEVERONI MARIO |
231 | 2663202-3 | PORTELLA ALICIA |
232 | 1923011-3 | HUERTAS HÉCTOR |
233 | 1586145-9 | GOMILLA ZULLY |
234 | 1559795-1 | TEJERA Mª GLADYS |
235 | 1414896-7 | HERRERA ELMITA |
236 | 1471535-0 | GENTILE VÍCTOR |
237 | 1529646-2 | ROSSI ESTELA |
238 | 3365600-8 | DE LEÓN SANDRA |
239 | 1887552-0 | QUIROGA MARTINA |
240 | 1535105-8 | BENÍTEZ BLANCA |
241 | 1210268-0 | MARESCA ARGELIA |
242 | 3953668-6 | PETRONE EMILY |
243 | 1616745-0 | SOSA OSCAR |
244 | 3449719-2 | ZILIANI GONZALO |
245 | 1199500-4 | GONZÁLEZ JOSÉ |
246 | 2018553-5 | LAMAITA DANIEL |
247 | 1861880-9 | SOARES DE LIMA GUSTAVO |
248 | 527337-5 | GIANERO OROSMAN |
249 | 4036070-5 | DE LOS SANTOS JAQUELINE |
250 | 1403711-2 | SOSA Mª DEL ROSARIO |
251 | 921342-8 | ADAMI DOLORES |
2.- Comuníquese al Departamento de Descentralización; al Servicio Central de Inspección General para su notificación y pase a sus efectos a la División Promoción Económica.
|
 |
|
|
SR. ALBERTO ROSSELLI, Director General del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional.- |
|  |