Objetivo priorizado en el Plan Operativa Anual | Meta cuatrimestre 1
01/11/11 - 29/02/12 | Meta cuatrimestre 2
01/03/12 - 30/06/12 | Meta cuatrimestre 3
01/07/12 - 31/10/12 |
Fortalecer el control de vectores y la vigilancia epidemiológica en el departamento de Montevideo en relación con el Aedes aegypti | Implementación del LIRAa en 4 Municipios de Montevideo | Implementación del LIRAa en los 8 Municipios de Montevideo | N/A |
Jornadas comunitarias realizadas en el 100% de las zonas con IIP > 3,9 | Jornadas comunitarias realizadas en el 100% de las zonas con IIP > 3,9 | N/A |
90 escuelas participando en la formación de promotores escolares | 20 escuelas participando en la formación de promotores escolares | 70 escuelas participando en la formación de promotores escolares |
Realización de cinco artículos o audiciones en medios locales de comunicación y dos conferencias de prensa | Realización de cinco artículos o audiciones en medios locales de comunicación y dos conferencias de prensa | Realización de cinco artículos o audiciones en medios locales de comunicación y dos conferencias de prensa |
Relevamiento de puntos críticos de los Municipios C y F | Relevamiento de puntos críticos en tres Municipios | Relevamiento de puntos críticos en dos Municipios |
48 controles a 6 cementerios | 30 controles a 6 cementerios | 30 controles a 6 cementerios |
Fumigación del 100% de los puntos críticos establecidos en el relevamiento para los Municipios C, F y G | Fumigación del 100% de los puntos críticos de los municipios con IIP moderado y/o alto | N/A |
Fumigación focal y perifocal del 100% de los focos domiciliarios identificados | Fumigación focal y perifocal del 100% de los focos domiciliarios identificados | Fumigación focal y perifocal del 100% de los focos domiciliarios identificados |
Colocación y control quincenal de 50 ovitrampas | Colocación y control quincenal de 50 ovitrampas | Colocación y control quincenal de 50 ovitrampas |
100% de espejos de agua identificados con siembra de peces larvívoros | 100% de espejos de agua identificados con siembra de peces larvívoros | N/A |
Satisfacción del 100% de la demanda de peces larvívoros realizadas por particulares | Satisfacción del 100% de la demanda de peces larvívoros realizadas por particulares | Satisfacción del 100% de la demanda de peces larvívoros realizadas por particulares |
Fortalecer el control de vectores y la vigilancia epidemiológica en el Departamento de Montevideo con relación a las poblaciones de roedores y canes | Campañas de desratización y actividades educativas en tres asentamientos (Boix y Merino, 6 de Diciembre, San Antonio) | Campañas de desratización y actividades educativas en tres asentamientos | Campañas de desratización y actividades educativas en tres asentamientos |
100% de las playas del programa de certificación desratizadas | N/A | 100% de las playas del programa de certificación desratizadas |
Campañas en tres asentamientos (Boix y Merino, 6 de Diciembre, San Antonio) | Campañas en tres asentamientos | Campañas en tres asentamientos |
Registrar y controlar la comercialización de aguas cloradas y plaguicidas dentro del departamento de Montevideo | Actualización del registro de aguas cloradas y plaguicidas domisanitarios | Actualización del registro de aguas cloradas y plaguicidas domisanitarios | Actualización del registro de aguas cloradas y plaguicidas domisanitarios |
40 puntos de venta controlados | 40 puntos de venta controlados | 40 puntos de venta controlados |
Mejorar la atención al público y la accesibilidad a la información | Realización de la encuesta con una muestra representativa, según criterios definidos junto a la Unidad de Estadística de la IM | N/A | N/A |
Diseñar, imprimir y distribuir 500 afiches con la información sobre los servicios que brinda el Servicio de Salubridad Pública | N/A | N/A |
Mantener un servicio de 166 horas de atención telefónica y vía mail por profesionales en el horario definido por la Dirección del Servicio
| Mantener un servicio de 156 horas de atención telefónica y vía mail por profesionales en el horario definido por la Dirección del Servicio
| Mantener un servicio de 172 horas de atención telefónica y vía mail por profesionales en el horario definido por la Dirección del Servicio
N/A |
Desarrollar acciones inspectivas y de control sobre problemas de insalubridad promoviendo la acción conjunta con los actores involucrados para mejorar las condiciones de salubridad pública | Realizar dos operativos de Diógenes | Realizar tres operativos de Diógenes | Realizar tres operativos de Diógenes |
Hotel Casino y Edificio Varela inspeccionado y con coordinaciones funcionando | N/A | N/A |
100 % de inspecciones de carácter higiénico sanitario solicitadas | 100 % de inspecciones de carácter higiénico sanitario solicitadas | 100 % de inspecciones de carácter higiénico sanitario solicitadas |
4 reuniones del grupo de trabajo interinstitucional sobre la crianza de cerdos a nivel urbano | 4 reuniones del grupo de trabajo interinstitucional sobre la crianza de cerdos a nivel urbano | 4 reuniones del grupo de trabajo interinstitucional sobre la crianza de cerdos a nivel urbano |
Atención del 100% de las solicitudes de inspecciones de centros educativos privados | Atención del 100% de las solicitudes de inspecciones de centros educativos privados | Atención del 100% de las solicitudes de inspecciones de centros educativos privados |
 |