Resolución N° 5641/17 | Nro de Expediente:
2017-4702-98-000027 |
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES | Fecha de Aprobación:
18/12/2017 |
Tema:
LLAMADOS
Resumen:
Se establece la lista de prelación como resultado de la Convocatoria Interna Nº 1096 - O3/17 para realizar horas extras de la Carrera 1304 – CONDUCTOR/A DE AUTOMOTORES en la Unidad Mantenimiento de Flota para la conducción de vehículos de la División Tránsito, al Sr. Luis Calo y otros/as.
Montevideo, 18 de Diciembre de 2017.- |
C.I. | Nombre |
3.328.744 | LUIS CALO |
3.615.157 | LUIS MIRA |
1.591.113 | JOSE MORENO |
3.221.719 | DANIEL PUPPO |
2.591.372 | JORGE RODRIGUEZ |
3.942.316 | ANDREA GASTESI |
3.558.784 | MARIA NIEVES |
4.801.586 | ANIBAL CONTI |
4.546.451 | DARWIN ALVAREZ |
1.834.230 | RAUL RODRIGUEZ |
1.896510 | MARCELO CASTRO |
2.863.095 | SEBASTIAN FERNANDEZ |
4.692.362 | GABRIEL ROCHA |
3.023.309 | SANDRO PINTO |
1.685.776 | JORGE PAJARO |
1.827.474 | JORGE AQUINO |
3.723.648 | JUAN IBAÑEZ |
1.776.649 | RUBEN SILVERA |
3.699.526 | MANUEL GERARDO |
4.334.784 | SEBASTIAN LOPEZ |
4.079.666 | PABLO SANCHEZ |
2.923.611 | OSVALDO MAZZEO |
2.633.885 | OSCAR DEL RIO |
3.125.345 | ERNESTO DE MELLO |
3.526.573 | ESTEBAN MARTINEZ |
4.453.156 | LUIS CORBO |
3.775.521 | HEBERT DELGADO |
1.700.514 | JOSE OLIVERA |
3.453.677 | WASHINGTON CORUJO |
3.635.588 | JOSE VENTOSO |
4.293.621 | MARCOS PORTELA |
1.837.175 | RICARDO COCCOLO |
2.828.765 | JORGE BORGES |
2.863.153 | MARCOS ROSSI |
4.248.364 | EDUARDO LOPEZ |
4.234.743 | CHRISTIAN MUNIZ |
1.742.187 | FERNANDO BERTONASCO |
2.000.953 | OSCAR GULARTE |
3.156.088 | CLAUDIO BARSOUMIAN |
3.511.950 | LEONARDO CALERO |
2.513.916 | NESTOR GONZALEZ |
4.843.931 | MARTIN FORLANI |
3.627.516 | GABRIEL SANCHEZ |
1.785.601 | JOSE VALVERDE |
4.534.598 | MIGUEL LISBOA |
1.736.669 | DANIEL PODESTA |
2.424.291 | PABLO BOGGIA |
3.289.837 | FRANCISCO MESA |
3.231.642 | PABLO LANZA |
1.921.497 | PABLO GONZALEZ |
2.601.205 | PABLO GOMEZ |
1.942.925 | GABRIEL RODRIGUEZ |
2.571.718 | OSCAR SUAREZ |
1.771.192 | GUSTAVO FLUMINI |
3.070.571 | JUAN ESPOSITO |
2.850.770 | GUILLERMO BERTRAND |
1.979.173 | FABIO VARGAS |
2.666.757 | ANDRES COLANTONIO |
1.902.338 | OSCAR MORAN |
2.743.878 | MARCELO BUSTAMANTE |
4.233.478 | WILSON SILVA |
3.449.968 | JOSE PEDROZO |
3.175.765 | CARLOS GARCIA |
2.909.174 | LUIS MARTINEZ |
3.173.932 | JOSE CAETANO |
3.681.249 | GONZALO BARON |
1.787.832 | JORGE PEREIRA |
4.884.135 | DIEGO CARERAGA |
2.019.338 | PAULO CUBA |
1.947.403 | MARTIN BONILLA |
2.018.513 | LUIS ALCIATURI |
1.810.812 | ELBIO MANEYRO |
1.826.441 | DANIEL CASTELL |
2º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a las Divisiones Tránsito y Administración de Personal, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Mantenimiento de Flota y Locomoción, y pase a la Unidad de Selección y Carrera Funcional para las notificaciones correspondientes y demás efectos.-
|
 |
ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.- |
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.- |
|
|  |