Resolución N° 830/17/1500 | Nro de Expediente:
2017-9523-98-000316 |
MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
22/12/2017 |
Tema:
MULTAS
Resumen:
Aplicar una multa de 15 U.R. por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literales a) y k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto
Montevideo, 22 de Diciembre de 2017.- |
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | C.I. | MATRICULA | ACTA |
04/11/17 | 02:40:00 | MIGUEL | AMARAL | 4148982-9 | SJO 934 | AD 07978 |
04/11/17 | 01:40:00 | SEBASTIÁN | ÁVILA | 5798605-3 | B 804585 | AD 07781 |
05/11/17 | 00:20:00 | FRANCISCO | NÚÑEZ | 17809299-5 | SCE 6285 | AD 07982 |
2.- Aplicar una multa de 15 U.R. (quince unidades reajustables) por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literal k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto, a los siguientes conductores:
ESPIROMETRÍAS POSITIVAS
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | C.I. | MATRI-
CULA | ACTA |
01/11/17 | 08:35:00 | BRYAN | DE FREITAS | 5211635-2 | B551344 | AD 07872 |
04/11/17 | 00:27:00 | DIEGO | ZANOTTA | 3741691-5 | NCC 2440 | AD 07913 |
04/11/17 | 01:55:00 | WALTER | ACOSTA | 1796953-0 | SAF 4952 | AD 07928 |
04/11/17 | 23:49:00 | HUGO | PAIS | 3774624-9 | SBG 6278 | AD 07665 |
04/11/17 | 02:00:00 | PABLO | MATTOS | 1751530-9 | SDD 691 | AD 07918 |
04/11/17 | 01:41:00 | JHON | SANCHEZ | 5078613-7 | ATV 088 | AD 07880 |
04/11/17 | 02:01:00 | ESTEBAN | HITATEGUY | 5341913-5 | MAD 2489 | AD 07976 |
04/11/17 | 00:50:00 | RICHAR | FARIAS | 5017355-0 | B 582009 | AD 07924 |
04/11/17 | 01:40:00 | ALVARO | DE SOUZA | 4618303-4 | AAG 1272 | AD 07927 |
04/11/17 | 02:28:00 | PEDRO | PIÑA | 4856385-6 | SBI 5984 | AD 07782 |
04/11/17 | 02:26:00 | HORACIO | SANGUINETTI | 1839591-8 | AAK 1112 | AD 07977 |
04/11/17 | 02:20:00 | MAICOL | DEVITTO | 5182239-6 | B 583104 | AD 07902 |
04/11/17 | 02:10:00 | CHRSTIAN | ROMERO | 4657235-8 | B545745 | AD 07901 |
04/11/17 | 00:50:00 | DANIEL | DEL CASTILLO | 2975093-5 | SAG 7091 | AD 07925 |
04/11/17 | 01:29:00 | RUBEN | CORREA | 4322184-9 | SKE 831 | AD 07675 |
04/11/17 | 01:02:00 | BENITO |
IZQUIERDO | 3131947-0 | AAB 8529 | AD 07674 |
04/11/17 | 00:10:00 | LUIS | CABRERA | 3903311-7 | AAK 3811 | AD 07912 |
04/11/17 | 01:32:00 | MANUEL | FERNANDEZ | 3026593-7 | SCF 5977 | AD 07926 |
05/11/17 | 00:02:00 | CARLOS | NICODEME | 3602731-1 | SAR 7401 | AD 07917 |
05/11/17 | 01:37:00 | FRANCISCO | REGUEIRA | 3485334-6 | SBT 2593 | AD 07905 |
05/11/17 | 00:47:00 | JOHNNY | LEAL | 3106246-5 | B 547181 | AD 07983 |
05/11/17 | 00:05:00 | MARCELO | OSORES | 2957036-3 | SBZ 9634 | AD 07667 |
05/11/17 | 01:33:00 | RUITER | PEÑA | 2636913-7 | MAF 3714 | AD 07986 |
05/11/17 | 01:05:00 | CLAUDIA | GALLO | 2543539-3 | SCJ 5506 | AD 07985 |
05/11/17 | 00:18:00 | SERGIO | BURGOS | 3521820-2 | JYO 0316 | AD 07904 |
05/11/17 | 00:55:00 | BRYAN | KAUFFMAN | 5431337-8 | B 133588 | AD 07984 |
05/11/17 | 00:15:00 | JOSE | DUTRA | 3735179-9 | FRD 5258 | AD 07668 |
05/11/17 | 01:45:00 | SANTIAGO | REYES | 3502846-1 | AAN 5267 | AD 07987 |
05/11/17 | 00:55:00 | ANGEL | ALVEZ | 4315723-2 | ATF 197 | AD 07670 |
05/11/17 | 00:05:00 | MARIA | BARBIEL | 2960106-7 | SBP 1586 | AD 07979 |
05/11/17 | 01:30:00 | ARIEL | CAMARERO | 1359661-0 | SAC 3985 | AD 07671 |
05/11/17 | 01:40:00 | CARLOS | BUELA | 3194550-0 | NAW5292 | AD 07672 |
05/11/17 | 00:25:00 | IGNACIO | PEREZ | 4436439-1 | AAI 9117 | AD 07669 |
05/11/17 | 01:53:00 | JUAN | QUIROGA | 4531149-5 | B600556 | AD 07988 |
05/11/17 | 01:55:00 | JUAN | COHELO | 1530486-7 | SBG 4606 | AD 07906 |
3.- Comuníquese a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos, Inspección de Tránsito y Contralor de Conductores, y pase a la División Tránsito.
|
 |
|
|
PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |