Unidad de Trabajo | Código de Meta | Meta Anual | Valor Planifica-do
Periodo 01/01/19-30/04/19 | Valor Ajustado
Periodo 01/01/19-30/0419 | Valor Planifica-do
Periodo 01/05/19-31/08/19 | Valor Ajustado
Periodo 01/05/19-31/08/19 | Valor Planifica-do Periodo 01/09/19-31/12/19 | Valor Ajustado
Periodo 01/09/19-31/12/19 |
OPC | PLAN-
6.2.12 | Lograr que el 80% de los proyectos gestiona-
dos por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronogra-ma previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestiona-
dos por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto | N/A | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el cronograma previsto en el Plan de Proyecto |
OPC | PLAN-
6.2.13 | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto | N/A | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto con un desvío no mayor a 15% | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto | Lograr que el 80% de los proyectos gestionados por la Oficina de Proyectos cumpla con el presupuesto previsto en el Plan de Proyecto con un desvío no mayor a 15% |
Regulación
Territorial | PLAN-
6.4.9 | Enviar planilla a imprenta para escaneo de 800 planos de alineaciones vigentes llamados “20.000”, actualmente en papel, firmados y sellados. Para el posterior guardado de manera codificada en una base de datos digital | Escaneo de planos 20000 vigentes, creación de matriz interacti-
va
e ingreso de datos a la misma: 25% del universo | Planilla enviada para el escaneo de 200 “planos 20.000 vigentes” | Escaneo de planos 20000 vigentes, creación de matriz interacti-
va
e ingreso de datos a la misma: 25% del universo | Planilla enviada para el escaneo de 200 “planos 20.000 vigentes” | Escaneo de planos 20000 vigentes, creación de matriz interacti-
va
e ingreso de datos a la misma: 25% del universo | Planilla enviada para el escaneo de 200 “planos 20.000 vigentes” |
Estudios de Impacto | PLAN-
6.2.14 | Implementar procedi-
miento transver-
sal para control y monitoreo de condicio-
nes de compatibilidad | Primer informe modelo jurídico consensuado | N/A | Documento modelo de convenio de mitigación de EIT aprobado por Departamento de Movilidad, de Desarrollo Ambiental y División Asesoría, Desarrollo Municipal y Participación | Presentar a la División de Planificación Territorial un documento modelo de resolución que sistematice las condiciones de compatibilidad (mitigación de EIT) | Documento modelo de convenio de mitigación de EIT implantado | N/A |
Integra-
ción de la Planifica-
ción | PLAN-
3.2.1 | Integración de la Planificación-Instalación y fortalecimiento de Consejos Casavalle y Chacarita | Reformulación del Consejo Goes y fortalecimiento de los Consejos Casavalle y Chacarita | Coordinar los Consejos Goes, Casavalle y Chacarita | Instalación del Consejo Unión Villa Española y Fortalecimiento de los Consejos Goes, Casavalle y Chacarita | Coordinar los Consejos Unión Villa Española, Consejos Goes, Casavalle y Chacarita | Fortalecimiento de los Consejos Goes, Chacarita, casavalle y Unión-Villa Española | Coordinar los Consejos Unión Villa Española, Consejos Goes, Casavalle y Chacarita |
Integra-
ción de la Planifica-
ción | PLAN-
6.2.5 | Conformación de equipos técnicos interdisciplinarios, interinstitucionales, y transversales para abordar Proyectos complejos en el marco del Plan Chacarita | Conformación del equipo técnico “transversal” con visión compartida a largo plazo sobre la problemática de la Cuenca Chacarita | Coordinar el equipo técnico de la Cuenca Chacarita | Elaboración de visión a largo plazo, abordajes, estrategias de intervención, procedimientos transversales y acciones concretas compartidas/acordados durante el desarrollo del programa | Coordinar el equipo técnico de la Cuenca Chacarita | Fortalecimiento y seguimiento de las estrategias de intervención y acciones concretas en el desarrollo del proyecto | Coordinar el equipo técnico de la Cuenca Chacarita |
Resiliencia | PLAN-
4.6.3 | Líneas de acción propuestas para promover la economía circular en Montevideo | Hito 1:Relevamiento de capacidades e instalaciones de reparación, reuso y alquiler en Montevideo, identificando limitaciones, necesidades y potencial de crecimiento, y recomendaciones | N/A | Hito 2: Propuesta de líneas de acción para impulsar la economía circular en Montevideo | Hito 1:Relevamiento de capacidades e instalaciones de reparación, reuso y alquiler en Montevideo, identificando limitaciones, necesidades y potencial de crecimiento, y recomendaciones | N/A | Hito 2: Propuesta de líneas de acción para impulsar la economía circular en Montevideo |
Unidad de Trabajo | Código de Meta | Meta Anual | Cuatrimestre 1:
01/01/19-
30/04/19 | Cuatrimestre 2:
01/05/19-
31/08/19 | Cuatrimestre 3:
01/09/19-
31/12/19 |
OPC | PLAN-6.2.6 | Definición y jerarquización de la cartera de proyectos de la Intendencia de Montevideo | N/A | Definición y jerarquización de la cartera de proyectos de la Intendencia de Montevideo | N/A |
OPC | PLAN-6.2.7 | Definición, presentación y medición del Tablero de Control con los proyectos de relevancia 1. | N/A | Hito 1:Definición del Tablero de Control con los proyectos de relevancia 1. | Hito 2: Presentación al gabinete del tablero de control con resultado de medición de los proyectos de relevancia 1. |
OPC | PLAN-6.2.8 | Realizar primera versión y revisión del Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos para la IM. | Primera versión del Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos para la IM. | Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos para la IM revisado. | N/A |
OPC | PLAN-6.2.9 | Disponer del sistema informático para Gestión de Proyectos adecuado al nuevo ciclo de maduración. | Hito 1: Disponer del sistema informático para Gestión de Proyectos | Hito 2: Cargar en el sistema Gestión de Proyectos el 50% de la información definida en el cuatrimestre 1. | Hito 3: Cargar en el sistema Gestión de Proyectos el 100% de la información definida en el cuatrimestre 1. |
OPC | PLAN-6.2.10 | Diseñar y Ejecutar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM | Hito 1: Diseñar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM | Hito 2: Ejecutar el 30% Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM | Diseñar y Ejecutar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM |
OPC | PLAN-6.2.11 | Medición de Indicadores de Desempeño de las Funciones Implementadas en la PMO | N/A | N/A | Medición de Indicadores de Desempeño de las Funciones Implementadas en la PMO |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.3 | Optimización del sistema de archivo de los expedientes de Informaciones I del Servicio de Regulación Territorial - Diseño e instrumentación de un sistema de ordenamiento digital de expedientes archivados en el Servicio entre los años 1997 y 2018, y su correspondiente identificación y localización. | Diseño de matriz interactiva, a los efectos de permitir la búsqueda instantánea de la localización de los expedientes archivados en el Servicio, y que permita a futuro una búsqueda práctica para los nuevos expedientes a archivar. | N/A | N/A |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.4 | Ingreso de datos en concordancia con el ordenamiento y clasificación de expedientes en sus respectivas cajas. | N/A | Ingreso del 70% de datos en concordancia con el ordenamiento y clasificación de expedientes en sus respectivas cajas, para el período 1997 – 2012. | Ingreso del 70% de datos en concordancia con el ordenamiento y clasificación de expedientes en sus respectivas cajas, para el período 2013 – 2018. |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.5 | Diseño e instrumentación de formulario que permita identificar si una solicitud requiere la presentación de EIT, sea completo o restringido. Continuar con el ingreso de la matriz interactiva del SRT con el objetivo de generar los insumos necesarios para la actualización de la normativa vigente | Estudio y tipificación de situaciones y diseño de formulario de ingreso “Hoja cero” con declaraciones de ocupaciones y superficies utilizadas mediante diagramas y planillas acordes | N/A | N/A |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.6 | Ingreso de datos de las solicitudes de Info I | N/A | Ingreso del 80% de datos de las solicitudes de Info I asignadas en el período enero – junio | Ingreso del 80% de datos de las solicitudes asignadas en el período julio – diciembre |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.7 | Diseño e instrumentación de una planilla interactiva | Diseño de matriz interactiva, a los efectos de registro de modificaciones prediales en todo Montevideo. | N/A | N/A |
Regulación Territorial | PLAN-6.4.8 | Realizar la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas | Ingreso del 70% a la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas del cuatrimestre | Ingreso del 70% a la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas del cuatrimestre | Ingreso del 75% a la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas del cuatrimestre |
Estudios de Impacto | PLAN-6.2.15 | Aval del 80% expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra. | Aval del 80% expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el primer cuatrimestre. | Aval del 80% expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el segundo cuatrimestre. | Aval del 80% expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el tercer cuatrimestre. |
Estudios de Impacto | PLAN-6.2.16 | Mantener activo el 80% de expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra | Mantener activo el 80% de expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el último cuatrimestre del 2018. | Mantener activo el 80% de expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el primer cuatrimestre del 2019 | Mantener activo el 80% de expedientes que ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el segundo cuatrimestre del 2019 |
Estudios de Impacto | PLAN-6.2.17 | Informe final resumen a la Dirección General del Departamento de Planificación del 70% de expedientes que ingresaron al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra. | Informe final resumen a la Dirección General del Departamento de Planificación del 70% de expedientes que ingresaron al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra. | Informe final resumen a la Dirección General del Departamento de Planificación del 70% de expedientes ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el tercer cuatrimestre del 2018 | Informe final resumen a la Dirección General del Departamento de Planificación del 70% de expedientes ingresan al servicio sobre: estudio de impacto, actualización de estudio de impacto, solicitud de aval de inicio anticipado de obra, que ingresaron en el primer cuatrimestre del 2019. |
UPUT | PLAN-4.6.4 | Elaborar 2 anteproyectos arquitectónicos para el Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes del PAGRO y PTI, en el marco de las Acciones Tempranas propuestas en el Plan Pantanoso | 2 anteproyectos arquitectónicos aprobados por PAGRO – IM – MUNICIPIO G / PTI – IM – MUNICIPIO A | N/A | N/A |
UPUT | PLAN-4.6.5 | Elaborar 2 propuestas de proyecto arquitectónico para el Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes del PAGRO y PTI, en el marco de las Acciones Tempranas propuestas en el Plan Pantanoso | N/A | 2 Proyectos arquitectónicos para llamado a licitación | N/A |
UPUT | PLAN-4.6.6 | Definir proyectos urbanos para el Territorio Estratégico “Bahía de Montevideo”. Elaboración de planos de referencia con propuestas de eventuales cambios normativos y demás capítulos necesarios para el posterior desarrollo del proyecto | Propuesta de diseño elaborada para el sector Puerto Montevideo – ANP en el marco del "Proyecto entorno de la Bahía de Montevideo" | Propuesta de diseño elaborada para el sector Cerro en el marco del "Proyecto entorno de la Bahía de Montevideo | Propuesta de diseño elaborada para el sector Cerro en el marco del "Proyecto entorno de la Bahía de Montevideo |
Estudio de Impacto Territorial
Regulación Territorial
Protección del Patrimonio | PLAN-6.4.1 | Transversal-Rediseño de procesos 1 y 2 | Rediseño de Macroproceso de trámites de permisos dependientes de la División Planificación Territorial | Rediseño de subprocesos: Estudio de Impacto Territorial, Información I , Fase A y Mesa de Entrada Única | N/A |
Estudio de Impacto Territorial
Regulación Territorial
Protección del Patrimonio | PLAN-6.4.2 | Transversal-Rediseño de procesos 3 | N/A | N/A | Diseño de Mesa Entrada Única de trámites implantación dependientes de la División Planificación Territorial |
UGT/POT/UPP/UPUT | PLAN-4.1.3 | Transversal-Mercado Modelo | Hito 1:Incluir el área del Mercado Modelo elevando propuesta de ampliación del Área de Promoción Bvar. Batlle y Ordoñez - Luis Alberto de Herrera.
Hito 2: Anteproyecto urbano del área de intervención, delimitación y definición de las Unidades de Actuación | Hito 3: Proyecto Urbano elaborado y Proyecto de Decreto para enviar a la Junta Departamental | N/A |
Catastro
UABID
Geomatica
Gestión Territorial
POT
Protección del Patrimonio
UPUT | PLAN-6.4.14 | Proyecto Observatorio de valores de mercado de inmuebles de Montevideo: Completar la base de datos de valores de suelo. | Hito 1: Realizar envío de publicaciones realizadas a la Coordinación del Convenio de Resolución 5157/18. Hito 2: Evaluación del entregable “estado del arte en Observatorios Inmobiliarios” | Hito 3: Evaluación del entregable correspondiente a la "estructura de datos, posibilidad de inclusión de valores históricos y mantenimiento". | Hito 4: Evaluación del "software instalado y de la guía de uso". Hito 5: Ajuste propuesta fase futura del observatorio |
Montevideo del Mañana | PLAN-3.3.1 | Coloquio sobre género | Realizar un coloquio sobre género | N/A | N/A |
Integración de la Planificación | PLAN-6.2.19 | Conformación de equipos técnicos interdisciplinarios, interinstitucionales, y transversales para abordar Proyectos complejos en el marco del Plan Chacarita | N/A | Elaboración de visión a largo plazo, abordajes, estrategias de intervención, procedimientos transversales y acciones concretas compartidas/acordados durante el desarrollo del programa | N/A |
Integración de la Planificación | PLAN-6.4.3 | Líneas de acción propuestas para promover la economía circular en Montevideo | N/A | Hito 1:Relevamiento de capacidades e instalaciones de reparación, reuso y alquiler en Montevideo, identificando limitaciones, necesidades y potencial de crecimiento, y recomendaciones | Hito 2: Propuesta de líneas de acción para impulsar la economía circular en Montevideo |
Unidad de Trabajo | Meta Anual | Cuatrimestre 1:
01/01/19-30/04/19 | Cuatrimestre 2:
01/05/19-31/08/19 | Cuatrimestre 3:
01/09/19-31/12/19 |
OPC | Implementación de PMO en la IM: 1a fase cumplida | Hito 1. Definición de Cartera Estratégica y Jerarquización.
Hito 2. Definición y presentación del Tablero de Control.
Hito 3. Primera versión del Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos para la IM.
Hito 4. Generar Herramientas de Gestión y Sistema de Información: 50%.
Hito 5. Diseñar y Ejecutar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM: 30% | Hito 3. Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos para la IM revisado.
Hito 4. Generar Herramientas de Gestión y Sistema de Información: 80%.
Hito 5. Diseñar y Ejecutar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM: 70% | Hito 4. Generar Herramientas de Gestión y Sistema de Información: 100%.
Hito 5. Diseñar y Ejecutar el Plan para promover la Metodología de Gestión de Proyectos en la IM: 100%.
Hito 6. Medición de Indicadores de Desempeño de las Funciones Implementadas en la PMO: 100% |
Regulación Territorial | Optimización del sistema de archivo de los expedientes de Informaciones I del Servicio de Regulación Territorial | Diseño de matriz interactiva, a los efectos de permitir la búsqueda instantánea de la localización de los expedientes archivados en el Servicio, y que permita a futuro una búsqueda práctica para los nuevos expedientes a archivar | Ingreso de datos en concordancia con el ordenamiento y clasificación de expedientes en sus respectivas cajas, para el período 1997 – 2012: 70% del universo | Ingreso de datos en concordancia con el ordenamiento y clasificación de expedientes en sus respectivas cajas, para el período 2013 – 2018: 70% del universo |
Regulación Territorial | Mejoramiento de los procedimientos de chequeo en los ingresos de informaciones I, y continuación con la generación de insumos para la actualización de la normativa vigente | Estudio y tipificación de situaciones y diseño de formulario de ingreso “Hoja cero” con declaraciones de ocupaciones y superficies utilizadas mediante diagramas y planillas acordes. | Ingreso del 80% de datos de las solicitudes de Info I asignadas en el período enero – junio | Ingreso del 80% de datos de las solicitudes asignadas en el período julio – diciembre |
Regulación Territorial | Georrreferenciación y actualización de las modificaciones prediales realizadas en el Departamento de Montevideo | Diseño de matriz interactiva, a los efectos de registro de modificaciones prediales en todo Montevideo. | Ingreso del 70% a la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas del cuatrimestre | Ingreso del 70% a la base de datos georreferenciada, con los datos correspondientes a las gestiones presentadas del cuatrimestre |
Estudio de Impacto | Implementar modelo web de manual, instructivo y formulario EIT | Primer informe de avance, documentos, manual, instructivo y formulario rediseñados. Construcción de indicadores de impacto territorial derivados del formulario | Modelo aprobados por División Planificación Territorial | Modelo WEB implementado |
Estudio de Impacto | Monitoreo de los tiempos de gestión de EIT según flujograma | Monitoreo ingresos primer cuatrimestre: 80% | Monitoreo ingresos primer y segundo cuatrimestre: 80% | Monitoreo ingresos primer, segundo y tercer cuatrimestre: 80% |
UPUT | Elaborar propuesta de proyecto arquitectónico para el centro de interpretación y recepción de visitantes del PAGRO, en el marco de las Acciones Tempranas propuestas en el Plan Pantanoso | Hito 1: Anteproyecto arquitectónico aprobado por PAGRO – IM – MUNICIPIO G | Hito 2: Proyectos arquitectónicos para llamado a licitación. | N/A |
Estudio de Impacto Territorial
Regulación Territorial
Protección del Patrimonio | Revisión de los procesos de trámites de permisos dependientes de Departamento | Rediseño de Procesos de trámites de permisos dependientes del Departamento | Inicio de Implementación procesos rediseñados de trámites de permisos dependientes del Departamento | N/A |
Catastro
UABID
Geomática | Proyecto Observatorio de valores de marcado de inmuebles de Montevideo: Completar la base de datos de valores de suelo | Resolución de Intendente No. 5157/18. Entrega de los estudios realizados por el Servicio de Catastro y Avalúos sobre Valores de Suelo y publicaciones realizadas. Concurrencia al 100% de las reuniones que se fijen. Evaluación del entregable “estado del arte en Observatorios Inmobiliarios” Se llevará un acta de cada reunión donde se indicarán las conclusiones como documentación y el informe final se hará por escrito | Resolución de Intendente No. 5157/18. Concurrencia al 100% de las reuniones que se fijen. Evaluación del entregable correspondiente a la estructura de datos, posibilidad de inclusión de valores históricos y mantenimiento. Se llevará un acta de cada reunión donde se indicarán las conclusiones como documentación y el informe final se se hará por escrito. | Resolución de Intendente No. 5157/18. Evaluación del software instalado y de la guía de uso. Concurrencia al 100% de las reuniones que se fijen. Se llevará un acta de cada reunión donde se indicarán las conclusiones y el informe final se hará por escrito. Al final del cuatrimestre el plano de valores de suelo estará en pleno funcionamiento |
Gestión Territorial
POT
Protección del Patrimonio
UPUT | Elaborar propuesta urbana de ordenación y gestión del área Mercado Modelo y su entorno | Incluir el área del Mercado Modelo elevando propuesta de ampliación del Área de Promoción Bvar Batlle y Ordóñez - Luis Alberto de Herrera | Proyecto Urbano elaborado y Proyecto de Decreto para enviar a la Junta Departamental | N/A |
Gestión Territorial
Catastro
POT
Protección del Patrimonio
Regulación Territorial
Estudios de Impacto Territorial | Actualizar normativa referida a retorno de valorizaciones incorporando instrumentos definidos en la Ley 18.308 | Remitir a la Junta Departamental actualización normativa referida a retorno de valorizaciones incorporando instrumentos definidos en la Ley 18.308 | N/A | N/A |
Montevideo del Mañana | Incluir la perspectiva de género como un asunto de debate transversal en el diseño del Plan de Desarrollo Montevideo del Mañana | N/A | N/A | Perspectiva de género incluida en el Borrador del Plan de Desarrollo de Montevideo |