| Resolución N° 727/21/1500 | Nro de Expediente:
2021-9523-98-000352 |
| MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
4/11/2021 |
Tema:
MULTAS
Resumen:
Aplicar una multa de 15 U.R. por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literal k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto a los siguientes conductores - Agosto 2021
Montevideo, 4 de Noviembre de 2021.- |
21/08/21 | 00:30 | Flavio | Villella | SCN 9492 | 2801054-6 | 20877 |
21/08/21 | 01:30 | Leandro | Rodríguez | AUL 491 | 4857928-9 | 26965 |
21/08/21 | 00:30 | Cesar | Lawson | SCD 5006 | CD8873 Lic. Panamá 8-740-781 | 20997 |
21/08/21 | 01:00 | Tomas | Del Castillo | AAP 9123 | 4764035-4 | 25724 |
21/08/21 | 01:15 | Sergio | Telles | SAO 8153 | 3445389-3 | 26952 |
21/08/21 | 02:17 | Delfina | Schupp | AAW 9443 | 4803919-6 | 26955 |
21/08/21 | 01:45 | Pablo | Acosta | AAR 1610 | 3864424-0 | 26953 |
21/08/21 | 01:50 | Alejandro | Gonzalez | SCB 6718 | 6331527-6 | 20878 |
21/08/21 | 01:57 | Idilia | Rodríguez | JFB 9297 | 3233271-4 | 26954 |
21/08/21 | 09:03 | Alejandro | Muñoz | BGA 0789 | 6394600-5 | 20879 |
21/08/21 | 02:40 | Eitan | Viera | SBK 7541 | 5347779-3 | 20276 |
22/08/21 | 00:38 | Angel | Robaina | AAW 8044 | 4848229-8 | 26991 |
22/08/21 | 01:47 | Daniel | Alonso | SKS 553 | 4195236-1 | 26972 |
22/08/21 | 01:43 | Rodrigo | Couce | SBL 4731 | DNI Arg. 34-454-791 | 26987 |
22/08/21 | 01:20 | Nelson | Cira | SFG 927 | 6398941-3 | 26995 |
22/08/21 | 01:00 | Jorge | Machiñena | SCJ 5266 | 1806595-7 | 26986 |
22/08/21 | 00:30 | Cesar | Pizzini | SCK 7170 | 1889272-8 | 26967 |
22/08/21 | 00:22 | Federico | Varela | SCB 1869 | 2996767-3 | 26985 |
22/08/21 | 02:10 | Aldo | Felici | NAZ 8080 | 4397522-0 | 25952 |
22/08/21 | 02:30 | Ruben | Almada | AAH 9177 | 5152889-9 | 25953 |
22/08/21 | 01:04 | Federico | Gonzalez | HAR 025 | 4004849-8 | 26992 |
22/08/21 | 02:30 | Alvaro | Britos | BEB 0125 | 4004806-2 | 25954 |
22/08/21 | 01:24 | Agustin | Mañan | AAU 6760 | 5024087-8 | 26971 |
22/08/21 | 02:00 | Ledy | Techera | SBW 4465 | 4473833-0 | 20500 |
22/08/21 | 02:10 | Anibal | Méndez | SBQ 9620 | 4997807-4 | 26973 |
22/08/21 | 01:50 | Francisco | Rodríguez | SBT 7273 | 3496808-4 | 20499 |
22/08/21 | 08:35 | Martin | Burgos | SCE 4595 | 5098120-0 | 25911 |
24/08/21 | 23:30 | Joel | Duarte | SHZ 136 | 4589799-5 | 25968 |
24/08/21 | 23:45 | Angel | Blanquer | SAK 1014 | 3668575-5 | 25969 |
24/08/21 | 02:34 | Nestor | Piñon | SBU 7476 | 1429565-3 | 26988 |
25/08/21 | 14:40 | Daniel | Lopez | SKL 214 | 1513789-2 | 26928 |
25/08/21 | 04:27 | Jose | Perez | SLR 492 | 6277818-2 | 26901 |
25/08/21 | 03:22 | Micaela | Flores | SLL 164 | 5214834-3 | 26968 |
25/08/21 | 01:20 | Diego | Petroccelli | SCO 7237 | 2981092-9 | 26979 |
25/08/21 | 04:24 | Cristian | Cadavid | SKQ 472 | 6390984-5 | 26970 |
25/08/21 | 04:35 | Ignacio | Rostan | SFP 707 | 4537801-2 | 26902 |
25/08/21 | 01:10 | Analia | Basan | SKW 440 | 4641392-6 | 26975 |
25/08/21 | 01:35 | Guillermo | Gomez | NAO 6849 | 1830581-4 | 26909 |
25/08/21 | 03:21 | Jorge | Musso | SCT 5765 | 1342502-7 | 26990 |
25/08/21 | 04:15 | Luis | Nuñez | SCI 4609 | 4199410-1 | 26969 |
25/08/21 | 05:18 | Agustin | Medina | SBZ 6007 | 3260357-3 | 26911 |
25/08/21 | 05:10 | Diego | Diaz | SBI 8300 | 4490165-0 | 26910 |
25/08/21 | 05:32 | Carlos | Coronel | SCP 1442 | 5643583-2 | 25970 |
25/08/21 | 08:43 | Agustin | Irazoqui | SCT 6689 | 2526636-4 | 26927 |
25/08/21 | 02:32 | Jhojanse | De Oleo | LPB 424 | 6096730-3 | 26924 |
25/08/21 | 03:52 | Maria | Matheus | SLE 031 | 6429271-6 | 26925 |
25/08/21 | 05:04 | Cristian | Placeres | OBG 157 | 5079521-1 | 26996 |
25/08/21 | 04:31 | Matias | Ponte | SAE 9009 | 5187140-0 | 26980 |
25/08/21 | 00:40 | Angelina | Godoy | HKP 886 | 4934589-9 | 26908 |
25/08/21 | 00:13 | Jose | Segundo | SBI 8078 | 4836481-2 | 20946 |
25/08/21 | 04:50 | Gary | Franco | SCF 9925 | 3581170-1 | 26926 |
28/08/21 | 02:05 | Edgardo | Muniz | SLW 914 | 5248557-1 | 26929 |
28/08/21 | 01:55 | Carlos | Gonzalez | SBO 1956 | 2822612-7 | 25956 |
28/08/21 | 02:50 | Diego | Santos | B 119598 | 3550748-3 | 25964 |
28/08/21 | 01:44 | Israel | Guerra | MAL 3898 | 6219284-7 | 25955 |
28/08/21 | 01:58 | Leticia | Rodríguez | SBD 4550 | 4309910-5 | 25957 |
28/08/21 | 02:45 | Marcelo | Montes | AAP 8817 | 4559772-3 | 26930 |
28/08/21 | 02:30 | Anthony | Cha | SCA 8715 | 2517343-2 | 25974 |
28/08/21 | 02:40 | Sebastian | Suarez | MAE 5563 | 3692327-2 | 25973 |
29/08/21 | 02:04 | Rodrigo | Briozzo | SCB 6943 | 4805475-0 | 26998 |
29/08/21 | 01:47 | Alejandro | García | MAD 9280 | 5250040-0 | 26851 |
29/08/21 | 00:29 | Anderson | Zabala | SJZ 927 | 6402424-2 | 26976 |
29/08/21 | 00:20 | Douglas | Borges | MBR 138 | 6424707-8 | 26997 |
2.- Comuníquese a la División Tránsito, a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos y Contralor de Conductores, y pase al Servicio Inspección de Tránsito.
|
 |
|
|
|
|
| PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |