Resolución N° 12/18/1500 | Nro de Expediente:
2017-9523-98-000359 |
MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
5/1/2018 |
Tema:
MULTAS
Resumen:
Aplicar una multa de 15 U.R. por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literales a) y k) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto.
Montevideo, 5 de Enero de 2018.- |
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | C.I. | MATRICULA | ACTA |
11/11/17 | 01:30:00 | GERARDO | BULLA | 2637830-2 | SCB 4638 | AD 08085 |
11/11/17 | 02:15:00 | JOANNE | LAWS | 5419211-4 | AAJ 8182 | AD 07990 |
11/11/17 | 01:30:00 | JUAN | CAZET | 4172437-2 | SAF 7676 | AD 08076 |
11/11/17 | 02:07:00 | ALVARO | CELLERINO | 1831472-2 | SBP 3939 | AD 08097 |
11/11/17 | 01:47:00 | IGNACIO | LIMA | 4707048-6 | SBW 5375 | AD 08077 |
11/11/17 | 00:36:00 | CARLA | DIOGO | 1629835-8 | B 559908 | AD 07980 |
11/11/17 | 01:52:00 | MIGUEL | BUENO | 3180290-2 | LCA 4730 | AD 08096 |
11/11/17 | 01:30:00 | NICOLAS | CIBERT | 4613523-1 | SBZ 5290 | AD 07921 |
11/11/17 | 02:33:00 | JULIO | PEREYRA | 1757991-1 | SAW 2363 | AD 07922 |
11/11/17 | 01:20:00 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ | 1734896-4 | AAQ 1751 | AD 07920 |
11/11/17 | 02:20:00 | MARIA | CALVIÑO | 4313040-4 | SCG 1546 | AD 08098 |
11/11/17 | 03:10:00 | ADRIAN | RISOTO | 4057480-5 | AAP 3858 | AD 08092 |
11/11/17 | 01:25:00 | DANIEL | LOPEZ | 1572336-2 | SBQ 2110 | AD 07981 |
11/11/17 | 00:40:00 | RAZA SYED | MUHAMMAD | 6211152-6 | SCJ 1898 | AD 07919 |
12/11/17 | 00:30:00 | CLAUDIO | YUANE | 3684590-1 | SAQ 7106 | AD 08072 |
12/11/17 | 00:10:00 | MARIO | MURILLO | 1771883-0 | APE 239 | AD 07991 |
12/11/17 | 00:30:00 | CARLOS | ALMIRON | 3091852-4 | HIW 097 | AD 08060 |
12/11/17 | 00:57:00 | CARLOS | CASTRO | 4471314-6 | SJR 550 | AD 08087 |
12/11/17 | 01:35:00 | DANIEL | MOLINA | 2870013-3 | MAE 8746 | AD 08064 |
12/11/17 | 01:10:00 | WILLIAMS | COITIÑO | 5335033-3 | SJR 545 | AD 08088 |
12/11/17 | 02:20:00 | JOSE | HUERTAS | 1635396-6 | SAJ 3804 | AD 08089 |
12/11/17 | 01:20:00 | MARTIN | GURLEKIAN | 1743250-5 | MAA 6018 | AD 08063 |
12/11/17 | 01:50:00 | FRANCISCO | BRUN | 4325250-7 | AAG 4765 | AD 08061 |
12/11/17 | 00:15:00 | MARCOS | RODRIGUEZ | 4330992-2 | SIC 963 | AD 08059 |
12/11/17 | 01:05:00 | LEONARDO | LOPEZ | 4024717-5 | FRA 4359 | AD 08062 |
1211/17 | 00:10:00 | MARIO | MURILLO | 1771883-8 | APE 239 | AD 07991 |
18/11/17 | 00:46:00 | MARIO | VIANA | 5301036-3 | SBN 4424 | AD 07856 |
18/11/17 | 00:26:00 | LUIS | FERNANDEZ | 4445338-0 | AAG 6189 | AD 08054 |
18/11/17 | 00:10:00 | MARCELO | COITINHO | 4487622-3 | AAA 7600 | AD 08053 |
18/11/17 | 00:50:00 | JORGE | ALTAMIRANDA | 4264509-2 | AQV 698 | AD 08065 |
18/11/17 | 02:40:00 | JOHN | LANGELAN | 3488441-8 | B573343 | AD 08105 |
18/11/17 | 02:50:00 | MATIAS | HERNANDEZ | 4423046-3 | SBS 4909 | AD 08112 |
18/11/17 | 02:15:00 | EMILIANO | ALVAREZ | 4813699-2 | AAK 2256 | AD 08074 |
18/11/17 | 02:40:00 | JUAN | BENENATTI | 4817765-3 | B 59254 | AD 08113 |
19/11/17 | 02:17:00 | MAXIMO | NIEVES | 3718973-0 | AUP 354 | AD 07932 |
19/11/17 | 01:40:00 | DIEGO | REYES | 3072623-0 | AAR 771 | AD 08126 |
19/11/17 | 01:45:00 | ERNESTO | DIAZ | 3467388-7 | SAY 5506 | AD 07989 |
19/11/17 | 01:50:00 | ENRIQUE | MUELA | 3816600-6 | SAJ 5989 | AD 08066 |
19/11/17 | 01:50:00 | JAVIER | SUAREZ | 3891623-9 | SCI 4947 | AD 08111 |
19/11/17 | 02:10:00 | LUIS | MACHADO | 1965440-8 | AAJ 3846 | AD 07931 |
19/11/17 | 02:30:00 | DIEGO | FREDA | 4945453-3 | AUD 238 | AD 07994 |
19/11/17 | 01:40:00 | HUBERTO | TRENTINI | 4482652-9 | SBK 7599 | AD 08115 |
19/11/17 | 02:05:00 | MARIO | DA SILVA | 2588837-6 | SBT 9758 | AD 07934 |
19/11/17 | 02:09:00 | ALBERTO | VILA | 3041147-9 | MAA 7917 | AD 08067 |
21/11/17 | 17:02:00 | DOMINGO | CORREA | 1034948-8 | SBI 8100 | AD 07935 |
25/11/17 | 03:45:00 | CARLOS | ALCAIDE | 4284587-0 | SAN 7282 | AD 08128 |
25/11/17 | 02:45:00 | SERGIO | PINTOS | 4606652-7 | SFV 885 | AD 08118 |
25/11/17 | 01:35:00 | MARIO | CORREA | 5307755-7 | SAV 5987 | AD 08103 |
25/11/17 | 02:45:00 | HECTOR | CHAVES | 2026612-1 | AZS 347 | AD 08127 |
25/11/17 | 04:05:00 | DIEGO | RODRIGUEZ | 3734704-1 | SAV 1735 | AD 08147 |
25/11/17 | 03:40:00 | HECTOR | CUEVAS | 3400834-5 | SCI 3980 | AD 08125 |
25/11/17 | 03:46:00 | NESTOR | URANGA | 1798065-9 | SCJ 3797 | AD 08146 |
25/11/17 | 02:00:00 | JULIO NERY | BARDECIO | 1901829-0 | SBD 2300 | AD 08117 |
25/11/17 | 03:41:00 | MARIA | ALGORTA | 4339071-3 | SCI 7002 | AD 07973 |
25/11/17 | 02:40:00 | MAXIMILIANO | UMPIERREZ | 5150547-1 | SBR 9875 | AD 07972 |
25/11/17 | 04:10:00 | MANUEL | MENDEZ | 4730218-8 | SAO 9756 | AD 08149 |
25/11/17 | 02:00:00 | DAISY | DE LOS SANTOS | 4846068-6 | SBP 1986 | AD 08154 |
25/11/17 | 03:40:00 | ANDRES | CLEMENTE | 4230182-2 | SBV 8054 | AD 08156 |
25/11/17 | 02:00:00 | JUAN | PIREZ | 4329173-7 | B545291 | AD 08104 |
26/11/17 | 01:55:00 | DEIVIS | ALTAMIRANO | 5240610-1 | SBS 3801 | AD 08107 |
26/11/17 | 02:57:00 | LIONEL | VILLAFAN | 4782086-3 | SAL 7123 | AD 08130 |
26/11/17 | 02:00:00 | MIGUEL | MENDEZ | 3563118-9 | LBA 5324 | AD 07929 |
26/11/17 | 02:50:00 | EZEQUIEL | ROIG | 4490965-2 | SCF 8495 | AD 08129 |
26/11/17 | 03:05:00 | GABRIEL | ROMERO | 3707507-4 | AAO 8749 | AD 07908 |
26/11/17 | 02:00:00 | JUAN | BOYARO | 5244149-8 | KMB 6071 | AD 08150 |
26/11/17 | 03:45:00 | FERNANDO | PENYY | 4200992-5 | SIT 313 | AD 08143 |
2.- Aplicar una multa de 15 U.R. (quince unidades reajustables) por contravenir lo dispuesto en el Art. D. 677 literal a) del Volumen V "Tránsito y Transporte" del Digesto, a los siguientes conductores:
FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDO | C.I. | MATRICULA | ACTA |
12/11/17 | 00:51:00 | JUAN | LARROCA | 5562666-5 | SGM 705 | AD 08135 |
12/11/17 | 00:32:00 | MICHELL | OLIVO | 5179038-1 | SJW 743 | AD 08073 |
12/11/17 | 01:10:00 | WILLIAMS | COITIÑO | 5335033-3 | SJR 545 | AD 08088 |
12/11/17 | 02:30:00 | EMILIANO | MACHADO | 5295117-8 | SIE 553 | AD 08136 |
19/11/17 | 00:45:00 | JONIS | LINARIS | 5511348-8 | EUA 023 | AD 07933 |
19/11/17 | 02:01:00 | KEVIN | ZEBALLOS | 5275573-8 | SKE 718 | AD 07993 |
25/11/17 | 02:05:00 | JONATHAN | PUOY | 5269226-9 | B302899 | AD 07971 |
25/11/17 | 01:35:00 | AGUSTIN | ACUÑA | 5200162-0 | SAX 6373 | AD 08116 |
26/11/17 | 03:35:00 | MAXIMILIANO | GONZALEZ | 4755980-6 | SAB 7261 | AD 07907 |
3.- Comuníquese a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos, Inspección de Tránsito y Contralor de Conductores, y pase a la
División Tránsito.
|
 |
|
|
PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |