Resolución N° 4720/20
Nro de Expediente:
2020-5010-98-000145
 
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
30/12/2020


Tema:
CONTRATACIONES

Resumen:
SE PRORROGA LA CONTRATACIÓN DEL FUNCIONARIO SR. GUSTAVO CALDARELLI Y OTROS/AS, EN LAS MISMAS CONDICIONES Y CON LA MISMA REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS QUE VENÍAN PERCIBIENDO, MÁS LOS AUMENTOS SALARIALES QUE CORRESPONDAN, DESDE SU VENCIMIENTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021.

Montevideo, 30 de Diciembre de 2020.-
 

                         VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Departamento de Cultura;

                         RESULTANDO: que solicita la prórroga de los contratos de varios/as funcionarios/as que se indican en obrados;

                         CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la contratación de los/as siguientes funcionarios/as  en las mismas condiciones y con la misma remuneración y beneficios que venían  percibiendo, más los aumentos salariales que correspondan, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre 2021: 

4208 - TEATRO EN EL AULA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1349155 1 GUSTAVO CALDARELLI FIGUEIRAS 31/12/2021
  1485819 1 BETTINA MONDINO PACILIO 31/12/2021
  3337212 1 NORMA BUFFA GARCIA 31/12/2021
         
8005 - SALA ALFREDO ZITARROSA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3094686 1 INES IGLESIAS OJEDA 31/12/2021
  3269732 1 PATRICIA ZAVALA ZORRILLA DE SAN MARTIN 31/12/2021
  4522507 1 PABLO MAYTIA FERNANDEZ 31/12/2021
  4753567 1 AMALIA GONZALEZ OLIVERA 31/12/2021
         
8031 - CULTURA - UNIDAD DE COMUNICACION        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3367851 1 GABRIEL CABRERA BARTHES 31/12/2021
         
4247 - SALA VERDI        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  2518668 2 GUSTAVO ZIDAN DALGALARRONDO 31/12/2021
  3071740 1 ANDREA SELLANES CARRETTO 31/12/2021
         
4246 - ESCUELA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DRAMATICO "MARGARITA XIRGU" (EMAD)        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1161494 1 ENRIQUE PERMUY GARCIA 31/12/2021
  1164530 6 MARGARITA MUSTO MANCEBO 31/12/2021
  1252824 1 SILVIA VIROGA SUAREZ 31/12/2021
  1282733 1 CARLOS PIRELLI 31/12/2021
  1286622 1 LUIS APOTHELOZ GNOCCHI 31/12/2021
  1312645 2 JUAN TOJA AYALA 31/12/2021
  1375105 2 NORMA BERRIOLO COLANERI 31/12/2021
  1444580 3 FERNANDO RODRIGUEZ COMPARE 31/12/2021
  1448973 4 ENRIQUE BADARO NADAL 31/12/2021
  1477565 1 CAROLINA BESUIEVSKY GLIKBERG 31/12/2021
  1593224 2 ROBERTO ANDRADE ETCHECHURY 31/12/2021
  1644059 2 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2021
  1710820 1 WALTER MAQUEIRA HERNANDEZ 31/12/2021
  1767812 2 MIGUEL GROMPONE LARGHERO 31/12/2021
  1791364 2 MARIA LASIDA FIERRO 31/12/2021
  1828672 3 GERARDO BUGARIN ALVAREZ 31/12/2021
  1864662 1 ALBERTO RIVERO 31/12/2021
  1881848 1 BERNARDO TRIAS PALOMEQUE 31/12/2021
  1903292 3 ALEJANDRO TURELL LORENZO 31/12/2021
  1908633 1 DANIEL BOLIOLI GARCIA 31/12/2021
  1970740 4 MARIA VILLALBA OTTONELLO 31/12/2021
  1974314 1 ANDREA PEVERONI MIRANDA 31/12/2021
  1976162 1 MILTON TABAYLAIN 31/12/2021
  2523441 3 SILVIA UTURBEY DUFAU 31/12/2021
  2747554 1 SANDRA AMERICO CARIGNANI 31/12/2021
  2950937 2 LAURA POUSO PIEDRABUENA 31/12/2021
  3049512 1 CLAUDIA COPPETTI ABADIE 31/12/2021
  3061837 1 MARIA AMIGO FERNANDEZ 31/12/2021
  3155124 1 MARIA BRESCIA BODERA 31/12/2021
  3309104 1 MARIA CARRIQUIRY BENTANCOR 31/12/2021
  3458427 2 ANALIA BRUN RODRIGUEZ 31/12/2021
  3491644 2 SARA SABAH ALEMAN 31/12/2021
  3605142 3 ULISES SEJAS RODRIGUEZ 31/12/2021
  3664566 1 SANTIAGO CORRAL GARCIA 31/12/2021
  3696138 2 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2021
  3764920 2 JUANITA FERNANDEZ CASTRILLO 31/12/2021
  3771030 1 FERNANDO SCORSELA BENTANCOURT 31/12/2021
  4084962 1 ANALIA TORRES HERRERA 31/12/2021
  4119378 1 ALBA MACIEL PELLEJERO 31/12/2021
  4142452 1 PABLO PULIDO GADDI 31/12/2021
  4179546 1 JOHANNA BRESQUE TOLEDO 31/12/2021
  4228049 1 SABRINA SPERANZA SIGNORELLI 31/12/2021
  4310887 2 CARLOS LUQUEZ 31/12/2021
  4386328 2 SEBASTIAN MARRERO 31/12/2021
         
4200 - PROMOCION CULTURAL        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1967578 1 ALICIA DE OLIVEIRA MADEIRA MENENDEZ 31/12/2021
         
8010 - LOCACIONES MONTEVIDEANAS        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1974458 1 LEONARDO PEVERONI MIRANDA 31/12/2021
  2885347 1 MELINA SICALOS ALVAREZ 31/12/2021
  3919535 2 JUAN RUSSI QUADROS 31/12/2021
         
4253 - ESCUELA DE MUSICA "VICENTE ASCONE"        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1152630 1 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2021
  1222743 1 LEONARDO MANZINO REBUFFO 31/12/2021
  1240096 1 EDUARDO ALFONSO SOSA 31/12/2021
  1298216 1 JULIO VALLEJO REBOLEDO 31/12/2021
  1437107 2 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2021
  1612418 2 EDUARDO GUTIERREZ BASCO 31/12/2021
  1683721 3 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2021
  1742237 2 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2021
  1794776 2 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2021
  1803015 1 LUIS MENEGUZZI SCALA 31/12/2021
  1848773 2 CECILIA PENADES CASTAIBERT 31/12/2021
  1905674 2 CARLOS ALBERTE CHARLO 31/12/2021
  1945020 2 CECILIA NICROSI SALAZAR 31/12/2021
  1953281 2 GUSTAVO CONSTENLA GARCIA 31/12/2021
  1969831 1 SEBASTIAN PEREIRA AÑON 31/12/2021
  1977007 1 GERARDO STEZANO COTELO 31/12/2021
  2539997 1 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2021
  2539997 2 ALVARO MARTINEZ CURBELO 31/12/2021
  2631417 2 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2021
  2706441 1 IGNACIO PILONE BANCHERO 31/12/2021
  2813545 2 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2021
  2969364 1 JOSE TELECHEA RODRIGUEZ 31/12/2021
  3055516 1 JORGE VILLALBA CIUTI 31/12/2021
  3120323 1 MATIAS CRACIUN 31/12/2021
  3249614 2 RICARDO MAÑAY RECALDE 31/12/2021
  3670881 1 ELIANNE BROUSSE GENTIEU 31/12/2021
  3814528 2 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2021
  3843621 1 MIKE HINKEDIKER BURSZTYN 31/12/2021
  4354498 1 JOSE LAVELLA CURBELO 31/12/2021
  4416869 1 RAUL PUGIN DELGADO 31/12/2021
  4428528 2 LAURA DIAZ MILES 31/12/2021
  4472615 1 DIEGO CARRIL FERNANDEZ 31/12/2021
         
4210 - COORDINACION DE MUSEOS, SALAS DE EXPOSICION Y ESPACIOS DE DIVULGACION        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1995788 1 CARLOS DEFAZIO ABELLA 31/12/2021
         
4251 - ORQUESTA FILARMONICA DE MONTEVIDEO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1152630 2 BEATRIZ ZOPPOLO GOLDSCHMIDT 31/12/2021
  1178112 2 DANIEL LASCA CARO 31/12/2021
  1256247 1 GIAN DI PIRAMO ZITO 31/12/2021
  1256248 1 GIUGLIA DI PIRAMO ZITO 31/12/2021
  1317644 1 JULIAN BELLO SANDE 31/12/2021
  1437107 1 ALEJANDRA MOREIRA BELARDI 31/12/2021
  1479071 2 YANELLA BIA GONZALEZ 31/12/2021
  1683721 2 VIRGINIA ALDADO CASANOVA 31/12/2021
  1742237 1 ERNESTO LESTON INSUA 31/12/2021
  1767184 1 ANDRES ALDADO CASANOVA 31/12/2021
  1794776 1 ROBERTO DE BELLIS FERRARI 31/12/2021
  1823330 1 ERNESTO DONAS GOLDSTEIN 31/12/2021
  1868312 1 LYA PEREZ VILLAN 31/12/2021
  1879641 1 ISMAEL GONZALEZ SCAYOLA 31/12/2021
  1946166 2 ERNESTO BASALDUA BARACIARTE 31/12/2021
  1946606 1 CLARA KRUK GENCARELLI 31/12/2021
  1979145 1 FERNANDO ROSA PEREZ 31/12/2021
  2800547 3 CLAUDIO SAAVEDRA GARCIA 31/12/2021
  2801641 2 JULIO BATISTA GIARDELLI 31/12/2021
  2813545 1 HECTOR BARRERA ACOSTA 31/12/2021
  2820653 1 SONIA CALLEJAS ALBARENQUE 31/12/2021
  2895022 2 ALEJANDRO AIZCORBE CASANOVA 31/12/2021
  2984990 1 MARCELO CASCIANI CASTELLANO 31/12/2021
  3189570 1 MARIO ROSSO LAFOURCADE 31/12/2021
  3396112 1 CAROLINA HASAJ MARGOUNATO 31/12/2021
  3407071 3 SOFIA MENDEZ HERRERA 31/12/2021
  3576346 1 MARIO VEGA PEREZ 31/12/2021
  3725035 1 GASTON GERONIMO SUAREZ 31/12/2021
  3732820 1 MARTIN CASTILLOS 31/12/2021
  3815214 1 GABRIEL GIRO PONS 31/12/2021
  3847743 1 HECTOR BORGARELLI DE LEON 31/12/2021
  3856818 2 GERARDO NAVIA HEGUY 31/12/2021
  3886736 2 CONRADO VELEZ SORDI 31/12/2021
  3923277 1 EMILIO SUNHARY RODRIGUEZ 31/12/2021
  3928964 1 DANIEL HASAJ MARGOUNATO 31/12/2021
  3993197 1 ANDRES PIGATTO MOLLER 31/12/2021
  4006323 1 ELISA SENOSIAIN SARAVIA 31/12/2021
  4012410 1 OLGA BERTINAT LAUSAROT 31/12/2021
  4070074 1 MARIA AGUIAR DE LA PUENTE 31/12/2021
  4091237 1 VIRGILIO CARLEVARO CUKOVICH 31/12/2021
  4113812 1 FRANCISCO ALDADO CASANOVA 31/12/2021
  4113813 1 SEBASTIAN ALDADO CASANOVA 31/12/2021
  4235923 1 MATHIAS TURENNE PALACIOS 31/12/2021
  4261898 2 FIORELLA CHIAPPE DOS SANTOS 31/12/2021
  4273009 1 STEPHANIE ERNST CARABALLO 31/12/2021
  4352999 1 BETINA CHAVES URRUTIA 31/12/2021
  4356944 1 MARIANA MASTROGIOVANNI LOCKHART 31/12/2021
  4377719 1 SERRANA FERREIRO RODRIGUEZ 31/12/2021
  4402573 2 PABLO BERETTA FOLLE 31/12/2021
  4408255 2 JUAN CANNAVO VAZ 31/12/2021
  4429109 1 GERMAN CROVETTO SANTANA 31/12/2021
  4504925 1 MARIO ROLDOS LEBIEDZIEVSKI 31/12/2021
  4551770 1 BRUNO GONZALEZ GENTA 31/12/2021
  4597167 1 ELOISA MARQUEZ LARROSA 31/12/2021
  4608046 2 FEDERICO CURTI AREN 31/12/2021
  4642192 2 ADRIANO SARDI ALONSO 31/12/2021
  4653919 1 FRANCO LOCARDI CAMPOS 31/12/2021
  4655090 1 RODRIGO AÑON SOBRERA 31/12/2021
  4664877 1 FRANCO FRANCO BIURRARENA 31/12/2021
  4678295 1 PABLO SCHOL GONZALEZ 31/12/2021
  4680795 1 KAREN MARTINEZ FERNANDEZ 31/12/2021
  4771869 1 JOSE VALERON NICAISE 31/12/2021
  4795686 1 GASTON BENTANCOR TORENA 31/12/2021
  4799330 1 JOSE CORBO SANTOS 31/12/2021
  4908017 1 ANA RODRIGUEZ MARTINEZ 31/12/2021
  5089020 1 BENJAMIN BROWNE BUNDY 31/12/2021
  5105247 2 GASTON NIEVES MOLINA 31/12/2021
  5158974 1 TIMOTEO MELLA ROMEO 31/12/2021
  5230123 1 DAVID NUÑEZ FANTONI 31/12/2021
         
3010 - PROGRAMA ESQUINAS DE LA CULTURA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4201081 1 TRISTAN RODRIGUEZ SILVEIRA 31/12/2021
         
4212 - MUSEO HISTORIA DEL ARTE-TURNO VESPERTINO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1321755 2 GUSTAVO FERRARI SEIGAL 31/12/2021
  1592974 1 ANA RIVERO VIDOVICH 31/12/2021
         
8024 - COMPLEJO SACUDE (SALUD, CULTURA Y DEPORTE)        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3411121 1 MAYDA BURJEL VERSTRAETE 31/12/2021
  4699163 1 JUAN IBAÑEZ IGLESIAS 31/12/2021
         
4245 - COMEDIA NACIONAL        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1422321 1 MARIA WOLFF GOMEZ 31/12/2021
  1651169 1 LAURA RODRIGUEZ BERTOCHE 31/12/2021
  1657010 1 ROXANA BLANCO AYESTARAN 31/12/2021
  1757258 2 DEOLINDA DO NASCIMENTO CHAVES 31/12/2021
  1767899 2 DANIELA FIGUEROA RAMIREZ 31/12/2021
  1807138 1 JUAN VIDAL SARAVI 31/12/2021
  1883324 1 LUCIO HERNANDEZ FERNANDEZ 31/12/2021
  1952436 1 LUIS MARTINEZ PEREZ 31/12/2021
  2537322 1 LEANDRO NUÑEZ NORTE 31/12/2021
  2748389 1 FABRICIO GALBIATI RODRIGUEZ 31/12/2021
  2762502 1 DANIEL ESPINO LARA 31/12/2021
  2768841 1 GABRIELA GIULIANTE DENIS 31/12/2021
  2824634 1 DANIEL PEREZ ALVAREZ 31/12/2021
  2846994 1 PABLO VARRAILHON SCHMIDT 31/12/2021
  2941174 1 LUIS DIANESI FERROU 31/12/2021
  2980052 1 CARMEN BARRAL CANALE 31/12/2021
  3005746 2 JIMENA PEREZ LUMACA 31/12/2021
  3061227 1 GABRIEL HERMANO BENAVIDES 31/12/2021
  3137239 1 ANDREA AULISO FIERRO 31/12/2021
  3163233 1 MARIA MARTINEZ ANZALDI 31/12/2021
  3191654 2 LUCIA SOMMER AGOSTO 31/12/2021
  3325760 1 SOFIA SARLO CRISTOFORO 31/12/2021
  3397554 1 EDGARDO AGUIRREGARAY SILVEIRA 31/12/2021
  3416800 1 NATALIA CHIARELLI BENTANCORT 31/12/2021
  3565345 1 LUCIA LEITE PEYRALLO 31/12/2021
  3578875 2 MERCEDES SOUTO GUASQUE 31/12/2021
  3585068 1 DIEGO ARBELO SILVA 31/12/2021
  3696138 1 GERARDO EGEA FERNANDEZ 31/12/2021
  3921852 1 CRISTINA ELIZARZU GUIGOU 31/12/2021
  3935395 1 FLORENCIA ZABALETA GOMEZ 31/12/2021
  4059916 1 ANDRES PAPALEO ARES 31/12/2021
  4440185 1 FERNANDO VANNET RALLA 31/12/2021
  4805228 1 PATRICIA OLIVERA RODRIGUEZ 31/12/2021
  5662475 1 STEFANIE NEUKIRCH LEICHT 31/12/2021
         
4252 - BANDA SINFONICA DE MONTEVIDEO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1447961 1 MARIO BERETTA DOMINGUEZ 31/12/2021
  1554883 1 LUIS MARTINEZ PINTOS 31/12/2021
  1642402 1 SERGIO TULBOVITZ DEMBOVICH 31/12/2021
  1742880 1 MARIO MILLER GONZALEZ 31/12/2021
  1767672 1 FERNANDO SANCHEZ CASTRO 31/12/2021
  1804246 1 ALEJANDRO MUGUERZA ALVAREZ 31/12/2021
  1841303 2 SERGIO MOURO SORRENTI 31/12/2021
  1876099 1 SANDRA NION MORENI 31/12/2021
  1988047 1 ALEJANDRO BERETCHE NUÑEZ 31/12/2021
  2513069 1 VERONICA ACKERMANN MASCI 31/12/2021
  2631417 1 ALEJANDRO VEGA PEREZ 31/12/2021
  2657374 1 MARIA GENTA RUFFO 31/12/2021
  2825652 1 HECTOR RIOS SANTOS 31/12/2021
  2953728 1 OSCAR PEREYRA LANZARO 31/12/2021
  3179159 1 NATALY VELEZ SORDI 31/12/2021
  3185491 1 EMILIANO PEREIRA CUADRADO 31/12/2021
  3267633 1 JORGE PI FERRUA 31/12/2021
  3332474 1 LORENA NADER MARTINEZ 31/12/2021
  3574465 1 RICARDO FIGUEIRA TIMOTE 31/12/2021
  3641556 1 MIGUEL TOROCHIK AGUIRRE ZABALA 31/12/2021
  3814528 1 MARIA FERNANDEZ LAINO 31/12/2021
  3938783 1 DIONISIO ALMEIDA DE LOS SANTOS 31/12/2021
  4057071 1 RODRIGO RIERA FERNANDEZ 31/12/2021
  4062341 1 MARIANA GONZALEZ GUIDOBONO 31/12/2021
  4206473 1 MARIO PIRO CABELLO 31/12/2021
  4246812 1 ANIBAL PEREDA BORDONE 31/12/2021
  4275443 1 WILSON DE CUADRO 31/12/2021
  4309085 1 RODRIGO BALEATO SARTHOU 31/12/2021
  4339356 1 CLAUDIA BONORA ALBERTI 31/12/2021
  4414713 1 MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA MELO 31/12/2021
  4463843 1 CARLA CAIROLI MOROSINI 31/12/2021
  4582640 1 ISRAEL ALVAREZ DE CUADRO 31/12/2021
  4615804 1 GASTON MODERNEL BARBAT 31/12/2021
  4632923 1 SOFIA VILLANUEVA TORRES 31/12/2021
  4655053 1 IGNACIO AÑON SOBRERA 31/12/2021
  4659313 1 MAGELA SUAREZ ROSAS 31/12/2021
  4678560 1 LUCIA ROJO MENDEZ 31/12/2021
  4736318 1 VIRGINIA RODRIGUEZ GUTIERREZ 31/12/2021
  4761874 1 MARTIN PUIG DE SOUZA ESCOUTO 31/12/2021
  4854588 1 VALENTINA BORGIA MARTINEZ 31/12/2021
  4929823 1 SELENE GUTIERREZ GARCIA 31/12/2021
  5095183 1 AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ 31/12/2021
  5158664 1 LETICIA BENIA PEREZ 31/12/2021
         
3217 - CASA DE CULTURA "DANIEL FERNANDEZ CRESPO"        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1702617 2 MARIA IRAIZOZ BELENDA 31/12/2021
         
4620 - ESCUELA DE JARDINERIA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1239998 1 STELLA FAROPPA NEGRI 31/12/2021
  1476218 2 GERARDO MONZA RODRIGUEZ 31/12/2021
  1477990 2 JAVIER LAGE CHIRIBAO 31/12/2021
  1664021 2 CONO BRITOS DI CLEMENTE 31/12/2021
  1782830 1 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2021
  1782830 2 INES CADENAZZI GARCIA 31/12/2021
  1841261 2 FABIAN MUÑOZ FERNANDEZ 31/12/2021
  1889807 2 ELOISA FIGUEREDO INDA 31/12/2021
  3126501 1 JAVIER NUÑEZ FIERRO 31/12/2021
  3304249 1 GONZALO ROVIRA SANCHEZ 31/12/2021
  4100970 1 VERONICA PINELLI SCHMIDT 31/12/2021
  4676154 1 CAMILO PEREZ SOBRINO 31/12/2021
         
4223 - PLANETARIO "ING.AGR.GERMAN BARBATO"        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4651439 1 CECILIA BENTANCORT RORIS 31/12/2021
         
4206 - CENTRO CULTURAL FLORENCIO SANCHEZ        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1781678 1 JULIO OSABA SILVA 31/12/2021
  3612386 1 ANA MONTESDEOCA DIAZ 31/12/2021
  4392769 1 JORGE DORPICH CARRASCO 31/12/2021
         
8014 - GERENCIA DE FESTEJOS Y ESPECTACULOS        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1432877 2 CARMEN REY NEVES 31/12/2021
         
8052 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOO MONTEVIDEO - AREA TECNICO / PROFESIONAL        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3755371 1 MARCELO RAPETTI MAGRINI 31/12/2021
  4335688 1 DIEGO IRRAZABAL KAHN 31/12/2021
  4406229 1 MARIA ROHRER MENESES 31/12/2021
  4552040 1 ANA PEREZ SARASQUETA 31/12/2021
         
4216 - MUSEO HISTORICO CABILDO DE MONTEVIDEO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  2601181 1 PAULA LARGHERO POSE 31/12/2021
         
4222 - JARDIN BOTANICO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4902802 1 ANDRES NUÑEZ FANTONI 31/12/2021
         
8017 - UNIDAD DE ANIMACION        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1456477 1 YAMANDU MANDRACHO PAGANI 31/12/2021
  3180908 1 GONZALO RIOS NOHORA NOVOA 31/12/2021
         
3207 - BIBLIOTECA JOSE H. FIGUEIRA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3841513 1 ANDREA PAULO BERENGUER 31/12/2021
         
4610 - FESTEJOS Y ESPECTACULOS        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4798787 1 ISMAEL NADAL MOROSI 31/12/2021
         
4213 - MUSEO JUAN MANUEL BLANES - TURNO MATUTINO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4581249 1 ANDREA SABELIN CALUGIN 31/12/2021
         
1013 - ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1743885 1 VIRGINIA LUZARDO HERNANDEZ 31/12/2021
         
8051 - SISTEMA DEPARTAMENTAL ZOO MONTEVIDEO - AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3649682 1 GABRIELA MARQUEZ CASTRO 31/12/2021
         
8006 - TEATRO SOLIS        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1434217 2 AMERICO MORAES GOMEZ 31/12/2021
  1519445 2 JORGE GONZALEZ MARTINEZ 31/12/2021
  1644059 3 EDUARDO GUERRERO RODRIGUEZ 31/12/2021
  1660066 2 MANUEL NOVOA VARELA 31/12/2021
  1724207 1 DANIEL GONZALEZ PARDAL 31/12/2021
  1756440 2 EDUARDO CARDOZO GOMEZ 31/12/2021
  1770230 1 ANNA PIGNATARO OTMAN 31/12/2021
  1779399 5 EDUARDO AVELLINO FRANCIA 31/12/2021
  1789731 2 DANIEL CANOURA REINA 31/12/2021
  1833335 2 OSCAR PICORELE PEDRINI 31/12/2021
  1861773 2 PABLO COTIGNOLA CAETANO 31/12/2021
  1886307 2 ALEJANDRO RODAS TELLECHEA 31/12/2021
  1941585 2 ALEJANDRO ROQUERO MONGE 31/12/2021
  1945013 2 LAURA LEIFERT MARICHAL 31/12/2021
  1953031 2 DIEGO FERRANDO BALLO 31/12/2021
  1975011 2 MARCELO SIENRA ACOSTA 31/12/2021
  1990623 2 MARTIN BLANCHET PEREYRA 31/12/2021
  1997215 2 JENNY GALVAN GRAÑA 31/12/2021
  2006261 2 PABLO LUZARDO ORTEGA 31/12/2021
  2610353 3 ANIBAL LARTIGAU SCIUTO 31/12/2021
  2621033 2 ALBERTO ARRIOLA PERDOMO 31/12/2021
  2712915 2 PATRICIA DIAZ GORDILLO 31/12/2021
  2751931 2 FERNANDO CASTRO AMONINI 31/12/2021
  2760747 2 ALVARO BONAGLIA COHEN 31/12/2021
  2775867 2 MARIA DIAZ CAMPANELLA 31/12/2021
  2812966 2 SOFIA ROSENDORFF BIANCO 31/12/2021
  2830936 2 MARIANA MAGARIÑOS ROMAY 31/12/2021
  2844153 3 PAULA KOLENC FUSE 31/12/2021
  2892508 2 IGNACIO GONZALEZ BIDONDO 31/12/2021
  2909287 2 MATILDE CANEPA AYALA 31/12/2021
  2922426 2 ALEX ACTIS NUÑEZ 31/12/2021
  2925227 2 JUAN FONTES GARAY 31/12/2021
  2989487 2 LIL CETRARO D'ELIA 31/12/2021
  2995177 2 MARIA TORRES CARDOZO 31/12/2021
  2999772 3 IGNACIO TENUTA BARANDA 31/12/2021
  3006123 2 PABLO BORGH CHILINDRON 31/12/2021
  3055814 2 VIRGINIA D'ALTO OBERTI 31/12/2021
  3066983 2 MARTIN RODRIGUEZ DEL RIO 31/12/2021
  3072963 2 DIEGO CACERES MASSARO 31/12/2021
  3076394 2 MARIA MASDEU HENNIG 31/12/2021
  3275374 2 SANTIAGO DANIEL GARCIA 31/12/2021
  3350879 2 JULIO LIBARDI GRILLI 31/12/2021
  3508042 2 JOHANA MOLINELLE MARTINEZ 31/12/2021
  3611056 2 IANNINA GAMARRA MARTINEZ 31/12/2021
  3617122 2 YAMANDU LASA SORIA 31/12/2021
  3668121 2 PATRICIA SARALEGUI SCHROEDER 31/12/2021
  3725507 2 YAEL CARRETERO SABAN 31/12/2021
  3756939 2 SANTIAGO BOUZAS DI LORENZO 31/12/2021
  3780098 1 FRANCESCA CROSSA ESPINO 31/12/2021
  3805837 2 OSCAR FAGUNDEZ MACHADO 31/12/2021
  3851148 2 GONZALO SOSA HEREDIA 31/12/2021
  3968435 1 LUANA DI PIERRO TORRINI 31/12/2021
  3981152 2 JUAN PEREZ BIANCO 31/12/2021
  4070416 2 MARIA ORELLANA GUTIERREZ 31/12/2021
  4100048 2 MERCEDES SOTELO SILVEIRA 31/12/2021
  4106468 3 MARIA DOMINGUEZ BEZRUKOV 31/12/2021
  4108798 2 DIEGO RODRIGUEZ VELAZQUEZ 31/12/2021
  4225606 2 PAOLA TARALLO CRISTIANI 31/12/2021
  4249065 2 MARTIN BANDA AVALOS 31/12/2021
  4386230 1 RAMIRO FREITAS AQUINO 31/12/2021
  4429229 1 NICOLAS LOIS MONTANO 31/12/2021
  4448724 2 JAMILA ROLIM VALDEZ 31/12/2021
  4496325 2 REGINA LOPES RIVERO 31/12/2021
  4502524 2 IGNACIO TORRES HERNANDEZ 31/12/2021
  4515794 2 LUCIA ACUÑA ARRIAGA 31/12/2021
  4559705 2 VIRGINIA FALCO FERNANDEZ 31/12/2021
  4572817 2 MARÍA GIMENA PIRIVEIS 31/12/2021
  4611457 2 ERIKA DEL PINO 31/12/2021
  4640057 2 MARIA VIAÑO MARTINEZ 31/12/2021
  4677841 2 ALEXIS MARQUEZ BONILLA 31/12/2021
  4683295 2 VALERIA SOLORZANO BERMUDEZ 31/12/2021
  4725939 2 FLORENCIA VEIRO CAÑETTE 31/12/2021
  4918139 2 SEBASTIAN BUSTAMANTE REINA 31/12/2021
  4918345 2 SOFIA REYNOSO MACHADO 31/12/2021
  4955768 1 ENRIQUE LOPEZ ALVEZ 31/12/2021
  5045683 3 PATRICIO FONSECA RIOS 31/12/2021
  5055586 1 JUAN PALACIOS LOPEZ 31/12/2021
         
8000 - CULTURA        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  4168465 1 SOFIA ETCHEVERRY VENTURINI 31/12/2021
         
3233 - BIBLIOTECA MARIA STAGNERO DE MUNAR (CASTILLO DEL PARQUE RODO)        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  3475619 1 ESTELA GIMENEZ CEBALLOS 31/12/2021
  4963475 1 YESSICA ALAMOS BOUHORT 31/12/2021
         
4219 - COMIS. ADMINIST.DEL MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDIGENA (MAPI)        
         
  C.I. Cargo Nombre Vencimiento
  1351274 1 NILDA VIANA CAMPODONICO 31/12/2021

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Subrubros equivalentes a los códigos de Liquidación de Haberes correspondientes.-

3°.- Comuníquese al Departamento de Cultura, para la notificación correspondiente, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-