Resolución N° 833/14 | Nro de Expediente:
4149-004679-11 |
SECRETARIA GENERAL | Fecha de Aprobación:
10/3/2014 |
Tema:
PROMULGACION DE DECRETO
Resumen:
Se promulga el Decreto No. 34.948 y se aprueban los precios de enajenación de los padrones resultantes del fraccionamiento del predio propiedad de esta Intendencia, Barrio Tasistro, ex-Condominio No. 3, ubicado frente a Cno. Benito Berges próximo a la Avda. José Belloni, Municipio D.-
Montevideo, 10 de Marzo de 2014.- |
 | DATOS DNC |  |  | DATOS PLANO |  | TASA | CION |
PADRON | CARPETA | SOLAR | AREA
TERR. |  |  | VAL.
DNC ($) | TIT
(UR) | OCUP.
(UR) |
426013 | 9049 | 1 | 209 | A | 1 | 41327 | 75 | 120 |
426014 | 9049 | 2 | 250 | A | 2 | 31825 | 58 | 120 |
426015 | 9049 | 3 | 241 | A | 3 | 40058 | 73 | 120 |
426016 | 9049 | 4 | 242 | A | 4 | 40175 | 73 | 120 |
426017 | 9049 | 5 | 236 | A | 5 | 42486 | 77 | 120 |
426018 | 9049 | 6 | 317 | A | 6 | 53020 | 96 | 120 |
426019 | 9049 | 7 | 286 | A | 7 | 47775 | 87 | 120 |
426020 | 9049 | 8 | 241 | A | 8 | 39691 | 72 | 120 |
426021 | 9049 | 9 | 239 | A | 9 | 39226 | 71 | 120 |
426022 | 9049 | 10 | 240 | A | 10 | 39438 | 72 | 120 |
426023 | 9049 | 11 | 246 | A | 11 | 40222 | 73 | 120 |
426024 | 9049 | 12 | 238 | A | 12 | 38856 | 70 | 120 |
426025 | 9049 | 13 | 244 | A | 13 | 40035 | 73 | 120 |
426026 | 9049 | 14 | 244 | A | 14 | 39836 | 72 | 120 |
426027 | 9049 | 15 | 244 | A | 15 | 39836 | 72 | 120 |
426028 | 9049 | 16 | 252 | A | 16 | 41364 | 75 | 120 |
426029 | 9049 | 17 | 269 | A | 17 | 44432 | 81 | 120 |
426030 | 9050 | 1 | 256 | B | 18 | 41924 | 76 | 120 |
426031 | 9050 | 2 | 249 | B | 19 | 40610 | 74 | 120 |
426032 | 9050 | 3 | 245 | B | 20 | 39709 | 72 | 120 |
426033 | 9050 | 4 | 249 | B | 21 | 40456 | 73 | 120 |
426034 | 9050 | 5 | 254 | B | 22 | 41354 | 75 | 120 |
426035 | 9050 | 6 | 250 | B | 23 | 40551 | 74 | 120 |
426036 | 9050 | 7 | 252 | B | 24 | 40741 | 74 | 120 |
426037 | 9050 | 8 | 252 | B | 25 | 40741 | 74 | 120 |
426038 | 9050 | 9 | 252 | B | 26 | 40741 | 74 | 120 |
426039 | 9050 | 10 | 255 | B | 27 | 41222 | 75 | 120 |
426040 | 9050 | 11 | 257 | B | 28 | 41560 | 75 | 120 |
426041 | 9050 | 12 | 252 | B | 29 | 40536 | 74 | 120 |
426042 | 9050 | 13 | 255 | B | 30 | 41024 | 74 | 120 |
426043 | 9050 | 14 | 255 | B | 31 | 41024 | 74 | 120 |
426044 | 9050 | 15 | 306 | B | 32 | 64380 | 117 | 150 |
426045 | 9051 | 1 | 304 | C | 34 | 61793 | 112 | 150 |
426046 | 9051 | 2 | 306 | C | 35 | 45293 | 82 | 120 |
426047 | 9051 | 3 | 302 | C | 36 | 44817 | 81 | 120 |
426048 | 9051 | 4 | 305 | C | 37 | 45538 | 83 | 120 |
426049 | 9051 | 5 | 303 | C | 38 | 44965 | 82 | 120 |
426050 | 9051 | 6 | 296 | C | 39 | 44354 | 80 | 120 |
426051 | 9051 | 7 | 306 | C | 40 | 45711 | 83 | 120 |
426052 | 9051 | 8 | 297 | C | 41 | 44920 | 81 | 120 |
426053 | 9051 | 9 | 289 | C | 42 | 43670 | 79 | 120 |
426054 | 9051 | 10 | 291 | C | 43 | 44256 | 80 | 120 |
426055 | 9051 | 11 | 291 | C | 44 | 44319 | 80 | 120 |
426056 | 9051 | 12 | 287 | C | 45 | 43961 | 80 | 120 |
426057 | 9051 | 13 | 288 | C | 46 | 44337 | 80 | 120 |
426058 | 9051 | 14 | 275 | C | 47 | 42136 | 76 | 120 |
426059 | 9051 | 15 | 247 | C | 48 | 51713 | 94 | 120 |
426060 | 9052 | 1 | 272 | D | 49 | 56287 | 102 | 150 |
426061 | 9052 | 2 | 282 | D | 50 | 42983 | 78 | 120 |
426062 | 9052 | 3 | 274 | D | 51 | 42125 | 76 | 120 |
426063 | 9052 | 4 | 278 | D | 52 | 43134 | 78 | 120 |
426064 | 9052 | 5 | 280 | D | 53 | 43711 | 79 | 120 |
426065 | 9052 | 6 | 276 | D | 54 | 43146 | 78 | 120 |
426066 | 9052 | 7 | 271 | D | 55 | 42511 | 77 | 120 |
426067 | 9052 | 8 | 268 | D | 56 | 42069 | 76 | 120 |
426068 | 9052 | 9 | 267 | D | 57 | 42142 | 76 | 120 |
426069 | 9052 | 10 | 269 | D | 58 | 42705 | 77 | 120 |
426070 | 9052 | 11 | 257 | E | 59 | 41212 | 75 | 120 |
426071 | 9052 | 12 | 257 | E | 60 | 41645 | 76 | 120 |
426072 | 9052 | 13 | 251 | E | 61 | 40530 | 73 | 120 |
426073 | 9052 | 14 | 251 | E | 62 | 40675 | 74 | 120 |
426074 | 9052 | 15 | 248 | E | 63 | 40375 | 73 | 120 |
426075 | 9052 | 16 | 246 | E | 64 | 40170 | 73 | 120 |
426076 | 9052 | 17 | 242 | E | 65 | 41765 | 76 | 120 |
426077 | 9052 | 18 | 279 | E | 66 | 49543 | 90 | 120 |
426078 | 9053 | 1 | 559 | F | 67 | 107973 | 196 | 180 |
426079 | 9053 | 2 | 293 | F | 68 | 49846 | 90 | 120 |
426080 | 9053 | 3 | 288 | F | 69 | 49401 | 90 | 120 |
426081 | 9053 | 4 | 287 | F | 70 | 48323 | 88 | 120 |
426082 | 9053 | 5 | 290 | F | 71 | 48821 | 89 | 120 |
426083 | 9053 | 6 | 288 | F | 72 | 48438 | 88 | 120 |
426084 | 9053 | 7 | 293 | F | 73 | 48659 | 88 | 120 |
426085 | 9053 | 8 | 288 | F | 74 | 48064 | 87 | 120 |
426086 | 9053 | 9 | 293 | F | 75 | 49230 | 89 | 120 |
426087 | 9053 | 10 | 394 | G | 101 | 66769 | 121 | 150 |
426088 | 9053 | 11 | 316 | G | 76 | 52682 | 96 | 120 |
426089 | 9053 | 12 | 299 | G | 77 | 49908 | 91 | 120 |
426090 | 9053 | 13 | 298 | G | 78 | 49783 | 90 | 120 |
426091 | 9053 | 14 | 300 | G | 79 | 49915 | 91 | 120 |
426092 | 9053 | 15 | 299 | G | 80 | 49817 | 90 | 120 |
426093 | 9053 | 16 | 304 | G | 81 | 50721 | 92 | 120 |
426094 | 9053 | 17 | 301 | G | 82 | 50012 | 91 | 120 |
426095 | 9053 | 18 | 304 | G | 83 | 50521 | 92 | 120 |
426096 | 9053 | 19 | 302 | G | 84 | 50064 | 91 | 120 |
426097 | 9053 | 20 | 261 | G | 85 | 55534 | 101 | 150 |
426098 | 9054 | 1 | 284 | H | 86 | 60892 | 110 | 150 |
426099 | 9054 | 2 | 302 | H | 87 | 50567 | 92 | 120 |
426100 | 9054 | 3 | 127 | H | 102 | 20647 | 37 | 90 |
426101 | 9054 | 4 | 158 | H | 88 | 28300 | 51 | 90 |
426102 | 9054 | 5 | 293 | H | 89 | 48587 | 88 | 120 |
426103 | 9054 | 6 | 298 | H | 90 | 49886 | 90 | 120 |
426104 | 9054 | 7 | 299 | H | 91 | 49796 | 90 | 120 |
426105 | 9054 | 8 | 300 | H | 92 | 50430 | 91 | 120 |
426106 | 9054 | 9 | 307 | H | 93 | 51115 | 93 | 120 |
426107 | 9054 | 10 | 302 | H | 94 | 50152 | 91 | 120 |
426108 | 9054 | 11 | 311 | H | 95 | 52025 | 94 | 120 |
426109 | 9054 | 12 | 288 | H | 96 | 47024 | 85 | 120 |
426110 | 9054 | 13 | 303 | H | 97 | 50206 | 91 | 120 |
426111 | 9054 | 14 | 304 | H | 98 | 50303 | 91 | 120 |
426112 | 9054 | 15 | 301 | H | 99 | 49675 | 90 | 120 |
426113 | 9054 | 16 | 312 | H | 100 | 66418 | 120 | 120 |
Suma de valores y áreas: 27978 |
Expropiación: N$ 12.202.988,20 UR (8/87) N$ 1.445,53
PADRON ANTERIOR
PADRON | CARPETA | SOLAR | AREA TERR. | PROP
(UR) |
92,112 | 6482 | 6 | 40941 | 8441,88 |
2. Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio D, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Tierras y Hábitat, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 10, Tierras y Vivienda, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Acondicionamiento Urbano para proseguir los trámites correspondientes.-
|
 |
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.- |
RICARDO PRATO, Secretario General.- |
|
|  |