Resolución N° 1098/20
Nro de Expediente:
2019-5756-98-000091
 
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
09/03/2020


Tema:
REITERACIONES PAGO/GASTOS

Resumen:
SE REITERA EL GASTO DISPUESTO POR RESOLUCIÓN Nº 0382/20 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020 RELATIVO AL PAGO DE LAS COMPENSACIONES ESPECIALES MENSUALES QUE PERCIBEN LA FUNCIONARIA SRA. JENNY GALVÁN Y OTROS/AS.-

Montevideo, 09 de Marzo de 2020.-
 

                         VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 0382/20 de fecha 24 de enero de 2020 que prorrogó el pago de las compensaciones especiales mensuales que perciben varios/as funcionarios/as del Departamento de Cultura;

                         RESULTANDO: que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

                          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

 
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 0382/20 de fecha 24 de enero de 2020 relativo al pago de las compensaciones especiales mensuales que perciben los/as siguientes funcionarios/as según se detalla a continuación, desde su vencimiento y por los períodos que se indican:

C.I. Nombre Apellido Dependencia Importe Vencimiento Última prórroga
1.997.215 Jenny Galván Cultura $25.042 30/06/2020 3571/19
3.283.389 José Salgueiro Cultura $23.743 31/01/2020 3571/19
1.645.526 Alvaro Amarilla Descentr. Cultural, Programa Esquinas $5.850 30/06/2020 3571/19
1.759.252 Ernesto Navia Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3571/19
1.791.364 Ines Lasida Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3571/19
3.167.114 Paul Portugau Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3571/19
3.261.020 César Ibarra Descentr. Cultural, Programa Esquinas $16.455 30/06/2020 3571/19
3.261.020 Cesar Ibarra Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3571/19
4.031.284 Fernanda Suarez Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3973/19
2.661.672 Lorena Briozzo Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3973/19
4.373.440 Rodolfo Noguez Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3973/19
1.951.825 Virginia Scasso Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3973/19
3.764.023 Sabina Harari Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3973/19
3.759.372 Martin Grosso Descentr. Cultural, Programa Esquinas $6.718 30/06/2020 3571/19
2.020.811 Marcelo Cal Promoción Cultural $5.958 30/06/2020 3571/19
2.529.541 Victoria Prieto Promoción Cultural $9.253 30/06/2020 3571/19
2.782.604 Leonardo Pintos Promoción Cultural $41.232 30/06/2020 3571/19
2.909.287 Matilde Canepa Promoción Cultural $6.020 30/06/2020 3571/19
4.551.770 Bruno Gonzalez Promoción Cultural $23.336 30/06/2020 3571/19
3.660.171 Maira Suarez Promoción Cultural $7.836 30/06/2020 3571/19
2.518.668 Gustavo Zidan Promoción Cultural $29.171 30/06/2020 3571/19
3.696.138 Gerando Egea Promoción Cultural $14.236 30/06/2020 3571/19
1.556.857 Monica Diaz Promoción Cultural $33.642 30/06/2020 3571/19
2.892.508 Ignacio Gonzalez Cultura $2.724 30/06/2020 3571/19
3.914.860 Michel Ferryra Gerencia de Festejos y Espectáculos $11.999 30/06/2019 3571/19
3.745.754 Sandra Quiroga Gerencia de Festejos y Espectáculos $17.502 30/06/2020 3571/19
1.327.651 Olga Gomez Sistema Departamental, Zoo de Montevideo $11.214 30/06/2020 3571/19
4.698.681 Maximiliano Lemes Parques Protegidos $5.958 30/06/2020 3571/19
1974458 Leonardo Peveroni Locaciones $20.736 30/06/2020 3571/19

 2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

 

CHRISTIAN MARTÍN DI CANDIA CUÑA, INTENDENTE DE MONTEVIDEO.-

FERNANDO DANIEL NOPITSCH D'ANDREA, SECRETARIO GENERAL.-