Resolución N° 1003/12
Nro de Expediente:
2230-035232-10
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
12/3/2012


Tema:
PROMULGACION DE DECRETOS

Resumen:
Decreto No. 34.041 se faculta a este Ejecutivo para exonerar a la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), del pago de la Tasa General que grava a los inmuebles cuyos padrones, cuentas corrientes y períodos a exonerar se detallan.-

Montevideo, 12 de Marzo de 2012.-
 
        VISTO: el Decreto Nº 34.041 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el 16 de febrero de 2012, por el cual, de conformidad con la Resolución Nº 5526/11, de 5/12/11, se faculta a este Ejecutivo para exonerar a la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres Salesianos), del pago de la Tasa General que grava a los inmuebles cuyos padrones, cuentas corrientes y períodos a exonerar se detallan, por lo que esta Intendencia dejará de percibir anualmente la suma total aproximada de $ 549.654,oo (Pesos Uruguayos quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro):
        Padrón Cuenta Corriente Período
        43.750 1131047 1/07/1991 a 2011
        152.541 1080098 1/01/1994 a 2011
        101.025 1124044 31/07/2003 a 2011
        421.580/5 3909734 1/03/2007 a 2011
        421.580/1 3910201 1/03/2007 a 2011
        421.580/6 3909746 1/03/2007 a 2011
        421.580/2 3909721 1/03/2007 a 2011
        421.580/3 3909737 1/03/2007 a 2011
        421.580/4 1098487 1/03/2007 a 2011
        418.211 1093810 1/04/1994 a 2011
        418.211 1093694 1/01/2008 a 2011
        418.211 1093406 1/04/1994 a 30/06/2002
        418.211 1093383 1/04/1994 a 31/08/2004
        184.000 2185330 1/01/2008 a 2011
        14.382 2146407 1/01/2008 a 2011
        14.384 690957 1/01/2008 a 2011
        14.383 680955 1/01/2008 a 2011
        37.149 1050016 1/01/2008 a 2011
        44.418 1132916 1/01/2008 a 2011
        45.116/2 1093695 1/01/2008 a 2011
        45.754 1098267 1/01/2008 a 2011
        14.538 690347 1/01/2008 a 2011
        22.817 4420097 1/11/2010 a 2011
        22.817 735697 1/01/2008 a 2011
        22.980 734537 1/01/2008 a 2011
        22.980 2235532 1/04/1994 a 30/04/1999
        22.980 734525 1/04/1994 a 2011
        36.891 1049532 1/01/2008 a 2011
        408.556 3967097 1/01/2008 a 2011
        22.981 734527 1/01/2008 a 2011
        45.758 1099462 1/01/2008 a 2011
        45.759 1099463 1/01/2008 a 2011
        152.539 1749028 1/01/2008 a 2011
        7.540/19 676547 1/01/2008 a 2011
        9.103/201 667816 1/01/2008 a 2011
        9.103/301 667817 1/01/2008 a 2011
        22.979 734524 1/01/2008 a 2011
        97.904 1081070 1/01/2008 a 2011
        770 689619 1/01/2008 a 2011
        164.202 3027330 2011
        182.010 1131543 1/01/2008 a 2011
        181.970 947847 1/01/2008 a 2011
        124.841 1101328 1/01/2008 a 2011
        105.001 3628234 1/01/2008 a 2011
        154.198 1049605 1/01/2008 a 2011
        146.304 1100375 1/01/2008 a 2011
        420.414 1753639 1/01/2008 a 2011
        415.391 4243441 1/07/2009 a 2011
        415.391 3668334 1/01/2008 a 2011
        401.437 3556082 1/01/2008 a 2011
        417.909 2190455 1/01/2008 a 2011
        416.799 3551842 1/01/2008 a 2011
        189.422/3 1095409 1/01/2008 a 2011
        188.678/3 1025906 1/01/2008 a 2011
        191.192 1094535 1/01/2008 a 2011
        50.038 1080574 1/01/2008 a 2011
        49.934 1605782 1/01/2008 a 2011
        55.445 2177025 1/01/2008 a 2011
        51.200 2175974 1/01/2008 a 2011
        45.756 2182527 1/01/2008 a 2011
        45.755 1098268 1/01/2008 a 2011
        47.917 3668328 1/01/2008 a 2011
        45.760 3668327 1/01/2008 a 2011
        191.191 1094534 1/01/2008 a 2011
        85.936/1 3569942 1/01/2008 a 2011
        85.936/101/SS 35699842 1/01/2008 a 2011
        97.598 1023361 1/04/1994 a 30/06/2000
        97.598 760214 1/01/2008 a 2011
        51.202 4090546 1/07/2008 a 2011
        51.202 4090547 1/07/2008 a 2011
        51.202 4090541 1/07/2008 a 2011
        51.202 1023254 1/01/1998 a 30/04/2000
        51.202 1023253 1/01/2008 a 2011


        51.202 1023251 1/04/1994 a 30/04/2007

        85.936/2 810340 1/01/2008 a 2011
        54.349 1034634 1/01/2008 a 2011
        188.678/2 1025905 1/01/2008 a 2011
        167.054 1049562 1/01/2008 a 2011
        55.413 1034889 1/01/2008 a 2011
        14.379 690933 1/01/2008 a 2011
        14.379 2234836 1/04/1994 a 28/02/1999
        54.350 2176989 1/01/2008 a 2011
        LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        Promúlgase el Decreto Nº 34.041, sancionado el 16 de febrero de 2012; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a la División Asesoría Jurídica, al Equipo Técnico de Actualización Normativa e Información Jurídica y pase, por su orden, al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Recursos Financieros a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-