Resolución N° 507/12 | Nro de Expediente:
2000-000172-12 |
RECURSOS FINANCIEROS | Fecha de Aprobación:
6/2/2012 |
Tema:
PARTIDAS ESPECIALES
Resumen:
Se convalida la modificación a partir del mes de febrero de 2012, de las Partidas Especiales que perciben mensualmente los funcionarios de esta Intendencia que desempeñaban la función de cobrador de tributos domiciliarios al 31 de diciembre de 1995 de acuerdo a lo detallado en el Numeral 1o.- de la presente Resolución.
Montevideo, 6 de Febrero de 2012.- |
Cédula | Nombre | Monto ($) |
939843 | LAIN FERVENZA, JORGE EDUARDO | 41.115 |
1363206 | GARCIA QUAGLIA, LUIS RICARDO | 39.638 |
1069903 | GARRIDO MARTINEZ, MANUEL | 38.852 |
1169073 | PISONI CAMEJO, JORGE OMAR | 38.817 |
1674063 | CAFFARATE FERRANDIS, JOSE PAULO | 38.233 |
1307347 | GARCIA MUJICA, ORMAN JULIO | 38.104 |
1250151 | GARCIA ESCARON, ALVARO | 37.959 |
1034492 | BERNHARD MARTINEZ, GUILLERMO FEDERICO | 37.930 |
1234661 | DOMINGUEZ SALAS, OSCAR OMAR | 37.441 |
719312 | TRIFUN RODRIGUEZ, EMILIO | 36.987 |
1231917 | GALATI CABRERA, JORGE LORENZO | 36.241 |
1517679 | RODRIGUEZ CORONADO, JUAN ARTIGAS | 35.624 |
1481399 | PACHECO OTTONELLI, ALVARO | 35.497 |
1584201 | SANTOMAURO LAGOUTTE, LUIS VICTOR | 35.387 |
1661434 | LAPOUBLE PREMOLI, NESTOR WALTER | 35.171 |
1590818 | OLIVERAS FERNANDES, FRANSISCO JORGE | 34.982 |
1744462 | CASERTA MACIAS, JUAN | 34.866 |
1000482 | SANCHIZ PELLONI, RICARDO RAFAEL | 34.840 |
973677 | BLASI MARTIN, RODOLFO | 34.728 |
3211384 | PINTOS CABRERA, VICTOR | 34.726 |
1282637 | FALCON PEREYRA, PEDRO RAMON | 34.660 |
1240939 | UMPIERREZ PARRA, RODOLFO DOROTEO | 34.602 |
1047208 | LIROLA CEREIJO, JORGE NELSON | 34.425 |
1827041 | CORONEL BENITEZ, RUBEN CESAR | 34.068 |
1595139 | GRAJALES PIRIZ, NEREO EDUARDO | 33.783 |
1317097 | MARTORELL MENINI, JORGE OMAR | 33.108 |
1402328 | LEVIN BOROWSKY, MAURICIO | 33.000 |
1751348 | BADARACCO OLIVERA, RODOLFO EDUARDO | 32.930 |
1306926 | NATELLI PIREZ, ALDO HUGO | 32.713 |
1650034 | TITO MORENO, GUSTAVO | 32.669 |
1725772 | NUÑEZ LATORRE, JORGE MARIO | 32.531 |
3127378 | MOORE PEREIRA, FEDERICO HEBERT | 31.823 |
1546429 | PEREZ ALFARO, NELSON PEDRO | 31.720 |
1343676 | GARCIA SILVA, ADRIANA ANTONIETA | 31.613 |
1149701 | DIAZ QUINTELA, EDUARDO ERNESTO | 31.557 |
1403864 | MENDA AMARILLO, RAMON | 31.337 |
1807577 | BORRELLI VIALE, SERGIO ARIEL | 31.219 |
1687915 | GARCIA CESARALE, CARLOS ALBERTO | 31.200 |
1426093 | RABUÑAL PEREZ, JORGE DANIEL | 31.155 |
1577250 | CASULO BANDERA, CARLOS BALTASAR | 31.151 |
1556571 | FERNANDEZ OVSEGEVI, GERARDO GUALBERTO | 30.671 |
1724112 | PALUMBO RIVERO, ROBERTO ELBIO | 30.629 |
1381180 | BONJOUR COSTA, MARCEL ARMANDO | 30.013 |
1758426 | ROSADILLA TRAMONTANO, WILLIAM NELSON | 29.872 |
1693717 | BAÑA POMS, FERNANDO GABRIEL | 29.852 |
3577132 | ABREU FERRAGUT, WALDEMAR RAUL | 29.813 |
1790348 | ALMEIDA BENGOCHEA, DANIEL JORGE | 29.433 |
3112253 | GONZALEZ QUINTANA, GERARDO LUIS | 29.339 |
1453436 | GONZALEZ RODRIGUEZ, DANIEL | 29.338 |
1536559 | SANGUINETTI GONZALEZ, HECTOR OSCAR | 29.331 |
1244001 | FONTES CUESTA, ROBERTO JUAN | 29.286 |
1459751 | MORCHIO CABRERA, GERARDO ARMANDO | 29.222 |
1412159 | OBRER FINFER, DANIEL EDUARDO | 29.164 |
1448685 | LORENZO FERRARO, JULIO FERNANDO | 28.770 |
1462623 | SUAREZ ACOSTA, JOSE ENRIQUE | 28.684 |
2825139 | TAROCO SILVEIRA, DORA LAURA | 28.682 |
1202841 | COCCO GONZALEZ, PABLO GERARDO | 28.580 |
1742015 | PEREZ DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO | 28.541 |
1432248 | PANIZZA POSENTE, JUAN CARLOS | 28.523 |
1434425 | MOREIRA DE MARCO, MONICA RUTH | 28.521 |
1348554 | D'ANGELO GONZALEZ, RUBEN ANGEL | 28.335 |
1383653 | BURONI GRIE, RICARDO ESTEBAN | 28.292 |
1355955 | FONTICOBA SOUBIRON, MARIA DEL ROSARIO | 28.249 |
1821035 | CUELLO MORALES, HECTOR RUBEN | 28.139 |
1721548 | MAGALLANES CASTILLO, LOURDES LORELEY | 27.885 |
1459563 | PORTUGUEZ TORRES, RUBEN WALTER | 27.811 |
1559220 | DUTRA BARRIOS, RAUL OMAR | 27.625 |
1591183 | SILVA ARBELO, VICTOR HUGO | 27.558 |
1453835 | SERE BRALO, GUSTAVO DANIEL | 27.544 |
1149498 | RODRIGUEZ TAMBASCO, CARLOS ALBERTO | 27.434 |
1468078 | MELO ROMERO, HECTOR ELBIO | 27.422 |
1411916 | SOROA DIAZ, ALBERTO | 27.306 |
1288486 | MERCAPIDE SOTO, WALTER LEONEL | 27.173 |
1714434 | GERONA GARETA, ARIEL FEDERI FLORENTINO | 27.036 |
3028966 | CURBELO MODINA, ROBERTO LEONARDO | 27.031 |
1721450 | SENOCIAIN ZULUAGA, BENITO FORTUNATO | 27.022 |
1700596 | SALOM FALCON, JAVIER | 26.904 |
1198535 | FIERRO DEL GUERCIO, RICARDO RUBEN | 26.867 |
1600303 | ELOLA GUTIERREZ, JORGE EDUARDO | 26.749 |
1555349 | CASSI SOLARI, MARIO | 26.675 |
2o.- Comuníquese al Servicio de Liquidación de Haberes y al Servicio de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, pase al Servicio de
Gestión Integrada de Cobro para su conocimiento y notificación de los interesados.-
|
 |
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.- |
RICARDO PRATO, Secretario General.- |
|
|  |