VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de designación de expropiación total, con toma urgente de posesión, con destino a renovación urbana del bien empadronado con el N° 71654, ubicado en Bvar. José Batlle y Ordoñez esquina Cansttat, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, Municipio D;
RESULTANDO: 1º) que la Asesoría Jurídica del Departamento de Planificación informa que:
a) el padrón de referencia número 71654, ubicado en Bvar. José Batlle y Ordoñez esquina Cansttat, se encuentra abandonado y ha sido objeto de continuas denuncias de vecinos;
b) el predio tiene una dimensión de 5.478 metros cuadrados y se encuentra en un área consolidada de la ciudad;
c) por su ubicación puede llegar a ser una pieza relevante en el proceso del proyecto Renovación Urbana Entorno Mercado Modelo - P.R.U.E.M.M., que propone la reconfiguración del barrio donde se ubicó el Mercado Modelo;
d) se evidencia el daño que esta construcción fallida ocasiona al entorno y en especial el tiempo transcurrido (con una propuesta de copropiedad que nunca llegó a ser realidad);
e) se configura en este caso, el incumplimiento palmario del artículo 37 de la Ley Nº 18.308 de fecha 18 de junio de 2008, que establece la obligatoriedad de cuidar los bienes inmuebles;
f) de acuerdo a los informes de deuda para con la Intendencia de Montevideo, la suma adeudada ronda el millón de dólares estadounidenses, correspondiendo a impuesto de contribución inmobiliaria y tributos departamentales;
g) por lo expuesto, se sugiere que este predio se designe para expropiar al amparo de lo previsto por el artículo 62 de la Ley N° 18.308 de fecha 18 de junio de 2008;
2º) que la Unidad Expropiaciones y Topografía brinda los elementos necesarios para la designación de expropiación total con toma urgente de posesión del padrón matriz N° 71654, con destino a renovación urbana, informando que:
a) el padrón matriz consta de un área total de 5.483,39 m2 y se encuentra fraccionado en régimen de propiedad horizontal de acuerdo a las disposiciones del Capítulo III del Decreto Ley N° 14.261, según plano proyecto de fraccionamiento en propiedad horizontal del Ingeniero Agrimensor Walter Muinelo, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional con el N° 1356 el 25 de mayo de 1982, con reglamento de copropiedad inscripto;
b) se detallan las unidades existentes:
- Garaje SS101: área individual 3.742,05 m2
- Local 001: área individual 47,32 m2
- Local 002: área individual 24,74 m2
- Local 003: área individual 13,36 m2
- Local 004: área individual 10,74 m2
- Local 005: área individual 13,51 m2
- Local 006: área individual 26,98 m2
- Local 007: área individual 10,71 m2
- Local 008: área individual 11,94 m2
- Local 009: área individual 14,60 m2
- Local 010: área individual 14,60 m2
- Local 011: área individual 12,91 m2
- Local 012: área individual 10,96 m2
- Local 013: área individual 26,98 m2
- Local 014: área individual 13,51 m2
- Local 015: área individual 10,74 m2
- Local 016: área individual 13,36 m2
- Local 017: área individual 24,74 m2
- Local 018: área individual 39,40 m2
- Local 019: área individual 57,92 m2
- Local 020: área individual 55,85 m2
- Local 021: área individual 56,14 m2
- Local 022: área individual 20,82 m2
- Local 023: área individual 12,04 m2
- Local 024 área individual 18,50 m2
- Local 025: área individual 15,72 m2
- Local 026: área individual 29,01 m2
- Local 027: área individual 24,36 m2
- Local 028: área individual 36,30 m2
- Local 029: área individual 37,93 m2
- Local 030: área individual 47,44 m2
- Local 031: área individual 47,56 m2
- Local 032: área individual 50,10 m2
- Local 033: área individual 108,85 m2
- Local 034: área individual 33,07 m2
- Local 035: área individual 28,64 m2
- Local 036: área individual 26,27 m2
- Departamentos 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, 2201, 2301 y 2401: área individual de cada uno 48,16 m2
- Departamentos 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 1502, 1602, 1702, 1802, 1902, 2002, 2102, 2202, 2302 y 2402: área individual de cada uno 48,36 m2
- Departamentos 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803, 903, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403, 1503, 1603, 1703, 1803, 1903, 2003, 2103, 2203, 2303 y 2403: área individual de cada uno 49,37 m2
- Departamentos 104, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, 1504, 1604, 1704, 1804, 1904, 2004, 2104, 2204, 2304 y 2404: área individual de cada uno 49,47 m2
- Departamentos 105, 205, 305, 405, 505, 605, 705, 805, 905, 1005, 1105, 1205, 1305, 1405, 1505, 1605, 1705, 1805, 1905, 2005, 2105, 2205, 2305 y 2405: área individual de cada uno 35,19 m2
- Departamentos 106, 206, 306, 406, 506, 606, 607, 706, 806, 906,1006, 1106, 1206, 1306, 1406, 1506, 1606, 1706, 1806, 1906, 2006, 2106, 2206, 2306 y 2406: área individual de cada uno 35,19 m2
- Departamentos 107, 207, 307, 407, 507, 607, 707, 807, 907, 1007, 1107, 1207, 1307, 1407, 1507, 1607, 1707, 1807, 1907, 2007, 2107, 2207, 2307 y 2407: área individual de cada uno 62,58 m2
- Departamentos 108, 208, 308, 408, 508, 608, 708, 808, 908, 1008, 1108, 1208, 1308, 1408, 1508, 1608, 1708, 1808, 1908, 2008, 2108, 2208, 2308 y 2408: área individual de cada uno 74,16 m2
- Departamentos 109, 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509 y 1609: área individual de cada uno 49,87 m2
- Departamentos 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1310, 1410, 1510 y 1610: área individual de cada uno 31,66 m2
- Departamentos 111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911, 1011, 1111, 1211, 1311, 1411, 1511 y 1611: área individual de cada uno 49,21 m2
- Departamentos 112, 212, 312, 412, 512, 612, 712, 812, 912, 1012, 1112, 1212, 1312, 1412, 1512 y 1612: área individual de cada uno 49,21 m2
- Departamentos 113, 213, 313, 413, 513, 613, 713, 813, 913, 1013, 1113, 1213, 1313, 1413, 1513 y 1613: área individual de cada uno 31,66 m2
- Departamentos 114, 214, 314, 414, 514, 614, 714, 814, 914, 1014, 1114, 1214, 1314, 1414, 1514 y 1614: área individual de cada uno 49,87 m2
- Departamentos 115, 215, 315, 415, 515, 615, 715, 815, 915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1715, 1815, 1915, 2015, 2115, 2215, 2315, 2415, 2515, 2615, 2715, 2815, 2915, 3015, 3115 y 3215: área individual de cada uno 63,24 m2
- Departamentos 116, 216, 316, 416, 516, 616, 716, 816, 916, 1016, 1116, 1216, 1316, 1416, 1516, 1616, 1716, 1816, 1916, 2016, 2116, 2216, 2316, 2416, 2516, 2616, 2716, 2816, 2916, 3016, 3116 y 3216: área individual de cada uno 35,29 m2
- Departamentos 117, 217, 317, 417, 517, 617, 717, 817, 917, 1017, 1117, 1217, 1317, 1417, 1517, 1617, 1717, 1817, 1917, 2017, 2117, 2217, 2317, 2417, 2517, 2617, 2717, 2817, 2917, 3017, 3117 y 3217: área individual de cada uno 50,31 m2
- Departamentos 118, 218, 318, 418, 518, 618, 718, 818, 918, 1018, 1118, 1218, 1318, 1418, 1518, 1618, 1718, 1818, 1918, 2018, 2118, 2218, 2318, 2418, 2518, 2618, 2718, 2818, 2918, 3018, 3118 y 3218: área individual de cada uno 55,65 m2
- Departamentos 119, 219, 319, 419, 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419, 1519, 1619, 1719, 1819, 1919, 2019, 2119, 2219, 2319, 2419, 2519, 2619, 2719, 2819, 2919, 3019, 3119 y 3219: área individual de cada uno 45,36 m2
- Departamentos 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020, 2120, 2220, 2320, 2420, 2520, 2620, 2720, 2820, 2920, 3020, 3120 y 3220: área individual de cada uno 47,01 m2
- Departamentos 121, 221, 321, 421, 521, 621, 721, 821, 921, 1021, 1121, 1221, 1321, 1421, 1521, 1621, 1721, 1821, 1921, 2021, 2121, 2221, 2321, 2421, 2521, 2621, 2721, 2821, 2921, 3021, 3121 y 3221: área individual de cada uno 34,96 m2
- Departamentos 122, 222, 322, 422, 522, 622, 722, 822, 922, 1022, 1122, 1222, 1322, 1422, 1522, 1622, 1722, 1822, 1922, 2022, 2122, 2222, 2322, 2422, 2522, 2622, 2722, 2822, 2922, 3022, 3122 y 3222: área individual de cada uno 58,42 m2
- Departamentos 123, 223, 323, 423, 523, 623, 723, 823, 923, 1023, 1123, 1223, 1323, 1423, 1523, 1623, 1723, 1823, 1923, 2023, 2123, 2223, 2323, 2423, 2523, 2623, 2723, 2823, 2923, 3023, 3123 y 3223: área individual de cada uno 38,74 m2; así como todos los bienes comunes pertenecientes a la propiedad horizontal;
3º) que la División Planificación Territorial promueve el dictado de resolución en el sentido indicado;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Planificación entiende que corresponde solicitar anuencia a la Junta Departamental de Montevideo para la designación de la expropiación de que se trata;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO 1º.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo a designar para expropiar totalmente, con toma urgente de posesión, con destino a renovación urbana, el bien empadronado con el N° 71654, ubicado en Bvar. José Batlle y Ordoñez esquina Cansttat, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, Municipio D, de acuerdo al siguiente detalle:
- Garaje SS101: área individual 3.742,05 m2
- Local 001: área individual 47,32 m2
- Local 002: área individual 24,74 m2
- Local 003: área individual 13,36 m2
- Local 004: área individual 10,74 m2
- Local 005: área individual 13,51 m2
- Local 006: área individual 26,98 m2
- Local 007: área individual 10,71 m2
- Local 008: área individual 11,94 m2
- Local 009: área individual 14,60 m2
- Local 010: área individual 14,60 m2
- Local 011: área individual 12,91 m2
- Local 012: área individual 10,96 m2
- Local 013: área individual 26,98 m2
- Local 014: área individual 13,51 m2
- Local 015: área individual 10,74 m2
- Local 016: área individual 13,36 m2
- Local 017: área individual 24,74 m2
- Local 018: área individual 39,40 m2
- Local 019: área individual 57,92 m2
- Local 020: área individual 55,85 m2
- Local 021: área individual 56,14 m2
- Local 022: área individual 20,82 m2
- Local 023: área individual 12,04 m2
- Local 024 área individual 18,50 m2
- Local 025: área individual 15,72 m2
- Local 026: área individual 29,01 m2
- Local 027: área individual 24,36 m2
- Local 028: área individual 36,30 m2
- Local 029: área individual 37,93 m2
- Local 030: área individual 47,44 m2
- Local 031: área individual 47,56 m2
- Local 032: área individual 50,10 m2
- Local 033: área individual 108,85 m2
- Local 034: área individual 33,07 m2
- Local 035: área individual 28,64 m2
- Local 036: área individual 26,27 m2
- Departamentos 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, 2201, 2301 y 2401: área individual de cada uno 48,16 m2
- Departamentos 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, 1502, 1602, 1702, 1802, 1902, 2002, 2102, 2202, 2302 y 2402: área individual de cada uno 48,36 m2
- Departamentos 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803, 903, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403, 1503, 1603, 1703, 1803, 1903, 2003, 2103, 2203, 2303 y 2403: área individual de cada uno 49,37 m2
- Departamentos 104, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404, 1504, 1604, 1704, 1804, 1904, 2004, 2104, 2204, 2304 y 2404: área individual de cada uno 49,47 m2
- Departamentos 105, 205, 305, 405, 505, 605, 705, 805, 905, 1005, 1105, 1205, 1305, 1405, 1505, 1605, 1705, 1805, 1905, 2005, 2105, 2205, 2305 y 2405: área individual de cada uno 35,19 m2
- Departamentos 106, 206, 306, 406, 506, 606, 607, 706, 806, 906,1006, 1106, 1206, 1306, 1406, 1506, 1606, 1706, 1806, 1906, 2006, 2106, 2206, 2306 y 2406: área individual de cada uno 35,19 m2
- Departamentos 107, 207, 307, 407, 507, 607, 707, 807, 907, 1007, 1107, 1207, 1307, 1407, 1507, 1607, 1707, 1807, 1907, 2007, 2107, 2207, 2307 y 2407: área individual de cada uno 62,58 m2
- Departamentos 108, 208, 308, 408, 508, 608, 708, 808, 908, 1008, 1108, 1208, 1308, 1408, 1508, 1608, 1708, 1808, 1908, 2008, 2108, 2208, 2308 y 2408: área individual de cada uno 74,16 m2
- Departamentos 109, 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009, 1109, 1209, 1309, 1409, 1509 y 1609: área individual de cada uno 49,87 m2
- Departamentos 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1310, 1410, 1510 y 1610: área individual de cada uno 31,66 m2
- Departamentos 111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911, 1011, 1111, 1211, 1311, 1411, 1511 y 1611: área individual de cada uno 49,21 m2
- Departamentos 112, 212, 312, 412, 512, 612, 712, 812, 912, 1012, 1112, 1212, 1312, 1412, 1512 y 1612: área individual de cada uno 49,21 m2
- Departamentos 113, 213, 313, 413, 513, 613, 713, 813, 913, 1013, 1113, 1213, 1313, 1413, 1513 y 1613: área individual de cada uno 31,66 m2
- Departamentos 114, 214, 314, 414, 514, 614, 714, 814, 914, 1014, 1114, 1214, 1314, 1414, 1514 y 1614: área individual de cada uno 49,87 m2
- Departamentos 115, 215, 315, 415, 515, 615, 715, 815, 915, 1015, 1115, 1215, 1315, 1415, 1515, 1615, 1715, 1815, 1915, 2015, 2115, 2215, 2315, 2415, 2515, 2615, 2715, 2815, 2915, 3015, 3115 y 3215: área individual de cada uno 63,24 m2
- Departamentos 116, 216, 316, 416, 516, 616, 716, 816, 916, 1016, 1116, 1216, 1316, 1416, 1516, 1616, 1716, 1816, 1916, 2016, 2116, 2216, 2316, 2416, 2516, 2616, 2716, 2816, 2916, 3016, 3116 y 3216: área individual de cada uno 35,29 m2
- Departamentos 117, 217, 317, 417, 517, 617, 717, 817, 917, 1017, 1117, 1217, 1317, 1417, 1517, 1617, 1717, 1817, 1917, 2017, 2117, 2217, 2317, 2417, 2517, 2617, 2717, 2817, 2917, 3017, 3117 y 3217: área individual de cada uno 50,31 m2
- Departamentos 118, 218, 318, 418, 518, 618, 718, 818, 918, 1018, 1118, 1218, 1318, 1418, 1518, 1618, 1718, 1818, 1918, 2018, 2118, 2218, 2318, 2418, 2518, 2618, 2718, 2818, 2918, 3018, 3118 y 3218: área individual de cada uno 55,65 m2
- Departamentos 119, 219, 319, 419, 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419, 1519, 1619, 1719, 1819, 1919, 2019, 2119, 2219, 2319, 2419, 2519, 2619, 2719, 2819, 2919, 3019, 3119 y 3219: área individual de cada uno 45,36 m2
- Departamentos 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020, 2120, 2220, 2320, 2420, 2520, 2620, 2720, 2820, 2920, 3020, 3120 y 3220: área individual de cada uno 47,01 m2
- Departamentos 121, 221, 321, 421, 521, 621, 721, 821, 921, 1021, 1121, 1221, 1321, 1421, 1521, 1621, 1721, 1821, 1921, 2021, 2121, 2221, 2321, 2421, 2521, 2621, 2721, 2821, 2921, 3021, 3121 y 3221: área individual de cada uno 34,96 m2
- Departamentos 122, 222, 322, 422, 522, 622, 722, 822, 922, 1022, 1122, 1222, 1322, 1422, 1522, 1622, 1722, 1822, 1922, 2022, 2122, 2222, 2322, 2422, 2522, 2622, 2722, 2822, 2922, 3022, 3122 y 3222: área individual de cada uno 58,42 m2
- Departamentos 123, 223, 323, 423, 523, 623, 723, 823, 923, 1023, 1123, 1223, 1323, 1423, 1523, 1623, 1723, 1823, 1923, 2023, 2123, 2223, 2323, 2423, 2523, 2623, 2723, 2823, 2923, 3023, 3123 y 3223: área individual de cada uno 38,74 m2; así como todos los bienes comunes pertenecientes a la propiedad horizontal.-
ARTICULO 2º.- Comuníquese.-
2º. Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta Departamental de Montevideo.- |